В Hytale для разблокировки брони требуется некоторое время, что может быть опасно, поскольку большинство врагов пытаются вас убить. Вот как создать броню и все рецепты брони в Hytale. Как создать броню в Hytale
Вы можете создать верстак оружейника в Hytale на обычном верстаке, но для этого потребуется 2 медных слитка, 10 бревен и 5 камней. Поиск медных слитков может занять некоторое время, поэтому убедитесь, что вы знаете, где их найти. Как только у вас появятся медные слитки, создайте верстак оружейника и взаимодействуйте с ним, чтобы увидеть все рецепты.
Верстак оружейника
Screenshot by Prima Games
» data-medium-file=»https://primagames.com/wp-content/uploads/2026/01/hytale-craft-armorers-workbench.jpg?nofit=300%2C169″ data-large-file=»https://primagames.com/wp-content/uploads/2026/01/hytale-craft-armorers-workbench.jpg?nofit=640%2C360″ alt=»На верстаке оружейника вы можете создавать 5 типов предметов: шлем, нагрудник, перчатки, поножи и щиты. В настоящее время в Hytale существует шесть уровней редкости брони: медная, железная, ториевая, кобальтовая, адамантитовая и мифриловая. Все рецепты брони в Hytale» class=»wp-image-359858″>
Все шлемы в Hytale
Шлем
Редкость
| Здоровье | Сопротивление снарядам | Физическое сопротивление | Другие эффекты | Требуется верстак. | Рецепт | Медный шлем | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обычный | +5 | +4% | +4% | — | — | Медный слиток ×6 | Растительное волокно ×2 Железный шлем |
| Необычный | +9 | +5% | +5% | — | — | Железный слиток ×9 | Легкая кожа ×4 Льняные обрезки ×3 Ториевый шлем |
| Редкий | +12 | +6% | +6% | Сопротивление яду +15% | Вертик оружейника T2 | Ториевый слиток ×11 | Средняя кожа ×4 Льняные обрезки ×4 Мешок с ядом ×2 Кобальтовый шлем |
| Редкий | +12 | +6% | +6% | Значительный урон от атаки +3% | Вертик оружейника T2 | Кобальтовый слиток ×12 | Тяжелая кожа x4 Остатки теневой ткани x4 Адамантитовый шлем |
| Редкий | +14 | +8% | +8% | Урон от легкой атаки +3% | Вертик оружейника T3 | Адамантитовый слиток x15 | Тяжелая кожа x5 Остатки морозной ткани x4 Мифриловый шлем |
| Эпический | +14 | +8% | +8% | — | Вертик оружейника T3 | Мифриловый слиток x12 | Штормовая кожа x4 Сущность Пустоты x40 Все рецепты брони в Хайтале |
Броня
| Редкость | Здоровье | Сопротивление снарядам | Сопротивление физическому урону | Другие эффекты | Требуется верстак | Рецепт | Медная броня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обычная | +9 | +6% | +6% | — | — | Медный слиток ×11 | Растительное волокно ×4 Железный нагрудник |
| Необычный | +17 | +9% | +9% | — | — | Железный слиток ×16 | Легкая кожа ×7 Льняные обрезки ×6 Ториевый нагрудник |
| Редкий | +22 | +12% | +12% | Сопротивление яду +27% | Вертик оружейника T2 | Ториевый слиток ×20 | Средняя кожа ×7 Льняные обрезки ×7 Мешок с ядом ×4 Кобальтовый нагрудник |
| Редкий | +22 | +12% | +12% | Значительный урон от атаки +6% | Вертик оружейника T2 | Кобальтовый слиток ×24 | Тяжелая кожа ×7 Обрезки теневой ткани ×7 Нагрудник Адамантит |
| Редкий | +24 | +14% | +14% | Урон от лёгкой атаки +6% | Вертик оружейника T3 | Адамантитовый слиток ×28 | Тяжелая кожа ×8 Обрезки карбонатной ткани ×7 Мифриловый нагрудник |
| Эпический | +24 | +14% | +14% | — | Вертик оружейника T3 | Мифриловый слиток ×24 | Штормовая кожа ×8 Сущность Пустоты ×80 Все рецепты перчаток в Хайтале |
Перчатки
| Редкость | Здоровье | Сопротивление снарядам | Физическое сопротивление | Другие эффекты | Требуется верстак | Рецепт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медные перчатки | Обычные | +4 | +3% | +3% | — | — | Медный слиток ×5 Растительное волокно ×1 |
| Железные перчатки | Необычные | +7 | +4% | +4% | — | — | Железный слиток ×7 Легкая кожа ×3 Льняные обрезки ×3 |
| Ториевые перчатки | Редкие | +10 | +5% | +5% | Сопротивление яду +12% | Вертик оружейника T2 | Ториевый слиток ×9 Средняя кожа ×3 Льняные обрезки ×3 Мешок с ядом ×1 |
| Кобальтовые перчатки | Редкие | +10 | +5% | +5% | Значительный урон от атаки +3% | Вертик оружейника T2 | Кобальтовый слиток ×8 Тяжелая кожа x3 Остатки теневой ткани x3 |
| Адамантитовые перчатки | Редкие | +11 | +6% | +6% | Урон от легкой атаки +3% | Вертик оружейника T3 | Адамантитовый слиток x12 Тяжелая кожа x4 Остатки морозной ткани x3 |
| Мифриловые перчатки | Эпические | +11 | +6% | +6% | — | Вертик оружейника T3 | Мифриловый слиток x8 Штормовая кожа x2 Сущность Пустоты x20 |
Все рецепты чичаррона в Хайтале
| Наколенники | Редкость | Здоровье | Сопротивление снарядам | Физическое сопротивление | Другие эффекты | Требуется верстак | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рецепт | Медные наголенники | Обычные | +7 | +5% | +5% | — — |
|
| Медный слиток ×9 | Растительное волокно ×3 | Железные наголенники | Необычные | +13 | +7% | +7% | — — Железный слиток ×13 |
| Легкая кожа ×6 | Льняные обрезки ×4 | Ториевые набедренники | Странный | +17 | +9% | +9% | Сопротивление яду +21% Вертик оружейника T2 Ториевый слиток ×15 Средняя кожа ×6 |
| Льняные обрезки ×6 | Мешок с ядом ×3 | Кобальтовые набедренники | Странный | +17 | +9% | +9% | Значительный урон от атаки +4% Вертик оружейника T2 Кобальтовый слиток ×18 |
| Тяжелая кожа ×6 | Обрезки теневой ткани ×6 | Адамантитовые набедренники | Странный | +19 | +11% | +11% | Легкий урон от атаки +4% Вертик оружейника T3 Адамантитовый слиток ×22 |
| Тяжелая кожа ×7 | Обрезки морозной ткани ×6 | Мифриловые наголенники | Эпические | +19 | +11% | +11% | — Вертик оружейника Т3 Мифриловый слиток ×18 |
Штормовая кожа ×6
<!—
What Our Ratings Mean
—>
