He oído hablar de Navidad en julio, pero el evento Arctic Adventures en Monopoly GO Es demasiado pronto para mí, incluso si las recompensas que podemos obtener al superar los hitos parecen unas vacaciones. Aquí están todas las recompensas e hitos de Arctic Adventure en Monopoly GO.
Todas las recompensas de Monopoly Go Arctic Adventures, enumeradas
Tenemos 50 niveles de recompensas esperándonos durante el evento Arctic Adventures en Monopoly GO. 18,255 dados, ocho paquetes de pegatinas y 855 fichas PEG-E son las principales conclusiones aquí, con una gran cantidad de otros premios esperándonos. Vea lo que puede ganar a continuación:
Hitos de las aventuras árticas | Puntos de aventuras árticas | Recompensas de aventuras árticas |
---|---|---|
1 | 5 puntos | 5 fichas |
2 | 10 puntos | 25 dados |
3 | 15 puntos | Dinero |
4 | 40 puntos | 45 dados |
5 | 20 puntos | 8 fichas |
6 | 25 puntos | Paquete de pegatinas verdes |
7 | 35 puntos | 35 dados |
8 | 40 puntos | 12 fichas |
9 | 160 puntos | 150 dados |
10 | 40 puntos | Dinero |
11 | 45 puntos | 15 fichas |
12 | 50 puntos | Paquete de pegatinas naranjas |
13 | 350 puntos | 350 dados |
14 | 40 puntos | 25 fichas |
15 | 60 puntos | Gran apostador de 5 minutos |
16 | 70 puntos | Dinero |
17 | 500 puntos | 500 dados |
18 | 80 puntos | 80 puntos |
19 | 90 puntos | Paquete de pegatinas rosas |
20 | 100 puntos | Dinero |
21 | 125 puntos | 35 fichas |
22 | 1.000 puntos | 900 dados |
23 | 120 puntos | 50 fichas |
24 | 130 puntos | Paquete de pegatinas rosas |
25 | 150 puntos | Dinero |
26 | 600 puntos | 500 dados |
27 | 150 puntos | 65 dados |
28 | 200 puntos | Dinero |
29 | 250 puntos | 200 dados |
30 | 220 puntos | Bono de 10 minutos |
31 | 275 puntos | 70 fichas |
32 | 1.500 puntos | 1.250 dados |
33 | 350 puntos | 80 fichas |
34 | 450 puntos | Paquete de pegatinas azules |
35 | 850 puntos | 700 dados |
36 | 550 puntos | 100 fichas |
37 | 1.850 puntos | 1.500 dados |
38 | 500 puntos | 110 fichas |
39 | 800 puntos | Paquete de pegatinas azules |
40 | 700 puntos | Dinero |
41 | 2,300 puntos | 1.800 dados |
42 | 700 puntos | 120 fichas |
43 | 900 puntos | Mega atraco de 30 minutos |
44 | 1.000 puntos | Dinero |
45 | 1.700 puntos | Paquete de pegatinas moradas |
46 | 1.400 puntos | 130 dados |
47 | 3.800 puntos | 2.800 dados |
48 | 1.000 puntos | Gran apostador de 10 minutos |
49 | 1.500 puntos | Dinero |
50 | 8.400 puntos | Paquete de pegatinas moradas de 7500 dados |
¿Cuánto dura el evento Arctic Adventures en Monopoly Go?
Si está listo para adentrarse en un paraíso invernal, tendrá desde el 12 de septiembre hasta el 14 de septiembre para intentar reclamar la mayor cantidad de 50 recompensas disponibles para usted.
Cómo jugar y ganar el evento
El evento Arctic Adventures en Monopoly GO Nos hará movernos por el tablero en busca de pastillas que podamos sumar a nuestro total de puntos. Cuantas más recolecciones obtengamos, más puntos podremos ganar. Sugeriría usar un multiplicador en todo momento durante este evento, especialmente si espera abrirse camino a través de la lista completa de recompensas que tenemos ante nosotros.
Recomiendo esforzarse mucho durante este evento, especialmente si esperas probar el nuevo y mejorado PEG-E. Hay un montón de tokens disponibles como recompensas, y la relación estándar de recompensa por punto también es bastante justa esta vez. No hay ningún infractor importante, por lo que puedes seguir jugando y ganando premios simplemente jugando el juego normalmente, pero esforzarte más puede ayudarte a completar esta lista más rápido.
Monopoly GO ya está disponible en móvil.