Skjermbilde fra Gamer Guide.
Endre poengoversiktene med denne stykkevers-handelsverdilisten!
Dette Liste over kommersiell verdi av vers dekker nesten alle elementene i spillet. I versstykket kan mange gjenstander som kreves for å lage kraftige sverd og spesifikasjoner ikke kjøpes eller fås gjennom oppdrag. Det er her handel kommer inn, og hvis du trenger en guide for å komme i gang, har vi dekket deg.
Vers stykke verdi liste over alle handelsvarer
Siden sett inneholder alle de viktige varene du trenger, er de vanligvis de dyreste varene du kan bytte. Hvis du har noen flere flyreiser, kan du løse inn disse versstykkekodene for å forsegle den forretningsavtalen.
Etablert navn | Varer | Kreve | Verdi |
---|---|---|---|
D4C | 75k hjertefragmenter | Den høyeste | 13 000 racingflyvninger |
Lancer | Gae Bolg | Den høyeste | 15.000 flyreiser til løpene |
Okarun | Turbo Granny Soul, 2x gullkuler, Okarun-briller, 25x Turbo-artefakter | Den høyeste | 6500 karriereflyvninger |
Rimuru | Slimkjerne, 5x Tempest Minerals, 250x Slimes | Den høyeste | 5500 karriereflyvninger |
Roland | Ødelegg bibelbiblioteket | Den høyeste | 17 500 karriereflyvninger |
Aizen | Aizen øyelapp, 5x True Hogyokus, 10x Hogyoku-fragmenter | Høy | 10 000 flyreiser til løpene |
Gojo (ubegrenset) | 2x True Six Eyes, 10x ubegrensede fragmenter, 10x ubegrensede krefter, 100x forbannelsesenergifragmenter | Høy | 12 000 racingflyvninger |
Madara | 2x Sharing Eyes, 2x Rinnegan Eyes, 10x Hashirama Cells | Høy | 8000 flyreiser til løpene |
Starkk (LL) | 2x Gun Barrels (Starkk), 2x Håndtak (Starkk), 100 True Hogyoku, 100x Resurrection Energy, 1x The Wolves Core | Høy | 3.750 flyvninger i løpet |
Sukuna (Curse King) | 25x True Sukuna Fingers, 250x Curse Energy Shards | Høy | 4000 løpsflyvninger |
Uraume | 25x Ice Shards, 250x Curse Energy Shards | Høy | 12 500 karriereflyvninger |
Aizen (TYBW) | Spirit Hogyoku, 100x True Hogyokus, 500X Mask Cracks | Gjennomsnittlig | 500 karriereflyvninger |
Killua | Killua sjel | Gjennomsnittlig | 4000 racerflyvninger |
Kokushibo | Kokushibo sverd | Gjennomsnittlig | 3000 flyreiser til løpene |
Sung Jin Woo | Basaka dolk, ridder dolk | Gjennomsnittlig | 1 000/2 000 karriereflyvninger |
Toji sluppet løs | Split Soul Katana, Spear Heavenly, Curse Worm | Gjennomsnittlig | 1000 fly til løpene |
Zenitsu | Zenitsus sverd | Gjennomsnittlig | 1500 karriereflyvninger |
Alucard | Alucard Blod, Casull, Sjakal | Lav | 4.500 karriereflyvninger |
Anubis | Anubis-sverd, 10x Curse Aura | Lav | 3000 flyreiser til løpene |
Sommerfugler | 100x Death Butterfiles, Høytidelig, Lament | Lav | 1700 karriereflyvninger |
Kunde-ID (V2) | 2x Cid Eyes, 2500x Shadow Fragments | Lav | 500 karriereflyvninger |
Hakari (spiller) | 77x Kongekort, 77x Damekort, 77x Jokerkort | Lav | 777 racerflyvninger |
Maki | Split Soul Katana | Lav | 400 flyvninger til løpene |
rød tåke | Mimikk | Lav | 500 karriereflyvninger |
Vergil | Yamato-sverd, motivert stol | Lav | 1000 fly til løpene |
Yuji | Ekte Sukuna Finger, 35x Curse Energy Fragments | Den laveste | 150 karriereflyvninger |
Cid Kagenou | Cids sverd | Den laveste | 500 karriereflyvninger |
PIECE VERSE GamePass-handelsverdier
Hovedårsaken til at Gamepass-varer koster mer er at de er kjøpt med Robux. På toppen av dette låser bruk av dem umiddelbart opp fordelene de kommer med, noe som betyr at du ikke lenger trenger å male for å aktivere dem.
Navn | Kreve | Verdi |
---|---|---|
D4C | Den høyeste | 5500 karriereflyvninger |
Lancer | Den høyeste | 5500 karriereflyvninger |
Okarun | Den høyeste | 5500 karriereflyvninger |
Roland | Den høyeste | 5500 karriereflyvninger |
2x | Den høyeste | 5500 karriereflyvninger |
Aizen | Høy | 5500 karriereflyvninger |
Gojo (ubegrenset) | Høy | 7500 karriereflyvninger |
Kokushibo | Høy | 5000 karriereflyvninger |
Madara | Høy | 7500 karriereflyvninger |
Padoru | Høy | 7500 karriereflyvninger |
Rimuru | Høy | 5500 karriereflyvninger |
Hopp over det åpne brystet | Høy | 3500 karriereflyvninger |
Sukuna (Curse King) | Høy | 5500 karriereflyvninger |
Sung Jin Woo | Høy | 4.500 karriereflyvninger |
Uraume | Høy | 6000 flyreiser til løpene |
2x Luck Drop | Høy | 2500 karriereflyvninger |
2x rykte | Høy | 4.500 karriereflyvninger |
Alucard | Gjennomsnittlig | 6500 karriereflyvninger |
Anubis | Gjennomsnittlig | 5000 karriereflyvninger |
Vergil | Gjennomsnittlig | 3000 flyreiser til løpene |
2x edelstener | Gjennomsnittlig | 1500 karriereflyvninger |
Zenitsu | Gjennomsnittlig | 2500 karriereflyvninger |
Sommerfugler | Lav | 2500 karriereflyvninger |
gojo | Lav | 2000 racingflyvninger |
Killua | Lav | 4000 racerflyvninger |
rød tåke | Lav | 2500 karriereflyvninger |
Sukuna | Lav | 2000 racingflyvninger |
2x EXP | Lav | 1000 fly til løpene |
2x penger | Lav | 1000 fly til løpene |
Cid | Den laveste | 1.750 flyvninger i løpet |
VERSE STK begrensede varer kommersielle verdier
Disse elementene brukes til å låse opp spesifikasjoner og er derfor dyre. Hvis du trenger hjelp til å velge riktig spesifikasjon, sjekk ut vår ultimate spesifikasjonsguide for versstykke og nivåliste.
Navn | Kreve | Verdi |
---|---|---|
Eternal Wisp | Den høyeste | 3500 karriereflyvninger |
Gae Bolg | Den høyeste | 13 000 racingflyvninger |
gylden ball | Den høyeste | 1500 karriereflyvninger |
Hjertefragment | Den høyeste | 0.2 Løpsstafetter |
Hogyoku-fragment | Den høyeste | 1.250 flyvninger i løpet |
Runebibelbibliotek | Den høyeste | 17 500 karriereflyvninger |
Lucky Wisp | Den høyeste | 20.000 flyreiser til løpene |
okarun briller | Den høyeste | 1500 karriereflyvninger |
Stormmalm | Den høyeste | 1500 karriereflyvninger |
Bestemors sjelsturbo | Den høyeste | 1500 karriereflyvninger |
Aizen EyePatch | Høy | 1500 karriereflyvninger |
Isbit | Høy | 500 karriereflyvninger |
Kokushibo sverd | Høy | 4000 racerflyvninger |
Ubegrenset kraft | Høy | 750 karriereflyvninger |
Rinnegan øyne | Høy | 2000 racingflyvninger |
Deler øyne | Høy | 2000 racingflyvninger |
ekte seks øyne | Høy | 4000 racerflyvninger |
Ekte Sukuna Finger | Høy | 150 karriereflyvninger |
Makulere | Høy | 500 karriereflyvninger |
Zenitsus sverd | Høy | 1000 fly til løpene |
Basaka Dolk | Gjennomsnittlig | 500 karriereflyvninger |
Kasuberius | Gjennomsnittlig | 1500 karriereflyvninger |
Aura av forbannelse | Gjennomsnittlig | 200 flyvninger til løpene |
Dødens kanter | Gjennomsnittlig | 15 fly til løpene |
Sjakal | Gjennomsnittlig | 1500 karriereflyvninger |
ridderdolk | Gjennomsnittlig | 500 karriereflyvninger |
Beklage | Gjennomsnittlig | 100 løpsflyvninger |
Ubegrenset Shard | Gjennomsnittlig | 350 karriereflyvninger |
Høytidelig | Gjennomsnittlig | 100 løpsflyvninger |
Alucard blod | Lav | 1.750 flyvninger i løpet |
Anubis sverd | Lav | 1000 fly til løpene |
Forbannelse Worm | Lav | 500 karriereflyvninger |
Killua sjel | Lav | 1.750 flyvninger i løpet |
Mimikk | Lav | 500 karriereflyvninger |
Motivert stol | Lav | 500 karriereflyvninger |
Slimkjerne | Lav | 50 flyreiser til løpene |
Yamatos sverd | Lav | 500 karriereflyvninger |
blodpose | Den laveste | 1 karrierevelt |
Silt | Den laveste | 1 karrierevelt |
Stykke av vers Vanlige gjenstander, materialer og gjenstander Handelsverdier

Sammen med racerflyvninger brukes noen av de vanlige elementene nedenfor også for handel. Denne listen kan hjelpe deg å forstå grunnverdien til en vanlig vare når det gjelder raseflyvninger, slik at du enkelt kan bytte.
Navn | Kreve | Verdi |
---|---|---|
Enchanted Limitbreak Stone | Den høyeste | 15.000 flyreiser til løpene |
Limitbreak stein | Den høyeste | 400 flyvninger til løpene |
Gjenoppblomstring energi | Den høyeste | 35 flyvninger til løpene |
Korrupt billett | Høy | 10 karriereflyvninger |
Kjernen til ulvene | Høy | 150 karriereflyvninger |
Split Soul Katana | Høy | 400 flyvninger til løpene |
Ferdighetslagring | Gjennomsnittlig | 100 løpsflyvninger |
Cids øyne | Gjennomsnittlig | 250 karriereflyvninger |
Cids sverd | Gjennomsnittlig | 500 karriereflyvninger |
Oppgrader stein | Gjennomsnittlig | 3 runder av løpet |
Eksplosiv anordning | Gjennomsnittlig | 50 flyreiser til løpene |
Fisk | Gjennomsnittlig | 1 karrierevelt |
Isartefakt | Gjennomsnittlig | 45 flyvninger til løpene |
Auraki | Gjennomsnittlig | 30 flyvninger til løpene |
Karrieren velter | Gjennomsnittlig | 1 karrierevelt |
Race lagring | Gjennomsnittlig | 125 fly til løpene |
Split Soul Katana Blade | Gjennomsnittlig | 150 karriereflyvninger |
Split Soul Katana Mange | Gjennomsnittlig | 150 karriereflyvninger |
hogyoku ånd | Gjennomsnittlig | 75 flyvninger til løpene |
Sukunas finger | Gjennomsnittlig | 0,5 fly av løpet |
Slapp av fra dyktighet | Lav | 0,5 fly av løpet |
sjefsbillett | Lav | 3 runder av løpet |
Dungeon-medalje | Lav | 3 runder av løpet |
Dungeon-billett | Lav | 3 runder av løpet |
Gacha mynt | Lav | 2 runder med racing |
Gull | Lav | 0.2 Løpsstafetter |
Smart artefakt | Lav | 35 flyvninger til løpene |
Joker-kort | Lav | 0,5 fly av løpet |
Saiyan artefakt | Lav | 30 flyvninger til løpene |
seks øyne | Lav | 0,5 fly av løpet |
Starkk pistolløp | Lav | 1 karrierevelt |
Lagringsegenskap | Lav | 50 flyreiser til løpene |
Ekte hogyoku | Lav | 1 karrierevelt |
Udøde gjenstander | Lav | 5 runder av løpet |
svart jern | Den laveste | 0.2 Løpsstafetter |
Blod | Den laveste | 0,1 karriereovergang |
Curse Energy Whard | Den laveste | 0,1 karriereovergang |
drage ball | Den laveste | 0,1 karriereovergang |
Fiskestang | Den laveste | 0,1 karriereovergang |
Spilleånd | Den laveste | 0.2 Løpsstafetter |
Kopp | Den laveste | 0,1 karriereovergang |
Hashirama-celler | Den laveste | 0,1 karriereovergang |
himmelsk spyd | Den laveste | 0,1 karriereovergang |
Stryke | Den laveste | 0.3 Løpsstafetter |
kongekort | Den laveste | 0.2 Løpsstafetter |
Lett fragment | Den laveste | 0.2 Løpsstafetter |
Ubegrenset Orb | Den laveste | 0,1 karriereovergang |
Maskevariant dump | Den laveste | 0,1 karriereovergang |
Mask Crack | Den laveste | 0,1 karriereovergang |
Byttemester | Den laveste | 0,1 karriereovergang |
mystisk pil | Den laveste | 0.2 Løpsstafetter |
dronning kort | Den laveste | 0.2 Løpsstafetter |
Gjenopprettingsartefakt | Den laveste | 1 karrierevelt |
Skygge | Den laveste | 0,1 karriereovergang |
Skyggefragment | Den laveste | 0,1 karriereovergang |
Starkk Håndtak | Den laveste | 0.2 Løpsstafetter |
turbo artefakt | Den laveste | 5 runder av løpet |
Vindenhet | Den laveste | 5 runder av løpet |
Tre | Den laveste | 0,1 karriereovergang |
Zangetsu-blad | Den laveste | 0,1 karriereovergang |
Mango Zangetsu | Den laveste | 0,1 karriereovergang |
Zangetsu Thrust | Den laveste | 0,1 karriereovergang |
Alma Zangestu | Den laveste | 125 fly til løpene |
Det er omtrent listen over kommersiell verdi av vers. For mer informasjon om spillet, sjekk ut de beste byggene i Verse Piece Swords Guide og Verse Piece.
Publisert: 9. april 2025, 07:21