Screenshot da Gamer Guide.
Cambia le classifiche con questa lista di valori di scambio Pezzo Versetto!
Questo Elenco del valore commerciale dei versi copre quasi tutti gli elementi del gioco. Nel brano in versi, molti degli oggetti necessari per creare spade e specifiche potenti non possono essere acquistati o ottenuti tramite missioni. È qui che entra in gioco il trading e, se hai bisogno di una guida per iniziare, abbiamo quello che fa per te.
Elenco dei valori dei pezzi di versi di tutti gli oggetti commerciali
Poiché i set contengono tutti gli oggetti importanti di cui hai bisogno, in genere sono gli oggetti più costosi che puoi scambiare. Se hai ancora qualche volo da prenotare, riscatta questi codici Verse per concludere l’affare.
Nome stabilito | Elementi | Richiesta | Di valore |
---|---|---|---|
D4C | 75k frammenti di cuore | Il più alto | 13.000 voli di gara |
Lanciere | Gae bolg | Il più alto | 15.000 voli per le gare |
Okarun | Anima della nonna turbo, 2 sfere d’oro, occhiali Okarun, 25 artefatti turbo | Il più alto | 6.500 voli di carriera |
Rimuru | Nucleo di melma, 5 minerali della tempesta, 250 melme | Il più alto | 5.500 voli di carriera |
Rolando | Biblioteca biblica in rovina | Il più alto | 17.500 voli di carriera |
Aizen | Benda sull’occhio di Aizen, 5x Veri Hogyoku, 10x Frammenti di Hogyoku | Alto | 10.000 voli per le gare |
Gojo (illimitato) | 2x Veri Sei Occhi, 10x Frammenti Illimitati, 10x Poteri Illimitati, 100x Frammenti di Energia Maledizione | Alto | 12.000 voli di gara |
Madara | 2x Occhi Condivisi, 2x Occhi Rinnegan, 10x Cellule Hashirama | Alto | 8.000 voli per le gare |
Starkk (LL) | 2x Canne di fucile (Starkk), 2x Impugnature (Starkk), 100 Veri Hogyoku, 100x Energia di resurrezione, 1x Nucleo dei lupi | Alto | 3.750 voli in gara |
Sukuna (Re della Maledizione) | 25x Vere Dita Sukuna, 250x Frammenti di Energia Maledizione | Alto | 4.000 voli di gara |
Uraume | 25x Frammenti di ghiaccio, 250x Frammenti di energia della maledizione | Alto | 12.500 voli di carriera |
Aizen (TYBW) | Spirit Hogyoku, 100x Veri Hogyoku, 500x Crepe Maschera | Media | 500 voli di carriera |
Killua | Anima Killua | Media | 4.000 voli di gara |
Kokushibo | Spada Kokushibo | Media | 3.000 voli per le gare |
Sung Jin Woo | Pugnale Basaka, pugnale da cavaliere | Media | 1.000/2.000 voli di carriera |
Toji scatenato | Katana Anima Divisa, Lancia Celeste, Verme Maledetto | Media | 1.000 voli per le gare |
Zenitsu | La spada di Zenitsu | Media | 1.500 voli di carriera |
Alucard | Sangue di Alucard, Casull, Sciacallo | Basso | 4.500 voli di carriera |
Anubi | Spada di Anubi, Aura della Maledizione 10x | Basso | 3.000 voli per le gare |
Farfalle | 100x Farfalle della Morte, Solenne, Lamento | Basso | 1.700 voli di carriera |
CID (V2) | 2x Occhi di Cid, 2500x Frammenti d’Ombra | Basso | 500 voli di carriera |
Hakari (giocatore) | 77x Carte Re, 77x Carte Regina, 77x Carte Joker | Basso | voli di gara 777 |
Maki | Katana dell’anima divisa | Basso | 400 voli per le gare |
nebbia rossa | Mimica | Basso | 500 voli di carriera |
Virgilio | Spada Yamato, sedia motivata | Basso | 1.000 voli per le gare |
Yuji | Vero dito Sukuna, 35 frammenti di energia maledetta | Il più basso | 150 voli di carriera |
Cid Kagenou | La spada di Cid | Il più basso | 500 voli di carriera |
Valori di scambio di PIECE VERSE su GamePass
Il motivo principale per cui gli oggetti del Gamepass costano di più è che vengono acquistati con Robux. Oltre a ciò, utilizzandoli si sbloccano immediatamente i vantaggi che li accompagnano, il che significa che non sarà più necessario impegnarsi a fondo per attivarli.
Nome | Richiesta | Di valore |
---|---|---|
D4C | Il più alto | 5.500 voli di carriera |
Lanciere | Il più alto | 5.500 voli di carriera |
Okarun | Il più alto | 5.500 voli di carriera |
Rolando | Il più alto | 5.500 voli di carriera |
2x | Il più alto | 5.500 voli di carriera |
Aizen | Alto | 5.500 voli di carriera |
Gojo (illimitato) | Alto | 7.500 voli di carriera |
Kokushibo | Alto | 5.000 voli di carriera |
Madara | Alto | 7.500 voli di carriera |
Padoru | Alto | 7.500 voli di carriera |
Rimuru | Alto | 5.500 voli di carriera |
Salta il baule aperto | Alto | 3.500 voli di carriera |
Sukuna (Re della Maledizione) | Alto | 5.500 voli di carriera |
Sung Jin Woo | Alto | 4.500 voli di carriera |
Uraume | Alto | 6.000 voli per le gare |
2x Goccia di fortuna | Alto | 2.500 voli di carriera |
2x reputazione | Alto | 4.500 voli di carriera |
Alucard | Media | 6.500 voli di carriera |
Anubi | Media | 5.000 voli di carriera |
Virgilio | Media | 3.000 voli per le gare |
2 gemme | Media | 1.500 voli di carriera |
Zenitsu | Media | 2.500 voli di carriera |
Farfalle | Basso | 2.500 voli di carriera |
gojo | Basso | 2.000 voli di gara |
Killua | Basso | 4.000 voli di gara |
nebbia rossa | Basso | 2.500 voli di carriera |
Sukuna | Basso | 2.000 voli di gara |
2x ESP | Basso | 1.000 voli per le gare |
2x soldi | Basso | 1.000 voli per le gare |
Cid | Il più basso | 1.750 voli in gara |
VERSE PIECE articoli limitati valori commerciali
Questi oggetti servono per sbloccare le specifiche e sono quindi costosi. Se hai bisogno di aiuto per scegliere la specializzazione giusta, dai un’occhiata alla nostra guida definitiva alle specializzazione e all’elenco dei livelli dei frammenti di versi.
Nome | Richiesta | Di valore |
---|---|---|
Fuoco fatuo eterno | Il più alto | 3.500 voli di carriera |
Gae bolg | Il più alto | 13.000 voli di gara |
palla d’oro | Il più alto | 1.500 voli di carriera |
Frammento di cuore | Il più alto | 0.2 Staffette di gara |
Frammento di Hogyoku | Il più alto | 1.250 voli in gara |
Biblioteca biblica runica | Il più alto | 17.500 voli di carriera |
Fuoco Fatuo Fortunato | Il più alto | 20.000 voli per le gare |
occhiali okarun | Il più alto | 1.500 voli di carriera |
Minerale della tempesta | Il più alto | 1.500 voli di carriera |
Anima Turbo della Nonna | Il più alto | 1.500 voli di carriera |
Benda sull’occhio di Aizen | Alto | 1.500 voli di carriera |
Frammento di ghiaccio | Alto | 500 voli di carriera |
Spada Kokushibo | Alto | 4.000 voli di gara |
Potenza illimitata | Alto | 750 voli di carriera |
Occhi di Rinnegan | Alto | 2.000 voli di gara |
Condividere gli occhi | Alto | 2.000 voli di gara |
veri sei occhi | Alto | 4.000 voli di gara |
Vero dito Sukuna | Alto | 150 voli di carriera |
Brandello | Alto | 500 voli di carriera |
La spada di Zenitsu | Alto | 1.000 voli per le gare |
Pugnale Basaka | Media | 500 voli di carriera |
Kasuberius | Media | 1.500 voli di carriera |
Aura di maledizione | Media | 200 voli per le gare |
Bordi della morte | Media | 15 voli per le gare |
Sciacallo | Media | 1.500 voli di carriera |
pugnale del cavaliere | Media | 500 voli di carriera |
Lamento | Media | 100 voli di gara |
Frammento illimitato | Media | 350 voli di carriera |
Solenne | Media | 100 voli di gara |
Sangue di Alucard | Basso | 1.750 voli in gara |
Spada di Anubi | Basso | 1.000 voli per le gare |
Maledizione al verme | Basso | 500 voli di carriera |
Anima Killua | Basso | 1.750 voli in gara |
Mimica | Basso | 500 voli di carriera |
Sedia motivata | Basso | 500 voli di carriera |
Nucleo di melma | Basso | 50 voli per le gare |
La spada di Yamato | Basso | 500 voli di carriera |
sacca di sangue | Il più basso | 1 ribaltamento di carriera |
Limo | Il più basso | 1 ribaltamento di carriera |
Frammento di versi Oggetti, materiali e manufatti comuni Valori commerciali

Oltre ai voli di gara, alcuni degli oggetti comuni elencati di seguito vengono utilizzati anche per il commercio. Questa lista può aiutarti a capire il valore base di un oggetto comune in termini di voli di razza, così da poterlo scambiare facilmente.
Nome | Richiesta | Di valore |
---|---|---|
Pietra Limitbreak Incantata | Il più alto | 15.000 voli per le gare |
Pietra del limite | Il più alto | 400 voli per le gare |
Energia di rinascita | Il più alto | 35 voli per le gare |
Biglietto corrotto | Alto | 10 voli di carriera |
Il nucleo dei lupi | Alto | 150 voli di carriera |
Katana dell’anima divisa | Alto | 400 voli per le gare |
Deposito di abilità | Media | 100 voli di gara |
Gli occhi di Cid | Media | 250 voli di carriera |
La spada di Cid | Media | 500 voli di carriera |
Migliora la pietra | Media | 3 giri di gara |
Dispositivo esplosivo | Media | 50 voli per le gare |
Pescare | Media | 1 ribaltamento di carriera |
Artefatto di ghiaccio | Media | 45 voli per le gare |
Auraki | Media | 30 voli per le gare |
Ribaltamento di carriera | Media | 1 ribaltamento di carriera |
Deposito gare | Media | 125 voli per le gare |
Lama Katana Split Soul | Media | 150 voli di carriera |
Katana Split Soul Many | Media | 150 voli di carriera |
spirito hogyoku | Media | 75 voli per le gare |
Il dito di Sukuna | Media | 0,5 voli di gara |
Rilassati dall’abilità | Basso | 0,5 voli di gara |
biglietto del capo | Basso | 3 giri di gara |
Medaglia della prigione | Basso | 3 giri di gara |
Biglietto per la prigione | Basso | 3 giri di gara |
Moneta Gacha | Basso | 2 giri di gara |
Oro | Basso | 0.2 Staffette di gara |
Artefatto intelligente | Basso | 35 voli per le gare |
Carta Jolly | Basso | 0,5 voli di gara |
Artefatto Saiyan | Basso | 30 voli per le gare |
sei occhi | Basso | 0,5 voli di gara |
Canna della pistola Starkk | Basso | 1 ribaltamento di carriera |
Caratteristica di archiviazione | Basso | 50 voli per le gare |
Vero hogyoku | Basso | 1 ribaltamento di carriera |
Artefatto non morto | Basso | 5 giri di gara |
ferro nero | Il più basso | 0.2 Staffette di gara |
Sangue | Il più basso | 0,1 rollover di carriera |
Maledizione Energia Whard | Il più basso | 0,1 rollover di carriera |
sfera del drago | Il più basso | 0,1 rollover di carriera |
Canna da pesca | Il più basso | 0,1 rollover di carriera |
Spirito di gioco | Il più basso | 0.2 Staffette di gara |
Tazza | Il più basso | 0,1 rollover di carriera |
Cellule di Hashirama | Il più basso | 0,1 rollover di carriera |
lancia celeste | Il più basso | 0,1 rollover di carriera |
Ferro | Il più basso | 0.3 Staffette di gara |
carta del re | Il più basso | 0.2 Staffette di gara |
Frammento di luce | Il più basso | 0.2 Staffette di gara |
Sfera illimitata | Il più basso | 0,1 rollover di carriera |
Dump della variante della maschera | Il più basso | 0,1 rollover di carriera |
Crepa della maschera | Il più basso | 0,1 rollover di carriera |
Maestro dello scambio | Il più basso | 0,1 rollover di carriera |
freccia misteriosa | Il più basso | 0.2 Staffette di gara |
carta regina | Il più basso | 0.2 Staffette di gara |
Artefatto di recupero | Il più basso | 1 ribaltamento di carriera |
Ombra | Il più basso | 0,1 rollover di carriera |
Frammento d’ombra | Il più basso | 0,1 rollover di carriera |
Maniglia Starkk | Il più basso | 0.2 Staffette di gara |
artefatto turbo | Il più basso | 5 giri di gara |
Dispositivo del vento | Il più basso | 5 giri di gara |
Legna | Il più basso | 0,1 rollover di carriera |
Lama Zangetsu | Il più basso | 0,1 rollover di carriera |
Mango Zangetsu | Il più basso | 0,1 rollover di carriera |
Spinta Zangetsu | Il più basso | 0,1 rollover di carriera |
Alma Zangestu | Il più basso | 125 voli per le gare |
Questo è più o meno l’elenco del valore commerciale dei versi. Per maggiori informazioni sul gioco, dai un’occhiata alle migliori build nella Verse Piece Swords Guide e in Verse Piece.
Pubblicato: 9 aprile 2025, 7:21