Risk of Rain 2: Alloyed Collective ist die neueste Erweiterung für das phänomenale Roguelite-Spiel und führt zwei neue Überlebende, mehrere Level, Drohnenmechaniken und Bosse ein, denen sich die Spieler stellen müssen. Es erscheint heute für PC, Xbox und PlayStation.
Wenn du wissen möchtest, wann Risk of Rain 2: Alloyed Collective in deiner Region erscheint, findest du hier die Veröffentlichungsdaten, -zeiten und einen Countdown-Timer, der dir die Wartezeit etwas erträglicher macht.
Risk of Rain 2: Alloyed Collective – Veröffentlichungsdatum-Timer Risk of Rain 2: Alloyed Collective – Veröffentlichung um10:00 Uhr Pazifikzeit
<div class="hurrytimer-campaign hurryt-loading hurrytimer-campaign-357423" data-config='{"id":357423,"run_in_background":false,"sticky":false,"product_ids":[],"actions":[{"id":1,"redirectUrl":"","message":"","coupon":"","wcStockStatus":"instock"}],"template":"
„,“methods“:[1,2],“mode“:“one_time“,“sticky_bar_hide_timeout“:7,“recurr“:false,“timeToNextRecurrence“:0,“isRegular“:true,“endDate“:1763488800000}‘ data-current-count=“325″ data-injectable=“false“>
Ich habe einen Countdown eingerichtet, um die Wartezeit etwas angenehmer zu gestalten:
| Risk of Rain 2: Alloyed Collective – Veröffentlichungs-Countdown | Dieser basiert auf dem Veröffentlichungsdatum und der -zeit, die auf | SteamDB angegeben sind. | |
|---|---|---|---|
| Diese Angaben sind in der Regel sehr genau und stimmen mit dem allgemeinen Countdown-Timer von Steam überein. | Dies sind einige der wichtigsten Zeitzonen und die jeweiligen Startzeiten: | ||
| Stadt/Region | Datum | Uhrzeit | Zeitzone |
| Seattle | Dienstag, 18. November 2025 | 10:00 Uhr Pazifikzeit | Los Angeles |
| Dienstag, 18. November 2025 | 10:00 Uhr Pazifikzeit | Mexiko-Stadt | Dienstag, 18. November 2025 |
| 12:00 Uhr UTC | Chicago | Dienstag, 18. November 2025 | 12:00 Uhr CCT |
| New York | Dienstag, 18. November 2025 | 13:00 Uhr EST | Toronto |
| Dienstag, 18. November 2025 | 13:00 Uhr EST | São Paulo | Dienstag, 18. November 2025 |
| 15:00 Uhr BRT | Buenos Aires | Dienstag, 18. November 2025 | 15:00 Uhr ART |
| London | Dienstag, 18. November 2025 | 18:00 Uhr GMT | Paris |
| Dienstag, 18. November 2025 | 19:00 Uhr CET | Berlin | Dienstag, 18. November 2025 |
| 19:00 Uhr MEZ | Rom | Dienstag, 18. November 2025 | 19:00 Uhr MEZ |
| Johannesburg | Dienstag, 18. November 2025 | 20:00 Uhr SAST | Moskau |
| Dienstag, 18. November 2025 | 21:00 Uhr MSK | Istanbul | Dienstag, 18. November 2025 |
| 21:00 Uhr TRT | Dubai | Dienstag, 18. November 2025 | 22:00 Uhr VAT |
| Karatschi | Dienstag, 18. November 2025 | 23:00 | PKT |
| Delhi | Dienstag, 18. November 2025 | 23:30 | IST |
| Singapur | Mittwoch, 19. November 2025 | 2:00 Uhr morgens | Sergeant |
| Hongkong | Mittwoch, 19. November 2025 | 2:00 Uhr morgens | HKT |
| Seoul | Mittwoch, 19. November 2025 | 3:00 Uhr morgens | KST |
| Tokio | Mittwoch, 19. November 2025 | 3:00 Uhr morgens | J.S.T. |
| Sydney | Mittwoch, 19. November 2025 | 5:00 Uhr | AEDT |
| Auckland | Mittwoch, 19. November 2025 | 7:00 Uhr | NZDT |
| Regengefahr 2 Legierte Tarifpreise | Wie die vorherige Erweiterung kostet Risk of Rain 2: Alloyed Collective auf allen Plattformen 15 US-Dollar. Auf Steam haben die Entwickler den regionalen Preis bestätigt, der mit dem für Seekers of the Storm festgelegten Preis übereinstimmt. | Wird Risk of Rain 2 Alloyed Collective auf Nintendo Switch veröffentlicht? | Obwohl die Erweiterung für Nintendo Switch bestätigt wurde, wird sie nicht zusammen mit der PC-, Xbox- und PlayStation-Version verfügbar sein. Ein Veröffentlichungsdatum wurde derzeit ebenfalls nicht bekannt gegeben. |
| https://www.youtube.com/watch?v=kOvR2_EPk2g | Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir in die Erweiterung Alloyed Collective eintauchen, und ich empfehle Ihnen, einen Blick auf unseren speziellen Abschnitt „Risk of Rain 2“ zu werfen, um Anleitungen zu erhalten! | Wenn Sie weitere Anleitungen, Neuigkeiten oder nützliche Funktionen von Prima Games sehen möchten, denken Sie darüber nach | Fügen Sie uns zu Ihren Lieblingsquellen hinzu |
.
<!–
What Our Ratings Mean
–>
