Der beste Weg, in Car Dealership Tycoon an einige Fahrzeuge zu kommen, ist neben dem harten Spiel auch der Handel mit anderen Spielern. Auch wenn der Handel einfach ist, brauchen Leute, insbesondere Anfänger, Hilfe bei der Schätzung der Preise ihrer Autos, da sie ihre Preise im Spiel oft unterschätzen oder sogar übertreiben. Um solche Situationen zu vermeiden, empfehle ich die Lektüre unserer Werteliste, in der ich die Kosten aller Autos im Spiel angegeben habe, auch der limitierten!
Alle Autowerte in Roblox Car Distonship Tycoon
Unten habe ich alle Autos im Spiel und In-Game-Gegenstände in Handelsmarken erwähnt. Handelsmarken sind die offizielle Währung für den Handel mit Gegenständen im Spiel. Schauen Sie sich also die Liste an und ändern Sie die Artikel innerhalb des angegebenen Bereichs, um das Beste aus Ihrem Angebot herauszuholen.
Eventautos
| Autoname | Tokenwerte |
|---|---|
| AC Shelby Cobra 427 | 2000 bis 3000 |
| Alfa Romeo TZ3 Stradale | 500 bis 2000 |
| Bentley Continental AGB | 1000 bis 3000 |
| BMW M2 Police Edition | 5000 bis 8000 |
| Dodge Charger R/T | 200 bis 1000 |
| Ferrari 458 Italien | 2000 bis 6000 |
| Ferrari 488-Strecke | 4000 bis 6000 |
| Ferrari Enzo Weihnachtsausgabe | 2000 bis 4000 |
| Ferrari GTC4 Lusso | 10.000 bis 12.000 |
| Fiat Spooktipla | 2000 bis 4000 |
| Fiat Supertipla | 2000 bis 4000 |
| Ford 5-Fenster-Coupé „HOTROD“ | 3000 bis 6000 |
| Ford GT40 MKI | 2000 bis 4000 |
| Ford Mustang Shelby GT500 | 2000 bis 4000 |
| GMC Sierra 3500HD Denali | 5000 bis 7000 |
| Jaguar C-X75-Konzept | 5000 bis 7000 |
| Koenigsegg ccgt | 4000 bis 5000 |
| KTM 525 XC | 100 bis 300 |
| Lenco Bearcat G2 | 2000 bis 4000 |
| Mansory Bentley Continental GTC | 4000 bis 6000 |
| McLaren 600lt | 200 bis 1000 |
| McLaren 650s Spider | 2000 bis 3000 |
| McLaren 765lt | 20.000 bis 40.000 |
| McLaren MP4-12C | 1000 bis 3000 |
| Mercedes AMG GT S DIRT Edition Custom-Paket | 1000 bis 3000 |
| Mercedes-AMG G63 El Dorado | 1000 bis 3000 |
| Pagani Huayra | 8k bis 14k |
| Pagani Zonda R | 250.000 bis 300.000 |
| Porsche 718 Cayman GT4 RS | 2000 bis 3000 |
| Porsche 911 RSR 991 | 3000 bis 6000 |
| Porsche 911 Turbo S 992 | 500 bis 1000 |
| Porsche 917k | 4000 bis 6000 |
| Smart für zwei | 1000 bis 3000 |
| Volkswagen Erbse | 1000 bis 2000 |
Spielautos
| Autoname | Tokenwerte |
|---|---|
| Aston Martin Valkyrie Amr Pro Concept | 10.000 bis 25.000 |
| Audi R8 LMS GT3 | 3000 bis 5000 |
| Audi S1 e-tron quattro honitron | 500 bis 2000 |
| Bugatti Typ 57SC Atlantic | 4000 bis 8000 |
| Dodge Charger Daytona | 1000 bis 3000 |
| Ducati DesMosedici GP16 | 3000 bis 5000 |
| Honda CRF450R | 1000 bis 3000 |
| KTM 1290 Super Duke R | 2000 bis 6000 |
| Lotus Emira | 2000 bis 4000 |
| Verrückter Mike Madmac | 5000 bis 9000 |
| McLaren F1 GTR Longtail | 6000 bis 8000 |
| McMurtry Spéirling | 4000 bis 6000 |
| Mercedes-Benz 300 SL | 2000 bis 5000 |
| Nissan GT-R NISMO GT3 | 3000 bis 6000 |
| Polizei Audi R8 Coupé Performance Quattro | 3000 bis 6000 |
| Bugatti Police sehr 16.4 | 3000 bis 6000 |
| Polizei Koenigsegg AGERA R | 4000 bis 7000 |
| Red Bull RB17 | 18.000 bis 30.000 |
| Shelby 427 S/C Cobra | 120.000 bis 150.000 |
| Shelby Cobra Daytona Coupé | 120.000 bis 150.000 |
| Zenvo Aurora Agile | 35.000 bis 55.000 |
| Zenvo TSR-GT Foxzie Edition | 18.000 bis 15.000 |
Begrenzte Autos
| Autoname | Tokenwerte |
|---|---|
| Apollo intensive Emotionen | 7k bis 10k |
| Apollo-Projekt EVO | 5k bis 10k |
| Aston Martin Walküre | 5000 bis 8000 |
| BMW S1000RR | 1000 bis 5000 |
| Brabus AMG B63S 700 6×6 | 5000 bis 9000 |
| Brabham BT62 | 2000 bis 5000 |
| Bugatti Atlantic-Konzept | 6000 bis 9000 |
| Bugatti Bolide-Konzept | 15.000 bis 30.000 |
| Bugatti Centodieci | 7000 bis 8000 |
| Bugatti Chiron Pur Sport | 2000 bis 5000 |
| Bugatti Chiron SS 300+ | 7k bis 12k |
| Bugatti Chiron Sport 110 Ans EB | 500 bis 3000 |
| Hyperluxe 011 | 5000 bis 6000 |
| Hyperluxe-Schwarz | 6k bis 10k |
| Mineral Hyperluuxe | 5000 bis 8000 |
| Hyperluxe SS+ | 5000 bis 7000 |
| Hyperluxe Toulouse | 2000 bis 6000 |
| Hyperluxe Visual RT | 6000 bis 9000 |
| Cavette R | 1000 bis 3000 |
| König 12k | 2000 bis 4000 |
| Dogen-Anklage | 3000 bis 6000 |
| DAGE LOAD DATONE | 2000 bis 4500 |
| Doge Ice Charlie | 4000 bis 8000 |
| Corsaro 052 | 5000 bis 7000 |
| Corsaro 995 Evo | 4000 bis 6000 |
| Corsaro Esso | 3000 bis 5000 |
| Corsaro T04 Pro | 1000 bis 2000 |
| Corsaro T05 | 3000 bis 5000 |
| Corsaro FKKX | 7000 bis 9000 |
| Corsaro Lacorsaro | 7000 bis 9000 |
| Corsaro-Monster | 3000 bis 5000 |
| Fred Pferd KB43 | 3000 bis 5000 |
| Fred Horse Rxr | 5000 bis 9000 |
| Goldene Mury T05 | 5000 bis 9000 |
| Günter Agorro | 5000 bis 9000 |
| Hanessy Veloraport | 3000 bis 6000 |
| Jaab 6×6 | 3000 bis 6000 |
| Superbil SS058 | 4000 bis 7000 |
| Superbil SSXR | 3000 bis 7000 |
| Superbil One | 500 bis 1500 |
| Luxuriöse 500 | 2000 bis 4000 |
| McRacer-Formel | 5000 bis 9000 |
| McRacer One Rtr | 6000 bis 8000 |
| McRacer Sabrina | 4000 bis 8000 |
| McRacer Ayrton RTR | 2000 bis 6000 |
| McRacer SONOC RT | 5000 bis 8000 |
| McRacer-Gewinner | 1000 bis 2000 |
| Mercez eins | 4000 bis 6000 |
| Mercez LS003 | 1000 bis 4000 |
| Mercez DLK RTR | 5000 bis 9000 |
| Exklusives Colango | 5000 bis 9000 |
| Exklusiv Hayo S | 5000 bis 9000 |
| Innal exklusiv | 4000 bis 7000 |
| Exklusiver Uranus | 6000 bis 9000 |
| Einzigartig exklusiv | 5000 bis 8000 |
| Exklusiver Bachot | 12.000 bis 15.000 |
| Exklusiver Fuchs s | 4000 bis 8000 |
| Pinori Baty | 4000 bis 8000 |
| Sportler 119 RT1 | 3000 bis 6000 |
| Sportler BWR | 500 bis 2000 |
| Sportler Hybrevo | 4000 bis 7000 |
| Sportler Herr r | 3000 bis 5000 |
| SSK Todara Strong | 5000 bis 8000 |
| Tesmo Hyperquad | 2000 bis 3000 |
| Wotors Felon Super | 5k bis 12k |
Autos im Ruhestand
| Autoname | Token-Wert |
|---|---|
| Audi Sport Quattro S1 WRC | 500 bis 800 |
| BMW M2 F87 Wettbewerb | 500 bis 800 |
| BMW M3 Competition G80 | 200 bis 400 |
| BMW M3 E30 | 400 bis 800 |
| Bayern S3 Tour | 500 bis 800 |
| Bayern S4 | 500 bis 800 |
| Bayern S8 | 300 bis 600 |
| HAYO AC-AUSSCHLUSS | 1000 bis 2500 |
| Raketenhase BMW M3 E36 | 1000 bis 1500 |
| Rollsjoy cuilan | 200 bis 400 |
| Rollsjoy Gast | 100 bis 300 |
| Rolls-Royce Wraith | 100 bis 200 |
Gewürze
| Autoname | Tokenwerte |
|---|---|
| Alfmeo 4K | 500 bis 1500 |
| Luxuriöses Ventoge sc | 1000 bis 2500 |
| Audi rs Q e-tron | 200 bis 1000 |
| Batmobil | 200 bis 1000 |
| Bontlay Bentral RT3 | 8k bis 20k |
| Polizei Bayern E8 | 1000 bis 2000 |
| Bayren S3 | 1000 bis 2000 |
| Bayern S3 | 60.000 bis 150.000 |
| Bayren S4 RT3 | 1000 bis 3000 |
| Hyperluxe-Wüste | 1000 bis 5000 |
| Cadillac Miller-Meteor Sentinel Elektromobil | 200 bis 1000 |
| Programm aufrufen | 3000 bis 6000 |
| Nezzan Horizon Pro | 3000 bis 6000 |
| Chevrolet Silverado Nascar-Truck | 1000 bis 4000 |
| Dallara DW12 | 3000 bis 6000 |
| Dallara F2 2024 | 200 bis 1200 |
| Dallara F3 2019 | 2000 bis 6000 |
| DALary DNS | 200 bis 1000 |
| Corsaro P994 | 3000 bis 7000 |
| Ferrari F2004 | 5k bis 12k |
| Ferrari F2012 | 5k bis 12k |
| Fion Tracktiply | 500 bis 2000 |
| Ford Falcon GT XB Verfolgungsspezial | 100 bis 500 |
| Ford Fiesta WRC | 500 bis 2000 |
| Nezzan S13 Pro | 1000 bis 2000 |
| Hendy GSX Pro | 200 bis 1000 |
| Hendy 2000 Pro | 100 bis 500 |
| Hudson Hornisse | 1000 bis 4000 |
| Jordan 191 | 50 bis 500 |
| King Racing Top-Kraftstofffahrrad | 4K bis 7K |
| KFN 052 | 500 bis 2000 |
| Lance delto wcr | 2000 bis 4000 |
| Lance Stego wcr | 100 bis 1000 |
| geerbtes Auto | 1000 bis 2000 |
| Formel 1972 | 200 bis 300 |
| EVERA Latos | 1000 bis 3000 |
| Maxma Fuji | 25.000 bis 35.000 |
| Maxma Mia | 1000 bis 2000 |
| Maxma Mia Cup | 1000 bis 2000 |
| Maxma RQ8 Pro | 100 bis 300 |
| MCRACER 027 RT3 | 2000 bis 6000 |
| McLaren F1 GTR | 7000 bis 8000 |
| McLaren MP4-23 | 50.000 bis 80.000 |
| McLaren MP4/4 | 15.000 bis 30.000 |
| McLaren MP4/13 | 1K bis 3K |
| Mercedes F1 W05 Hybrid | 2K bis 4K |
| Mercez DLR | 500 bis 3000 |
| Mercez RLS McRacer | 1000 bis 4000 |
| Mercez RT3 | 2000 bis 3000 |
| Chevrolet Silverado Trophy Truck | 100 bis 500 |
| Nezzan 053s Pro | 200 bis 500 |
| Nezzan RTR Pro | 4000 bis 9000 |
| Nezzan RTR Drag | 2000 bis 5000 |
| Nezzan T33 Pro | 100 bis 600 |
| Nolah M005 | 900 bis 1800 |
| NHRA CHEVROLET CAMARO PRO MOD | 200 bis 1000 |
| Nhra Chevrolet Camaro Pro Stock | 500 bis 1000 |
| NHRA Ford Mustang Lustiges Auto | 6k bis 13k |
| NHRA TOP FULOR DRAGSTER | 10.000 bis 12.000 |
| Poster | 4K bis 7K |
| Sportler RT3R | 200 bis 2000 |
| Sportler KB43 | 4000 bis 8000 |
| Sportler 369 | 3000 bis 8000 |
| Rebolt Super RS | 2000 bis 5000 |
| Vertrauenswürdiger Rob | 2000 bis 6000 |
| ROT DTR3 Club | 18.000 bis 45.000 |
| Surburu Prize WCR | 5000 bis 8000 |
| Suigi Hagusta | 2000 bis 6000 |
| Suigi GSX | 1000 bis 5000 |
| Toydo Super Pro | 2000 bis 6000 |
| Toydo yada wcr | 1000 bis 5000 |
| Toydo Super Drag | 2000 bis 6000 |
| Toydo Super Pro | 6k bis 10k |
| Vespa | 200 bis 1000 |
| Volkswagen RDI | 1500 bis 5000 |
| Williams FW14/B | 2000 bis 6000 |
| Yasamo 054 | 1000 bis 3000 |
So handeln Sie mit Tycoon Car Dealer
Im Gegensatz zu den meisten Roblox-Spielen gibt es für den Betrieb keine Levelvoraussetzung, außer dass Sie einen einzelnen Händler abschließen oder mehrere gekauft haben müssen Handelsmarken im Laden. Erfüllen Sie alle Bedingungen und klicken Sie oben links auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche „Doppelte Miete“. Jetzt erhalten Sie die Liste der Spieler auf dem Server. Wählen Sie den Namen der Person aus, mit der Sie handeln möchten. Sobald diese die Handelseinladung annimmt, öffnet sich ein einzigartiges Handelsfenster zwischen zwei Spielern, in dem Sie die Gegenstände miteinander tauschen können.
