La armadura tarda un poco en desbloquearse en Hytale, lo que puede ser peligroso ya que la mayoría de las cosas intentan matarte. Aquí está cómo fabricar armaduras y todas las recetas de armaduras en Hytale.
Cómo fabricar armaduras en Hytale
Puedes crear el banco de trabajo del armero en Hytale desde tu banco de trabajo normal, pero requiere 2 lingotes de cobre, 10 troncos de árbol y 5 piedras. Puede tomar un tiempo encontrar lingotes de cobre, así que asegúrese de saber dónde ir para conseguir cobre. Una vez que tengas tus lingotes de cobre, crea el banco de trabajo del armero e interactúa con él para ver todas las recetas.

Puedes crear 5 tipos de objetos en el banco de trabajo del armero: yelmo, coraza, guanteletes, grebas y escudos. Actualmente hay seis rarezas de armadura en Hytale: cobre, hierro, torio, cobalto, adamantita y mitril.
Todas las recetas de armaduras en Hytale
Todos los cascos en Hytale
| Casco | Rareza | Salud | Res. proyectil. | Res. Física | Otros efectos | Se requiere banco de trabajo. | Receta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yelmo de cobre | Común | +5 | +4% | +4% | — | — | Lingote de cobre ×6 Fibra vegetal ×2 |
| Yelmo de hierro | Poco común | +9 | +5% | +5% | — | — | Lingote de hierro ×9 Cuero ligero ×4 Restos de lino ×3 |
| Yelmo de torio | Extraño | +12 | +6% | +6% | Resistencia al veneno +15% | Banco de trabajo de armero T2 | Lingote de torio ×11 Cuero mediano ×4 Restos de lino ×4 Bolsa de veneno ×2 |
| Yelmo de cobalto | Extraño | +12 | +6% | +6% | Daño de ataque característico +3% | Banco de trabajo de armero T2 | Lingote de cobalto ×12 Cuero pesado ×4 Restos de tejido de sombras ×4 |
| Yelmo de adamantita | Extraño | +14 | +8% | +8% | Daño de ataque ligero +3% | Banco de trabajo de armero T3 | Lingote de Adamantita ×15 Cuero pesado ×5 Restos de tela escarcha ×4 |
| Yelmo de mitril | Épico | +14 | +8% | +8% | — | Banco de trabajo de armero T3 | Lingote de mitril ×12 Cuero de tormenta ×4 Esencia del Vacío ×40 |
Todas las recetas de coraza en Hytale
| Coraza | Rareza | Salud | Res. proyectil. | Res. Física | Otros efectos | Se requiere banco de trabajo. | Receta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coraza de cobre | Común | +9 | +6% | +6% | — | — | Lingote de cobre ×11 Fibra vegetal ×4 |
| Coraza de hierro | Poco común | +17 | +9% | +9% | — | — | Lingote de hierro ×16 Cuero ligero ×7 Restos de lino ×6 |
| Coraza de torio | Extraño | +22 | +12% | +12% | Resistencia al veneno +27% | Banco de trabajo de armero T2 | Lingote de torio ×20 Cuero mediano ×7 Restos de lino ×7 Bolsa de veneno ×4 |
| Coraza de cobalto | Extraño | +22 | +12% | +12% | Daño de ataque característico +6% | Banco de trabajo de armero T2 | Lingote de cobalto ×24 Cuero pesado ×7 Restos de tejido de sombras ×7 |
| Coraza de Adamantita | Extraño | +24 | +14% | +14% | Daño de ataque ligero +6% | Banco de trabajo de armero T3 | Lingote de Adamantita ×28 Cuero pesado ×8 Restos de tela carbonatada ×7 |
| Coraza de mitril | Épico | +24 | +14% | +14% | — | Banco de trabajo de armero T3 | Lingote de mitril ×24 Cuero de tormenta ×8 Esencia del Vacío ×80 |
Todas las recetas de guanteletes en Hytale
| Guanteletes | Rareza | Salud | Res. proyectil. | Res. Física | Otros efectos | Se requiere banco de trabajo. | Receta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanteletes de cobre | Común | +4 | +3% | +3% | — | — | Lingote de cobre ×5 Fibra vegetal ×1 |
| Guanteletes de hierro | Poco común | +7 | +4% | +4% | — | — | Lingote de hierro ×7 Cuero ligero ×3 Restos de lino ×3 |
| Guanteletes de torio | Extraño | +10 | +5% | +5% | Resistencia al veneno +12% | Banco de trabajo de armero T2 | Lingote de torio ×9 Cuero mediano ×3 Restos de lino ×3 Bolsa de veneno ×1 |
| Guanteletes de cobalto | Extraño | +10 | +5% | +5% | Daño de ataque característico +3% | Banco de trabajo de armero T2 | Lingote de cobalto ×8 Cuero pesado ×3 Restos de tejido de sombras ×3 |
| Guanteletes de adamantita | Extraño | +11 | +6% | +6% | Daño de ataque ligero +3% | Banco de trabajo de armero T3 | Lingote de Adamantita ×12 Cuero pesado ×4 Restos de tela escarcha ×3 |
| Guanteletes de mitril | Épico | +11 | +6% | +6% | — | Banco de trabajo de armero T3 | Lingote de mitril ×8 Cuero de tormenta ×2 Esencia del Vacío ×20 |
Todas las recetas de chicharrones en Hytale
| Rodilleras | Rareza | Salud | Res. proyectil. | Res. Física | Otros efectos | Se requiere banco de trabajo. | Receta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grebas de cobre | Común | +7 | +5% | +5% | — | — | Lingote de cobre ×9 Fibra vegetal ×3 |
| Grebas de hierro | Poco común | +13 | +7% | +7% | — | — | Lingote de hierro ×13 Cuero ligero ×6 Restos de lino ×4 |
| Grebas de torio | Extraño | +17 | +9% | +9% | Resistencia al veneno +21% | Banco de trabajo de armero T2 | Lingote de torio ×15 Cuero mediano ×6 Restos de lino ×6 Bolsa de veneno ×3 |
| Grebas de cobalto | Extraño | +17 | +9% | +9% | Daño de ataque característico +4% | Banco de trabajo de armero T2 | Lingote de cobalto ×18 Cuero pesado ×6 Restos de tejido de sombras ×6 |
| Grebas de adamantita | Extraño | +19 | +11% | +11% | Daño de ataque ligero +4% | Banco de trabajo de armero T3 | Lingote de Adamantita ×22 Cuero pesado ×7 Restos de tela escarcha ×6 |
| Grebas de mitril | Épico | +19 | +11% | +11% | — | Banco de trabajo de armero T3 | Lingote de mitril ×18 Cuero de tormenta ×6 Esencia del Vacío ×60 |
Para obtener más guías, aprenda cómo cultivar y cosechar cultivos, y encuentre Light Hides.
