In SpongeBobs Tower Defense Update 3 haben die Entwickler endlich die dringend benötigte Handelsmechanik integriert. Jetzt müssen Spieler nicht mehr warten, bis sie durch Beschwörung einen bestimmten Charakter im Spiel erhalten; Sie können jeden Charakter durch Handel miteinander tauschen. In diesem Sinne: Wenn Sie ein neuer Spieler sind und Ihren ersten Handel tätigen möchten, sich aber über den Wert Ihrer Einheit nicht sicher sind? Nun, keine Sorge! Um genau dieses Szenario zu vermeiden, habe ich eine spezielle Bestandsliste erstellt, in der alle Charaktere und andere marktfähige Elemente des Erlebnisses aufgeführt sind.
Alle Charakter- und Gegenstandswerte in SpongeBobs Tower Defense
Nachfolgend finden Sie die Liste aller Charaktere und Gegenstandswerte in SpongeBobs Tower Defense. Nutzen Sie diesen als Referenzbereich und schließen Sie faire Geschäfte mit anderen Spielern ab.
Geheime Einheiten
| Einheitenname | Wert | Nachfrage |
|---|---|---|
| Schwamm | 180.000 bis 200.000 | sehr hoch |
| Traum Gary | 140.000 bis 160.000 | sehr hoch |
| Cyborg-Plankton | 17.000 bis 25.000 | Hoch |
Mythische Einheiten
| Einheitenname | Wert | Nachfrage |
|---|---|---|
| CavaMan Spongebob | 80.000 bis 90.000 | sehr hoch |
| Kapitän Magma | 18.000 bis 22.000 | sehr hoch |
| Das Fasten | 13.000 bis 18.000 | Hoch |
| Winterschlaf Sandy | 6k bis 10k | Hoch |
| Realistischer Fischkopf | 500 bis 1000 | Hälfte |
| König Neptun | 500 bis 1000 | Hälfte |
| Deutlich | 300 bis 800 | Hälfte |
| kleine Meerjungfrau | 300 bis 800 | Hälfte |
| Herrenstrahl | 200 bis 500 | Hälfte |
legendäre Einheiten
| Einheitenname | Wert | Nachfrage |
|---|---|---|
| Schneemolluske | 700 bis 1,2k | Hälfte |
| Tango Karen | 400 bis 600 | Hälfte |
| fliegender Holländer | 300 bis 500 | Niedrig |
| hübscher Tintenfisch | 100 bis 200 | Niedrig |
| Fräulein erscheint | 75 bis 120 | Niedrig |
| Bob | 50 bis 100 | Niedrig |
| Herr Krabs | 50 bis 100 | Niedrig |
| Plankton | 50 bis 100 | Niedrig |
epische Einheiten
| Einheitenname | Wert | Nachfrage |
|---|---|---|
| Babyschnitt | 65.000 bis 100.000 | sehr hoch |
| Patty ist besessen von Thaddäus | 1k bis 2k | Hälfte |
| Atomare Flunder | 100 bis 200 | Niedrig |
| Meerjungfrauenschwamm | 30 bis 50 | Niedrig |
| Kevin C. Gurke | 10 bis 50 | Niedrig |
| Karen | 10 bis 50 | Niedrig |
| schmutzige Blase | 10 bis 50 | Niedrig |
| Prinzessin Mindy | 5 bis 30 | Niedrig |
| Larry der Hummer | 5 bis 30 | Niedrig |
seltene Einheiten
| Einheitenname | Wert | Nachfrage |
|---|---|---|
| Perle | 40 bis 80 | Niedrig |
| Blasenkumpel | 40 bis 80 | Niedrig |
| Squilliam Fancyson | 30 bis 70 | Niedrig |
| Alter Jenkins | 30 bis 60 | Niedrig |
| Schlampiges Lasizo | 20 bis 40 | Niedrig |
| Frau Puff | 20 bis 40 | Niedrig |
| Herr Königliche Hoheit | 10 bis 30 | Niedrig |
| Oma-Square-Hosen | 5 bis 10 | Niedrig |
Gemeinsame Einheiten
| Einheitenname | Wert | Nachfrage |
|---|---|---|
| Thaddäus | 8 bis 10 | Niedrig |
| SpongeBob | 5 bis 10 | Niedrig |
| Sandig | 5 bis 10 | Niedrig |
| Patrizier | 5 bis 10 | Niedrig |
| Gary | 5 bis 10 | Niedrig |
Ungewöhnliche Einheiten
| Einheitenname | Wert | Nachfrage |
|---|---|---|
| Gene Jakobsmuschel | 5 bis 10 | Niedrig |
| Jim | 4 bis 8 | Niedrig |
| Bubble-Bass | 4 bis 8 | Niedrig |
| Gobber-Kellner | 2 bis 5 | Niedrig |
| Seepockenjunge | 0 zu 1 | Niedrig |
Artikel
| Artikelname | Wert | Nachfrage |
|---|---|---|
| streng geheimer Jäger | 100.000 bis 120.000 | sehr hoch |
| Saisonkarte | 75.000 bis 90.000 | Hoch |
| 2x Spatel | 55.000 bis 75.000 | Hoch |
| Perma 2x Spieler XP | 55.000 bis 65.000 | Hoch |
| Eigenschaftsjäger | 55.000 bis 65.000 | Hoch |
| 5-fache Geschwindigkeit | 50.000 bis 60.000 | Hälfte |
| Ultra-VIP | 40.000 bis 60.000 | Hälfte |
| Ultraheller Jäger | 30.000 bis 40.000 | Hälfte |
| 3-fache Geschwindigkeit | 20.000 bis 35.000 | Hälfte |
| Charakter | 20.000 bis 23.000 | Hälfte |
| glänzender Jäger | 15.000 bis 20.000 | Hälfte |
So handeln Sie mit Spongebob Tower Defense
Um das Spiel zu ändern, sollten Sie mindestens sein Stufe 15 und befolgen Sie dann die angegebenen Schritte.
- Öffnen Sie SpongeBobs Tower Defense auf den jeweiligen Plattformen.
- In der Hauptlobby finden Sie die Fliegender Holländer-NPC auf der linken Seite der Lobby auf dem Weg zum Hauptgebäude Spielen Bereich.
- Wenn Sie mit dem NPC interagieren, finden Sie die Liste der Spieler auf dem Server, mit denen Sie handeln können.
- Senden Sie eine Einladung an die Person, mit der Sie handeln möchten.
- Sobald sie die Einladung annehmen, öffnet sich ein spezielles Handelsfenster zwischen Ihnen und den akzeptierten Spielern, in dem Sie Gegenstände platzieren und handeln können!
Weitere Informationen zu SpongeBob’s Tower Defense in Roblox finden Sie in der Rangliste der SpongeBob’s Tower Defense-Einheiten oder in der Rubrik So erhalten Sie Schatztruhen in SpongeBob’s Tower Defense – Roblox
