Скріншот із Guia Gamer.
Змінюйте таблиці лідерів за допомогою цього списку торгових цінностей Piece verses!
Це Список комерційної цінності віршів Він охоплює майже всі елементи гри. У віршованій частині багато предметів, необхідних для виготовлення потужних мечів і окулярів, неможливо придбати або отримати за допомогою квестів. Тут на допомогу приходить торгівля, і якщо вам потрібен посібник, щоб почати, ми допоможемо вам.
Перелік вартості куплету для всіх бізнес-елементів
Оскільки набори містять усі важливі предмети, які вам потрібні, це, як правило, найдорожчі предмети, якими ви можете обмінюватися. Якщо вам не вистачає авіаквитків, скористайтеся цими кодами віршованих частин, щоб укласти ділову угоду.
| Встановлена назва | Предмети | Попит | варто |
|---|---|---|---|
| D4C | 75k Heart Shards | Найвищий | 13 000 гоночних польотів |
| Лансер | Gae bolg | Найвищий | 15 000 польотів на гонки |
| Окарун | Turbo Granny Soul, 2x золоті кулі, окуляри Okarun, 25x Turbo Artifacts | Найвищий | 6500 кар’єрних польотів |
| Рімуру | Ядро слизу, 5x Tempest Ores, 250x Slimes | Найвищий | 5500 кар’єрних польотів |
| Роланд | Руїна бібліотеки Біблії | Найвищий | 17 500 кар’єрних польотів |
| Айзен | Пов’язка на око Айзена, 5x справжніх хоґьоку, 10x фрагментів хоґьоку | Високий | 10 000 польотів на гонки |
| Годжо (необмежено) | 2x True Six Eyes, 10x Unlimited Shards, 10x Unlimited Powers, 100x Curse Energy Shards | Високий | 12 000 гоночних польотів |
| Мадара | 2x Спільні очі, 2x Ріннеганові очі, 10x Hashirama Cells | Високий | 8000 польотів на гонки |
| Старк (LL) | 2 ствола (Starkk), 2 рукоятки (Starkk), 100 справжніх хоґьоку, 100 енергії ResurCcion, 1 ядро Los Lobos | Високий | 3750 кар’єрних польотів |
| Сукуна (король прокляття) | 25x справжніх пальців сукуни, 250x осколків енергії прокляття | Високий | 4000 гоночних польотів |
| Урауме | 25x осколків льоду, 250x осколків енергії прокляття | Високий | 12 500 кар’єрних польотів |
| Айзен (TYBW) | Spirit Hogyoku, 100x True Hogyokus, 500X Mask Cracks | Середній | 500 кар’єрних польотів |
| Кіллуа | Душа Кіллуа | Середній | 4000 гоночних польотів |
| Кокушібо | Меч Кокушібо | Середній | 3000 польотів на гонки |
| Сон Джин У | Кинджал басака, лицарський кинджал | Середній | 1000/2000 кар’єрних польотів |
| Тодзі розв’язав | Split Soul Katana, Spear Heavenly, Curse Worm | Середній | 1000 польотів на гонки |
| Зеніцу | Меч Зеніцу | Середній | 1500 кар’єрних польотів |
| Алукард | Алукард Блад, Касулл, Шакал | Низький | 4500 кар’єрних польотів |
| Анубіс | Меч Анубіса, 10x Аура прокляття | Низький | 3000 польотів на гонки |
| Метелики | 100x Death Butterfiles, Solemn, Lament | Низький | 1700 кар’єрних польотів |
| CID (V2) | 2x очі Сіда, 2500x фрагменти тіней | Низький | 500 кар’єрних польотів |
| Хакарі (гравець) | 77 карт короля, 77 карт дами, 77 карт джокера | Низький | 777 гоночних польотів |
| Макі | Split Soul Katana | Низький | 400 польотів на гонки |
| червоний туман | Мімікрія | Низький | 500 кар’єрних польотів |
| Вергілій | Меч Ямато, мотивоване крісло | Низький | 1000 польотів на гонки |
| Юдзі | Справжній палець сукуни, 35 фрагментів енергії прокляття | Найнижчий | 150 кар’єрних польотів |
| Сід Кагену | Меч Сіда | Найнижчий | 500 кар’єрних польотів |
PIECE VERSE Торгові цінності GamePass
Основна причина, чому предмети Gamepass коштують дорожче, полягає в тому, що їх купують за допомогою Robux. Крім того, їх використання миттєво розблокує бонуси, які вони надають, тобто вам більше не потрібно грандувати, щоб активувати їх.
| Ім’я | Попит | варто |
|---|---|---|
| D4C | Найвищий | 5500 кар’єрних польотів |
| Лансер | Найвищий | 5500 кар’єрних польотів |
| Окарун | Найвищий | 5500 кар’єрних польотів |
| Роланд | Найвищий | 5500 кар’єрних польотів |
| 2x | Найвищий | 5500 кар’єрних польотів |
| Айзен | Високий | 5500 кар’єрних польотів |
| Годжо (необмежено) | Високий | 7500 кар’єрних польотів |
| Кокушібо | Високий | 5000 кар’єрних польотів |
| Мадара | Високий | 7500 кар’єрних польотів |
| Падору | Високий | 7500 кар’єрних польотів |
| Рімуру | Високий | 5500 кар’єрних польотів |
| Пропустіть відкриту скриню | Високий | 3500 кар’єрних польотів |
| Сукуна (король прокляття) | Високий | 5500 кар’єрних польотів |
| Сон Джин У | Високий | 4500 кар’єрних польотів |
| Урауме | Високий | 6000 польотів на гонки |
| 2x Luck Drop | Високий | 2500 кар’єрних польотів |
| 2x репутація | Високий | 4500 кар’єрних польотів |
| Алукард | Середній | 6500 кар’єрних польотів |
| Анубіс | Середній | 5000 кар’єрних польотів |
| Вергілій | Середній | 3000 польотів на гонки |
| 2x дорогоцінні камені | Середній | 1500 кар’єрних польотів |
| Зеніцу | Середній | 2500 кар’єрних польотів |
| Метелики | Низький | 2500 кар’єрних польотів |
| gojo | Низький | 2000 гоночних польотів |
| Кіллуа | Низький | 4000 гоночних польотів |
| червоний туман | Низький | 2500 кар’єрних польотів |
| Сукуна | Низький | 2000 гоночних польотів |
| 2x EXP | Низький | 1000 польотів на гонки |
| 2x гроші | Низький | 1000 польотів на гонки |
| Сід | Найнижчий | У гонці 1750 польотів |
VERSE PIECE обмежені предмети комерційної цінності
Ці елементи використовуються для розблокування специфікацій, тому вони дорогі. Якщо вам потрібна допомога у виборі правильної специфікації, перегляньте наш найкращий посібник зі специфікацій віршованих творів і список рівнів.
| Ім’я | Попит | варто |
|---|---|---|
| Eternal Wisp | Найвищий | 3500 кар’єрних польотів |
| Gae bolg | Найвищий | 13 000 гоночних польотів |
| золотий м’яч | Найвищий | 1500 кар’єрних польотів |
| Фрагмент серця | Найвищий | 0,2 Естафети |
| Фрагмент Хоґьоку | Найвищий | У гонці 1250 польотів |
| Рунічна бібліотека Біблії | Найвищий | 17 500 кар’єрних польотів |
| Lucky Wisp | Найвищий | 20 000 польотів на гонки |
| окарун окуляри | Найвищий | 1500 кар’єрних польотів |
| Буря Руда | Найвищий | 1500 кар’єрних польотів |
| Бабусина душа Турбо | Найвищий | 1500 кар’єрних польотів |
| Пов’язка для очей Айзена | Високий | 1500 кар’єрних польотів |
| Осколок льоду | Високий | 500 кар’єрних польотів |
| Меч Кокушібо | Високий | 4000 гоночних польотів |
| Необмежена влада | Високий | 750 кар’єрних польотів |
| Очі Ріннегана | Високий | 2000 гоночних польотів |
| Спільні очі | Високий | 2000 гоночних польотів |
| справжні шість очей | Високий | 4000 гоночних польотів |
| Справжній палець Сукуна | Високий | 150 кар’єрних польотів |
| Подрібнити | Високий | 500 кар’єрних польотів |
| Меч Зеніцу | Високий | 1000 польотів на гонки |
| Кинджал Басака | Середній | 500 кар’єрних польотів |
| Касуберіус | Середній | 1500 кар’єрних польотів |
| Аура прокляття | Середній | 200 польотів на гонки |
| Грані смерті | Середній | 15 польотів на гонки |
| Шакал | Середній | 1500 кар’єрних польотів |
| лицарський кинджал | Середній | 500 кар’єрних польотів |
| Плач | Середній | 100 гоночних польотів |
| Необмежений шард | Середній | 350 кар’єрних польотів |
| Урочистий | Середній | 100 гоночних польотів |
| Алукард Блад | Низький | У гонці 1750 польотів |
| Меч Анубіса | Низький | 1000 польотів на гонки |
| Проклятий черв’як | Низький | 500 кар’єрних польотів |
| Душа Кіллуа | Низький | У гонці 1750 польотів |
| Мімікрія | Низький | 500 кар’єрних польотів |
| Мотивований стілець | Низький | 500 кар’єрних польотів |
| Ядро слизу | Низький | 50 польотів на гонки |
| Меч Ямато | Низький | 500 кар’єрних польотів |
| мішок крові | Найнижчий | 1 переворот кар’єри |
| Мул | Найнижчий | 1 переворот кар’єри |
Фрагмент вірша Звичайні предмети, матеріали та артефакти Торгові цінності

Окрім перегонових польотів, деякі з перелічених нижче предметів також використовуються для торгівлі. Цей список може допомогти вам зрозуміти базову вартість звичайного предмета з точки зору польотів породи, щоб ви могли легко торгувати.
| Ім’я | Попит | варто |
|---|---|---|
| Зачарований камінь межі | Найвищий | 15 000 польотів на гонки |
| Камінь межі | Найвищий | 400 польотів на гонки |
| Енергія відродження | Найвищий | 35 польотів на гонки |
| Корумпований квиток | Високий | 10 кар’єрних польотів |
| Ядро вовків | Високий | 150 кар’єрних польотів |
| Split Soul Katana | Високий | 400 польотів на гонки |
| Зберігання навичок | Середній | 100 гоночних польотів |
| Очі Сіда | Середній | 250 кар’єрних польотів |
| Меч Сіда | Середній | 500 кар’єрних польотів |
| Оновити камінь | Середній | 3 кола гонки |
| Вибуховий пристрій | Середній | 50 польотів на гонки |
| риба | Середній | 1 переворот кар’єри |
| Крижаний артефакт | Середній | 45 польотів на гонки |
| Ауракі | Середній | 30 польотів на гонки |
| Переворот кар’єри | Середній | 1 переворот кар’єри |
| Перегонове зберігання | Середній | 125 польотів на гонки |
| Клинок Katana Split Soul | Середній | 150 кар’єрних польотів |
| Split Soul Katana Багато | Середній | 150 кар’єрних польотів |
| дух хоґьоку | Середній | 75 польотів на гонки |
| Палець Сукуна | Середній | 0,5 польотів гонки |
| Відпочити від майстерності | Низький | 0,5 польотів гонки |
| квиток начальника | Низький | 3 кола гонки |
| Медаль «Підземелля». | Низький | 3 кола гонки |
| Квиток у підземелля | Низький | 3 кола гонки |
| Монета Гача | Низький | 2 кола перегонів |
| золото | Низький | 0,2 Естафети |
| Розумний артефакт | Низький | 35 польотів на гонки |
| Картка Джокера | Низький | 0,5 польотів гонки |
| Саянський артефакт | Низький | 30 польотів на гонки |
| шість очей | Низький | 0,5 польотів гонки |
| Стовбур пістолета Starkk | Низький | 1 переворот кар’єри |
| Характеристика зберігання | Низький | 50 польотів на гонки |
| Справжній хоґьоку | Низький | 1 переворот кар’єри |
| Артефакт нежиті | Низький | 5 кіл гонки |
| чорне залізо | Найнижчий | 0,2 Естафети |
| Кров | Найнижчий | 0,1 ролловер кар’єри |
| Прокляття Energy Whard | Найнижчий | 0,1 ролловер кар’єри |
| куля дракона | Найнижчий | 0,1 ролловер кар’єри |
| Вудочка | Найнижчий | 0,1 ролловер кар’єри |
| Дух азартних ігор | Найнижчий | 0,2 Естафети |
| Кубок | Найнижчий | 0,1 ролловер кар’єри |
| Клітини Хаширама | Найнижчий | 0,1 ролловер кар’єри |
| небесний спис | Найнижчий | 0,1 ролловер кар’єри |
| Залізо | Найнижчий | 0.3 Естафети |
| карта короля | Найнижчий | 0,2 Естафети |
| Легкий фрагмент | Найнижчий | 0,2 Естафети |
| Необмежена сфера | Найнижчий | 0,1 ролловер кар’єри |
| Варіант маски дамп | Найнижчий | 0,1 ролловер кар’єри |
| Маска тріщина | Найнижчий | 0,1 ролловер кар’єри |
| Майстер обміну | Найнижчий | 0,1 ролловер кар’єри |
| таємнича стріла | Найнижчий | 0,2 Естафети |
| карта королеви | Найнижчий | 0,2 Естафети |
| Артефакт відновлення | Найнижчий | 1 переворот кар’єри |
| Тінь | Найнижчий | 0,1 ролловер кар’єри |
| Фрагмент тіні | Найнижчий | 0,1 ролловер кар’єри |
| Ручка Старка | Найнижчий | 0,2 Естафети |
| турбо артефакт | Найнижчий | 5 кіл гонки |
| Вітровий пристрій | Найнижчий | 5 кіл гонки |
| Деревина | Найнижчий | Кар’єрний оборот 0,1 |
| Клинок Зангецу | Найнижчий | Кар’єрний оборот 0,1 |
| ручка зангецу | Найнижчий | Кар’єрний оборот 0,1 |
| поштовх зангецу | Найнижчий | Кар’єрний оборот 0,1 |
| Альма Зангесту | Найнижчий | 125 польотів на гонки |
Це приблизно комерційна цінність списку віршів. Щоб дізнатися більше про гру, ознайомтеся з найкращими збірками в Verse Piece і Verse Piece Swords Guide.

Опубліковано: 9 квітня 2025 р. 07:21