Gamer Guide’dan ekran görüntüsü.
Bu Parça ve Ticaret Değeri listesiyle liderlik tablosunu değiştirin!
Bu Ayetlerin ticari değerinin listesi oyunun hemen hemen tüm unsurlarını kapsıyor. Şiirde güçlü kılıçlar ve kılıçlar yapmak için gereken birçok eşyanın satın alınamadığı veya görevlerle elde edilemediği belirtiliyor. İşte tam bu noktada ticaret devreye giriyor ve eğer başlamak için bir rehbere ihtiyacınız varsa, biz sizin için buradayız.
Tüm ticari ürünlerin şiir parçası değer listesi
Setler ihtiyaç duyduğunuz tüm önemli eşyaları içerdiğinden, genellikle takas edebileceğiniz en pahalı eşyalardır. Birkaç uçuşunuz daha varsa, bu parça kodlarını kullanarak iş anlaşmanızı garantileyin.
Yerleşik isim | Öğeler | Talep etmek | Değer |
---|---|---|---|
D4C | 75 bin Kalp Parçası | En yüksek | 13.000 yarış uçuşu |
Lancer | Gae bolg | En yüksek | Yarışlara 15.000 uçuş |
Okarun | Turbo Granny Soul, 2x Altın Top, Okarun Bardakları, 25x Turbo Eser | En yüksek | 6.500 kariyer uçuşu |
Rimuru | Slime Çekirdeği, 5x Tempest Mineralleri, 250x Slime | En yüksek | 5.500 kariyer uçuşu |
Roland | Harabe İncil Kütüphanesi | En yüksek | 17.500 kariyer uçuşu |
Aizen | Aizen Göz Bandı, 5x Gerçek Hogyokus, 10x Hogyoku Parçası | Yüksek | Yarışlara 10.000 uçuş |
Gojo (sınırsız) | 2x Gerçek Altı Göz, 10x Sınırsız Parça, 10x Sınırsız Güç, 100x Lanet Enerji Parçası | Yüksek | 12.000 yarış uçuşu |
Madara | 2x Paylaşım Gözleri, 2x Rinnegan Gözleri, 10x Hashirama Hücreleri | Yüksek | Yarışlara 8.000 uçuş |
Starkk (LL) | 2x Silah Namlusu (Starkk), 2x Sap (Starkk), 100 Gerçek Hogyoku, 100x Diriliş Enerjisi, 1x Kurtların Çekirdeği | Yüksek | Yarışta 3.750 uçuş |
Sukuna (Lanet Kralı) | 25x Gerçek Sukuna Parmakları, 250x Lanet Enerji Parçaları | Yüksek | 4.000 yarış uçuşu |
Uraume | 25x Buz Parçası, 250x Lanet Enerji Parçası | Yüksek | 12.500 kariyer uçuşu |
Ayzen (TYBW) | Spirit Hogyoku, 100x Gerçek Hogyokus, 500X Maske Çatlakları | Ortalama | 500 kariyer uçuşu |
Killua | Killua ruhu | Ortalama | 4.000 yarış uçuşu |
Kokuşibo | Kokuşibo Kılıcı | Ortalama | Yarışlara 3.000 uçuş |
Sung Jin-Woo | Basaka hançeri, şövalye hançeri | Ortalama | 1.000/2.000 kariyer uçuşu |
Toji serbest bırakıldı | Bölünmüş Ruh Katanası, Göksel Mızrak, Lanet Solucanı | Ortalama | Yarışlara 1.000 uçuş |
Zenitsu | Zenitsu’nun kılıcı | Ortalama | 1.500 kariyer uçuşu |
Alucard | Alucard Kanı, Casull, Çakal | Düşük | 4.500 kariyer uçuşu |
Anubis | Anubis Kılıcı, 10x Lanet Aurası | Düşük | Yarışlara 3.000 uçuş |
Kelebekler | 100x Death Butterfiles, Ciddi, Ağıt | Düşük | 1.700 kariyer uçuşu |
CID (V2) | 2x Cid Gözü, 2500x Gölge Parçası | Düşük | 500 kariyer uçuşu |
Hakari (oyuncu) | 77x Kral Kartları, 77x Kraliçe Kartları, 77x Joker Kartları | Düşük | 777 yarış uçuşları |
maki | Bölünmüş Ruh Katanası | Düşük | Yarışlara 400 uçuş |
kırmızı sis | taklit | Düşük | 500 kariyer uçuşu |
vergil | Yamato Kılıcı, Motivasyonlu Sandalye | Düşük | Yarışlara 1.000 uçuş |
Yuji | Gerçek Sukuna Parmağı, 35x Lanet Enerji Parçaları | En düşük | 150 kariyer uçuşu |
Cid Kagenou | Cid’in Kılıcı | En düşük | 500 kariyer uçuşu |
PIECE VERSE GamePass Ticaret Değerleri
Gamepass ürünlerinin daha pahalı olmasının temel nedeni Robux ile satın alınmasıdır. Üstelik bunları kullandığınızda, sahip oldukları avantajların kilidi anında açılıyor, yani bunları etkinleştirmek için artık uğraşmanıza gerek kalmıyor.
İsim | Talep etmek | Değer |
---|---|---|
D4C | En yüksek | 5.500 kariyer uçuşu |
Lancer | En yüksek | 5.500 kariyer uçuşu |
Okarun | En yüksek | 5.500 kariyer uçuşu |
Roland | En yüksek | 5.500 kariyer uçuşu |
2x | En yüksek | 5.500 kariyer uçuşu |
Aizen | Yüksek | 5.500 kariyer uçuşu |
Gojo (sınırsız) | Yüksek | 7.500 kariyer uçuşu |
Kokuşibo | Yüksek | 5.000 kariyer uçuşu |
Madara | Yüksek | 7.500 kariyer uçuşu |
Padoru | Yüksek | 7.500 kariyer uçuşu |
Rimuru | Yüksek | 5.500 kariyer uçuşu |
Açık sandığı atla | Yüksek | 3.500 kariyer uçuşu |
Sukuna (Lanet Kralı) | Yüksek | 5.500 kariyer uçuşu |
Sung Jin-Woo | Yüksek | 4.500 kariyer uçuşu |
Uraume | Yüksek | Yarışlara 6.000 uçuş |
2x Şans Düşüşü | Yüksek | 2.500 kariyer uçuşu |
2 kat itibar | Yüksek | 4.500 kariyer uçuşu |
Alucard | Ortalama | 6.500 kariyer uçuşu |
Anubis | Ortalama | 5.000 kariyer uçuşu |
vergil | Ortalama | Yarışlara 3.000 uçuş |
2x mücevher | Ortalama | 1.500 kariyer uçuşu |
Zenitsu | Ortalama | 2.500 kariyer uçuşu |
Kelebekler | Düşük | 2.500 kariyer uçuşu |
gojo | Düşük | 2.000 yarış uçuşu |
Killua | Düşük | 4.000 yarış uçuşu |
kırmızı sis | Düşük | 2.500 kariyer uçuşu |
Sukuna | Düşük | 2.000 yarış uçuşu |
2x EXP | Düşük | Yarışlara 1.000 uçuş |
2x para | Düşük | Yarışlara 1.000 uçuş |
Cid | En düşük | Yarışta 1.750 uçuş |
VERSE PIECE sınırlı sayıda ürün ticari değerler
Bu öğeler özellikleri açmak için kullanılır ve bu nedenle pahalıdır. Doğru özellikleri seçmekte yardıma ihtiyacınız varsa, en iyi şiir parçası özellikleri rehberimize ve kademe listemize göz atın.
İsim | Talep etmek | Değer |
---|---|---|
Ebedi Perde | En yüksek | 3.500 kariyer uçuşu |
Gae bolg | En yüksek | 13.000 yarış uçuşu |
altın top | En yüksek | 1.500 kariyer uçuşu |
Kalp Parçası | En yüksek | 0.2 Yarış röleleri |
Hogyoku parçası | En yüksek | Yarışta 1.250 uçuş |
Runik İncil Kütüphanesi | En yüksek | 17.500 kariyer uçuşu |
Şanslı Peri | En yüksek | Yarışlara 20.000 uçuş |
okarun gözlük | En yüksek | 1.500 kariyer uçuşu |
Fırtına Cevheri | En yüksek | 1.500 kariyer uçuşu |
Büyükannenin Ruhu Turbo | En yüksek | 1.500 kariyer uçuşu |
Aizen Göz Bandı | Yüksek | 1.500 kariyer uçuşu |
Buz kırığı | Yüksek | 500 kariyer uçuşu |
Kokuşibo Kılıcı | Yüksek | 4.000 yarış uçuşu |
Sınırsız güç | Yüksek | 750 kariyer uçuşu |
Rinnegan’ın gözleri | Yüksek | 2.000 yarış uçuşu |
Gözleri paylaşmak | Yüksek | 2.000 yarış uçuşu |
gerçek altı göz | Yüksek | 4.000 yarış uçuşu |
Gerçek Sukuna Parmağı | Yüksek | 150 kariyer uçuşu |
Parçala | Yüksek | 500 kariyer uçuşu |
Zenitsu’nun kılıcı | Yüksek | Yarışlara 1.000 uçuş |
Başaka Hançer | Ortalama | 500 kariyer uçuşu |
Kasuberius | Ortalama | 1.500 kariyer uçuşu |
Lanet Aurası | Ortalama | Yarışlara 200 uçuş |
Ölümün kenarları | Ortalama | Yarışlara 15 uçuş |
Çakal | Ortalama | 1.500 kariyer uçuşu |
şövalye hançer | Ortalama | 500 kariyer uçuşu |
Ağıt | Ortalama | 100 yarış uçuşu |
Sınırsız Parça | Ortalama | 350 kariyer uçuşu |
ciddi | Ortalama | 100 yarış uçuşu |
Alucard Kanı | Düşük | Yarışta 1.750 uçuş |
Anubis’in Kılıcı | Düşük | Yarışlara 1.000 uçuş |
Lanet Solucanı | Düşük | 500 kariyer uçuşu |
Killua ruhu | Düşük | Yarışta 1.750 uçuş |
taklit | Düşük | 500 kariyer uçuşu |
Motive olmuş sandalye | Düşük | 500 kariyer uçuşu |
Balçık çekirdeği | Düşük | Yarışlara 50 uçuş |
Yamato’nun Kılıcı | Düşük | 500 kariyer uçuşu |
kan torbası | En düşük | 1 kariyer değişikliği |
Silt | En düşük | 1 kariyer değişikliği |
Şiir parçası Ortak eşyalar, malzemeler ve eserler Ticaret değerleri

Yarış uçuşlarının yanı sıra, aşağıdaki ortak öğelerin bazıları ticaret için de kullanılır. Bu liste, cins uçuşları açısından yaygın bir öğenin temel değerini anlamanıza ve kolayca ticaret yapmanıza yardımcı olabilir.
İsim | Talep etmek | Değer |
---|---|---|
Büyülü Limitbreak Taşı | En yüksek | Yarışlara 15.000 uçuş |
Limit Kırma Taşı | En yüksek | Yarışlara 400 uçuş |
Yeniden diriliş enerjisi | En yüksek | Yarışlara 35 uçuş |
Bozuk bilet | Yüksek | 10 kariyer uçuşu |
Kurtların özü | Yüksek | 150 kariyer uçuşu |
Bölünmüş Ruh Katanası | Yüksek | Yarışlara 400 uçuş |
Beceri Depolama | Ortalama | 100 yarış uçuşu |
Cid’in gözleri | Ortalama | 250 kariyer uçuşu |
Cid’in Kılıcı | Ortalama | 500 kariyer uçuşu |
Yükseltme taşı | Ortalama | Yarışın 3 turu |
Patlayıcı cihaz | Ortalama | Yarışlara 50 uçuş |
Balık | Ortalama | 1 kariyer değişikliği |
Buz eseri | Ortalama | Yarışlara 45 uçuş |
Aurakiler | Ortalama | Yarışlara 30 uçuş |
Kariyer değişimi | Ortalama | 1 kariyer değişikliği |
Yarış depolama | Ortalama | Yarışlara 125 uçuş |
Bölünmüş Ruh Katana Kılıcı | Ortalama | 150 kariyer uçuşu |
Bölünmüş Ruh Katanası Çok | Ortalama | 150 kariyer uçuşu |
hogyoku ruhu | Ortalama | Yarışlara 75 uçuş |
Sukuna’nın parmağı | Ortalama | Yarışın 0.5 uçuşu |
Beceriden rahatlayın | Düşük | Yarışın 0.5 uçuşu |
patron bileti | Düşük | Yarışın 3 turu |
Zindan Madalyası | Düşük | Yarışın 3 turu |
Zindan Bileti | Düşük | Yarışın 3 turu |
Gacha Parası | Düşük | 2 tur yarış |
Altın | Düşük | 0.2 Yarış röleleri |
Akıllı eser | Düşük | Yarışlara 35 uçuş |
Joker Kartı | Düşük | Yarışın 0.5 uçuşu |
Saiyan eseri | Düşük | Yarışlara 30 uçuş |
altı göz | Düşük | Yarışın 0.5 uçuşu |
Starkk tabanca namlusu | Düşük | 1 kariyer değişikliği |
Depolama özelliği | Düşük | Yarışlara 50 uçuş |
Gerçek hogyoku | Düşük | 1 kariyer değişikliği |
Ölümsüz eser | Düşük | Yarışın 5 turu |
siyah demir | En düşük | 0.2 Yarış röleleri |
Kan | En düşük | 0.1 kariyer devri |
Lanet Enerjisi Whard | En düşük | 0.1 kariyer devri |
ejderha topu | En düşük | 0.1 kariyer devri |
Olta | En düşük | 0.1 kariyer devri |
Kumar Ruhu | En düşük | 0.2 Yarış röleleri |
Bardak | En düşük | 0.1 kariyer devri |
Hashirama hücreleri | En düşük | 0.1 kariyer devri |
göksel mızrak | En düşük | 0.1 kariyer devri |
Ütü | En düşük | 0.3 Yarış Röleleri |
kral kartı | En düşük | 0.2 Yarış röleleri |
Işık Parçası | En düşük | 0.2 Yarış röleleri |
Sınırsız Küre | En düşük | 0.1 kariyer devri |
Maske varyantı dökümü | En düşük | 0.1 kariyer devri |
Maske Çatlağı | En düşük | 0.1 kariyer devri |
Değişim Uzmanı | En düşük | 0.1 kariyer devri |
gizemli ok | En düşük | 0.2 Yarış röleleri |
kraliçe kartı | En düşük | 0.2 Yarış röleleri |
Kurtarma yapıtı | En düşük | 1 kariyer değişikliği |
Gölge | En düşük | 0.1 kariyer devri |
Gölge Parçası | En düşük | 0.1 kariyer devri |
Starkk Kolu | En düşük | 0.2 Yarış röleleri |
turbo eser | En düşük | Yarışın 5 turu |
Rüzgar cihazı | En düşük | Yarışın 5 turu |
Odun | En düşük | 0.1 kariyer devri |
Zangetsu Kılıcı | En düşük | 0.1 kariyer devri |
Mango Zangetsu | En düşük | 0.1 kariyer devri |
Zangetsu İtkisi | En düşük | 0.1 kariyer devri |
Alma Zangestu | En düşük | Yarışlara 125 uçuş |
İşte ticari değer taşıyan beyitlerin listesi. Oyun hakkında daha fazla bilgi edinmek için Verse Piece Swords Guide ve Verse Piece’deki en iyi yapıları inceleyin.
Yayımlandı: 9 Nisan 2025, 07:21