Förutom att slipa spelet, är det bästa sättet att få några fordon i en bilhandlarmagnat att handla med andra spelare. Även om handel är lätt behöver människor, särskilt nybörjarspelare, hjälp med att uppskatta priserna på sina bilar, eftersom de ofta underskattar eller till och med överdriver sina priser i spelet. För att undvika sådana situationer rekommenderar jag att du läser vår värdelista, där jag har angett kostnaden för alla bilar i spelet, inklusive begränsade sådana!
Alla bilvärden i Roblox Car Distonship Tycoon
Nedan har jag nämnt alla bilar i spelet och föremål i spelet i handel med tokens. Trade Tokens är den officiella valutan för handel med föremål i spelet. Så, kontrollera listan och ändra objekt inom det givna intervallet för att få ut det mesta av alla erbjudanden.
evenemangsbilar
| Bilens namn | Tokenvärden |
|---|---|
| AC Shelby Cobra 427 | 2000 till 3000 |
| Alfa Romeo TZ3 Stradale | 500 till 2000 |
| Bentley Continental GTC | 1000 till 3000 |
| BMW M2 Police Edition | 5000 till 8000 |
| Dodge Charger R/T | 200 till 1000 |
| Ferrari 458 Italia | 2000 till 6000 |
| Ferrari 488 spår | 4000 till 6000 |
| Ferrari Enzo Xmas Edition | 2000 till 4000 |
| Ferrari GTC4 Lusso | 10k till 12k |
| Fiat Spooktipla | 2000 till 4000 |
| Fiat Supertipla | 2000 till 4000 |
| Ford 5-fönster Coupe ’HOTROD’ | 3000 till 6000 |
| Ford GT40 MKI | 2000 till 4000 |
| Ford Mustang Shelby GT500 | 2000 till 4000 |
| GMC Sierra 3500HD Denali | 5000 till 7000 |
| Jaguar C-X75 Concept | 5000 till 7000 |
| Koenigsegg ccgt | 4000 till 5000 |
| KTM 525 XC | 100 till 300 |
| Lenco Bearcat G2 | 2000 till 4000 |
| Mansory Bentley Continental GTC | 4000 till 6000 |
| McLaren 600lt | 200 till 1000 |
| McLaren 650s Spider | 2000 till 3000 |
| McLaren 765lt | 20k till 40k |
| McLaren MP4-12C | 1000 till 3000 |
| Mercedes AMG GT S DIRT Edition Custom Package | 1000 till 3000 |
| Mercedes-AMG G63 El Dorado | 1000 till 3000 |
| Pagani huayra | 8k till 14k |
| Pagani Zonda R | 250k till 300k |
| Porsche 718 Cayman GT4 RS | 2000 till 3000 |
| Porsche 911 RSR 991 | 3000 till 6000 |
| Porsche 911 Turbo S 992 | 500 till 1000 |
| Porsche 917k | 4000 till 6000 |
| Smart för två | 1000 till 3000 |
| Volkswagen Pea | 1000 till 2000 |
spelbilar
| Bilens namn | Tokenvärden |
|---|---|
| Aston Martin Valkyrie Amr Pro Concept | 10k till 25k |
| Audi R8 LMS GT3 | 3000 till 5000 |
| Audi S1 e-tron quattro honnitron | 500 till 2000 |
| Bugatti typ 57SC Atlantic | 4000 till 8000 |
| Dodge Charger Daytona | 1000 till 3000 |
| Ducati DesMosedici GP16 | 3000 till 5000 |
| Honda CRF450R | 1000 till 3000 |
| KTM 1290 Super Duke R | 2000 till 6000 |
| Lotus Emira | 2000 till 4000 |
| Galna Mike Madmac | 5000 till 9000 |
| McLaren F1 GTR Longtail | 6000 till 8000 |
| McMurtry Spéirling | 4000 till 6000 |
| Mercedes-Benz 300 SL | 2000 till 5000 |
| Nissan GT-R NISMO GT3 | 3000 till 6000 |
| Polis Audi R8 Coupe Performance Quattro | 3000 till 6000 |
| Bugatti Police mycket 16.4 | 3000 till 6000 |
| Polisen Koenigsegg AGERA R | 4000 till 7000 |
| Red Bull RB17 | 18k till 30k |
| Shelby 427 S/C Cobra | 120k till 150k |
| Shelby Cobra Daytona Coupe | 120k till 150k |
| Zenvo Aurora Agile | 35k till 55k |
| Zenvo TSR-GT Foxzie Edition | 18k till 15k |
Begränsat antal bilar
| Bilens namn | Tokenvärden |
|---|---|
| Apollo intensiva känslor | 7k till 10k |
| Apollo Project EVO | 5k till 10k |
| Aston Martin Valkyrie | 5000 till 8000 |
| BMW S1000RR | 1000 till 5000 |
| Brabus AMG B63S 700 6×6 | 5000 till 9000 |
| Brabham BT62 | 2000 till 5000 |
| Bugatti Atlantic koncept | 6000 till 9000 |
| Bugatti Bolide koncept | 15k till 30k |
| Bugatti Centodieci | 7000 till 8000 |
| Bugatti Chiron Pur Sport | 2000 till 5000 |
| Bugatti Chiron SS 300+ | 7k till 12k |
| Bugatti Chiron Sport 110 Ans EB | 500 till 3000 |
| Hyperluxe 011 | 5000 till 6000 |
| Hyperluxe svart | 6k till 10k |
| Mineral Hyperluuxe | 5000 till 8000 |
| Hyperluxe SS+ | 5000 till 7000 |
| Hyperluuxe Toulouse | 2000 till 6000 |
| Hyperluxe Visual RT | 6000 till 9000 |
| Cavette R | 1000 till 3000 |
| Kung 12k | 2000 till 4000 |
| Doge Charge | 3000 till 6000 |
| DAGE LOAD DATONE | 2000 till 4500 |
| Doge Ice Charlie | 4000 till 8000 |
| Corsaro 052 | 5000 till 7000 |
| Corsaro 995 Evo | 4000 till 6000 |
| Corsaro Esso | 3000 till 5000 |
| Corsaro T04 Pro | 1000 till 2000 |
| Corsaro T05 | 3000 till 5000 |
| Corsaro FKKX | 7000 till 9000 |
| Corsaro Lacorsaro | 7000 till 9000 |
| Corsaro monster | 3000 till 5000 |
| Fred Horse KB43 | 3000 till 5000 |
| Fred Horse Rxr | 5000 till 9000 |
| Golden Mury T05 | 5000 till 9000 |
| Gunter Agorro | 5000 till 9000 |
| Hanessy Veloraport | 3000 till 6000 |
| Jaab 6×6 | 3000 till 6000 |
| Superbil SS058 | 4000 till 7000 |
| Superbil ssxr | 3000 till 7000 |
| Superbil One | 500 till 1500 |
| Lyxig 500 | 2000 till 4000 |
| McRacer formel | 5000 till 9000 |
| McRacer One rtr | 6000 till 8000 |
| McRacer Sabrina | 4000 till 8000 |
| McRacer Ayrton RTR | 2000 till 6000 |
| McRacer SONOC RT | 5000 till 8000 |
| McRacer-vinnare | 1000 till 2000 |
| Mercez en | 4000 till 6000 |
| Mercez LS003 | 1000 till 4000 |
| Mercez DLK RTR | 5000 till 9000 |
| Exklusiv Colango | 5000 till 9000 |
| Exklusivt Hayo S | 5000 till 9000 |
| Inre exklusiv | 4000 till 7000 |
| Exklusivt Uranus | 6000 till 9000 |
| Unik exklusiv | 5000 till 8000 |
| Exklusiv Bachot | 12k till 15k |
| Exklusiv räv s | 4000 till 8000 |
| Pinori Baty | 4000 till 8000 |
| Sportler 119 RT1 | 3000 till 6000 |
| Sportler BWR | 500 till 2000 |
| Sportler Hybrevo | 4000 till 7000 |
| Sportler herr r | 3000 till 5000 |
| SSK Todara Strong | 5000 till 8000 |
| Tesmo Hyperquad | 2000 till 3000 |
| Wotors Felon Super | 5k till 12k |
Pensionerade bilar
| Bilens namn | Tokenvärde |
|---|---|
| Audi Sport Quattro S1 WRC | 500 till 800 |
| BMW M2 F87 tävling | 500 till 800 |
| BMW M3 Competition G80 | 200 till 400 |
| BMW M3 E30 | 400 till 800 |
| Bayern S3 Tour | 500 till 800 |
| Bayern S4 | 500 till 800 |
| Bayern S8 | 300 till 600 |
| HAYO AC EXKLUSION | 1000 till 2500 |
| Rocket Bunny BMW M3 E36 | 1000 till 1500 |
| Rollsjoy cuilan | 200 till 400 |
| Rollsjoy Gast | 100 till 300 |
| Rolls-Royce Wraith | 100 till 200 |
krydda grejer
| Bilens namn | Tokenvärden |
|---|---|
| Alfmeo 4K | 500 till 1500 |
| Lyxig ventoge sc | 1000 till 2500 |
| Audi rs Q e-tron | 200 till 1000 |
| Batmobil | 200 till 1000 |
| Bontlay Bentral RT3 | 8k till 20k |
| Bayern polisen E8 | 1000 till 2000 |
| Bayren S3 | 1000 till 2000 |
| Bayern S3 | 60k till 150k |
| Bayren S4 RT3 | 1000 till 3000 |
| hyperluxe öknen | 1000 till 5000 |
| Cadillac Miller-Meteor Sentinel ektomobil | 200 till 1000 |
| Samtalsprogram | 3000 till 6000 |
| Nezzan Horizon Pro | 3000 till 6000 |
| chevrolet silverado nascar lastbil | 1000 till 4000 |
| Dallara DW12 | 3000 till 6000 |
| Dallas F2 2024 | 200 till 1200 |
| Dallas F3 2019 | 2000 till 6000 |
| DALary DNS | 200 till 1000 |
| Corsaro P994 | 3000 till 7000 |
| Ferrari F2004 | 5k till 12k |
| Ferrari F2012 | 5k till 12k |
| Fion Tracktiply | 500 till 2000 |
| Ford Falcon GT XB Pursuit Special | 100 till 500 |
| Ford Fiesta WRC | 500 till 2000 |
| Nezzan S13 Pro | 1000 till 2000 |
| Hendy GSX Pro | 200 till 1000 |
| Hendy 2000 Pro | 100 till 500 |
| hudson bålgeting | 1000 till 4000 |
| Jordanien 191 | 50 till 500 |
| King Racing Top Fuel Bike | 4K till 7K |
| KFN 052 | 500 till 2000 |
| Lance delto wcr | 2000 till 4000 |
| Lance stego wcr | 100 till 1000 |
| ärvd bil | 1000 till 2000 |
| Formel 1972 | 200 till 300 |
| EVERA Latos | 1000 till 3000 |
| Maxma Fuji | 25k till 35k |
| Maxma Mia | 1000 till 2000 |
| Maxma Mia Cup | 1000 till 2000 |
| Maxma RQ8 Pro | 100 till 300 |
| MCRACER 027 RT3 | 2000 till 6000 |
| McLaren F1 GTR | 7000 till 8000 |
| McLaren MP4-23 | 50k till 80k |
| McLaren MP4/4 | 15k till 30k |
| McLaren MP4/13 | 1K till 3K |
| Mercedes F1 W05 Hybrid | 2K till 4K |
| Mercez DLR | 500 till 3000 |
| Mercez RLS McRacer | 1000 till 4000 |
| Mercez RT3 | 2000 till 3000 |
| Chevrolet Silverado Trophy Truck | 100 till 500 |
| Nezzan 053s Pro | 200 till 500 |
| Nezzan RTR Pro | 4000 till 9000 |
| nezzan rtr dra | 2000 till 5000 |
| Nezzan T33 Pro | 100 till 600 |
| Nolah M005 | 900 till 1800 |
| NHRA CHEVROLET CAMARO PRO MOD | 200 till 1000 |
| Nhra Chevrolet Camaro Pro Stock | 500 till 1000 |
| NHRA Ford Mustang rolig bil | 6k till 13k |
| NHRA TOP FULOR DRAGSTER | 10k till 12k |
| Affisch | 4K till 7K |
| Sportler RT3R | 200 till 2000 |
| Sportler KB43 | 4000 till 8000 |
| Sportler 369 | 3000 till 8000 |
| Rebolt Super RS | 2000 till 5000 |
| Pålitliga Rob | 2000 till 6000 |
| ROT DTR3 Club | 18k till 45k |
| Surburu Priza WCR | 5000 till 8000 |
| Suigi Hagusta | 2000 till 6000 |
| Suigi GSX | 1000 till 5000 |
| Toydo Super Pro | 2000 till 6000 |
| Toydo yada wcr | 1000 till 5000 |
| Toydo Super Drag | 2000 till 6000 |
| Toydo Super Pro | 6k till 10k |
| Vespa | 200 till 1000 |
| Volkswagen RDI | 1500 till 5000 |
| Williams FW14/B | 2000 till 6000 |
| Yasamo 054 | 1000 till 3000 |
Hur man handlar med Tycoon Car Dealer
Till skillnad från de flesta Roblox-spel finns det inga nivåkrav för att fungera förutom att du måste slutföra en enda återförsäljare eller så måste du ha köpt några Handel med polletter i butiken. Fyll i något av villkoren och klicka på dubbelhyresknappen längst upp till vänster på skärmen. Nu kommer du att få listan över spelare på servern. Välj namnet på personen du vill handla med, och när de accepterar handelsinbjudan öppnas ett unikt handelsfönster mellan två spelare där du kan handla föremålen med varandra.
