La forma más rápida y sencilla de conseguir objetos en Devas of Creation, como armas, recursos, mascotas y herramientas, es comerciar con otros jugadores. Si bien los jugadores están familiarizados con el concepto de comercio, principalmente tienen dificultades para determinar el valor correcto de cada artículo debido al muy poco tiempo de juego. Entonces, si eres un jugador nuevo que está a punto de comprar/vender su primer artículo en Devas of Creation, te recomiendo consultar nuestra lista de Valores a continuación, que contiene todos los precios de los artículos del juego.
Todos los valores de artículos en Devas de la Creación
A continuación, podrás encontrar todos los artículos en Devas de creación y su precio actual de mercado en Fichas de esencia. Además, proporcioné la calificación de demanda para cada artículo de 10 para comprender la tendencia del mercado con respecto a ese artículo. Por ejemplo, si un artículo tiene una calificación más alta, como 8 o 9, es muy buscado en el mercado. Por otro lado, si tiene una calificación de 4 o menos, los jugadores tienen muy poco interés en conseguir el artículo.
Armas
Nombre del artículo | Demanda | Valor |
---|---|---|
Bastón celestial principiante | 1/10 | 500 |
Daga de luz del alba | 1/10 | 500 |
Arco de principiante | 1/10 | 500 |
Bastón de hielo para principiantes | 1/10 | 500 |
Bastón de bomberos para principiantes | 1/10 | 500 |
Espada acorazada | 1/10 | 500 |
Bastón de Dawnstar | 4/10 | 2K a 3K |
Daga Colmillo Sombrío | 4/10 | 2K a 3K |
Arco de ascuas | 4/10 | 2K a 3K |
Bastón de escarcha | 4/10 | 2K a 3K |
Vórtice de llamas | 4/10 | 2K a 3K |
Espada Susurro de Viento | 4/10 | 2K a 3K |
Bastón de rayos de sol | 5/10 | 5K a 7K |
Espada fatal | 5/10 | 5K a 7K |
Daga de dinastía | 7/10 | 10K a 15K |
Arco de dinastía | 7/10 | 10K a 15K |
Bastón Susurranieves | 7/10 | 10K a 15K |
Espada de la dinastía | 9/10 | 15K a 20K |
Daga demoníaca | 8/10 | 15K a 20K |
Bastón de pico de escarcha | 6/10 | 15K a 20K |
Bastón de la estrella de Orión | 6/10 | 15K a 20K |
Bastón de rugido volcánico | 8/10 | 15K a 20K |
Bastón de Llamarada Solar | 8/10 | 20K a 25K |
Arco de susurro de terremoto | 8/10 | 25K a 30K |
Daga de Ícaro | 8/10 | 40K a 60K |
Bastón de llamarada solar | 8/10 | 60K a 80K |
Bastón de lluvia de estrellas | 8/10 | 60K a 80K |
Daga de polvo de estrellas | 10/10 | 60K a 100K |
Arco del zancudo de las sombras | 7/10 | 100K a 150K |
Espada Titán | 7/10 | 100K a 150K |
Bastón del infierno | 8/10 | 100K a 150K |
Bastón de escarcha estelar | 8/10 | 150K a 200K |
Espada berserker | 10/10 | 250K a 300K |
Arco de plumas de fénix | 10/10 | 300K a 400K |
Bastón de explosión de ventisca | 9/10 | 300K a 400K |
Bastón de llama de Fénix | 10/10 | 300K a 400K |
Espada asesina de dragones | 10/10 | 2M a 3M |
Bastón de estrella del dragón | 8/10 | 2,5 millones a 3 millones |
Daga de garra de dragón | 6/10 | 2M a 2,5M |
Arco de susurro de dragón | 10/10 | 2,5 millones a 3 millones |
Bastón de Escarcha de Dragón | 9/10 | 2,5 millones a 3,5 millones |
Bastón DragonBlaze | 10/10 | 4M a 5M |
Bastón segador de estrellas | 10/10 | 8 millones+ |
Daga Segador de Sombras | 10/10 | 8 millones+ |
Arco cortavientos | 10/10 | 8 millones+ |
Bastón Segador de Escarcha | 10/10 | 8 millones+ |
Bastón segador de llamas | 10/10 | 8 millones+ |
Espada Segadora de Escarcha | 10/10 | 8 millones+ |
Herramientas
Nombre del artículo | Demanda | Valor |
---|---|---|
Aprendiz de pescador | 1/10 | 100 |
Aprendiz de cosechador | 1/10 | 100 |
Aprendiz de excavador | 1/10 | 100 |
Aprendiz de corte | 1/10 | 100 |
Oficial pescador | 2/10 | 1K |
Segador oficial | 2/10 | 1K |
Excavadora oficial | 2/10 | 1K |
Helicóptero oficial | 2/10 | 1K |
Bobinador experto | 5/10 | 5K a 15K |
Guadaña experta | 5/10 | 5K a 15K |
Experto Delver | 5/10 | 5K a 15K |
Cuchilla experta | 5/10 | 5K a 15K |
Maestro lanzador de mareas | 6/10 | 20K a 50K |
Maestro reparador de cultivos | 6/10 | 20K a 50K |
Maestro prospector | 6/10 | 20K a 50K |
Maestro azote de madera | 6/10 | 20K a 50K |
Gran maestro juramentado por el agua | 7/10 | 200K+ |
Gran Maestro Luna de Cosecha | 7/10 | 200K+ |
Gran Maestro Sacudidor de Tierras | 7/10 | 200K+ |
Gran maestro espada de guerra | 7/10 | 200K+ |
Pergaminos
Nombre del artículo | Demanda | Valor |
---|---|---|
Pergamino de escape | 5/10 | 6K a 8K |
Pergamino de encantamiento de armadura | 6/10 | 9K a 13K |
Pergamino de encantamiento de arma | 7/10 | 9K a 13K |
Pergamino de resurrección | 5/10 | 10K a 15K |
Pergamino de escape bendito | 5/10 | 15K a 20K |
Pergamino de encantamiento de arma bendita | 8/10 | 80K a 120K |
Pergamino de encantamiento de armadura bendita | 8/10 | 100K a 200K |
Mascotas
Nombre del artículo | Demanda | Valor |
---|---|---|
Cerdo | 7/10 | 60K a 80K |
tortuga marina | 4/10 | 20K a 40K |
Caballo | 8/10 | 100K a 150K |
Conejito | 5/10 | 15K a 20K |
Lobo | 6/10 | 400K a 500K |
Tigre | 8/10 | 500K a 600K |
Golpeador de sombras | 9/10 | 600K a 800K |
Oso | 7/10 | 400K a 500K |
Ciervo encantado | 6/10 | 800K a 1M |
Gnomo | 7/10 | 400K a 500K |
Araña | 7/10 | 1,5 millones a 2,5 millones |
Escama de tormenta | 9/10 | 2,5 millones a 3,5 millones |
rompehuesos | 9/10 | 2,5 millones a 3,5 millones |
Mamut Colmillo Escarchado | 9/10 | 2,5 millones a 3,5 millones |
Pterodáctilo | 10/10 | 10M a 20M |
Armadura
Nombre del artículo | Demanda | Valor |
---|---|---|
Pantalones de mantícora | 1/10 | 100 |
Cuerpo de mantícora | 1/10 | 100 |
Pantalones Teca | 1/10 | 100 |
Pantalones Teca | 1/10 | 100 |
Pantalones místicos crípticos | 1/10 | 100 |
Cuerpo místico críptico | 1/10 | 100 |
Pantalones brigandina | 1/10 | 100 |
Cuerpo superior de brigandina | 1/10 | 100 |
Botas de hogar de dragón | 3/10 | 1K a 2K |
Guantes de hogar de dragón | 3/10 | 1K a 2K |
Hogar del Dragón Pañuelo | 3/10 | 1K a 2K |
Pantalones de hogar de dragón | 3/10 | 1K a 2K |
Cuerpo del hogar del dragón | 3/10 | 1K a 2K |
Botas Karmianas | 3/10 | 1K a 2K |
Guantes karmianos | 3/10 | 1K a 2K |
Sombrero Karmiano | 3/10 | 1K a 2K |
Pantalones Karmianos | 3/10 | 1K a 2K |
Cuerpo Karmiano | 3/10 | 1K a 2K |
Botas de tallum | 3/10 | 1K a 2K |
Guantes de talum | 3/10 | 1K a 2K |
Casco de talum | 3/10 | 1K a 2K |
Pantalones tallum | 3/10 | 1K a 2K |
Cuerpo de Tallo | 3/10 | 1K a 2K |
Botas de draco | 7/10 | 3K a 5K |
Guantes de draco | 7/10 | 3K a 5K |
Casco de draco | 7/10 | 3K a 5K |
Pantalones Drake | 7/10 | 3K a 5K |
Cuerpo de draco | 7/10 | 3K a 5K |
Botas Avadon | 4/10 | 3K a 5K |
Guantes Avadon | 4/10 | 3K a 5K |
Casco Avadón | 4/10 | 3K a 5K |
Pantalones Avadón | 4/10 | 3K a 5K |
Cuerpo de Avadón | 4/10 | 3K a 5K |
Botas Arcanas | 7/10 | 3K a 5K |
Guantes arcanos | 7/10 | 3K a 5K |
Sombrero arcano | 7/10 | 3K a 5K |
Pantalones arcanos | 7/10 | 3K a 5K |
Cuerpo Arcano | 7/10 | 3K a 5K |
Botas samuráis | 7/10 | 3K a 5K |
Guantes samuráis | 7/10 | 3K a 5K |
Casco samurái | 7/10 | 3K a 5K |
Pantalones samuráis | 7/10 | 3K a 5K |
Cuerpo de samurái | 7/10 | 3K a 5K |
Botas de lobo azul | 5/10 | 10K a 15K |
Guantes de lobo azul | 5/10 | 10K a 15K |
Sombrero de lobo azul | 5/10 | 10K a 15K |
Pantalones de lobo azul | 5/10 | 10K a 15K |
Cuerpo de lobo azul | 5/10 | 10K a 15K |
Botas de cristal oscuro | 4/10 | 40K a 60K |
Guantes de cristal oscuro | 4/10 | 40K a 60K |
Sombrero de cristal oscuro | 4/10 | 40K a 60K |
Botas de fatalidad | 8/10 | 50K a 70K |
Guantes de fatalidad | 8/10 | 50K a 70K |
Casco de fatalidad | 8/10 | 50K a 70K |
Pantalones de cristal oscuro | 4/10 | 50K a 100K |
Cuerpo de cristal oscuro | 4/10 | 50K a 100K |
Pantalones de fatalidad | 8/10 | 70K a 100K |
Cuerpo de fatalidad | 8/10 | 70K a 100K |
Botas majestuosas | 8/10 | 80K a 120K |
Guantes majestuosos | 8/10 | 80K a 120K |
Sombrero majestuoso | 8/10 | 80K a 120K |
Botas Clipeus | 8/10 | 80K a 120K |
Guantes Clipeus | 8/10 | 80K a 120K |
Casco Clipeus | 8/10 | 80K a 120K |
Pantalones majestuosos | 8/10 | 100K a 150K |
Cuerpo majestuoso | 8/10 | 100K a 150K |
Pantalones Clipeus | 8/10 | 100K a 150K |
Cuerpo Clipeus | 8/10 | 100K a 150K |
Botas Zubei | 9/10 | 600K+ |
Guantes Zubei | 9/10 | 600K+ |
Sombrero Zubei | 9/10 | 600K+ |
Botas de alma maldita | 8/10 | 600K+ |
Guantes de alma maldita | 8/10 | 600K+ |
Sombrero de alma maldita | 8/10 | 600K+ |
Botas del Caballero de la Muerte | 9/10 | 600K+ |
Guantes del Caballero de la Muerte | 9/10 | 600K+ |
Casco de caballero de la muerte | 9/10 | 600K+ |
Pantalones de alma maldita | 8/10 | 700K+ |
Cuerpo de alma maldito | 8/10 | 700K+ |
Pantalones del Caballero de la Muerte | 9/10 | 700K+ |
Cuerpo del Caballero de la Muerte | 9/10 | 700K+ |
Cuerpo de Zubei | 9/10 | 700K+ |
Pantalones Zubei | 9/10 | 700K+ |
Recursos
Nombre del artículo | Demanda | Valor |
---|---|---|
Sello básico | 6/10 | 40 |
Sello inusual | 3/10 | 80 |
Hongo carmesí | 2/10 | 100 |
Huesos de animales | 4/10 | 200 |
Hongo azur | 2/10 | 200 |
Roca | 6/10 | 250 |
Cuero | 6/10 | 250 |
Piel de animal | 6/10 | 250 |
Hilo | 6/10 | 250 |
Pez de madera flotante | 2/10 | 250 |
Madera de arce | 6/10 | 250 |
Pieles de animales | 6/10 | 300 |
Madera de Roble | 6/10 | 300 |
Sello enigmático | 1/10 | 350 |
Piedra de prioridad | 6/10 | 500 |
Madera de Palma | 4/10 | 550 |
Piedra Luna | 4/10 | 500 |
Esmeralda | 4/10 | 650 |
Sello místico | 6/10 | 800 |
Aleación | 4/10 | 800 |
Salmón a rayas de ascuas | 2/10 | 1K |
Bayas de rubí | 2/10 | 1K |
El atún más azul | 2/10 | 2.5K |
Esencia Celestial | 6/10 | 2.5K |
Sello celestial | 1/10 | 3.5K |
Piedra preciosa | 1/10 | 4K a 5K |
Cangrejo garra carmesí | 1/10 | 5K |
Orbe cítrico puntiagudo | 4/10 | 5K |
ambertte | 4/10 | 6.5K a 7.5K |
Madera Corazón de Fénix | 6/10 | 10K a 14K |
Amatistio | 4/10 | 10K a 14K |
Azufre | 1/10 | 15K a 25K |
Artículos consumibles
Nombre del artículo | Demanda | Valor |
---|---|---|
Poción curativa pequeña | 2/10 | 250 |
Poción de maná pequeña | 2/10 | 250 |
Poción de resistencia pequeña | 2/10 | 250 |
Poción curativa superior | 1/10 | 1,5K |
Poción de maná superior | 1/10 | 1,5K |
Poción de mayor resistencia | 1/10 | 1,5K |
Rollo de carne arcano esencial | 1/10 | 2K |
Plato esencial de camarones ardientes | 1/10 | 2K |
Mezcla esencial de nueces de la fortuna | 1/10 | 2K |
Guiso de carne revitalizante esencial | 1/10 | 2K |
Filete De Pescado Para Dorar Imprescindible | 1/10 | 2K |
Elixir de protección esencial | 1/10 | 2K |
Tortilla de Carne Swift Esencial | 1/10 | 2K |
Potente poción curativa | 6/10 | 10K a 25K |
Poción de maná poderosa | 6/10 | 10K a 25K |
Poción de resistencia poderosa | 6/10 | 10K a 25K |
Exquisito Rollo de Carne Arcano | 1/10 | 10K a 25K |
Exquisito plato de camarones ardientes | 1/10 | 10K a 25K |
Néctar encantado exquisito | 1/10 | 10K a 25K |
Exquisita mezcla de nueces de la fortuna | 1/10 | 10K a 25K |
Exquisito Guiso de Carne Revitalizante | 1/10 | 10K a 25K |
Exquisito Filete De Pescado Abrasador | 1/10 | 10K a 25K |
Elixir de protección exquisito | 1/10 | 10K a 25K |
Exquisita Tortilla de Carne Swift | 1/10 | 10K a 25K |
Cómo comerciar con Devas de la Creación
A diferencia de otros juegos de Roblox, no puedes intercambiar o intercambiar artículos directamente en Devas of Creation, pero puedes poner tus artículos en el Mercado para que la persona interesada pueda comprarlos. Para hacer esto, vaya al área del Mercado en el lado occidental de Pueblo Viridis e interactuar con el PNJ del mercado. Ahora, dirígete a la Selección de Venta y elige los artículos que deseas vender junto con la cantidad de Fichas de Esencia que deseas y la cantidad. Inmediatamente, su artículo se agregará al Mercado y cualquier jugador en el servidor podrá comprarlo. Si desea vender el artículo a una persona en particular, agréguela como amigo y salta al mismo servidor que ellos.
Para obtener más contenido de Roblox, consulta Todos los logros en Devas of Creation y cómo desbloquearlos o Dónde obtener el sello básico en Devas of Creation (ubicación en el mapa) en las guías de juegos profesionales.