Captură de ecran din Ghidul jucătorului.
Schimbați clasamentele cu această listă de valori pentru schimbul de versuri Piece!
Acest Lista valorii comerciale a versurilor acoperă aproape toate elementele jocului. În versetul, multe obiecte care sunt necesare pentru a face săbii și specificații puternice nu pot fi achiziționate sau obținute prin misiuni. Aici intervine tranzacționarea și, dacă aveți nevoie de un ghid pentru începere, vă oferim acoperirea.
Lista cu valorile piesei de versuri a tuturor articolelor comerciale
Deoarece seturile conțin toate articolele importante de care aveți nevoie, acestea sunt, în general, cele mai scumpe articole pe care le puteți schimba. Dacă mai aveți câteva zboruri, valorificați aceste coduri de versuri pentru a încheia afacerea respectivă.
Nume stabilit | Articole | Cerere | Valoare |
---|---|---|---|
D4C | 75k fragmente de inimă | Cel mai înalt | 13.000 de zboruri de curse |
Lancer | Gae bolg | Cel mai înalt | 15.000 de zboruri la curse |
Okarun | Turbo Granny Soul, 2x bile de aur, ochelari Okarun, 25x artefacte Turbo | Cel mai înalt | 6.500 de zboruri de carieră |
Rimuru | Slime Core, 5x Minerale Tempest, 250x Slime | Cel mai înalt | 5.500 de zboruri de carieră |
Roland | Ruin Bibliotecă | Cel mai înalt | 17.500 de zboruri de carieră |
Aizen | Petec pentru ochi Aizen, 5x Hogyokus adevărat, 10x fragmente Hogyoku | Ridicat | 10.000 de zboruri la curse |
Gojo (nelimitat) | 2x șase ochi adevărati, 10x fragmente nelimitate, 10x puteri nelimitate, 100x fragmente de energie blestemată | Ridicat | 12.000 de zboruri de curse |
Madara | 2x Ochi partajați, 2x Ochi Rinnegan, 10x celule Hashirama | Ridicat | 8.000 de zboruri la curse |
Starkk (LL) | 2x țevi de armă (Starkk), 2x mânere (Starkk), 100 True Hogyoku, 100x Energie de înviere, 1x The Wolves Core | Ridicat | 3.750 de zboruri în cursă |
Sukuna (Regele blestemului) | 25x degete Sukuna adevărate, 250x cioburi de energie blestemată | Ridicat | 4.000 de zboruri de curse |
Uraume | 25x cioburi de gheață, 250x cioburi de energie blestemată | Ridicat | 12.500 de zboruri de carieră |
Aizen (TYBW) | Spirit Hogyoku, 100x True Hogyokus, 500X Masca fisuri | Medie | 500 de zboruri de carieră |
Killua | Suflet Killua | Medie | 4.000 de zboruri de curse |
Kokushibo | Sabia Kokushibo | Medie | 3.000 de zboruri la curse |
Sung Jin Woo | Pumnalul Basaka, pumnalul cavalerului | Medie | 1.000/2.000 de zboruri de carieră |
Touji s-a dezlănțuit | Split Soul Katana, Spear Heavenly, Curse Worm | Medie | 1.000 de zboruri la curse |
Zenitsu | sabia lui Zenitsu | Medie | 1.500 de zboruri de carieră |
Alucard | Alucard Blood, Casull, Jackal | Scăzut | 4.500 de zboruri de carieră |
Anubis | Sabia lui Anubis, 10x Curse Aura | Scăzut | 3.000 de zboruri la curse |
Fluturi | 100x Death Butterfiles, Solemn, Lament | Scăzut | 1.700 de zboruri de carieră |
CID (V2) | 2x Ochi Cid, 2500x Fragmente de umbră | Scăzut | 500 de zboruri de carieră |
Hakari (jucător) | 77x cărți King, 77x cărți regina, 77x cărți Joker | Scăzut | 777 curse de curse |
Maki | Split Soul Katana | Scăzut | 400 de zboruri la curse |
ceață roșie | Mimetism | Scăzut | 500 de zboruri de carieră |
Virgil | Sabie Yamato, scaun motivat | Scăzut | 1.000 de zboruri la curse |
Yuji | Degetul sukuna adevărat, fragmente de energie blestem de 35x | Cel mai jos | 150 de zboruri de carieră |
Cid Kagenou | Sabia lui Cid | Cel mai jos | 500 de zboruri de carieră |
PIECE VERSO Valori de tranzacționare GamePass
Principalul motiv pentru care articolele Gamepass costă mai mult este că sunt achiziționate cu Robux. În plus, folosirea lor deblochează instantaneu beneficiile cu care vin, ceea ce înseamnă că nu mai trebuie să măcinați pentru a le activa.
Nume | Cerere | Valoare |
---|---|---|
D4C | Cel mai înalt | 5.500 de zboruri de carieră |
Lancer | Cel mai înalt | 5.500 de zboruri de carieră |
Okarun | Cel mai înalt | 5.500 de zboruri de carieră |
Roland | Cel mai înalt | 5.500 de zboruri de carieră |
2x | Cel mai înalt | 5.500 de zboruri de carieră |
Aizen | Ridicat | 5.500 de zboruri de carieră |
Gojo (nelimitat) | Ridicat | 7.500 de zboruri de carieră |
Kokushibo | Ridicat | 5.000 de zboruri de carieră |
Madara | Ridicat | 7.500 de zboruri de carieră |
Padoru | Ridicat | 7.500 de zboruri de carieră |
Rimuru | Ridicat | 5.500 de zboruri de carieră |
Sari peste pieptul deschis | Ridicat | 3.500 de zboruri de carieră |
Sukuna (Regele blestemului) | Ridicat | 5.500 de zboruri de carieră |
Sung Jin Woo | Ridicat | 4.500 de zboruri de carieră |
Uraume | Ridicat | 6.000 de zboruri la curse |
2x picătură de noroc | Ridicat | 2.500 de zboruri de carieră |
2x reputație | Ridicat | 4.500 de zboruri de carieră |
Alucard | Medie | 6.500 de zboruri de carieră |
Anubis | Medie | 5.000 de zboruri de carieră |
Virgil | Medie | 3.000 de zboruri la curse |
2x pietre prețioase | Medie | 1.500 de zboruri de carieră |
Zenitsu | Medie | 2.500 de zboruri de carieră |
Fluturi | Scăzut | 2.500 de zboruri de carieră |
gojo | Scăzut | 2.000 de zboruri de curse |
Killua | Scăzut | 4.000 de zboruri de curse |
ceață roșie | Scăzut | 2.500 de zboruri de carieră |
Sukuna | Scăzut | 2.000 de zboruri de curse |
2x EXP | Scăzut | 1.000 de zboruri la curse |
2x bani | Scăzut | 1.000 de zboruri la curse |
Cid | Cel mai jos | 1.750 de zboruri în cursă |
VERSE PIECE articole limitate valori comerciale
Aceste articole sunt folosite pentru a debloca specificațiile și, prin urmare, sunt scumpe. Dacă aveți nevoie de ajutor pentru a alege specificația potrivită, consultați ghidul nostru final de specificații și lista de niveluri.
Nume | Cerere | Valoare |
---|---|---|
Eternal Wisp | Cel mai înalt | 3.500 de zboruri de carieră |
Gae bolg | Cel mai înalt | 13.000 de zboruri de curse |
minge de aur | Cel mai înalt | 1.500 de zboruri de carieră |
Fragment de inimă | Cel mai înalt | 0.2 Ştafete de cursă |
Fragment Hogyoku | Cel mai înalt | 1.250 de zboruri în cursă |
Biblioteca Bibliei Runice | Cel mai înalt | 17.500 de zboruri de carieră |
Lucky Wisp | Cel mai înalt | 20.000 de zboruri la curse |
ochelari okarun | Cel mai înalt | 1.500 de zboruri de carieră |
Furtuna Minereu | Cel mai înalt | 1.500 de zboruri de carieră |
Sufletul bunicii Turbo | Cel mai înalt | 1.500 de zboruri de carieră |
Petec pentru ochi Aizen | Ridicat | 1.500 de zboruri de carieră |
Ciob de gheață | Ridicat | 500 de zboruri de carieră |
Sabia Kokushibo | Ridicat | 4.000 de zboruri de curse |
Putere nelimitată | Ridicat | 750 de zboruri de carieră |
Ochii Rinnegan | Ridicat | 2.000 de zboruri de curse |
Ochi în comun | Ridicat | 2.000 de zboruri de curse |
adevărați șase ochi | Ridicat | 4.000 de zboruri de curse |
Degetul Sukuna adevărat | Ridicat | 150 de zboruri de carieră |
Maruntire | Ridicat | 500 de zboruri de carieră |
sabia lui Zenitsu | Ridicat | 1.000 de zboruri la curse |
Pumnalul Basaka | Medie | 500 de zboruri de carieră |
Kasuberius | Medie | 1.500 de zboruri de carieră |
Aura blestemului | Medie | 200 de zboruri la curse |
Marginile morții | Medie | 15 zboruri la curse |
Şacal | Medie | 1.500 de zboruri de carieră |
pumnal cavaler | Medie | 500 de zboruri de carieră |
Plânge | Medie | 100 de zboruri de curse |
Frag nelimitat | Medie | 350 de zboruri de carieră |
Solemn | Medie | 100 de zboruri de curse |
Alucard Blood | Scăzut | 1.750 de zboruri în cursă |
Sabia lui Anubis | Scăzut | 1.000 de zboruri la curse |
Blestemul Vierme | Scăzut | 500 de zboruri de carieră |
Suflet Killua | Scăzut | 1.750 de zboruri în cursă |
Mimetism | Scăzut | 500 de zboruri de carieră |
Scaun motivat | Scăzut | 500 de zboruri de carieră |
Miez de slime | Scăzut | 50 de zboruri la curse |
Sabia lui Yamato | Scăzut | 500 de zboruri de carieră |
pungă de sânge | Cel mai jos | 1 răsturnare în carieră |
Nămol | Cel mai jos | 1 răsturnare în carieră |
Piesă de vers Articole, materiale și artefacte comune Valori comerciale

Alături de zborurile de cursă, unele dintre elementele comune de mai jos sunt folosite și pentru tranzacționare. Această listă vă poate ajuta să înțelegeți valoarea de bază a unui articol comun în ceea ce privește zborurile de rasă, astfel încât să puteți tranzacționa cu ușurință.
Nume | Cerere | Valoare |
---|---|---|
Piatra fermecată de limită | Cel mai înalt | 15.000 de zboruri la curse |
Piatra Limitbreak | Cel mai înalt | 400 de zboruri la curse |
Energie resurgentă | Cel mai înalt | 35 de zboruri la curse |
Biletul corupt | Ridicat | 10 zboruri de carieră |
Miezul lupilor | Ridicat | 150 de zboruri de carieră |
Split Soul Katana | Ridicat | 400 de zboruri la curse |
Depozitarea aptitudinilor | Medie | 100 de zboruri de curse |
Ochii lui Cid | Medie | 250 de zboruri de carieră |
Sabia lui Cid | Medie | 500 de zboruri de carieră |
Upgrade piatra | Medie | 3 ture ale cursei |
Dispozitiv exploziv | Medie | 50 de zboruri la curse |
Peşte | Medie | 1 răsturnare în carieră |
Artefact de gheață | Medie | 45 de zboruri la curse |
Auraki | Medie | 30 de zboruri la curse |
Rasturnarea carierei | Medie | 1 răsturnare în carieră |
Depozitare cursă | Medie | 125 de zboruri la curse |
Split Soul Katana Blade | Medie | 150 de zboruri de carieră |
Split Soul Katana Multe | Medie | 150 de zboruri de carieră |
spirit hogyoku | Medie | 75 de zboruri la curse |
degetul Sukunei | Medie | 0,5 zboruri ale cursei |
Relaxează-te de îndemânare | Scăzut | 0,5 zboruri ale cursei |
bilet de șef | Scăzut | 3 ture ale cursei |
Medalia Temnita | Scăzut | 3 ture ale cursei |
Bilet pentru temniță | Scăzut | 3 ture ale cursei |
Gacha Coin | Scăzut | 2 ture de curse |
Aur | Scăzut | 0.2 Ştafete de cursă |
Artefact inteligent | Scăzut | 35 de zboruri la curse |
Joker Card | Scăzut | 0,5 zboruri ale cursei |
Artefact Saiyan | Scăzut | 30 de zboruri la curse |
șase ochi | Scăzut | 0,5 zboruri ale cursei |
țeava pistolului Starkk | Scăzut | 1 răsturnare în carieră |
Trăsătură de depozitare | Scăzut | 50 de zboruri la curse |
Adevărat hogyoku | Scăzut | 1 răsturnare în carieră |
Artefact strigoi | Scăzut | 5 ture ale cursei |
fier negru | Cel mai jos | 0.2 Ştafete de cursă |
Sânge | Cel mai jos | 0,1 rollover în carieră |
Whard de energie blestemată | Cel mai jos | 0,1 rollover în carieră |
dragon ball | Cel mai jos | 0,1 rollover în carieră |
Undița | Cel mai jos | 0,1 rollover în carieră |
Spirit de joc de noroc | Cel mai jos | 0.2 Ştafete de cursă |
Ceaşcă | Cel mai jos | 0,1 rollover în carieră |
celule Hashirama | Cel mai jos | 0,1 rollover în carieră |
sulița cerească | Cel mai jos | 0,1 rollover în carieră |
Fier | Cel mai jos | 0.3 Stafete de cursă |
carte rege | Cel mai jos | 0.2 Ştafete de cursă |
Fragment de lumină | Cel mai jos | 0.2 Ştafete de cursă |
Orb nelimitat | Cel mai jos | 0,1 rollover în carieră |
Dump varianta masca | Cel mai jos | 0,1 rollover în carieră |
Crapa masca | Cel mai jos | 0,1 rollover în carieră |
Maestru de schimb | Cel mai jos | 0,1 rollover în carieră |
săgeată misterioasă | Cel mai jos | 0.2 Ştafete de cursă |
carte de regină | Cel mai jos | 0.2 Ştafete de cursă |
Artefact de recuperare | Cel mai jos | 1 răsturnare în carieră |
Umbră | Cel mai jos | 0,1 rollover în carieră |
Fragment de umbră | Cel mai jos | 0,1 rollover în carieră |
Mâner Starkk | Cel mai jos | 0.2 Ştafete de cursă |
artefact turbo | Cel mai jos | 5 ture ale cursei |
Dispozitiv de vant | Cel mai jos | 5 ture ale cursei |
Lemn | Cel mai jos | 0,1 rollover în carieră |
Lama Zangetsu | Cel mai jos | 0,1 rollover în carieră |
Mango Zangetsu | Cel mai jos | 0,1 rollover în carieră |
Zangetsu Thrust | Cel mai jos | 0,1 rollover în carieră |
Alma Zangestu | Cel mai jos | 125 de zboruri la curse |
Cam asta e lista cu valoarea comercială a versurilor. Pentru mai multe informații despre joc, consultați cele mai bune versiuni din Ghidul săbiilor Verse Piece și Verse Piece.
Publicat: 9 aprilie 2025, 7:21