Captura de tela do Guia do Jogador.
Mude as tabelas de classificação com esta lista de valores de troca de peças!
Esse Lista de valor comercial dos versos abrange quase todos os elementos do jogo. No verso, muitos itens necessários para fazer espadas e equipamentos poderosos não podem ser comprados ou obtidos por meio de missões. É aqui que entra a negociação e, se você precisar de um guia para começar, nós temos o que você precisa.
Lista de valores de todos os itens comerciais por peça de verso
Como os conjuntos contêm todos os itens importantes que você precisa, eles geralmente são os itens mais caros que você pode trocar. Se você tiver mais alguns voos, resgate esses códigos de versos para fechar negócio.
Nome estabelecido | Unid | Demanda | Valor |
---|---|---|---|
D4C | 75 mil fragmentos de coração | O mais alto | 13.000 voos de corrida |
Lanceiro | Gae Bolg | O mais alto | 15.000 voos para as corridas |
Okarun | Alma de Vovó Turbo, 2x Bolas de Ouro, Óculos Okarun, 25x Artefatos Turbo | O mais alto | 6.500 voos de carreira |
Rimuru | Núcleo de Slime, 5x Minerais de Tempestade, 250x Slimes | O mais alto | 5.500 voos de carreira |
Rolando | Biblioteca Bíblica em ruínas | O mais alto | 17.500 voos de carreira |
Aizen | Tapa-olho de Aizen, 5 Hogyokus Verdadeiros, 10 Fragmentos de Hogyoku | Alto | 10.000 voos para as corridas |
Gojo (ilimitado) | 2x Seis Olhos Verdadeiros, 10x Fragmentos Ilimitados, 10x Poderes Ilimitados, 100x Fragmentos de Energia de Maldição | Alto | 12.000 voos de corrida |
Madara | 2x Olhos Compartilhados, 2x Olhos Rinnegan, 10x Células Hashirama | Alto | 8.000 voos para as corridas |
Starkk (LL) | 2x Canos de Arma (Starkk), 2x Alças (Starkk), 100 Hogyoku Verdadeiro, 100x Energia de Ressurreição, 1x Núcleo dos Lobos | Alto | 3.750 voos na corrida |
Sukuna (Rei da Maldição) | 25x Dedos de Sukuna Verdadeiros, 250x Fragmentos de Energia de Maldição | Alto | 4.000 voos de corrida |
Uraumé | 25x Fragmentos de Gelo, 250x Fragmentos de Energia de Maldição | Alto | 12.500 voos de carreira |
Aizen (TYBW) | Hogyoku Espiritual, 100x Hogyokus Verdadeiro, 500X Rachaduras de Máscara | Média | 500 voos de carreira |
Killua | Alma Killua | Média | 4.000 voos de corrida |
Kokushibo | Espada Kokushibo | Média | 3.000 voos para as corridas |
Sung Jin Woo | Adaga Basaka, adaga do cavaleiro | Média | 1.000/2.000 voos de carreira |
Toji soltou | Katana Alma Dividida, Lança Celestial, Verme Maldito | Média | 1.000 voos para as corridas |
Zênitsu | Espada de Zenitsu | Média | 1.500 voos de carreira |
Alucard | Alucard Blood, Casull, Chacal | Baixo | 4.500 voos de carreira |
Anúbis | Espada de Anúbis, Aura de Maldição 10x | Baixo | 3.000 voos para as corridas |
Borboletas | 100x Arquivos de Manteiga da Morte, Solene, Lamento | Baixo | 1.700 voos de carreira |
CID (V2) | 2x Olhos Cid, 2500x Fragmentos de Sombra | Baixo | 500 voos de carreira |
Hakari (jogador) | 77x Cartas de Rei, 77x Cartas de Rainha, 77x Cartas de Coringa | Baixo | Voos de corrida 777 |
Maki | Alma Dividida Katana | Baixo | 400 voos para as corridas |
névoa vermelha | Mimetismo | Baixo | 500 voos de carreira |
Virgílio | Espada Yamato, Cadeira Motivada | Baixo | 1.000 voos para as corridas |
Yuji | Dedo Sukuna Verdadeiro, 35x Fragmentos de Energia de Maldição | O mais baixo | 150 voos de carreira |
Cid Kagenou | Espada de Cid | O mais baixo | 500 voos de carreira |
Valores de troca do PIECE VERSE GamePass
O principal motivo pelo qual os itens do Gamepass custam mais é que eles são comprados com Robux. Além disso, usá-los desbloqueia instantaneamente as vantagens que eles oferecem, o que significa que você não precisa mais se esforçar para ativá-los.
Nome | Demanda | Valor |
---|---|---|
D4C | O mais alto | 5.500 voos de carreira |
Lanceiro | O mais alto | 5.500 voos de carreira |
Okarun | O mais alto | 5.500 voos de carreira |
Rolando | O mais alto | 5.500 voos de carreira |
2x | O mais alto | 5.500 voos de carreira |
Aizen | Alto | 5.500 voos de carreira |
Gojo (ilimitado) | Alto | 7.500 voos de carreira |
Kokushibo | Alto | 5.000 voos de carreira |
Madara | Alto | 7.500 voos de carreira |
Padoru | Alto | 7.500 voos de carreira |
Rimuru | Alto | 5.500 voos de carreira |
Pule o baú aberto | Alto | 3.500 voos de carreira |
Sukuna (Rei da Maldição) | Alto | 5.500 voos de carreira |
Sung Jin Woo | Alto | 4.500 voos de carreira |
Uraumé | Alto | 6.000 voos para as corridas |
2x Gota de Sorte | Alto | 2.500 voos de carreira |
2x reputação | Alto | 4.500 voos de carreira |
Alucard | Média | 6.500 voos de carreira |
Anúbis | Média | 5.000 voos de carreira |
Virgílio | Média | 3.000 voos para as corridas |
2x gemas | Média | 1.500 voos de carreira |
Zênitsu | Média | 2.500 voos de carreira |
Borboletas | Baixo | 2.500 voos de carreira |
gojo | Baixo | 2.000 voos de corrida |
Killua | Baixo | 4.000 voos de corrida |
névoa vermelha | Baixo | 2.500 voos de carreira |
Sukuna | Baixo | 2.000 voos de corrida |
2x EXP | Baixo | 1.000 voos para as corridas |
2x dinheiro | Baixo | 1.000 voos para as corridas |
Cida | O mais baixo | 1.750 voos na corrida |
VERSE PIECE itens limitados valores comerciais
Esses itens são usados para desbloquear especificações e, portanto, são caros. Se precisar de ajuda para escolher a especificação correta, confira nosso guia definitivo de especificações e lista de níveis de peças em verso.
Nome | Demanda | Valor |
---|---|---|
Fogo Eterno | O mais alto | 3.500 voos de carreira |
Gae Bolg | O mais alto | 13.000 voos de corrida |
bola dourada | O mais alto | 1.500 voos de carreira |
Fragmento de Coração | O mais alto | 0.2 Revezamentos de corrida |
Fragmento de Hogyoku | O mais alto | 1.250 voos na corrida |
Biblioteca Bíblica Rúnica | O mais alto | 17.500 voos de carreira |
Fogo-fátuo da sorte | O mais alto | 20.000 voos para as corridas |
óculos okarun | O mais alto | 1.500 voos de carreira |
Minério de Tempestade | O mais alto | 1.500 voos de carreira |
Alma Turbo da Vovó | O mais alto | 1.500 voos de carreira |
Tapa-olho Aizen | Alto | 1.500 voos de carreira |
Fragmento de gelo | Alto | 500 voos de carreira |
Espada Kokushibo | Alto | 4.000 voos de corrida |
Poder ilimitado | Alto | 750 voos de carreira |
Olhos de Rinnegan | Alto | 2.000 voos de corrida |
Compartilhando olhos | Alto | 2.000 voos de corrida |
verdadeiros seis olhos | Alto | 4.000 voos de corrida |
Dedo Sukuna Verdadeiro | Alto | 150 voos de carreira |
Destruir | Alto | 500 voos de carreira |
Espada de Zenitsu | Alto | 1.000 voos para as corridas |
Adaga Basaka | Média | 500 voos de carreira |
Kasuberius | Média | 1.500 voos de carreira |
Aura de Maldição | Média | 200 voos para as corridas |
Os Limites da Morte | Média | 15 voos para as corridas |
Chacal | Média | 1.500 voos de carreira |
adaga de cavaleiro | Média | 500 voos de carreira |
Lamento | Média | 100 voos de corrida |
Fragmento Ilimitado | Média | 350 voos de carreira |
Solene | Média | 100 voos de corrida |
Sangue de Alucard | Baixo | 1.750 voos de carreira |
Espada de Anúbis | Baixo | 1.000 voos para as corridas |
verme amaldiçoado | Baixo | 500 voos de carreira |
Alma Killua | Baixo | 1.750 voos de carreira |
Mimetismo | Baixo | 500 voos de carreira |
Cadeira motivada | Baixo | 500 voos de carreira |
Núcleo de limo | Baixo | 50 voos para as corridas |
Espada de Yamato | Baixo | 500 voos de carreira |
bolsa de sangue | O mais baixo | 1 reviravolta na carreira |
Lodo | O mais baixo | 1 reviravolta na carreira |
Pedaço de Versículos Itens Comuns, Materiais e Artefatos Valores Comerciais

Junto com os voos de corrida, alguns dos itens comuns abaixo também são usados para negociação. Esta lista pode ajudá-lo a entender o valor base de um item comum em termos de voos de corrida para que você possa negociar facilmente.
Nome | Demanda | Valor |
---|---|---|
Pedra Encantada Limitbreak | O mais alto | 15.000 voos para as corridas |
Pedra Limitbreak | O mais alto | 400 voos para as corridas |
energia de renascimento | O mais alto | 35 voos para as corridas |
Bilhete corrompido | Alto | 10 voos de carreira |
O núcleo dos lobos | Alto | 150 voos de carreira |
Alma Dividida Katana | Alto | 400 voos para as corridas |
Armazenamento de habilidades | Média | 100 voos de corrida |
Os olhos de Cid | Média | 250 voos de carreira |
Espada de Cid | Média | 500 voos de carreira |
Pedra de atualização | Média | 3 voltas da corrida |
Dispositivo explosivo | Média | 50 voos para as corridas |
Peixe | Média | 1 reviravolta na carreira |
artefato de gelo | Média | 45 voos para as corridas |
Auraki | Média | 30 voos para as corridas |
Reviravolta na carreira | Média | 1 reviravolta na carreira |
Armazenamento de corrida | Média | 125 voos para as corridas |
Lâmina Katana Split Soul | Média | 150 voos de carreira |
Split Soul Katana Muitos | Média | 150 voos de carreira |
espírito hogyoku | Média | 75 voos para as corridas |
dedo sukuna | Média | 0,5 voos de carreira |
Reflexo de habilidade | Baixo | 0,5 voos de carreira |
bilhete de chefe | Baixo | 3 voltas da corrida |
Medalha da Masmorra | Baixo | 3 voltas da corrida |
Bilhete da Masmorra | Baixo | 3 voltas da corrida |
moeda gacha | Baixo | 2 voltas de corrida |
Ouro | Baixo | 0.2 Reinicializações de corrida |
Artefato inteligente | Baixo | 35 voos para as corridas |
Carta Coringa | Baixo | 0,5 voos de carreira |
artefato saiya | Baixo | 30 voos para as corridas |
seis olhos | Baixo | 0,5 voos de carreira |
Cano da arma Starkk | Baixo | 1 reviravolta na carreira |
Característica de armazenamento | Baixo | 50 voos para as corridas |
verdadeiro hogyoku | Baixo | 1 reviravolta na carreira |
artefato morto-vivo | Baixo | 5 voltas de corrida |
ferro preto | O mais baixo | 0.2 Reinicializações de corrida |
Sangue | O mais baixo | 0,1 reviravolta na carreira |
Maldição Energia Whard | O mais baixo | 0,1 reviravolta na carreira |
bola de dragão | O mais baixo | 0,1 reviravolta na carreira |
Vara de pesca | O mais baixo | 0,1 reviravolta na carreira |
Espírito de jogo | O mais baixo | 0.2 Reinicializações de corrida |
Xícara | O mais baixo | 0,1 reviravolta na carreira |
Células Hashirama | O mais baixo | 0,1 reviravolta na carreira |
lança celestial | O mais baixo | 0,1 reviravolta na carreira |
Ferro | O mais baixo | 0.3 Releots da corrida |
carta do rei | O mais baixo | 0.2 Reinicializações de corrida |
Fragmento de Luz | O mais baixo | 0.2 Reinicializações de corrida |
Orbe Ilimitado | O mais baixo | 0,1 reviravolta na carreira |
Sobreposição de variante de máscara | O mais baixo | 0,1 reviravolta na carreira |
Rachadura de máscara | O mais baixo | 0,1 reviravolta na carreira |
Mestre de troca | O mais baixo | 0,1 reviravolta na carreira |
flecha misteriosa | O mais baixo | 0.2 Reinicializações de corrida |
carta da rainha | O mais baixo | 0.2 Reinicializações de corrida |
Artefato de recuperação | O mais baixo | 1 reviravolta na carreira |
Sombra | O mais baixo | 0,1 reviravolta na carreira |
Fragmento de Sombra | O mais baixo | 0,1 reviravolta na carreira |
Alça Starkk | O mais baixo | 0.2 Reinicializações de corrida |
artefato turbo | O mais baixo | 5 voltas de corrida |
artefato de vento | O mais baixo | 5 voltas da corrida |
Madeira | O mais baixo | 0,1 renovação de carreira |
Lâmina Zangetsu | O mais baixo | 0,1 renovação de carreira |
Manga Zangetsu | O mais baixo | 0,1 renovação de carreira |
Zangetsu Thrust | O mais baixo | 0,1 renovação de carreira |
Alma Zangestu | O mais baixo | 125 voos para as corridas |
Essa é a lista de valor comercial dos versos. Para mais informações sobre o jogo, confira as melhores builds no Guia de Espadas do Verse Piece e no Verse Piece.
Publicado: 9 de abril de 2025, 7h21