Feybreaks hovedinnholdsoppdatering har introdusert mange interessante nye funksjoner til Palworld, inkludert Predator Core-ressursen. Med et nytt kart, mange nye venner og en rekke ting som kan lages, er det viktig å samle så mange Predator Cores som mulig. I denne guiden vil vi forklare hvordan du får tak i Predator Cores i Palworld, slik at du kan få mest mulig ut av det nye Ancient Technology Tree for håndverk.
Hvordan få Predator-kjerner i Palworld
Du få rovdyrkjerne artikler av beseire Predator Pals i Palworldsom ble lagt til som en del av hovedoppdateringen av Feybreak-innhold i spillet.
Predator Pals har ikke et ikon som vises på kartet, så det er vanskeligere å finne dem enn å finne standard- eller alfavenner i spillet. De sender imidlertid ut et rødt lys, som lett kan oppdages om natten hvis du flyr i luften via et flyvende feste.
Når du nærmer deg en fiendtlig venn, vil du legge merke til ordet «Rampaging» som vises over deres nivå og navn. Dette indikerer at Pal er en Predator Pal, og å beseire den vil garantere minst ett Predator Core-element som en dråpe i Palworld.
Etter å ha tatt ned en Predator Pal, må du vente minst én dag i spillet før den gjenoppstår. Når han gjenoppstår, kan du beseire ham igjen for å fortsette å dyrke Predator Cores.
NOTE: Du kan ikke fange Predator Pals i Palworld, så unngå å kaste bort kulene dine på dem.
Alle gjenstander som krever Predator Cores for å lage i Palworld
Her er en liste over gjenstander som krever at du har en eller flere Predator Core-gjenstander å lage:
Artikkel | Krav til håndverk |
---|---|
mjau | Ingot x22 Palladium Shard x22 Kull x22 Predator Core x3 |
liten pose | Predator Core x1 Fiber x20 Skinn x10 |
Middels pose | Predator Core x5 Fiber x50 Skinn x20 |
stor bag | Predator Core x10 Fiber x80 Skinn x30 Karbonfiber x10 |
gigantisk veske | Predator Core x20 Fiber x120 Skinn x40 Karbonfiber x20 |
Alle Predator Pals og deres lokasjoner i Palworld
Feybreak-innholdsoppdateringen har lagt til 33 Predator Pals til spillet, og de fleste av dem kan bli funnet på hovedøya, mens noen få finnes på Feybreak Island. Disse fiendtlige vennene er som feltsjefer, og en navn- og helselinje vises når du nærmer deg dem og deltar i kamp.
Her er en liste over alle Predators venner og deres omtrentlige plassering i Palworld. Vennene vandrer rundt i områdene og derfor har vi listet opp de omtrentlige koordinatene slik at du etter hvert finner dem i denne nærheten.
Ingen | Rovlige venner | Koordinater | Nivå | Tilgjengelighet | Predator core drop rate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vanwyrm | 362, -177 | 25 | Dag og natt | 1 |
2 | skremmende hyl | -325, -33 | 25 | Dag og natt | 1 |
3 | lovander | -155, -424 | 26 | Kveld | 1 |
4 | Dogen | -240, -272 | 28 | Dag og natt | 1 |
5 | Gorirat | -275, -553 | 30 | Dag og natt | 1 |
6 | Mosanda | -318, -161 | 30 | Dag og natt | 1-2 |
7 | relaxaur | -24, -348 | 30 | Dag og natt | 1-2 |
8 | Tarantris | -63, -238 | 30 | Dag og natt | 1-2 |
9 | Rayhound | 249, -105 | 30 | Dag og natt | 1-2 |
10 | omaskel | 9, -221 | 31 | Kveld | 1-2 |
11 | dinosaur | 49, 36 | 31 | Dag og natt | 1-2 |
12 | Ragnahawk | 341, -69 | 32 | Dag og natt | 1-2 |
13 | stjerneklar | 20, -125 | 34 | Kveld | 1-2 |
14 | marathi | 166, -50 | 38 | Kveld | 1-2 |
15 | Reptyro krystall | 182, 94 | 40 | Dag og natt | 1-2 |
16 | Digtoise | -596, -742 | 45 | Dag og natt | 23 |
17 | Prixter | 496, 212 | 45 | Dag og natt | 23 |
18 | Dazemu | 374, 315 | 47 | Dag og natt | 23 |
19 | kitsun | -22, 167 | 47 | Kveld | 2-4 |
20 | Jormundide Ignis | -457, -447 | 48 | Dag og natt | 23 |
21 | Gildane | -598, -225 | 48 | Dag og natt | 23 |
22 | Criolinx Terra | 264, 364 | 48 | Dag og natt | 23 |
23 | Loupmoon Crystal | -194, 246 | 49 | Dag og natt | 2-4 |
24 | Faleris Aqua | -111, 141 | 50 | Dag og natt | 2-4 |
25 | Wumpo | -294, 381 | 50 | Dag og natt | 2-4 |
26 | Noct Blazehowl | -273, 477 | 50 | Kveld | 2-4 |
27 | Shroomer | -483, 168 | 55 | Dag og natt | 3-4 |
28 | Elphidran | -340, 131 | 55 | Dag og natt | 3-4 |
29 | sprut | -614, 224 | 55 | Kveld | 3-4 |
30 | Helzephyr Lux | -1003, -1114 | 60 | Dag og natt | 4 |
31 | Natt Bushi | -1191, -1574 | 60 | Kveld | 4 |
32 | Sotseer | -889, -1374 | 60 | Kveld | 4 |
33 | Night Incineram | -1075, -1272 | 60 | Kveld | 4 |
Det er alt du trenger å vite om hvordan du får Predator Core i Palworld. For flere tips om spillet, anbefaler vi å sjekke ut våre guider om hvordan finne sand, hvordan få meteorskår og hvordan bygge en kullgruve i Palworld.