Egal, ob Sie ein Soul Reaper oder ein Hollow sind, es gibt viele Gegenstände, die Sie in der Hollow-Ära erwerben können. Dabei kann es sich um neue Kleidungsstücke handeln, die bestimmte Werte verbessern, um kosmetische Gegenstände wie Schutzbrillen oder Skins oder um einzigartige Gegenstände, die zum Erlernen neuer Kampfstile benötigt werden. In diesem Leitfaden erfahren Sie, was alle Gegenstände bewirken und wie Sie sie in die Hollow-Ära bringen.
So erhalten Sie alle Gegenstände in der Hollow-Ära
Es werden immer noch Informationen gefunden, daher sind die folgenden Listen noch in Arbeit!
Es gibt jede Menge Gegenstände, die Sie im Hollow Age erwerben können, aber es ist hilfreich zu wissen, was sie alle bewirken und wie Sie sie erhalten. In den folgenden Listen sind alle Gegenstände nach Seltenheit unterteilt, angefangen bei einzigartigen Gegenständen bis hin zu gewöhnlichen Gegenständen. Allerdings sind einige, wie die meisten seltenen Gegenstände, viel schwieriger zu bekommen als andere.
Unikate aus der Hollow-Ära
| Artikelname | Statistiken/was es tut | Wie kommt man |
|---|---|---|
| Weihnachtsmütze Alpha | 1 Reiatsu | Exklusiv für Alpha-Spieler |
| Fledermausflügel | 1 HP Regeneration, 1 Geschwindigkeit | Beiseite gelassen??? |
| Mahoraga-Rad | 5 HP-Regeneration | Beiseite gelassen??? |
| nerdiges Gesicht | N / A | N / A |
| Kapkrieger | 2 Widerstand, 1 Widerstand | Erhalten von ??? |
| Kriegerhelm | 1 Widerstand, 1 Widerstand | Erhalten von ??? |
Legendäre Gegenstände der Hollow-Ära
| Artikelname | Statistiken/was es tut | Wie kommt man |
|---|---|---|
| Kapitän Returning Cape | 1 Geschwindigkeit, 1 Ausdauer, 1 Gesundheitsregeneration, 1 Reiatsu, 1 Rei-Regeneration, 1 Schwert, 1 Stärke | 1 % Chance, vom LVL 45+ Yammato Boss zu fallen |
| Kapitän Cape | 1 Geschwindigkeit, 1 Ausdauer, 1 Reiatsu, 1 Ausdauer, 1 Schwert, 1 Rei-Regeneration, 1 HP-Regeneration | 1 % Chance, vom Kenpachi-Boss LVL 25+ fallen gelassen zu werden |
| Flossenschwanz | 1 Regeneration, 1 Geschwindigkeit | 1 % Chance, aus einer beliebigen Hohlebene zu fallen |
| Hogyoku-Fragment | Ich habe früher ein Hogyoku gemacht | 1 % Chance, vom König der Hueco-Mundo-Klone fallen gelassen zu werden |
| Hogyoku | Ermöglicht Ihnen, sich etwas zu wünschen: Ruhm Mehr Leistung Kann die Welt Früher wurde es auch besichtigt. |
1 % Chance, vom König von Hueco Mundo zu fallen |
| Kapitän Zerrissener Umhang | 1 Geschwindigkeit, 1 Ausdauer, 1 Gesundheitsregeneration, 1 Reiatsu, 1 Rei-Regeneration, 1 Schwert, 1 Stärke | 1 % Chance, vom LVL 45+ Yammato Boss zu fallen |
| Kapitäns-Taillenumhang | 1 Geschwindigkeit, 1 Stärke, 1 Reiatsu, 1 Schwert, 1 Rei-Regeneration, 1 HP-Regeneration | 1 % Chance, vom LVL 45+ Yammato Boss zu fallen |
Epische Gegenstände der Hollow-Ära
| Artikelname | Statistiken/was es tut | Wie kommt man |
|---|---|---|
| hintere Flossen | 1 HP-Regeneration | 5 % Chance, von Fischgräten zu fallen |
| Schlüssel zur Versammlungshalle des Kapitäns | Öffnen Sie die Versammlungshalle der Kapitäne | 5 % Chance, von Soul Society Shinigami fallen gelassen zu werden |
| Brille des Erfinders | 1 Rei-Regeneration, 1 Reiatsu | 9 % Chance, durch RAIDS zu erhalten |
| magischer Heiligenschein | 2 REI REGEN | 5 % Chance, durch RAIDS zu erhalten |
| Quincy-Buch | Möglicherweise zum Erwerb der Quincy-Rasse verwendet (dies ist eine Spekulation) | Derzeit nicht erreichbar |
| königlicher Schal | 1 Geschwindigkeit, 1 Reiatsu-Regeneration | 5 % Chance, ab LVL 35+ Byakuya zu fallen |
| Spiralhorn | 1 Reiatsu | 5 % Chance, ab LVL 80+ Vasto Lorde zu fallen |
| Linie | 1 Geschwindigkeit | 5 % Chance, ab LVL 60+ fallen gelassen zu werden |
| Dreifaches Horn | 3 Stärke | 5 % Chance, ab LVL 60+ fallen gelassen zu werden |
Raritäten aus der Hollow-Ära
| Artikelname | Statistiken/was es tut | Wie kommt man |
|---|---|---|
| Doppelhorn | 2 Stärke | 10 % Chance, ab LVL 60+ fallen gelassen zu werden |
| Auge | 1 Reiatsu, 1 Schwert | 25 % Chance, vom Kenpachi-Boss LVL 25+ fallen gelassen zu werden |
| Pelzumhang | 2 Ausdauer, 2 Reiatsu | Gestoppt??? |
| Kendo-Schriftrolle | Ich habe den Kendo-Kampfstil von Musashi in der Kristallhöhle gelernt | 10 % Chance, vom Kenpachi-Boss LVL 25+ fallen gelassen zu werden |
| Kido-Rolle | Ich habe den Kido-Kampfstil vom Kido-Meister gelernt | 10 % Drop-Chance vom LVL 35+ Byakuya-Boss |
| langer Bart | 1 Reiatsu, 1 Stärke | 5 % Drop-Chance vom LVL 45+ Yammoto Boss |
| roter Riemen | 1 Stärke, 1 Schwert | Gestoppt??? |
| Schattenbestie des Tieres | 1 Schwert | 30 % Chance, durch Raids zu erhalten |
| Spike-Halskette | 1 Schwert | Hergestellt unter Verwendung der Nase weniger |
| Strohhut | 1 Reiatsu, 1 Schwert | Gestoppt??? |
| Kap Urahara | 1 Ausdauer, 1 Gesundheitsregeneration | 25 % Drop-Chance vom LVL 15+ Urahara-Boss |
Raritäten aus der Hollow-Ära
| Artikelname | Statistiken/was es tut | Wie kommt man |
|---|---|---|
| Rückseite von Rückseite | 1 Reiatsu | 10 % Drop-Chance von LVL 20+ Gillian |
| Taschentuch | 1 Schwert | Gestoppt??? |
| Korporal Gillian | 1 Schwert, 2 Ausdauer | 25 % Drop-Chance von Mutan Gillian Boss |
| Gillians Nasenkrone | 1 Reiatsu | Hergestellt aus Gillians Nase |
| hohle Halskette | 1 Stärke | Erhalten durch die Verwendung von 5 Hohlzähnen |
| Loki-Maske | 1 Kraft | 30 % Chance, durch Raids zu erhalten |
| Seelenessenz | Wird verwendet, um verschiedene Gegenstände zu erhalten (neue Slots, Reiatsu-Farbänderungen, Maskenänderungen, Shikai-Änderungen, Zurücksetzen des Fertigkeitsbaums usw.) | 25 % Drop-Chance vom LVL 15+ Urahara-Boss 25 % Chance, vom Kenpachi-Boss LVL 25+ fallen gelassen zu werden 25 % Drop-Chance vom LVL 45+ Yammoto Boss |
| Urahara-Hut | 1 REI REGEN | 25 % Drop-Chance vom LVL 15+ Urahara-Boss |
Gewöhnliche Gegenstände aus der Hollow-Ära
| Artikelname | Statistiken/was es tut | Wie kommt man |
|---|---|---|
| Befestigt Krallen | N / A | 50 % Chance, ab LVL 60+ fallen gelassen zu werden |
| Gillians Nase | Handwerksgegenstand | 50 % Chance, ab LVL 20 Gillian zu finden |
| Hohlzähne | N / A | 50 % Chance, aus einer beliebigen Hohlebene zu fallen |
| Horn | 1 Kraft | 25 % Drop-Chance ab LVL 60+ |
| Riesiges Lorde Horn | N / A | 50 % Chance, ab LVL 80+ Vasto Lorde zu fallen |
Kleidungsstücke aus der Hollow-Ära
| Studentin der Fit Women’s Academy | N / A | 25 % Chance, von LVL 30+ Kidi-Schülern abzusteigen |
| grüner Kimono | N / A | 10 % Chance, vom Urahara-Boss LVL 15+ fallen gelassen zu werden |
| Halbarm im Shinigami-Fit | N / A | Für 500 Geld im Urahara Shop gekauft |
| Student der Fit Men’s Academy | N / A | 25 % Chance, von LVL 30+ Hakuda-Studenten abzusteigen |
| Shinigami Fit, offene Seiten | N / A | Für 500 Geld im Urahara Shop gekauft |
| Ärmellose Shinigami-Passform | N / A | Für 500 Geld im Urahara Shop gekauft |
Wenn Sie mehr über Hollow Era erfahren möchten, schauen Sie sich unsere Hollow Era Private Server Codes in Pro Game Guides an.
