Il commercio è un ottimo modo per ottenere alcune delle migliori unità nelle avventure anime e ottenere una notevole quantità di gemme. Se vuoi assicurarti di fare le migliori operazioni possibili e di non essere licenziato, controlla l’elenco dei valori di seguito che ho compilato per te e usalo come guida su quanto dovresti scambiare le tue unità.
Tutte le unità di valore commerciale in Roblox Anime Adventures
Il valore delle unità cambia continuamente nel tempo man mano che nuove unità entrano nel gioco o quando le unità diventano meno o più efficaci da utilizzare nel gioco. Questo elenco potrebbe cambiare in futuro, quindi resta sintonizzato per possibili aggiornamenti. Questo è attualmente l’aspetto della classifica in termini di ciò che è più prezioso nel livello S e meno prezioso nel livello C.
Elenco dei valori del livello S
| Nome | Di valore | Richiesta | Tendenza |
| Jio (sopra il cielo) / dio (luminoso) | La domanda dei giocatori | 4 | Costoso |
| essere supremo (sovrano) / ainz | La domanda dei giocatori | 8 | Instabile |
| Fantasma-kun / Hanako-kun (lucido) | La domanda dei giocatori | 7 | Costoso |
| Futuro Guhon/Gohan | La domanda dei giocatori | 5 | Stabile |
| Jio (sopra il cielo) / dio (luminoso) | 14.500 | 5 | Stabile |
| Blue Devil/Rin (lucido) | 12.500 | 5 | Stabile |
| Diavolo Blu/Rin | 7.500 | 6 | Stabile |
| Dracula (re empio) / Alucard | 6.500 | 6 | Stabile |
| Shinobi (eterno) / Sasuke | 6.000 | 6 | Stabile |
| Berserker (rabbia) / coraggio | 6.000 | 7 | Stabile |
| Ninja della Nebbia / Zabuza (lucido) | 5.850 | 7 | Stabile |
| Roger / Gol D. Roger | 5.350 | 5 | Instabile |
| Sirena (luminosa) | 5.000 | 9 | Costoso |
| Elfo Mago / Frieren (lucido) | 5.000 | 9 | Costoso |
| Android 21 (lucido) | 5.250 | 6 | Stabile |
| Umbra/Cid Kageno (lucido) | 4.500 | 6 | Stabile |
| Ragazza Ombra/Homura (lucido) | 4.150 | 8 | Stabile |
| Capitano (Dio) / Usopp | 3.750 | 6 | Stabile |
| Emili / Emilia (lucido) | 3.600 | 5 | Stabile |
| Toby/Tobi (lucido) | 3.300 | 3 | Stabile |
| Androide 21 | 3.150 | 7 | Stabile |
| Cavaliere Teschio (lucido) | 3.050 | 6 | Stabile |
| Hie/Hiei (lucido) | 3.000 | 5 | Stabile |
| Griffin/Griffith (brillante) | 2.750 | 6 | Stabile |
| Boro/Boros (luminoso) | 2.750 | 6 | Stabile |
| Ging/gin (brillante) | 2.500 | 7 | Costoso |
| Saicky/Saiki K (lucido) | 2.500 | 3 | Stabile |
| Gelatina/jellal (lucido) | 2.000 | 5 | Stabile |
| Lulu/lelouch (lucido) | 1.900 | 3 | Instabile |
| Re d’Oro / Gilgamesh (lucido) | 1.850 | 5 | Stabile |
| Unohana / Unohana (lucido) | 1.750 | 6 | Stabile |
| Inumano/dazai | 1.700 | 5 | Stabile |
| Kumo/Kuma (lucido) | 1.650 | 3 | Stabile |
| Umbra/cid kageno | 1.600 | 5 | Stabile |
| Mamy / Mamy (luminoso) | 1.550 | 7 | Stabile |
| Minaccia (terrore) / macchia (luminoso) | 1.500 | 6 | Stabile |
Elenco valori di livello A
| Nome | Di valore | Richiesta | Tendenza |
| Saiky/saiki | 1.450 | 3 | Stabile |
| Fantasma-kun / Hanako-kun (lucido) | 1.450 | 6 | Stabile |
| Tango/Tengen (brillante) | 1.425 | 3 | Stabile |
| Ciao/Ciao | 1.425 | 6 | Stabile |
| Gomma da masticare/Kid Bu | 1.400 | 5 | Stabile |
| Potenza (brillante) | 1.400 | 6 | Stabile |
| Kuma/kuma | 1.350 | 3 | Stabile |
| Fenicottero / Doflamingo (lucido) | 1.350 | 5 | Stabile |
| Piccoloru/Piccolo (lucido) | 1.300 | 7 | Stabile |
| Roger / Gol D. Roger | 1.300 | 5 | Stabile |
| Kisoko/Kisuke (Bankai) (lucido) | 1.200 | 5 | Stabile |
| Ezra/Erza (Fulmine) (brillante) | 1.200 | 4 | Stabile |
| Merlino / Merlino (lucido) | 1.150 | 4 | Stabile |
| Yamamoto / Yamamoto (lucido) | 1.000 | 4 | Stabile |
| Ondulato/Nejire (lucido) | 975 | 3 | Stabile |
| Ria / rias (brillante) | 950 | 6 | Stabile |
| Serpente/boa principessa (lucido) | 925 | 5 | Stabile |
| Shisu/shisui (lucido) | 900 | 6 | Stabile |
| Rayleigh | 900 | 5 | Stabile |
| Sirena | 875 | 4 | Stabile |
| Elfo Mago / Frieren | 875 | 5 | Stabile |
| Kenshi/Kenshin (lucido) | 850 | 4 | Stabile |
| Dio del mare (lucido) | 800 | 4 | Stabile |
| Kimomaro / Kimimaro (lucido) | 800 | 3 | Stabile |
| Temori/Temari (lucido) | 800 | 3 | Stabile |
| Jozo/Jozu (lucido) | 800 | 3 | Stabile |
| Ninja della Nebbia/Zabuza | 725 | 4 | Stabile |
| Harribu/Harribel (lucido) | 675 | 5 | Stabile |
| Angelo (lucido) | 675 | 5 | Stabile |
| Issai / issei (lucido) | 635 | 5 | Stabile |
| Bombietta / Bambietta (lucido) | 625 | 5 | Stabile |
| Operatore (stanza) / legge (brillante) | 625 | 6 | Stabile |
| Luci/Lucy (lucida) | 625 | 5 | Stabile |
| Ragazza ombra/Homura | 600 | 7 | Stabile |
| Boxo (lucido) | 600 | 2 | Stabile |
| Spada/sciabola della regina | 600 | 5 | Stabile |
| Gelato alla panna/vaniglia (lucido) | 600 | 5 | Stabile |
| Mangaka/Rohan (brillante) | 600 | 5 | Stabile |
| Daky/Daki (lucido) | 600 | 5 | Stabile |
| Regina dei ghiacci / Esdeath (lucido) | 575 | 4 | Stabile |
| Getu/geto (luminoso) | 550 | 4 | Stabile |
| Delinquente (serio) / Jotaro (brillante) | 550 | 4 | Stabile |
| Akena/Akeno (lucido) | 550 | 4 | Stabile |
| Nejiri/Nejire | 545 | 4 | Stabile |
| Minaccia (terrore) / macchia | 525 | 6 | Stabile |
| Yoshina/Yoshino (lucido) | 500 | 5 | Stabile |
| Gowther/Gowthy (lucido) | 490 | 5 | Stabile |
| Heathcliff (brillante) | 475 | 5 | Stabile |
| Inuyasha / inuyashu (lucido) | 475 | 5 | Stabile |
| Ji Mo Ri/Jin Mori (lucido) | 470 | 4 | Stabile |
| Akin/Aki (lucido) | 460 | 4 | Stabile |
| Tatsumo/Tatsumi (lucido) | 460 | 4 | Stabile |
| Madoko/Madoka (lucido) | 450 | 5 | Stabile |
| Più freddo (più luminoso) | 450 | 4 | Stabile |
| Heathcliff (brillante) | 475 | 5 | Stabile |
| Inuyasha / inuyashu (lucido) | 475 | 5 | Stabile |
| Ji Mo Ri/Jin Mori (lucido) | 470 | 4 | Stabile |
| Akin/Aki (lucido) | 460 | 4 | Stabile |
| Tatsumo/Tatsumi (lucido) | 460 | 4 | Stabile |
| Più freddo (più luminoso) | 450 | 4 | Stabile |
| Motosega (lucida) | 430 | 3 | Stabile |
| Sognatore/gremmy tumeaux | 425 | 5 | Stabile |
| Peruna / Perona (luminoso) | 425 | 4 | Stabile |
| Kenshi/Kenshin | 415 | 3 | Stabile |
| Kimomaro / Kimimaro | 400 | 2 | Stabile |
| Temori/Temari | 400 | 2 | Stabile |
| Isago / isagi (lucido) | 390 | 3 | Stabile |
| IPO/IPPO (lucido) | 385 | 3 | Stabile |
| Jozo/Jozu | 385 | 3 | Stabile |
| Buggy (lucido) | 380 | 3 | Stabile |
| Sayako/Sayaka (lucido) | 375 | 3 | Stabile |
| Minata / minato (lucido) | 375 | 3 | Stabile |
| Paradosso/gojo (brillante) | 375 | 4 | Stabile |
| Kuneko/Koneko (lucido) | 375 | 3 | Stabile |
| Rotto/Ruscello (luminoso) | 365 | 3 | Stabile |
| Roshy/Roshi (lucente) | 365 | 2 | Stabile |
| Kyoka/Kyoko (lucido) | 350 | 3 | Stabile |
| Kit/aquilone (lucido) | 335 | 4 | Stabile |
| Klay/Klein (brillante) | 335 | 3 | Stabile |
| Todoro / Todoroki (lucido) | 325 | 4 | Stabile |
| Rapporto sul clima/meteo (brillante) | 325 | 3 | Stabile |
| Emilia/Emilia | 325 | 5 | Stabile |
| Griffin/Griffith | 300 | 5 | Stabile |
| Avdo/Avdol (lucido) | 300 | 3 | Stabile |
Elenco valori di livello B
| Nome | Di valore | Richiesta | Tendenza |
| Ezra/Ezra Valkyrie (lucido) | 295 | 4 | Stabile |
| re d’oro | 280 | 5 | Stabile |
| Erza/Ezra (vero cuore) (brillante) | 275 | 4 | Stabile |
| Kizume/Kisame (lucido) | 275 | 3 | Stabile |
| Toshin/Toshiro (lucido) | 260 | 3 | Stabile |
| Signore | 250 | 5 | Stabile |
| Kent / Kento (lucido) | 250 | 4 | Stabile |
| Boxò | 250 | 2 | Stabile |
| Kobeno / Kobeni (lucido) | 235 | 3 | Stabile |
| Hime/Himeno (lucido) | 235 | 3 | Stabile |
| Pugno di fuoco/Asso (luminoso) | 230 | 4 | Stabile |
| Boros/boro | 225 | 4 | Stabile |
| Doflamingo / fenicottero | 215 | 4 | Stabile |
| Fortuna/Fortuna (lucido) | 185 | 2 | Stabile |
| Moriu / moria (brillante) / moria (brillante) | 185 | 2 | Stabile |
| Lulù/lelouch | 185 | 2 | Instabile |
| Yamamoto/Yamamoto (Fuoco infernale) | 175 | 3 | Stabile |
| Inuyasha/inuyashu | 175 | 4 | Stabile |
| Ji Mo Ri/Jin Mori | 175 | 3 | Stabile |
| Tatsumo/tatsumi | 175 | 4 | Stabile |
| Idol (stella) / Ai Hoshino (brillante) | 170 | 5 | Stabile |
| IPO/IPPO | 160 | 3 | Stabile |
| Forza | 150 | 5 | Stabile |
| Mira/Mirko (lucido) | 145 | 3 | Stabile |
| Denjy / Denji Secret (lucido) | 135 | 3 | Stabile |
| Isago / isagi | 135 | 3 | Stabile |
| Carota (lucida) | 135 | 3 | Stabile |
| Ichi (Tutto vuoto) / Ichigo (Tutto vuoto) (lucido) | 125 | 4 | Stabile |
| Kisoko/kisuke | 120 | 3 | Stabile |
| Buggy | 120 | 3 | Stabile |
| Merlino/Merlino | 115 | 3 | Stabile |
| Haka/Haku (lucido) | 115 | 3 | Stabile |
| Gelatina/gelatina | 110 | 3 | Stabile |
| Dio del mare | 105 | 3 | Stabile |
| Rohan | 100 | 4 | Stabile |
| Renzi/Renji (brillante) | 100 | 2 | Stabile |
| Nami/Navi (lucido) | 95 | 4 | Stabile |
| Esdra / Esdra (Fulmine) | 90 | 3 | Stabile |
| Daky/Daki | 80 | 4 | Stabile |
| Operatore (sala)/legge | 75 | 4 | Stabile |
| Getu / geto (massimo | 75 | 4 | Stabile |
| regina del ghiaccio / esdeath | 70 | 3 | Stabile |
| Veko (lucido) | 70 | 3 | Stabile |
| Luci/Lucy (tutte le chiavi) | 65 | 4 | Stabile |
| Heathcliff | 65 | 4 | Stabile |
| Piccoloru/Piccolo | 65 | 3 | Stabile |
| Mamma/Mamma | 60 | 4 | Stabile |
| Shisu/Shisui | 60 | 3 | Stabile |
| Navi/Nami | 60 | 4 | Stabile |
| Idolo (stella) / ai hoshino | 60 | 3 | Stabile |
| Issai / issei | 60 | 3 | Stabile |
| Angelo | 60 | 3 | Stabile |
| Ria/rias | 55 | 3 | Stabile |
| Brook/Rotto | 55 | 4 | Stabile |
| Delinquente (serio) / jotaro | 50 | 4 | Stabile |
Elenco dei valori di livello C
| Nome | Di valore | Richiesta | Tendenza |
| Madoka/Madoka | 50 | 3 | Stabile |
| Akena/Akeno | 50 | 3 | Stabile |
| Gati/Geten (lucido) | 50 | 2 | Stabile |
| Nightmare Luffo / Nightmare Rufy (lucido) | 50 | 2 | Stabile |
| Shingo/Shinji (lucido) | 50 | 2 | Stabile |
| Freezo Mecha / Freezer Mecha (lucido) | 50 | 2 | Stabile |
| Motosega/denji | 50 | 2 | Stabile |
| Aki/Akin | 50 | 2 | Stabile |
| Koneko/Kuneko | 50 | 2 | Stabile |
| Bombietta/Bambietta | 45 | 3 | Stabile |
| Sayako / Sayaka | 45 | 3 | Stabile |
| Harribel/Harribu | 40 | 3 | Stabile |
| peruna/perona | 40 | 2 | Stabile |
| Klay/Klein | 40 | 2 | Stabile |
| Esdra / Esdra (Valchiria) | 40 | 2 | Stabile |
| Avdol/avdo | 35 | 2 | Stabile |
| Principessa serpente/boa | 30 | 2 | Stabile |
| Minata/minato | 30 | 2 | Stabile |
| Rayleigh | 30 | 2 | Stabile |
| Tango/Tengen | 30 | 2 | Stabile |
| Unohona / unohana | 30 | 2 | Stabile |
| Kizume/Kisame | 25 | 2 | Stabile |
| Kyoka/Kyoko | 25 | 2 | Stabile |
| Hime/imeno | 25 | 2 | Stabile |
| Kobeno/kobeni | 25 | 2 | Stabile |
| Gowthy / gowther | 25 | 2 | Stabile |
| Più fresco | 25 | 2 | Stabile |
| Tobi/Toby | 20 | 2 | Stabile |
| Esdra/Esdra (vero cuore) | 20 | 2 | Stabile |
| Roshy/Roshi | 20 | 1 | Stabile |
| Luci/Lucy (chiavi mancanti) | 15 | 2 | Stabile |
| Todoro/Todoroki | 15 | 2 | Stabile |
| Toshin/Toshiro | 15 | 1 | Stabile |
| Kent / Kento | 15 | 2 | Stabile |
| Bollettino meteo/maltempo | 15 | 2 | Stabile |
| Kit/aquilone (lucido) | 10 | 2 | Stabile |
| Fortuna/Fortuna (lucido) | 10 | 2 | Stabile |
| Veko | 10 | 1 | Stabile |
| Gin/gin | 10 | 1 | Stabile |
| Moriu/moria | 10 | 1 | Stabile |
| Haku/Haku | 10 | 1 | Stabile |
| Pugno di fuoco/Asso | 5 | 1 | Stabile |
| Ichi (Tutto vuoto) / Ichigo (Tutto vuoto) | 5 | 1 | Stabile |
| Renzi/Renji | 5 | 1 | Stabile |
| Luffo (Marine Ford) / Rufy (Marineford) | 5 | 1 | Stabile |
| Incubo Luffo / Incubo Rufy | 5 | 1 | Stabile |
| Shingo/Shinji | 5 | 1 | Stabile |
| Gati/Geten | 5 | 1 | Stabile |
| Mecha Freezer / Mecha Freezer | 5 | 1 | Stabile |
| Yoshina/Yoshino | 5 | 2 | Stabile |
| Carota | 5 | 1 | Stabile |
| Mira/Mirko | 5 | 1 | Stabile |
Se noti che manca un personaggio nel roster o che non hai ancora visto nel gioco, ci sono buone probabilità che sia troppo nuovo o che sia una delle unità legacy che al momento non possono essere prese di mira.
Inoltre, questo elenco deve essere utilizzato come guida per fare trading con altri, ma usa sempre la tua discrezione per assicurarti di ottenere l’accordo commerciale migliore e più equo possibile. Si prega di prestare attenzione ai cambiamenti futuri.
Cerchi altre guide di gioco Pro Game, contenuti di avventure anime? Dai un’occhiata alle nostre guide su come ottenere Lord Boron nelle avventure anime o su come aumentare il valore nelle avventure anime: Roblox!
