Việc mở khóa giáp trong Hytale mất khá nhiều thời gian, điều này có thể nguy hiểm vì hầu hết mọi thứ đều cố gắng giết bạn. Dưới đây là cách chế tạo giáp và tất cả các công thức chế tạo giáp trong Hytale. Cách Chế Tạo Giáp trong Hytale
Bạn có thể tạo Bàn Chế Tạo Giáp trong Hytale từ bàn chế tạo thông thường của mình, nhưng nó cần 2 thỏi đồng, 10 khúc gỗ và 5 viên đá. Việc tìm kiếm thỏi đồng có thể mất khá nhiều thời gian, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn biết nơi để tìm đồng. Sau khi có đủ thỏi đồng, hãy tạo Bàn Chế Tạo Giáp và tương tác với nó để xem tất cả các công thức.
Screenshot by Prima Games
” data-medium-file=”https://primagames.com/wp-content/uploads/2026/01/hytale-craft-armorers-workbench.jpg?nofit=300%2C169″ data-large-file=”https://primagames.com/wp-content/uploads/2026/01/hytale-craft-armorers-workbench.jpg?nofit=640%2C360″ alt=”Bàn Chế Tạo Giáp” class=”wp-image-359858″>
Bạn có thể tạo ra 5 loại vật phẩm tại Bàn Chế Tạo Giáp: mũ bảo hiểm, áo giáp ngực, găng tay, giáp chân và khiên. Hiện tại có sáu độ hiếm của giáp trong Hytale: đồng, sắt, thorium, cobalt, adamantite và mithril.
Tất cả công thức chế tạo giáp trong Hytale
| Tất cả mũ bảo hiểm trong Hytale | Mũ bảo hiểm | Độ hiếm | Máu | Khả năng chống đạn | Khả năng chống vật lý | Các hiệu ứng khác | Cần có bàn chế tạo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công thức | Mũ Đồng | Thông thường | +5 | +4% | +4% | — — |
|
| 6 Thỏi Đồng ×2 | Sợi Thực vật ×2 | Mũ Sắt | Hiếm | +9 | +5% | +5% | — — 9 Thỏi Sắt ×4 |
| Da Nhẹ ×3 | Mảnh Vải Lanh ×3 | Mũ Thorium | Hiếm | +12 | +6% | +6% | Kháng Độc +15% Bàn Chế Tạo Áo Giáp Cấp 2 11 Thỏi Thorium ×4 Da Trung Bình ×4 |
| Mảnh Vải Lanh ×4 | Túi Độc ×2 | Mũ Cobalt | Hiếm | +12 | +6% | +6% | Sát Thương Tấn Công Đáng Kể +3% Bàn Chế Tạo Áo Giáp Cấp 2 12 Thỏi Cobalt ×4 |
| Da Nặng x4 | Mảnh Vải Dệt Bóng Tối x4 | Adamantite Mũ giáp | Hiếm | +14 | +8% | +8% | Sát thương tấn công nhẹ +3% Bàn chế tạo vũ khí T3 Thỏi Adamantite x15 |
| Da dày x5 | Mảnh vải băng giá x4 | Mũ giáp Mithril | Sử thi | +14 | +8% | +8% | — Bàn chế tạo vũ khí T3 Thỏi Mithril x12 |
Da bão x4
| Tinh chất hư không x40 | Tất cả công thức giáp trong Hytale | Giáp | Độ hiếm | Máu | Kháng đạn | Kháng vật lý | Các hiệu ứng khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cần bàn chế tạo | Công thức | Giáp đồng | Thông thường | +9 | +6% | +6% | — Thỏi đồng ×11 |
| Sợi thực vật ×4 | Áo giáp sắt | Hiếm | +17 | +9% | +9% | — | — Thỏi sắt ×16 Da mỏng ×7 |
| Vụn lanh ×6 | Áo giáp Thorium | Hiếm | +22 | +12% | +12% | Kháng độc +27% | Bàn chế tạo giáp T2 Thỏi Thorium ×20 Da trung bình ×7 Vụn lanh ×7 |
| Túi độc ×4 | Áo giáp Cobalt | Hiếm | +22 | +12% | +12% | Sát thương tấn công đáng kể +6% | Bàn chế tạo giáp T2 Thỏi Cobalt ×24 Da dày ×7 |
| Vụn dệt bóng tối ×7 | Áo giáp Adamantite | Hiếm | +24 | +14% | +14% | Sát thương tấn công nhẹ +6% | Bàn chế tạo vũ khí T3 Thỏi Adamantite ×28 Da dày ×8 |
| Vải vụn Carbonate ×7 | Áo giáp Mithril | Sử thi | +24 | +14% | +14% | — | Bàn chế tạo vũ khí T3 Thỏi Mithril ×24 Da bão ×8 |
Tinh chất Hư không ×80
| Tất cả công thức chế tạo găng tay trong Hytale | Găng tay | Độ hiếm | Máu | Kháng đạn | Kháng vật lý Các hiệu ứng khác | Cần bàn chế tạo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công thức | Găng tay đồng | Thông thường | +4 | +3% | +3% | — | — Thỏi đồng ×5 |
| Sợi thực vật ×1 | Găng tay sắt | Hiếm | +7 | +4% | +4% | — | — Thỏi sắt ×7 Da mỏng ×3 |
| Vụn lanh ×3 | Găng tay Thorium | Hiếm | +10 | +5% | +5% | Kháng độc +12% | Bàn chế tạo súng T2 Thỏi Thorium ×9 Da trung bình ×3 Vụn lanh ×3 |
| Túi độc ×1 | Găng tay Cobalt | Hiếm | +10 | +5% | +5% | Sát thương tấn công đáng kể +3% | Bàn chế tạo súng T2 Thỏi Cobalt ×8 Da dày x3 |
| Tàn tích Shadowweave x3 | Găng tay Adamantite | Hiếm | +11 | +6% | +6% | Sát thương tấn công nhẹ +3% | Bàn chế tạo vũ khí T3 Thỏi Adamantite x12 Da dày x4 |
| Vải băng còn sót lại x3 | Găng tay Mithril | Sử thi | +11 | +6% | +6% | — | Bàn chế tạo vũ khí T3 Thỏi Mithril x8 Da bão x2 |
Tinh chất hư không x20
| Tất cả công thức Chicharrón ở Hytale | Miếng đệm đầu gối | Độ hiếm | Máu | Kháng đạn | Kháng vật lý Các hiệu ứng khác | Cần bàn chế tạo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công thức | Giáp chân bằng đồng | Thông thường | +7 | +5% | +5% | — | — Thỏi đồng ×9 |
| Sợi thực vật ×3 | Giáp chân bằng sắt | Hiếm | +13 | +7% | +7% | — | — Thỏi sắt ×13 Da mỏng ×6 |
| Vải vụn ×4 | Giày Thorium | Kỳ lạ | +17 | +9% | +9% | Kháng độc +21% | Bàn chế tạo súng T2 Thỏi Thorium ×15 Da trung bình ×6 Vải vụn ×6 |
| Túi độc ×3 | Giày Cobalt | Kỳ lạ | +17 | +9% | +9% | Sát thương tấn công đáng kể +4% | Bàn chế tạo súng T2 Thỏi Cobalt ×18 Da dày ×6 |
| Vải vụn Shadowweave ×6 | Giày Adamantite | Kỳ lạ | +19 | +11% | +11% | Sát thương tấn công nhẹ +4% | Bàn chế tạo súng T3 Thỏi Adamantite ×22 Da dày ×7 |
| Vải vụn Frostcloth ×6 | Mithril Giáp chân | Epic | +19 | +11% | +11% | — | Bàn chế tạo vũ khí T3 Thỏi Mithril ×18 Da Bão ×6 |
Tinh chất Hư không ×60
<!–
What Our Ratings Mean
–>
