Rustning tar litt tid å låse opp i Hytale, noe som kan være farlig siden de fleste ting prøver å drepe deg. Slik lager du rustning og alle rustningsoppskriftene i Hytale. Slik lager du rustning i Hytale
Du kan lage Våpensmedens arbeidsbenk i Hytale fra din vanlige arbeidsbenk, men det krever 2 kobberbarrer, 10 trestokker og 5 steiner. Det kan ta litt tid å finne kobberbarrer, så sørg for at du vet hvor du skal gå for å få tak i kobber. Når du har kobberbarrene dine, lag Våpensmedens arbeidsbenk og samhandle med den for å se alle oppskriftene.
Våpensmedens håndverksarbeidsbenk
Screenshot by Prima Games
» data-medium-file=»https://primagames.com/wp-content/uploads/2026/01/hytale-craft-armorers-workbench.jpg?nofit=300%2C169″ data-large-file=»https://primagames.com/wp-content/uploads/2026/01/hytale-craft-armorers-workbench.jpg?nofit=640%2C360″ alt=»Du kan lage 5 typer gjenstander på Våpensmedens arbeidsbenk: hjelm, brystplate, hansker, kjepper og skjold. Det er for øyeblikket seks rustningssjeldenheter i Hytale: kobber, jern, thorium, kobolt, adamantitt og mithril.» class=»wp-image-359858″>
Alle rustningsoppskrifter i Hytale
Alle hjelmer i Hytale
| Hjelm | Sjeldenhet | Helse | Prosjektilmotstand | Fysisk motstand | Andre effekter | Arbeidsbenk kreves. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppskrift | Kobberhjelm | Vanlig | +5 | +4% | +4% | — | — Kobberbarre ×6 |
| Plantefiber ×2 | Jernhjelm | Uvanlig | +9 | +5% | +5% | — | — Jernbarre ×9 Lyst lær ×4 |
| Linrester ×3 | Thoriumhjelm | Sjelden | +12 | +6% | +6% | Giftmotstand +15% | T2 Våpensmedarbeiderbenk Thoriumbarre ×11 Mellomstort lær ×4 Linrester ×4 |
| Giftsekk ×2 | Kobolthjelm | Sjelden | +12 | +6% | +6% | Betydelig angrepsskade +3% | T2 Våpensmedarbeiderbenk Koboltbarre ×12 Tungt lær x4 |
| Skyggevevrester x4 | Adamantitthjelm | Sjelden | +14 | +8% | +8% | Lett angrepsskade +3% | T3 Børsemaker Arbeidsbenk Adamantittbarre x15 Tykt lær x5 |
| Frostkledrester x4 | Mithril-hjelm | Episk | +14 | +8 % | +8 % | — | T3 Børsemakerarbeidsbenk Mithrilbarre x12 Stormlær x4 |
Essensen av tomrommet x40
| Alle rustningsoppskrifter i Hytale | Rustning | Sjeldenhet | Helse | Prosjektiloppløsning | Fysisk oppløsning | Andre effekter | Nødvendig arbeidsbenk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppskrift | Kobberrustning | Vanlig | +9 | +6 % | +6 % | — | — Kobberbarre ×11 |
| Plantefiber ×4 | Jernbrystplate | Uvanlig | +17 | +9 % | +9 % | — | — Jernbarre ×16 Lyst lær ×7 |
| Linrester ×6 | Thoriumbrystplate | Sjelden | +22 | +12 % | +12 % | Giftmotstand +27 % | T2 Våpensmedarbeiderbenk Thoriumbarre ×20 Mellomstort lær ×7 Linrester ×7 |
| Giftpose ×4 | Koboltbrystplate | Sjelden | +22 | +12 % | +12 % | Betydelig angrepsskade +6 % | T2 Våpensmedarbeiderbenk Koboltbarre ×24 Tungt lær ×7 |
| Skyggevevrester ×7 | Brystplate Adamantitt | Sjelden | +24 | +14 % | +14 % | Lett angrepsskade +6 % | T3 Våpensmedarbeiderbenk Adamantittbarre ×28 Tungt lær ×8 |
| Karbonatstoffrester ×7 | Mithril-brystplate | Episk | +24 | +14 % | +14 % | — | T3 Børsemakerarbeidsbenk Mithril-barre ×24 Stormlær ×8 |
Essensen av tomrommet ×80
| Alle hanskeoppskrifter i Hytale | Hansker | Sjeldenhet | Helse | Prosjektilres. | Fysisk res. | Andre effekter | Nødvendig arbeidsbenk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppskrift | Kobberhansker | Vanlige | +4 | +3 % | +3 % | — — |
|
| Kobberbarre ×5 | Plantefiber ×1 | Jernhansker | Uvanlig | +7 | +4 % | +4 % | — — Jernbarre ×7 |
| Lyst lær ×3 | Linrester ×3 | Thoriumhansker | Sjeldne | +10 | +5 % | +5 % | Giftmotstand +12 % T2 Børsemakerarbeidsbenk Thoriumbarre ×9 Mellomstort lær ×3 |
| Linrester ×3 | Giftsekk ×1 | Kobolthansker | Sjeldne | +10 | +5 % | +5 % | Betydelig angrepsskade +3 % T2 Børsemakerarbeidsbenk Koboltbarre ×8 |
| Tungt lær x3 | Skyggevevrester x3 | Adamantitthansker | Sjeldne | +11 | +6 % | +6 % | Lett angrep Skade +3% T3 Børsemakerarbeidsbenk Adamantittbarre x12 |
| Tykt lær x4 | Frostdukrester x3 | Mithril-hansker | Episk | +11 | +6% | +6% | — T3 Børsemakerarbeidsbenk Mithril-barre x8 |
Stormlær x2
| Essensen av tomrommet x20 | Alle Chicharrón-oppskrifter i Hytale | Knebeskyttere | Sjeldenhet | Helse | Prosjektilres. | Fysisk res. | Andre effekter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeidsbenk kreves | Oppskrift | Kobberskiver | Vanlig | +7 | +5% | +5% — |
|
| — | Kobberskiver ×9 | Plantfiber ×3 | Jernskiver | Uvanlig | +13 | +7% | +7% — — |
| Jernskiver ×13 | Lyst lær ×6 | Linrester ×4 | Thoriumskiver | Merkelig | +17 | +9% | +9% Giftmotstand +21% T2 Børsemakerarbeidsbenk Thoriumbarre ×15 |
| Medium lær ×6 | Linrester ×6 | Giftpose ×3 | Koboltskiver | Merkelig | +17 | +9% | +9% Betydelig angrepsskade +4% T2 Børsemakerarbeidsbenk |
| Koboltbarre ×18 | Tungt lær ×6 | Skyggevevrester ×6 | Adamantittskiver | Merkelig | +19 | +11% | +11% Lett angrepsskade +4% T3 Børsemakerarbeidsbenk |
| Adamantittbarre ×22 | Tungt lær ×7 | Rester Frostduk ×6 | Mithrilskiver | Epic | +19 | +11% | +11% — T3 Børsemakerarbeidsbenk |
Mithrilbarre ×18
<!–
What Our Ratings Mean
–>
