49
<img data-recalc-dims="1" decoding="async" width="640" height="360" data-attachment-id="359858" src="https://guiagamer.es/wp-content/uploads/2026/01/Como-fabricar-armaduras-en-Hytale.jpeg" data-orig-file="https://primagames.com/wp-content/uploads/2026/01/hytale-craft-armorers-workbench.jpg?nofit=1200%2C675" data-orig-size="1200,675" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="hytale-craft-armorers-workbench" data-image-description="" data-image-caption="
ハイタレでは防具のアンロックに時間がかかります。ほとんどの敵がプレイヤーを殺そうとしてくるので、危険な状況になりかねません。ハイタレで防具を作る方法と、すべての防具レシピをご紹介します。 ハイタレで防具を作る方法
ハイタレでは、通常の作業台から防具職人の作業台を作成できますが、銅インゴット2個、木の丸太10個、石材5個が必要です。銅インゴットの入手には時間がかかることがあるため、銅の入手場所を必ず確認しておきましょう。銅インゴットを入手したら、防具職人の作業台を作成し、操作してすべてのレシピを確認してください。
防具職人の作業台
Screenshot by Prima Games
” data-medium-file=”https://primagames.com/wp-content/uploads/2026/01/hytale-craft-armorers-workbench.jpg?nofit=300%2C169″ data-large-file=”https://primagames.com/wp-content/uploads/2026/01/hytale-craft-armorers-workbench.jpg?nofit=640%2C360″ alt=”防具職人の作業台では、ヘルメット、ブレストプレート、ガントレット、グリーブ、シールドの5種類のアイテムを作成できます。現在、ハイタレには銅、鉄、トリウム、コバルト、アダマンタイト、ミスリルの6種類の防具レアリティがあります。” class=”wp-image-359858″>
ハイタレのすべての鎧のレシピ
ハイタレのすべてのヘルメット
| ヘルメット | レア度 | 体力 | 射撃耐性 | 物理耐性 | その他の効果 | 必要な作業台 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシピ | 銅の兜 | コモン | +5 | +4% | +4% | — | — 銅のインゴット ×6 |
| 植物繊維 ×2 | 鉄の兜 | アンコモン | +9 | +5% | +5% | — | — 鉄のインゴット ×9 軽革 ×4 |
| 亜麻の切れ端 ×3 | トリウムの兜 | レア | +12 | +6% | +6% | 毒耐性 +15% | T2 鎧職人の作業台 トリウムのインゴット ×11 中革 ×4 亜麻の切れ端 ×4 |
| 毒袋 ×2 | コバルトの兜 | レア | +12 | +6% | +6% | 攻撃力 +3% | T2 鎧職人の作業台 コバルトのインゴット ×12 重革 ×4 |
| シャドウウィーブの残骸 ×4 | アダマンタイトヘルム | レア | +14 | +8% | +8% | 軽攻撃ダメージ +3% | T3 ガンスミス作業台 アダマンタイトインゴット x15 ヘビーレザー x5 |
| フロストクロスの残骸 x4 | ミスリルヘルム | エピック | +14 | +8% | +8% | — | T3 ガンスミス作業台 ミスリルインゴット x12 ストームレザー x4 |
虚空のエッセンス x40
| ハイタレのすべての防具レシピ | 防具 | レア度 | 体力 | 射撃耐性 | 物理耐性 | その他の効果 | 必要な作業台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシピ | 銅の防具 | コモン | +9 | +6% | +6% | — | — 銅インゴット ×11 |
| 植物繊維 ×4 | 鉄の胸当て | アンコモン | +17 | +9% | +9% | — | — 鉄インゴット ×16 軽革 ×7 |
| 亜麻の切れ端 ×6 | トリウムの胸当て | レア | +22 | +12% | +12% | 毒耐性 +27% | T2 鎧職人の作業台 トリウムインゴット ×20 中革 ×7 亜麻の切れ端 ×7 |
| 毒袋 ×4 | コバルトの胸当て | レア | +22 | +12% | +12% | 攻撃力 +6% | T2 鎧職人の作業台 コバルトインゴット ×24 重革 ×7 |
| シャドウウィーブの切れ端 ×7 | アダマンタイトの胸当て | レア | +24 | +14% | +14% | 軽攻撃ダメージ+6% | T3 ガンスミス作業台 アダマンタイトインゴット ×28 ヘビーレザー ×8 |
| 炭酸塩布の切れ端 ×7 | ミスリルブレストプレート | エピック | +24 | +14% | +14% | — | T3 ガンスミス作業台 ミスリルインゴット ×24 ストームレザー ×8 |
ヴォイドのエッセンス ×80
| ハイテイルのすべてのガントレットレシピ | ガントレット | レア度 | 体力 | 射撃耐性 | 物理耐性 | その他の効果 | 必要な作業台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシピ | 銅のガントレット | コモン | +4 | +3% | +3% | — — |
|
| 銅インゴット ×5 | 植物繊維 ×1 | 鉄のガントレット | アンコモン | +7 | +4% | +4% | — — 鉄インゴット ×7 |
| 軽革 ×3 | 亜麻の切れ端 ×3 | トリウムのガントレット | レア | +10 | +5% | +5% | 毒耐性 +12% T2 ガンスミス作業台 トリウムインゴット ×9 中革 ×3 |
| 亜麻の切れ端 ×3 | 毒袋 ×1 | コバルトのガントレット | レア | +10 | +5% | +5% | 攻撃力 +3% T2 ガンスミス作業台 コバルトインゴット ×8 |
| 重革 ×3 | シャドウウィーブの残骸 ×3 | アダマンタイトガントレット | レア | +11 | +6% | +6% | 軽攻撃ダメージ +3% T3 ガンスミス作業台 アダマンタイトインゴット x12 |
| ヘビーレザー x4 | フロストクロスの残骸 x3 | ミスリルガントレット | エピック | +11 | +6% | +6% | — T3 ガンスミス作業台 ミスリルインゴット x8 |
ストームレザー x2
| 虚空のエッセンス x20 | ハイタレにあるチチャロンのレシピ全て | ニーパッド | レア度 | 体力 | 射撃耐性 | 物理耐性 | その他の効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要な作業台 | レシピ | 銅のグリーブ | コモン | +7 | +5% | +5% — |
|
| — | 銅のインゴット ×9 | 植物繊維 ×3 | 鉄のグリーブ | アンコモン | +13 | +7% | +7% — — |
| 鉄のインゴット ×13 | 軽革 × 6 | 麻布の切れ端 × 4 | トリウムグリーブ | ストレンジ | +17 | +9% | +9% 毒耐性 +21% T2 ガンスミス作業台 トリウムインゴット × 15 |
| 中革 × 6 | 麻布の切れ端 × 6 | 毒袋 × 3 | コバルトグリーブ | ストレンジ | +17 | +9% | +9% 攻撃力 +4% T2 ガンスミス作業台 |
| コバルトインゴット × 18 | 重革 × 6 | シャドウウィーブの切れ端 × 6 | アダマンタイトグリーブ | ストレンジ | +19 | +11% | +11% 軽攻撃力 +4% T3 ガンスミス作業台 |
| アダマンタイトインゴット × 22 | 重革 × 7 | フロストクロスの切れ端 × 6 | ミスリルグリーブ | エピック | +19 | +11% | +11% — T3 ガンスミス作業台 |
ミスリルインゴット ×18
<!–
What Our Ratings Mean
–>
