Giao dịch là một cách tuyệt vời để có được một số đơn vị tốt nhất trong các cuộc phiêu lưu anime và kiếm được một lượng đá quý đáng kể. Nếu bạn muốn đảm bảo rằng mình đang thực hiện các giao dịch tốt nhất có thể và không bị khởi động, hãy xem danh sách các giá trị bên dưới mà tôi đã biên soạn cho bạn và sử dụng nó làm hướng dẫn về số tiền bạn nên giao dịch các đơn vị của mình.
Tất cả các đơn vị có giá trị thương mại trong Roblox Anime Adventures
Giá trị của các đơn vị liên tục thay đổi theo thời gian khi các đơn vị mới xuất hiện trong trò chơi hoặc khi các đơn vị trở nên ít hiệu quả hơn để sử dụng trong trò chơi. Danh sách này có thể thay đổi trong tương lai, vì vậy hãy chú ý theo dõi những cập nhật có thể có. Hiện tại đây là bảng xếp hạng xét theo thứ gì có giá trị nhất ở cấp S và thứ ít giá trị nhất ở cấp C.
Danh sách giá trị cấp S
| Tên | Đáng giá | Yêu cầu | Xu hướng |
| Jio (trên bầu trời) / dio (sáng) | Nhu cầu của người chơi | 4 | Đắt |
| đấng tối cao (có chủ quyền) / ainz | Nhu cầu của người chơi | 8 | Không ổn định |
| Ghost-kun / Hanako-kun (sáng bóng) | Nhu cầu của người chơi | 7 | Đắt |
| Guhon/Gohan tương lai | Nhu cầu của người chơi | 5 | Ổn định |
| Jio (trên bầu trời) / dio (sáng) | 14.500 | 5 | Ổn định |
| Blue Devil/Rin (sáng bóng) | 12.500 | 5 | Ổn định |
| Ác quỷ xanh/Rin | 7.500 | 6 | Ổn định |
| Dracula (vị vua xấu xa) / Alucard | 6.500 | 6 | Ổn định |
| Shinobi (vĩnh cửu) / sasuke | 6.000 | 6 | Ổn định |
| Berserker (tức giận) / can đảm | 6.000 | 7 | Ổn định |
| Ninja sương mù / Zabuza (sáng bóng) | 5.850 | 7 | Ổn định |
| Roger / Gol D. Roger | 5.350 | 5 | Không ổn định |
| Nàng tiên cá (tươi sáng) | 5.000 | 9 | Đắt |
| Pháp sư yêu tinh / Frieren (sáng bóng) | 5.000 | 9 | Đắt |
| Android 21 (sáng bóng) | 5.250 | 6 | Ổn định |
| Umbra / Cid Kageno (sáng bóng) | 4.500 | 6 | Ổn định |
| Cô gái bóng đêm/Homura (sáng bóng) | 4.150 | 8 | Ổn định |
| Thuyền trưởng (Thần) / Usopp | 3.750 | 6 | Ổn định |
| Emili / Emilia (sáng bóng) | 3.600 | 5 | Ổn định |
| Toby/Tobi (sáng bóng) | 3.300 | 3 | Ổn định |
| Android 21 | 3.150 | 7 | Ổn định |
| Hiệp sĩ đầu lâu (sáng bóng) | 3.050 | 6 | Ổn định |
| Hie/Hiei (sáng bóng) | 3.000 | 5 | Ổn định |
| Griffin/Griffith (xuất sắc) | 2.750 | 6 | Ổn định |
| Boron / Boros (sáng bóng) | 2.750 | 6 | Ổn định |
| Ging / gin (rực rỡ) | 2.500 | 7 | Đắt |
| Saicky/Saiki K (sáng bóng) | 2.500 | 3 | Ổn định |
| Gelatin/jellal (sáng bóng) | 2.000 | 5 | Ổn định |
| Lulu/lelouch (sáng bóng) | 1.900 | 3 | Không ổn định |
| Vua Vàng / Gilgamesh (sáng bóng) | 1.850 | 5 | Ổn định |
| Unohana / Unohana (sáng bóng) | 1.750 | 6 | Ổn định |
| Vô nhân đạo/dazai | 1.700 | 5 | Ổn định |
| Kumo/Kuma (sáng bóng) | 1.650 | 3 | Ổn định |
| Umbra/cid kageno | 1.600 | 5 | Ổn định |
| Mamy / Mamy (sáng) | 1.550 | 7 | Ổn định |
| Đe dọa (khủng bố) / vết bẩn (sáng) | 1.500 | 6 | Ổn định |
Danh sách giá trị cấp A
| Tên | Đáng giá | Yêu cầu | Xu hướng |
| Saiky / saiki | 1.450 | 3 | Ổn định |
| Ghost-kun / Hanako-kun (sáng bóng) | 1.450 | 6 | Ổn định |
| Tango/Tengen (xuất sắc) | 1.425 | 3 | Ổn định |
| Chào/Hiei | 1.425 | 6 | Ổn định |
| Kẹo cao su/Kid Buu | 1.400 | 5 | Ổn định |
| Sức mạnh (sáng bóng) | 1.400 | 6 | Ổn định |
| kuma/kuma | 1.350 | 3 | Ổn định |
| Flamingo / Doflamingo (sáng bóng) | 1.350 | 5 | Ổn định |
| Piccoru/Piccolo (sáng bóng) | 1.300 | 7 | Ổn định |
| Roger / Gol D. Roger | 1.300 | 5 | Ổn định |
| Kisoko/Kisuke (Bankai) (sáng bóng) | 1.200 | 5 | Ổn định |
| Ezra/Erza (Tia chớp) (sáng bóng) | 1.200 | 4 | Ổn định |
| Merlyn / Merlin (sáng bóng) | 1.150 | 4 | Ổn định |
| Yamamoto / Yamamoto (sáng bóng) | 1.000 | 4 | Ổn định |
| Lượn sóng/Nejire (sáng bóng) | 975 | 3 | Ổn định |
| Ria / rias (rực rỡ) | 950 | 6 | Ổn định |
| Công chúa rắn/boa (sáng bóng) | 925 | 5 | Ổn định |
| Shisu/shisui (sáng bóng) | 900 | 6 | Ổn định |
| Rayleigh | 900 | 5 | Ổn định |
| Còi báo động | 875 | 4 | Ổn định |
| Pháp sư yêu tinh / Frieren | 875 | 5 | Ổn định |
| Kenshi/Kenshin (sáng bóng) | 850 | 4 | Ổn định |
| Thần biển (sáng bóng) | 800 | 4 | Ổn định |
| Kimomaro / Kimimaro (sáng bóng) | 800 | 3 | Ổn định |
| Temori/Temari (sáng bóng) | 800 | 3 | Ổn định |
| Jozo/Jozu (sáng bóng) | 800 | 3 | Ổn định |
| Ninja sương mù / Zabuza | 725 | 4 | Ổn định |
| Harribu/Harribel (sáng bóng) | 675 | 5 | Ổn định |
| Thiên thần (sáng bóng) | 675 | 5 | Ổn định |
| Issai/issei (sáng bóng) | 635 | 5 | Ổn định |
| Bombietta / Bambietta (sáng bóng) | 625 | 5 | Ổn định |
| Người điều hành (phòng) / luật (xuất sắc) | 625 | 6 | Ổn định |
| Luci/Lucy (sáng bóng) | 625 | 5 | Ổn định |
| Cô Gái Bóng Tối/Homura | 600 | 7 | Ổn định |
| Boxo (bóng) | 600 | 2 | Ổn định |
| Kiếm/kiếm nữ hoàng | 600 | 5 | Ổn định |
| Kem/đá vani (sáng bóng) | 600 | 5 | Ổn định |
| Manga/Rohan (xuất sắc) | 600 | 5 | Ổn định |
| Daky/Daki (sáng bóng) | 600 | 5 | Ổn định |
| Nữ hoàng băng giá / Esdeath (sáng bóng) | 575 | 4 | Ổn định |
| Getu/geto (sáng) | 550 | 4 | Ổn định |
| Phạm pháp (nghiêm túc) / Jotaro (xuất sắc) | 550 | 4 | Ổn định |
| Akena/Akeno (sáng bóng) | 550 | 4 | Ổn định |
| Nejiri/Nejire | 545 | 4 | Ổn định |
| Đe dọa (khủng bố)/vết nhơ | 525 | 6 | Ổn định |
| Yoshina/Yoshino (sáng bóng) | 500 | 5 | Ổn định |
| Gowther/Gowthy (sáng bóng) | 490 | 5 | Ổn định |
| Heathcliff (xuất sắc) | 475 | 5 | Ổn định |
| Inuyasha / inuyashu (sáng bóng) | 475 | 5 | Ổn định |
| Ji Mo Ri / Jin Mori (sáng bóng) | 470 | 4 | Ổn định |
| Akin/Aki (sáng bóng) | 460 | 4 | Ổn định |
| Tatsumo/Tatsumi (sáng bóng) | 460 | 4 | Ổn định |
| Madoko/Madoka (sáng bóng) | 450 | 5 | Ổn định |
| Mát hơn (sáng hơn) | 450 | 4 | Ổn định |
| Heathcliff (xuất sắc) | 475 | 5 | Ổn định |
| Inuyasha / inuyashu (sáng bóng) | 475 | 5 | Ổn định |
| Ji Mo Ri / Jin Mori (sáng bóng) | 470 | 4 | Ổn định |
| Akin/Aki (sáng bóng) | 460 | 4 | Ổn định |
| Tatsumo/Tatsumi (sáng bóng) | 460 | 4 | Ổn định |
| Mát hơn (sáng hơn) | 450 | 4 | Ổn định |
| Cưa xích (sáng bóng) | 430 | 3 | Ổn định |
| Người mơ mộng / grmmy thomeaux | 425 | 5 | Ổn định |
| Peruna / Perona (sáng) | 425 | 4 | Ổn định |
| Kenshi/Kenshin | 415 | 3 | Ổn định |
| Kimomaro / Kimimaro | 400 | 2 | Ổn định |
| Temori/Temari | 400 | 2 | Ổn định |
| Isago / isagi (sáng bóng) | 390 | 3 | Ổn định |
| IPO/IPPO (bóng bẩy) | 385 | 3 | Ổn định |
| Jozo/Jozu | 385 | 3 | Ổn định |
| Buggy (sáng bóng) | 380 | 3 | Ổn định |
| Sayako/Sayaka (sáng bóng) | 375 | 3 | Ổn định |
| Minata / minato (sáng bóng) | 375 | 3 | Ổn định |
| Nghịch lý / gojo (xuất sắc) | 375 | 4 | Ổn định |
| Kuneko/Koneko (sáng bóng) | 375 | 3 | Ổn định |
| Broke/Brook (sáng) | 365 | 3 | Ổn định |
| Roshy/Roshi (sáng bóng) | 365 | 2 | Ổn định |
| Kyoka/Kyoko (sáng bóng) | 350 | 3 | Ổn định |
| Bộ/diều (bóng) | 335 | 4 | Ổn định |
| Klay/Klein (xuất sắc) | 335 | 3 | Ổn định |
| Todoro / Todoroki (sáng bóng) | 325 | 4 | Ổn định |
| Báo cáo về khí hậu/thời tiết (Rực rỡ) | 325 | 3 | Ổn định |
| Emili/Emilia | 325 | 5 | Ổn định |
| Griffin/Griffith | 300 | 5 | Ổn định |
| Avdo/Avdol (bóng) | 300 | 3 | Ổn định |
Danh sách giá trị cấp B
| Tên | Đáng giá | Yêu cầu | Xu hướng |
| Ezra/Ezra Valkyrie (sáng bóng) | 295 | 4 | Ổn định |
| vua vàng | 280 | 5 | Ổn định |
| Erza/Ezra (trái tim chân thật) (xuất sắc) | 275 | 4 | Ổn định |
| Kizume/Kisame (sáng bóng) | 275 | 3 | Ổn định |
| Toshin/Toshiro (sáng bóng) | 260 | 3 | Ổn định |
| quý ông | 250 | 5 | Ổn định |
| Kent / Kento (sáng bóng) | 250 | 4 | Ổn định |
| Boxo | 250 | 2 | Ổn định |
| Kobeno / Kobeni (sáng bóng) | 235 | 3 | Ổn định |
| Hime/Himeno (sáng bóng) | 235 | 3 | Ổn định |
| Hỏa quyền/Ace (Sáng) | 230 | 4 | Ổn định |
| Boros/boron | 225 | 4 | Ổn định |
| Doflamingo / chim hồng hạc | 215 | 4 | Ổn định |
| May mắn/May mắn (sáng bóng) | 185 | 2 | Ổn định |
| Moriu / moria (rực rỡ) / moria (rực rỡ) | 185 | 2 | Ổn định |
| Lulu/lelouch | 185 | 2 | Không ổn định |
| Yamamoto / Yamamoto (Lửa địa ngục) | 175 | 3 | Ổn định |
| Inuyasha / inuyashu | 175 | 4 | Ổn định |
| Ji Mo Ri/Jin Mori | 175 | 3 | Ổn định |
| Tatsumo / tatsumi | 175 | 4 | Ổn định |
| Thần tượng (ngôi sao) / Ai Hoshino (xuất sắc) | 170 | 5 | Ổn định |
| IPO/IPPO | 160 | 3 | Ổn định |
| Lực lượng | 150 | 5 | Ổn định |
| Mira/Mirko (sáng bóng) | 145 | 3 | Ổn định |
| Denjy / Bí mật Denji (sáng bóng) | 135 | 3 | Ổn định |
| Isago / isagi | 135 | 3 | Ổn định |
| Cà rốt (sáng bóng) | 135 | 3 | Ổn định |
| Ichi (Rỗng hoàn toàn) / Ichigo (Rỗng hoàn toàn) (sáng bóng) | 125 | 4 | Ổn định |
| Kisoko/kisuke | 120 | 3 | Ổn định |
| lỗi | 120 | 3 | Ổn định |
| Merlyn / Merlin | 115 | 3 | Ổn định |
| Haka/Haku (sáng bóng) | 115 | 3 | Ổn định |
| Gelatin/thạch | 110 | 3 | Ổn định |
| Thần biển | 105 | 3 | Ổn định |
| Rohan | 100 | 4 | Ổn định |
| Renzi/Renji (sáng bóng) | 100 | 2 | Ổn định |
| Nami/Navi (sáng bóng) | 95 | 4 | Ổn định |
| Ezra / Ezra (Tia chớp) | 90 | 3 | Ổn định |
| Daky/Daki | 80 | 4 | Ổn định |
| Người điều hành (phòng)/luật | 75 | 4 | Ổn định |
| Getu/geto (tối đa | 75 | 4 | Ổn định |
| nữ hoàng băng giá / esdeath | 70 | 3 | Ổn định |
| Veko (bóng) | 70 | 3 | Ổn định |
| Luci/Lucy (tất cả các phím) | 65 | 4 | Ổn định |
| Heathcliff | 65 | 4 | Ổn định |
| Piccoru/Piccolo | 65 | 3 | Ổn định |
| Mẹ ơi / Mẹ ơi | 60 | 4 | Ổn định |
| Shisu/shisui | 60 | 3 | Ổn định |
| Navi/Nami | 60 | 4 | Ổn định |
| Thần tượng (ngôi sao) / ai hoshino | 60 | 3 | Ổn định |
| Issai / issei | 60 | 3 | Ổn định |
| Thiên thần | 60 | 3 | Ổn định |
| Ria / ria | 55 | 3 | Ổn định |
| Brook/Đã phá vỡ | 55 | 4 | Ổn định |
| Phạm pháp (nghiêm trọng) / jotaro | 50 | 4 | Ổn định |
Danh sách giá trị cấp độ C
| Tên | Đáng giá | Yêu cầu | Xu hướng |
| Madoka / Madoka | 50 | 3 | Ổn định |
| Akena/Akeno | 50 | 3 | Ổn định |
| Gati/Geten (sáng bóng) | 50 | 2 | Ổn định |
| Ác mộng Luffo / Ác mộng Luffy (sáng bóng) | 50 | 2 | Ổn định |
| Shingo/Shinji (sáng bóng) | 50 | 2 | Ổn định |
| Freezo Mecha / Freeza Mecha (sáng bóng) | 50 | 2 | Ổn định |
| Cưa xích / denji | 50 | 2 | Ổn định |
| Aki/Akin | 50 | 2 | Ổn định |
| Koneko/Kuneko | 50 | 2 | Ổn định |
| Bombietta / Bambietta | 45 | 3 | Ổn định |
| Sayako / Sayaka | 45 | 3 | Ổn định |
| Harribel / Harribu | 40 | 3 | Ổn định |
| peruna / perona | 40 | 2 | Ổn định |
| Klay/Klein | 40 | 2 | Ổn định |
| Ezra / Ezra (Valkyrie) | 40 | 2 | Ổn định |
| Avdol / avdo | 35 | 2 | Ổn định |
| Công chúa rắn/Boa | 30 | 2 | Ổn định |
| Minata / minato | 30 | 2 | Ổn định |
| Rayleigh | 30 | 2 | Ổn định |
| Tango / Tengen | 30 | 2 | Ổn định |
| Unohona / unohana | 30 | 2 | Ổn định |
| Kizume/Kisame | 25 | 2 | Ổn định |
| Kyoka/Kyoko | 25 | 2 | Ổn định |
| Hime/màng màng | 25 | 2 | Ổn định |
| Kobeno / kobeni | 25 | 2 | Ổn định |
| Gowthy / gowther | 25 | 2 | Ổn định |
| Mát hơn | 25 | 2 | Ổn định |
| Tobi/Toby | 20 | 2 | Ổn định |
| Ezra/Ezra (trái tim chân thật) | 20 | 2 | Ổn định |
| Roshy/Roshi | 20 | 1 | Ổn định |
| Luci/Lucy (thiếu chìa khóa) | 15 | 2 | Ổn định |
| Todoro / Todoroki | 15 | 2 | Ổn định |
| Toshin/Toshiro | 15 | 1 | Ổn định |
| Kent / Kento | 15 | 2 | Ổn định |
| Báo cáo thời tiết/thời tiết nặng | 15 | 2 | Ổn định |
| Bộ/diều (bóng) | 10 | 2 | Ổn định |
| May mắn/May mắn (sáng bóng) | 10 | 2 | Ổn định |
| Veko | 10 | 1 | Ổn định |
| Ging/gin | 10 | 1 | Ổn định |
| Moriu / Moria | 10 | 1 | Ổn định |
| Haku/Haku | 10 | 1 | Ổn định |
| Nắm đấm lửa/Át chủ bài | 5 | 1 | Ổn định |
| Ichi (Rỗng hoàn toàn) / Ichigo (Rỗng hoàn toàn) | 5 | 1 | Ổn định |
| Renzi/Renji | 5 | 1 | Ổn định |
| Luffo (Marine Ford) / Luffy (Marineford) | 5 | 1 | Ổn định |
| Ác Mộng Luffo/Ác Mộng Luffy | 5 | 1 | Ổn định |
| Shingo/shinji | 5 | 1 | Ổn định |
| Gati/Geten | 5 | 1 | Ổn định |
| Mecha Freeza / Mecha Freeza | 5 | 1 | Ổn định |
| Yoshina/Yoshino | 5 | 2 | Ổn định |
| cà rốt | 5 | 1 | Ổn định |
| Mira / Mirko | 5 | 1 | Ổn định |
Nếu bạn nhận thấy một nhân vật bị thiếu trong danh sách hoặc một nhân vật bạn chưa thấy trong trò chơi, rất có thể họ quá mới hoặc họ là một trong những đơn vị cũ không thể bị nhắm mục tiêu vào lúc này.
Ngoài ra, danh sách này nhằm mục đích sử dụng làm hướng dẫn giao dịch với người khác, nhưng hãy luôn sử dụng theo ý mình để đảm bảo bạn có được thỏa thuận giao dịch công bằng và tốt nhất có thể. Hãy chú ý đến những thay đổi trong tương lai.
Đang tìm thêm Hướng dẫn trò chơi chuyên nghiệp Nội dung phiêu lưu anime? Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách đưa Lord Boron vào các cuộc phiêu lưu trong anime hoặc cách tăng giá trị trong các cuộc phiêu lưu trong anime: Roblox!
