Hay tres tipos de trajes y cascos en HD2: ligero, medio y pesado. El tipo más común es el medio, que también ofrece la más diversa gama de habilidades. Aquí enumero todos los trajes y cascos en Helldivers 2incluidas todas sus estadísticas y habilidades.
Lista completa de trajes y cascos en Helldivers 2
Helldivers 2: Lista de todos los trajes ligeros y cascos
Hay 9 trajes ligeros y cascos en Helldivers 2, que ofrecen una alta tasa de regeneración de velocidad y resistencia junto con una excelente agilidad. Pero también descubrí que es más susceptible a sufrir lesiones y la reducción de daños es muy volátil.
| Modelo | Armadura | Velocidad | Aguante | Habilidad |
|---|---|---|---|---|
| Traje disyuntor (CE-74) | 50 | 550 | 125 | Kit de ingeniería |
| Casco rompedor (CE-74) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje Erradicador (FS-38) | 50 | 550 | 125 | Fortificado |
| Casco Erradicador (FS-38) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje de infiltrado (SC-34) | 70 | 530 | 115 | Explorar |
| Casco de infiltrado (SC-34) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje de legionario (SC-37) | 50 | 550 | 125 | Servoasistido |
| Casco de legionario (SC-37) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje de artillero ligero (B-08) | 100 | 550 | 125 | Acolchado adicional |
| Casco de artillero ligero (B-08) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje Prototipo X (EX-00) | 50 | 550 | 125 | Conducto eléctrico |
| Casco Prototipo X (EX-00) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje Titán (CE-67) | 79 | 521 | 111 | Kit de ingeniería |
| Casco Titán (CE-67) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje de explorador pionero (SC-30) | 50 | 550 | 125 | Explorar |
| Casco Trailblazer Scout (SC-30) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje de paramédico de trinchera (CM-21) | 64 | 536 | 118 | Botiquín |
| Casco paramédico de trinchera (CM-21) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
Helldivers 2: Lista de todos los trajes y cascos medianos
Hay 19 trajes y cascos medianos en el juego que ofrecen una protección mucho más equilibrada. La mejor habilidad es Democracy Protects, que puede salvar a mi personaje de morir después de recibir daño letal. Aunque no son tan ágiles como los trajes ligeros y los cascos, proporcionan una excelente defensa explosiva.
| Modelo | Armadura | Velocidad | Aguante | Habilidad |
|---|---|---|---|---|
| Traje Comandante Alfa (TR-117) | 100 | 500 | 100 | Botiquín |
| Casco Alpha Commander (TR-117) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje Embajador de la Marca (TR-7) | 150 | 500 | 100 | Acolchado adicional |
| Casco Embajador de la Marca (TR-7) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje Rompehuesos (CM-09) | 100 | 500 | 100 | Botiquín |
| Casco Rompehuesos (CM-09) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje Caballero de la Democracia (TR-9) | 100 | 500 | 100 | La democracia protege |
| Casco Caballero de la Democracia (TR-9) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje Campeón del Pueblo (DP-11) | 100 | 500 | 100 | La democracia protege |
| Casco de Campeón del Pueblo (DP-11) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje de técnico de combate (SA-04) | 100 | 500 | 100 | Explorar |
| Casco de técnico de combate (SA-04) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje Drone Master (SC-15) | 100 | 500 | 100 | Kit de ingeniería |
| Casco Drone Master (SC-15) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje de ejecutor (B-24) | 129 | 471 | 71 | Fortificado |
| Casco de ejecutor (B-24) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje de exterminador (FS-34) | 100 | 500 | 100 | Fortificado |
| Casco de exterminador (FS-34) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje Héroe de la Federación (DP-40) | 100 | 500 | 100 | La democracia protege |
| Casco del Héroe de la Federación (DP-40) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje Juggernaut (CE-81) | 100 | 500 | 100 | Kit de ingeniería |
| Casco Juggernaut (CE-81) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje de médico (CM-14) | 100 | 500 | 100 | Botiquín |
| Casco de médico (CM-14) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje Prototipo 3 (EX-03) | 100 | 500 | 100 | Conducto eléctrico |
| Casco Prototipo 3 (EX-03) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje prototipo 16 (EX-16) | 100 | 500 | 100 | Conducto eléctrico |
| Casco Prototipo 16 (EX-16) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje Salvador de la Libertad (DP-53) | 100 | 500 | 100 | La democracia protege |
| Casco Salvador de la Libertad (DP-53) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje servoasistido (SA-12) | 100 | 500 | 100 | Servoasistido |
| Casco servoasistido (SA-12) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje de soldado de acero (SA-25) | 100 | 500 | 100 | Servoasistido |
| Casco de soldado de acero (SA-25) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje táctico (B-01) | 100 | 500 | 100 | Acolchado adicional |
| Casco táctico (B-01) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje de ingeniero de trincheras (CE-35) | 100 | 500 | 100 | Kit de ingeniería |
| Casco de ingeniero de trincheras (CE-35) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |

Helldivers 2: Lista de todos los trajes y cascos pesados
Por último, hay 8 trajes pesados y cascos. Recomiendo este tipo de armadura a los jugadores que buscan mayor protección y capacidad de supervivencia, pero también debo advertirles que la penalización de resistencia es bastante pronunciada.
| Modelo | Armadura | Velocidad | Aguante | Habilidad |
|---|---|---|---|---|
| Traje de maestro de batalla (FS-23) | 150 | 450 | 50 | Fortificado |
| Casco de maestro de batalla (FS-23) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje de Carnicero (CM-17) | 150 | 450 | 100 | Botiquín |
| Casco de carnicero (CM-17) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje acorazado (FS-61) | 150 | 450 | 50 | Servoasistido |
| Casco acorazado (FS-61) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje Dinamo (SA-32) | 150 | 450 | 50 | Servoasistido |
| Casco dinamo (SA-32) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje de verdugo (FS-11) | 150 | 450 | 50 | Fortificado |
| Casco de verdugo (FS-11) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje de comando fortificado (B-27) | 200 | 450 | 50 | Acolchado adicional |
| Casco de comando fortificado (B-27) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje de Caballero (TR-02) | 150 | 450 | 50 | Servoasistido |
| Casco de caballero (TR-02) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
| Traje de tirador (FS-05) | 150 | 450 | 50 | Fortificado |
| Casco de tirador (FS-05) | 100 | 100 | 100 | Ninguno |
Eso es todo para mi lista de todos los trajes y cascos en Helldivers 2. Mantente sintonizado para más HD2 consejos y trucos artículos, incluyendo la lista completa de todos los códigos de estratagemas y cómo comprobar el estado del servidor.
