Indiferent dacă ești un Soul Reaper sau un hollow, există multe articole pe care le poți achiziționa în era hollow. Acestea pot fi articole vestimentare noi care măresc anumite statistici, produse cosmetice precum ochelari de protecție sau piei, sau articole unice necesare pentru a învăța noi stiluri de luptă. Acest ghid vă va ajuta să știți ce fac toate articolele și cum să le introduceți în era goală.
Cum să obțineți toate articolele din era goală
Informațiile sunt încă găsite, așa că listele de mai jos sunt în lucru!
Există o mulțime de obiecte pe care le puteți achiziționa în Epoca Hollow, dar este util să știți ce fac toate acestea și cum să le obțineți. Listele de mai jos sunt toate articolele împărțite în funcție de raritate, începând de la articole unice la articole comune. Cu toate acestea, la fel ca majoritatea articolelor raritate, unele sunt mult mai greu de obținut decât altele.
Obiecte unice din epoca goală
| Numele articolului | Statistici/ceea ce face | Cum să ajungi |
|---|---|---|
| Pălărie de Crăciun alfa | 1 reiatsu | Exclusiv pentru jucătorii alfa |
| aripi de liliac | 1 CP Regen, 1 viteză | Lăsat deoparte??? |
| roata Mahoraga | 5 CP Regen | Lăsat deoparte??? |
| chip tocilar | N / A | N / A |
| Cape Warrior | 2 rezistență, 1 rezistență | Obținut de la ??? |
| coif de războinic | 1 rezistor, 1 rezistor | Obținut de la ??? |
Obiecte legendare ale epocii goale
| Numele articolului | Statistici/ceea ce face | Cum să ajungi |
|---|---|---|
| Capitanul care se întoarce | 1 viteză, 1 rezistență, 1 regenerare de sănătate, 1 reiatsu, 1 regenre, 1 sabie, 1 forță | 1% șansă să scadă de la LVL 45+ Yammato Boss |
| Căpitanul Cape | 1 viteza, 1 stamina, 1 reiatsu, 1 stamina, 1 sabie, 1 rei regen, 1 hp regen | 1% șansă să scadă de la LVL 25+ Kenpachi Boss |
| coada aripioarei | 1 regen regen, 1 viteză | 1% șansă de a cădea de la orice nivel gol |
| Fragment Hogyoku | Obișnuiam să fac un hogyoku | 1% șansă de a cădea de la regele Hueco Mundo Clones |
| Hogyoku | Vă permite să vă puneți o dorință: Faima Mai multă putere Can lumea Se vedea și el înainte. |
1% șansă de a cădea de la regele Hueco Mundo |
| Căpitanul Pelerina ruptă | 1 viteză, 1 rezistență, 1 regenerare de sănătate, 1 reiatsu, 1 regenre, 1 sabie, 1 forță | 1% șansă să scadă de la LVL 45+ Yammato Boss |
| Captain Waist Cape | 1 viteză, 1 putere, 1 reiatsu, 1 sabie, 1 regen regen, 1 hp regen | 1% șansă să scadă de la LVL 45+ Yammato Boss |
Elemente epice ale era goală
| Numele articolului | Statistici/ceea ce face | Cum să ajungi |
|---|---|---|
| aripioarele din spate | 1 HP Regen | 5% șanse de a cădea din oase de pește |
| Cheia Sălii de Adunări Căpitanilor | Deschide sala de adunări a căpitanilor | 5% șansă să cadă de la Soul Society Shinigami |
| Ochelari de inventator | 1 rei regen, 1 reiatsu | 9% șansă de a obține de la RAID-uri |
| aureolă magică | 2 REI REGEN | 5% șansă de a obține de la RAID-uri |
| carte Quincy | Potențial folosit pentru a dobândi rasa Quincy (aceasta este o speculație) | Momentan inaccesibil |
| eșarfă regală | 1 viteză, 1 reiatsu regen | 5% șansă să scadă de la LVL 35+ Byakuya |
| corn spiralat | 1 reiatsu | 5% șansă să scadă de la LVL 80+ Vasto Lorde |
| Linia | 1 viteza | 5% șanse să scadă de la LVL 60+ atașat |
| corn triplu | 3 puterea | 5% șanse să scadă de la LVL 60+ atașat |
Obiecte rare din epoca goală
| Numele articolului | Statistici/ceea ce face | Cum să ajungi |
|---|---|---|
| corn dublu | 2 puterea | 10% șansă să scadă de la LVL 60+ atașat |
| Ochi | 1 reiatsu, 1 sabie | 25% șanse să scadă de la LVL 25+ Kenpachi Boss |
| pelerină de blană | 2 Stamina, 2 Reiatsu | S-a oprit??? |
| Pergamentul Kendo | Obișnuiam să învăț stilul de luptă Kendo de la Musashi în peștera de cristal | 10% șansă să scadă de la LVL 25+ Kenpachi Boss |
| kido roll | Obișnuiam să învăț stilul de luptă Kido de la Kido Master | 10% șansă de pierdere de la șeful Byakuya LVL 35+ |
| barba lunga | 1 reiatsu, 1 putere | 5% șansă de pierdere de la LVL 45+ Yammoto Boss |
| curea roșie | 1 putere, 1 sabie | S-a oprit??? |
| Bestia din umbră a fiarei | 1 sabie | 30% șanse de a obține din raiduri |
| colier cu vârfuri | 1 sabie | Fabricat folosind nasul Mai puțin |
| Pălărie de paie | 1 reiatsu, 1 sabie | S-a oprit??? |
| Capul Urahara | 1 rezistență, 1 regenerare de sănătate | 25% șansă de pierdere de la LVL 15+ Urahara Boss |
Obiecte rare din epoca goală
| Numele articolului | Statistici/ceea ce face | Cum să ajungi |
|---|---|---|
| Spatele spatelui | 1 reiatsu | 10% șansă de pierdere de la LVL 20+ Gillian |
| Batistă | 1 sabie | S-a oprit??? |
| Caporalul Gillian | 1 sabie, 2 rezistență | 25% șansă de pierdere de la Mutan Gillian Boss |
| coroana nasului lui Gillian | 1 reiatsu | Făcut din nasul lui Gillian |
| colier gol | 1 forta | Obținut din folosirea a 5 dinți cavitati |
| Mască Loki | 1 forta | 30% șanse de a obține din raiduri |
| esența sufletului | Folosit pentru a obține diferite elemente (sloturi noi, schimbări de culoare reiatsu, schimbări de măști, schimbări de shikai, resetări ale arborelui de abilități etc.) | 25% șansă de pierdere de la LVL 15+ Urahara Boss 25% șanse să scadă de la LVL 25+ Kenpachi Boss 25% șansă de pierdere de la LVL 45+ Yammoto Boss |
| Pălărie Urahara | 1 REI REGEN | 25% șansă de pierdere de la LVL 15+ Urahara Boss |
Elemente comune ale epocii goale
| Numele articolului | Statistici/ceea ce face | Cum să ajungi |
|---|---|---|
| Atașează ghearele | N / A | 50% șanse să scadă de la LVL 60+ atașat |
| Nasul lui Gillian | Articol de artizanat | 50% șanse să scadă de la LVL 20+ Gillian |
| dinţi scobitori | N / A | 50% șanse de a cădea de la orice nivel gol |
| Corn | 1 forta | 25% șanse să scadă de la LVL 60+ atașat |
| Vast Lorde Horn | N / A | 50% șanse să scadă de la LVL 80+ Vasto Lorde |
Articole de îmbrăcăminte Hollow Era
| Studentă la Academia de Femei Fit | N / A | 25% șansă de a reduce de la LVL 30+ Kidi Students |
| chimono verde | N / A | 10% șansă să scadă de la LVL 15+ Urahara Boss |
| Shinigami Fit Half Manecă | N / A | Achizitionat cu 500 de bani de la Urahara Shop |
| Student la Academia de bărbați Fit | N / A | 25% șansă de a reduce de la LVL 30+ Studenți Hakuda |
| Shinigami Fit Open Sides | N / A | Achizitionat cu 500 de bani de la Urahara Shop |
| Potrivire shinigami fără mâneci | N / A | Achizitionat cu 500 de bani de la Urahara Shop |
Dacă doriți să aflați mai multe despre Hollow Era, consultați codurile noastre de server private Hollow Era din Ghidurile de jocuri profesionale.
