Tranzacționarea este o modalitate excelentă de a obține unele dintre cele mai bune unități din aventurile anime și de a crea o cantitate substanțială de pietre prețioase. Dacă doriți să vă asigurați că faceți cele mai bune tranzacții posibile și că nu sunteți pornit, consultați lista de valori de mai jos pe care am compilat-o pentru dvs. și folosiți-o ca ghid despre cât de mult ar trebui să tranzacționați unitățile.
Toate unitățile de valoare comercială în Roblox Anime Adventures
Valoarea unităților se schimbă continuu de-a lungul timpului pe măsură ce noi unități vin în joc sau pe măsură ce unitățile devin mai puțin sau mai eficiente pentru a fi utilizate în joc. Această listă s-ar putea schimba în viitor, așa că rămâneți pe fază pentru posibile actualizări. Așa arată în prezent clasamentele în ceea ce privește ceea ce este cel mai valoros la nivelul S până la cel mai puțin valoros la nivelul C.
Lista valorilor nivelului S
| Nume | Valoare | Cerere | Tendinţă |
| Jio (peste cer) / dio (luminos) | Cererea jucătorului | 4 | Scump |
| ființă supremă (suverană) / ainz | Cererea jucătorilor | 8 | Instabil |
| Ghost-kun / Hanako-kun (strălucitor) | Cererea jucătorilor | 7 | Scump |
| Viitorul Guhon/Gohan | Cererea jucătorilor | 5 | Stabil |
| Jio (peste cer) / dio (luminos) | 14.500 | 5 | Stabil |
| Blue Devil/Rin (strălucitor) | 12.500 | 5 | Stabil |
| Blue Devil / Rin | 7.500 | 6 | Stabil |
| Dracula (rege nesfânt) / Alucard | 6.500 | 6 | Stabil |
| Shinobi (etern) / sasuke | 6.000 | 6 | Stabil |
| Berserker (mânie) / curaj | 6.000 | 7 | Stabil |
| Mist Ninja / Zabuza (strălucitor) | 5.850 | 7 | Stabil |
| Roger / Gol D. Roger | 5.350 | 5 | Instabil |
| sirena (luminoasa) | 5.000 | 9 | Scump |
| Mage elf / Frieren (strălucitor) | 5.000 | 9 | Scump |
| Android 21 (strălucitor) | 5.250 | 6 | Stabil |
| Umbra / Cid Kageno (strălucitor) | 4.500 | 6 | Stabil |
| Shadow Girl/Homura (strălucitor) | 4.150 | 8 | Stabil |
| Căpitan (Dumnezeu) / Usopp | 3.750 | 6 | Stabil |
| Emili / Emilia (strălucitor) | 3.600 | 5 | Stabil |
| Toby/Tobi (strălucitor) | 3.300 | 3 | Stabil |
| Android 21 | 3.150 | 7 | Stabil |
| Cavaler de craniu (strălucitor) | 3.050 | 6 | Stabil |
| Hie/Hiei (strălucitor) | 3.000 | 5 | Stabil |
| Griffin/Griffith (genial) | 2.750 | 6 | Stabil |
| Bor / Boros (strălucitor) | 2.750 | 6 | Stabil |
| Ging / gin (genial) | 2.500 | 7 | Scump |
| Saicky/Saiki K (strălucitor) | 2.500 | 3 | Stabil |
| Gelatină/jelal (strălucitor) | 2.000 | 5 | Stabil |
| Lulu/lelouch (strălucitor) | 1.900 | 3 | Instabil |
| Regele de aur / Gilgamesh (strălucitor) | 1.850 | 5 | Stabil |
| Unohana / Unohana (strălucitor) | 1.750 | 6 | Stabil |
| Inuman/dazai | 1.700 | 5 | Stabil |
| Kumo/Kuma (strălucitor) | 1.650 | 3 | Stabil |
| Umbra/cid kageno | 1.600 | 5 | Stabil |
| Mamy / Mamy (luminos) | 1.550 | 7 | Stabil |
| Amenințare (teroare) / pată (luminoasă) | 1.500 | 6 | Stabil |
Lista de valori de nivel A
| Nume | Valoare | Cerere | Tendinţă |
| Saiky / saiki | 1.450 | 3 | Stabil |
| Ghost-kun / Hanako-kun (strălucitor) | 1.450 | 6 | Stabil |
| Tango/Tengen (genial) | 1.425 | 3 | Stabil |
| Hie/Hiei | 1.425 | 6 | Stabil |
| Bubblegum/Kid Buu | 1.400 | 5 | Stabil |
| Putere (strălucitor) | 1.400 | 6 | Stabil |
| Kuma/kuma | 1.350 | 3 | Stabil |
| Flamingo / Doflamingo (strălucitor) | 1.350 | 5 | Stabil |
| Piccoru/Piccolo (strălucitor) | 1.300 | 7 | Stabil |
| Roger / Gol D. Roger | 1.300 | 5 | Stabil |
| Kisoko/Kisuke (Bankai) (strălucitor) | 1.200 | 5 | Stabil |
| Ezra/Erza (Fulger) (strălucitor) | 1.200 | 4 | Stabil |
| Merlyn / Merlin (strălucitor) | 1.150 | 4 | Stabil |
| Yamamoto / Yamamoto (strălucitor) | 1.000 | 4 | Stabil |
| Ondulat/Nejire (strălucitor) | 975 | 3 | Stabil |
| Ria / rias (genial) | 950 | 6 | Stabil |
| Printesa sarpe/boa (lucioasa) | 925 | 5 | Stabil |
| Shisu/shisui (strălucitor) | 900 | 6 | Stabil |
| Rayleigh | 900 | 5 | Stabil |
| Sirenă | 875 | 4 | Stabil |
| Mage elf / Frieren | 875 | 5 | Stabil |
| Kenshi/Kenshin (strălucitor) | 850 | 4 | Stabil |
| Zeul mării (strălucitor) | 800 | 4 | Stabil |
| Kimomaro / Kimimaro (strălucitor) | 800 | 3 | Stabil |
| Temori/Temari (strălucitor) | 800 | 3 | Stabil |
| Jozo/Jozu (strălucitor) | 800 | 3 | Stabil |
| Mist Ninja / Zabuza | 725 | 4 | Stabil |
| Harribu/Harribel (strălucitor) | 675 | 5 | Stabil |
| Înger (strălucitor) | 675 | 5 | Stabil |
| Issai / issei (strălucitor) | 635 | 5 | Stabil |
| Bombietta / Bambietta (strălucitor) | 625 | 5 | Stabil |
| Operator (cameră) / lege (genial) | 625 | 6 | Stabil |
| Luci/Lucy (strălucitor) | 625 | 5 | Stabil |
| Shadow Girl / Homura | 600 | 7 | Stabil |
| Boxo (lucioasă) | 600 | 2 | Stabil |
| Regina sabie/sabie | 600 | 5 | Stabil |
| Smântână/gheață de vanilie (strălucitoare) | 600 | 5 | Stabil |
| Mangaka/Rohan (genial) | 600 | 5 | Stabil |
| Daky/Daki (strălucitor) | 600 | 5 | Stabil |
| Regina gheții / Esdeath (strălucitor) | 575 | 4 | Stabil |
| Getu/geto (luminos) | 550 | 4 | Stabil |
| Delincvent (serios) / Jotaro (genial) | 550 | 4 | Stabil |
| Akena/Akeno (strălucitor) | 550 | 4 | Stabil |
| Nejiri/Nejire | 545 | 4 | Stabil |
| Amenințare (teroare) / pată | 525 | 6 | Stabil |
| Yoshina/Yoshino (strălucitor) | 500 | 5 | Stabil |
| Gowther/Gowthy (strălucitor) | 490 | 5 | Stabil |
| Heathcliff (genial) | 475 | 5 | Stabil |
| Inuyasha / inuyashu (strălucitor) | 475 | 5 | Stabil |
| Ji Mo Ri / Jin Mori (strălucitor) | 470 | 4 | Stabil |
| Akin/Aki (strălucitor) | 460 | 4 | Stabil |
| Tatsumo/Tatsumi (strălucitor) | 460 | 4 | Stabil |
| Madoko/Madoka (strălucitor) | 450 | 5 | Stabil |
| Mai rece (mai luminoasă) | 450 | 4 | Stabil |
| Heathcliff (genial) | 475 | 5 | Stabil |
| Inuyasha / inuyashu (strălucitor) | 475 | 5 | Stabil |
| Ji Mo Ri / Jin Mori (strălucitor) | 470 | 4 | Stabil |
| Akin/Aki (strălucitor) | 460 | 4 | Stabil |
| Tatsumo/Tatsumi (strălucitor) | 460 | 4 | Stabil |
| Mai rece (mai luminoasă) | 450 | 4 | Stabil |
| Ferăstrău cu lanț (lucitor) | 430 | 3 | Stabil |
| Visător / gremmy thoumeaux | 425 | 5 | Stabil |
| Peruna / Perona (luminoasă) | 425 | 4 | Stabil |
| Kenshi/Kenshin | 415 | 3 | Stabil |
| Kimomaro / Kimimaro | 400 | 2 | Stabil |
| Temori/Temari | 400 | 2 | Stabil |
| Isago / isagi (strălucitor) | 390 | 3 | Stabil |
| IPO/IPPO (lucioasă) | 385 | 3 | Stabil |
| Jozo/Jozu | 385 | 3 | Stabil |
| Buggy (strălucitor) | 380 | 3 | Stabil |
| Sayako/Sayaka (strălucitor) | 375 | 3 | Stabil |
| Minata / minato (strălucitor) | 375 | 3 | Stabil |
| Paradox / gojo (genial) | 375 | 4 | Stabil |
| Kuneko/Koneko (strălucitor) | 375 | 3 | Stabil |
| Broke/Brow (luminos) | 365 | 3 | Stabil |
| Roshy/Roshi (strălucitor) | 365 | 2 | Stabil |
| Kyoka/Kyoko (strălucitor) | 350 | 3 | Stabil |
| Kit / zmeu (lucios) | 335 | 4 | Stabil |
| Klay/Klein (genial) | 335 | 3 | Stabil |
| Todoro / Todoroki (strălucitor) | 325 | 4 | Stabil |
| Raportul climei/meteoului (genial) | 325 | 3 | Stabil |
| Emilia/Emilia | 325 | 5 | Stabil |
| Griffin/Griffith | 300 | 5 | Stabil |
| Avdo/Avdol (lucios) | 300 | 3 | Stabil |
Lista de valori de nivel B
| Nume | Valoare | Cerere | Tendinţă |
| Ezra/Ezra Valkyrie (strălucitor) | 295 | 4 | Stabil |
| rege de aur | 280 | 5 | Stabil |
| Erza/Ezra (inima adevărată) (strălucitor) | 275 | 4 | Stabil |
| Kizume/Kisame (strălucitor) | 275 | 3 | Stabil |
| Toshin/Toshiro (strălucitor) | 260 | 3 | Stabil |
| Domn | 250 | 5 | Stabil |
| Kent / Kento (strălucitor) | 250 | 4 | Stabil |
| Boxo | 250 | 2 | Stabil |
| Kobeno / Kobeni (strălucitor) | 235 | 3 | Stabil |
| Hime/Himeno (strălucitor) | 235 | 3 | Stabil |
| Pumn de foc/As (luminos) | 230 | 4 | Stabil |
| Boros/bor | 225 | 4 | Stabil |
| Doflamingo / flamingo | 215 | 4 | Stabil |
| Lucky/Luck (strălucitor) | 185 | 2 | Stabil |
| Moriu / moria (genial) / moria (geniant) | 185 | 2 | Stabil |
| Lulu/lelouch | 185 | 2 | Instabil |
| Yamamoto / Yamamoto (Iadfire) | 175 | 3 | Stabil |
| Inuyasha / inuyashu | 175 | 4 | Stabil |
| Ji Mo Ri/Jin Mori | 175 | 3 | Stabil |
| Tatsumo / tatsumi | 175 | 4 | Stabil |
| Idol (stea) / Ai Hoshino (genial) | 170 | 5 | Stabil |
| IPO/IPPO | 160 | 3 | Stabil |
| Vigoare | 150 | 5 | Stabil |
| Mira/Mirko (strălucitor) | 145 | 3 | Stabil |
| Denjy / Denji Secret (strălucitor) | 135 | 3 | Stabil |
| Isago / isagi | 135 | 3 | Stabil |
| Morcov (strălucitor) | 135 | 3 | Stabil |
| Ichi (Full Hollow) / Ichigo (Full Hollow) (strălucitor) | 125 | 4 | Stabil |
| Kisoko/kisuke | 120 | 3 | Stabil |
| Buggy | 120 | 3 | Stabil |
| Merlyn / Merlin | 115 | 3 | Stabil |
| Haka/Haku (strălucitor) | 115 | 3 | Stabil |
| Gelatina/jeleu | 110 | 3 | Stabil |
| Dumnezeul mării | 105 | 3 | Stabil |
| Rohan | 100 | 4 | Stabil |
| Renzi/Renji (strălucitor) | 100 | 2 | Stabil |
| Nami/Navi (strălucitor) | 95 | 4 | Stabil |
| Ezra / Ezra (Fulger) | 90 | 3 | Stabil |
| Daky/Daki | 80 | 4 | Stabil |
| Operator (cameră) / lege | 75 | 4 | Stabil |
| Getu / geto (maximum | 75 | 4 | Stabil |
| regina gheții / esdeath | 70 | 3 | Stabil |
| Veko (lucioasă) | 70 | 3 | Stabil |
| Luci/Lucy (toate cheile) | 65 | 4 | Stabil |
| Heathcliff | 65 | 4 | Stabil |
| Piccoru/Piccolo | 65 | 3 | Stabil |
| Mami / Mami | 60 | 4 | Stabil |
| Shisu/shisui | 60 | 3 | Stabil |
| Navi/Nami | 60 | 4 | Stabil |
| Idol (stea) / ai hoshino | 60 | 3 | Stabil |
| Issai / issei | 60 | 3 | Stabil |
| Înger | 60 | 3 | Stabil |
| Ria / rias | 55 | 3 | Stabil |
| Pârâu/S-a spart | 55 | 4 | Stabil |
| Delincvent (grav) / jotaro | 50 | 4 | Stabil |
Lista de valori de nivel C
| Nume | Valoare | Cerere | Tendinţă |
| Madoka / Madoka | 50 | 3 | Stabil |
| Akena/Akeno | 50 | 3 | Stabil |
| Gati/Geten (strălucitor) | 50 | 2 | Stabil |
| Nightmare Luffo / Nightmare Luffy (strălucitor) | 50 | 2 | Stabil |
| Shingo/Shinji (strălucitor) | 50 | 2 | Stabil |
| Freezo Mecha / Freeza Mecha (strălucitor) | 50 | 2 | Stabil |
| Ferăstrău cu lanț / denji | 50 | 2 | Stabil |
| Aki/Akin | 50 | 2 | Stabil |
| Koneko/Kuneko | 50 | 2 | Stabil |
| Bombietta / Bambietta | 45 | 3 | Stabil |
| Sayako / Sayaka | 45 | 3 | Stabil |
| Harribel / Harribu | 40 | 3 | Stabil |
| peruna / perona | 40 | 2 | Stabil |
| Klay/Klein | 40 | 2 | Stabil |
| Ezra / Ezra (Valkyrie) | 40 | 2 | Stabil |
| Avdol / avdo | 35 | 2 | Stabil |
| Printesa sarpe/boa | 30 | 2 | Stabil |
| Minata / minato | 30 | 2 | Stabil |
| Rayleigh | 30 | 2 | Stabil |
| Tango / Tengen | 30 | 2 | Stabil |
| Unohona / unohana | 30 | 2 | Stabil |
| Kizume/Kisame | 25 | 2 | Stabil |
| Kyoka/Kyoko | 25 | 2 | Stabil |
| Hime/himeno | 25 | 2 | Stabil |
| Kobeno / kobeni | 25 | 2 | Stabil |
| Gowthy / gowther | 25 | 2 | Stabil |
| Mai rece | 25 | 2 | Stabil |
| Tobi/Toby | 20 | 2 | Stabil |
| Ezra/Ezra (inima adevărată) | 20 | 2 | Stabil |
| Roshy/Roshi | 20 | 1 | Stabil |
| Luci/Lucy (cheile lipsă) | 15 | 2 | Stabil |
| Todoro / Todoroki | 15 | 2 | Stabil |
| Toshin/Toshiro | 15 | 1 | Stabil |
| Kent / Kento | 15 | 2 | Stabil |
| Vremea/Raport de vreme grea | 15 | 2 | Stabil |
| Kit / zmeu (lucios) | 10 | 2 | Stabil |
| Lucky/Luck (strălucitor) | 10 | 2 | Stabil |
| Veko | 10 | 1 | Stabil |
| Ging/gin | 10 | 1 | Stabil |
| Moriu / moria | 10 | 1 | Stabil |
| Haku/Haku | 10 | 1 | Stabil |
| Pumnul de foc/As | 5 | 1 | Stabil |
| Ichi (Full Hollow) / Ichigo (Full Hollow) | 5 | 1 | Stabil |
| Renzi/Renji | 5 | 1 | Stabil |
| Luffo (Marine Ford) / Luffy (Marineford) | 5 | 1 | Stabil |
| Nightmare Luffo / Nightmare Luffy | 5 | 1 | Stabil |
| Shingo/shinji | 5 | 1 | Stabil |
| Gati/Geten | 5 | 1 | Stabil |
| Mecha Freeza / Mecha Freeza | 5 | 1 | Stabil |
| Yoshina/Yoshino | 5 | 2 | Stabil |
| Morcov | 5 | 1 | Stabil |
| Mira / Mirko | 5 | 1 | Stabil |
Dacă observați că un personaj lipsește din listă sau unul pe care nu l-ați văzut încă în joc, există șanse mari să fie prea nou sau să fie una dintre unitățile moștenite care nu sunt vizate în acest moment.
În plus, această listă este destinată să fie folosită ca ghid pentru tranzacționarea cu alții, dar întotdeauna folosiți-vă discreția pentru a vă asigura că obțineți cea mai bună și mai corectă afacere posibilă. Vă rugăm să fiți atenți la schimbări în viitor.
Căutați mai multe ghiduri de jocuri profesionale pentru conținut de aventură anime? Consultați ghidurile noastre despre cum să îl obțineți pe Lord Boron în aventurile anime sau cum să creșteți valoarea în aventurile anime: Roblox!
