Captura de pantalla de El escapista
El foco de atención vuelve a estar sobre nosotros, ahora que el Monopoly GO El evento Showtime Splendor ya está disponible. Averigüemos qué fantásticas recompensas nos esperan durante este evento y qué tendremos que hacer para reclamarlas todas.
Todas las recompensas Monopoly GO Showtime Splendor: enumeradas
A continuación, encontrará una lista de todas las recompensas disponibles que se pueden reclamar durante el Monopoly GO Evento Showtime Splendor y la cantidad de puntos necesarios para reclamarlos todos. Será una presentación fantástica, así que prepárate para ocupar un lugar central mientras tiras los dados y prepárate para pasar un rato divertido.
| Nivel de esplendor del showtime | Puntos de esplendor de Showtime | Recompensas de esplendor de Showtime |
|---|---|---|
| 1 | 10 puntos | 70 fichas |
| 2 | 25 puntos | 30 dados |
| 3 | 40 puntos | Dinero |
| 4 | 110 puntos | 120 fichas |
| 5 | 50 puntos | Paquete de pegatinas verdes |
| 6 | 75 puntos | 50 dados |
| 7 | 100 puntos | 100 fichas |
| 8 | 300 puntos | 150 dados |
| 9 | 90 puntos | 100 fichas |
| 10 | 100 puntos | Paquete de pegatinas naranjas |
| 11 | 125 puntos | Dinero |
| 12 | 850 puntos | 350 dados |
| 13 | 125 puntos | Mega atraco de 25 minutos |
| 14 | 150 puntos | 100 fichas |
| 15 | 180 puntos | Paquete de pegatinas naranjas |
| dieciséis | 1.600 puntos | 600 dados |
| 17 | 200 puntos | Dinero |
| 18 | 250 puntos | Paquete de pegatinas rosas |
| 19 | 275 puntos | Dinero |
| 20 | 2,750 puntos | 900 dados |
| 21 | 325 puntos | 180 fichas |
| 22 | 275 puntos | Dinero |
| 23 | 400 puntos | Paquete de pegatinas rosas |
| 24 | 1,100 puntos | 400 dados |
| 25 | 550 puntos | 250 fichas |
| 26 | 700 puntos | Paquete de pegatinas azules |
| 27 | 4.000 puntos | 1.300 dados |
| 28 | 950 puntos | Dinero |
| 29 | 1.300 puntos | Paquete de pegatinas azules |
| 30 | 1.700 puntos | 650 dados |
| 31 | 1.900 puntos | 400 fichas |
| 32 | 4.800 puntos | 1.800 dados |
| 33 | 3,250 puntos | Paquete de pegatinas moradas |
| 34 | 1.600 puntos | 350 fichas |
| 35 | 3.000 puntos | Dinero |
| 36 | 6.500 puntos | 2.100 dados |
| 37 | 2,750 puntos | Paquete de pegatinas azules |
| 38 | 4.000 puntos | 600 fichas |
| 39 | 5.500 puntos | Dinero |
| 40 | 8.750 puntos | 2.800 dados |
| 41 | 3,250 puntos | Aumento de efectivo de 10 minutos |
| 42 | 4.000 puntos | Paquete de pegatinas azules |
| 43 | 15.000 puntos | 6.500 dados |
Con un total de 43 niveles, tendremos que trabajar duro si queremos reclamar los 17,630 dados que se pueden ganar durante este evento. Algunos de estos puntos son más altos que nunca antes, por lo que es bueno que tengamos tres días para trabajar en todos estos niveles. Si está buscando más dados para seguir tirando, asegúrese de consultar nuestra página de enlaces de dados gratuitos diariamente, ya que se actualiza con nuevos enlaces para obtener más códigos.
Cómo ganar puntos durante el evento Showtime Splendor en Monopoly GO

¿Quieres llevarte a casa el primer premio durante el evento Showtime Splendor? Asegúrate de apuntar a espacios de oportunidad, espacios de cofre comunitario y espacios de ferrocarril. Mientras recorre el tablero para conseguir objetos durante el evento Aqua Partners, deberá aterrizar en estos espacios si espera conseguir algunos puntos.
Al igual que en otros eventos, también querrás asegurarte de tener un buen multiplicador durante este. Obtendrá muchos puntos de esta manera y se encontrará trabajando en la lista de Hitos con bastante rapidez. Con muchas recompensas que requieren miles de puntos, necesitarás ganar tantas como sea posible, lo más rápido que puedas.
Si está buscando más, consulte nuestro artículo que cubre todos los eventos, torneos, juegos y algunas preguntas frecuentes actuales de Monopoly GO. El juego ya está disponible en móvil.
