Anno 117: Pax Romana, den nyeste delen i Ubisoft Mainz’ bybyggingsserie, er nesten her. Spillet vil lanseres på diverse PC-klienter, samt Xbox Series S|X og PS5, men de nøyaktige utgivelsestidene varierer litt mellom plattformene.
Hvis du ikke kan vente med å starte reisen din som en romersk guvernør, er her utgivelsesdatoene, tidspunktene og en nedtellingstidtaker for å gjøre ventetiden litt enklere.
Anno 117 Pax Romana Utgivelsesdato Timer På PC, Anno 117: Pax Romana Utgivelseden 12. november 2025kl.
<div class="hurrytimer-campaign hurryt-loading hurrytimer-campaign-356783" data-config='"id":356783,"run_in_background":false,"sticky":false,"product_ids":[],"actions":["id":1,"redirectUrl":"","message":"","coupon":"","wcStockStatus":"instock"],"template":"
«,»methods»:[1,2],»mode»:»one_time»,»sticky_bar_hide_timeout»:7,»recurr»:false,»timeToNextRecurrence»:0,»isRegular»:true,»endDate»:1762988400000′ data-current-count=»362″ data-injectable=»false»>
23.00 UTC
Jeg har satt opp en nedtellingstimer for den globale lanseringen, slik at du vet nøyaktig når den vil være tilgjengelig, uavhengig av region:
| Anno 117: Pax Romana Nedtellingstimer (PC) | På konsoller, Xbox Series S|X og PS5, er det en annen historie, og Anno 117: Pax Romana lanseres ved midnatt 13. november 2025, uansett region. Dette betyr at noen regioner vil få tilgang litt tidligere enn de fleste. | Her er noen av de viktigste tidssonene og de nøyaktige lanseringstidspunktene for hver: | By (tidssone) | |
|---|---|---|---|---|
| PC-lanseringstid | PC-utgivelsesdato | Konsolllanseringstid | Konsolllanseringsdato | Seattle (PST) |
| 15:00 12. november | 00:00 | 13. november | Los Angeles (PST) | 15:00 12. november |
| 00:00 | 13. november | Mexico City (CST) | 17:00 | |
| 12. november | 12.00 | 13. november | ||
| Chicago (CCT) | 17.00 | 12. november | 12.00 | |
| 13. november | New York (EST) | 18.00 | ||
| 12. november | 12.00 | 13. november | Toronto (EST) | |
| 18.00 | 12. november | 12.00 | ||
| 13. november | São Paulo (BRT) | 20.00 | 12. november | |
| 12.00 | 13. november | Buenos Aires (ARTE) | 20.00 | |
| 12. november | 12.00 | 13. november | ||
| London (GMT) | 23.00 12. november | 00:00 | 13. november | |
| Paris (CET) | 00:00 | 13. november | 00:00 | |
| 13. november | Berlin (sentraleuropeisk tid) | 00:00 | 13. november | |
| 00:00 | 13. november | Roma (CET) | 00:00 | |
| 13. november | 00:00 | 13. november | ||
| Johannesburg (SAST) | 01:00 | 13. november | 00:00 | |
| 13. november | Moskva (MSK) | 02:00 | ||
| 13. november | 00:00 | 13. november | Istanbul (TRT) | |
| 02:00 | 13. november | 00:00 | ||
| 13. november | Dubai (GST) | 03:00 | 13. november | |
| 00:00 | 13. november | Karachi (PKT) | 04:00 | |
| 13. november | 00:00 | 13. november | ||
| Delhi (IST) | 04:30 | 13. november | 12 kl. 00.00 |
| 13. november | |
|---|---|
| Singapore (SGT) | kl. 07.00 |
| 13. november | |
| kl. 00.00 |
13. november
Hong Kong (HKT)

kl. 07.00
13. november
kl. 00.00
13. november
Seoul (KST)
kl. 08.00 13. november
<!–
What Our Ratings Mean
–>
