Feybreak 메인 콘텐츠 업데이트는 Predator Core 리소스를 포함하여 Palworld에 많은 흥미로운 새로운 기능을 도입했습니다. 새로운 지도, 많은 새로운 친구, 다양한 제작 가능 아이템을 사용하려면 가능한 한 많은 프레데터 코어를 수집하는 것이 중요합니다. 이 가이드에서는 제작을 위해 새로운 고대 기술 트리를 최대한 활용할 수 있도록 Palworld에서 프레데터 코어를 얻는 방법을 설명합니다.
Palworld에서 Predator 코어를 얻는 방법
너 프레데터 코어 획득 작성자의 기사 Palworld에서 Predator Pals를 처치하세요.게임의 주요 Feybreak 콘텐츠 업데이트의 일부로 추가되었습니다.
Predator Pals는 지도에 표시되는 아이콘이 없기 때문에 게임에서 일반 친구나 알파 친구를 찾는 것보다 Predator Pals를 찾는 것이 더 어렵습니다. 하지만 빨간색 빛을 발산하는데, 비행 탈것을 통해 공중을 날면 밤에 쉽게 감지할 수 있습니다.
적대적인 친구에게 접근하면 해당 친구의 레벨과 이름 위에 “Rampaging”이라는 단어가 나타나는 것을 볼 수 있습니다. 이는 Pal이 Predator Pal이라는 것을 의미하며, 이를 물리치면 Palworld에서 최소 하나의 Predator Core 아이템을 드롭할 수 있습니다.
Predator Pal을 쓰러뜨린 후 다시 생성될 때까지 게임 내에서 최소 하루를 기다려야 합니다. 일단 그가 부활하면 그를 다시 물리치고 프레데터 코어를 계속 파밍할 수 있습니다.
메모: Palworld에서는 Predator Pals를 캡처할 수 없으므로 구체를 낭비하지 마십시오.
Palworld에서 제작하려면 프레데터 코어가 필요한 모든 아이템
제작하려면 하나 이상의 Predator Core 아이템이 필요한 아이템 목록은 다음과 같습니다.
기사 | 제작 요구 사항 |
---|---|
야옹 | 주괴 22개 팔라듐 파편 x22 석탄 x22 프레데터 코어 x3 |
작은 가방 | 프레데터 코어 x1 섬유 x20 가죽 x10 |
미디엄 백 | 프레데터 코어 x5 섬유 x50 가죽 x20 |
큰 가방 | 프레데터 코어 x10 섬유 x80 가죽 x30 탄소 섬유 x10 |
거대한 가방 | 프레데터 코어 x20 섬유 x120 가죽 x40 탄소섬유 x20 |
Palworld의 모든 Predator Pal과 해당 위치
Feybreak 콘텐츠 업데이트로 33명의 Predator Pal이 게임에 추가되었으며 대부분은 본섬에서 찾을 수 있고 일부는 Feybreak 섬에서 찾을 수 있습니다. 적대적인 친구들은 필드 보스와도 같으며, 접근하여 전투를 벌이면 이름과 체력 바가 표시됩니다.
다음은 Predator의 모든 친구들 목록과 Palworld에서의 대략적인 위치입니다. 친구들은 주변 지역을 돌아다니기 때문에 결국 이 근처에서 찾을 수 있도록 대략적인 좌표를 나열했습니다.
아니요 | 약탈적인 친구 | 좌표 | 수준 | 유효성 | 프레데터 코어 드롭률 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 반웜 | 362, -177 | 25 | 낮과 밤 | 1 |
2 | 무서운 울부짖음 | -325, -33 | 25 | 낮과 밤 | 1 |
3 | 로반더 | -155, -424 | 26 | 저녁 | 1 |
4 | 도겐 | -240, -272 | 28 | 낮과 밤 | 1 |
5 | 고리랏 | -275, -553 | 30 | 낮과 밤 | 1 |
6 | 모산다 | -318, -161 | 30 | 낮과 밤 | 1-2 |
7 | 이완기 | -24, -348 | 30 | 낮과 밤 | 1-2 |
8 | 타란트리스 | -63, -238 | 30 | 낮과 밤 | 1-2 |
9 | 레이하운드 | 249, -105 | 30 | 낮과 밤 | 1-2 |
10 | omascle | 9, -221 | 31 | 저녁 | 1-2 |
11 | 공룡 | 49, 36 | 31 | 낮과 밤 | 1-2 |
12 | 라그나호크 | 341, -69 | 32 | 낮과 밤 | 1-2 |
13 | 별이 빛나는 | 20, -125 | 34 | 저녁 | 1-2 |
14 | 마라티어 | 166, -50 | 38 | 저녁 | 1-2 |
15 | 렙티로 크리스탈 | 182, 94 | 40 | 낮과 밤 | 1-2 |
16 | 디지투아즈 | -596, -742 | 45 | 낮과 밤 | 23 |
17 | 프릭스터 | 496, 212 | 45 | 낮과 밤 | 23 |
18 | 다제무 | 374, 315 | 47 | 낮과 밤 | 23 |
19 | 키순 | -22, 167 | 47 | 저녁 | 2-4 |
20 | 요르문디데 이그니스 | -457, -447 | 48 | 낮과 밤 | 23 |
21 | 길데인 | -598, -225 | 48 | 낮과 밤 | 23 |
22 | 크리오링스 테라 | 264, 364 | 48 | 낮과 밤 | 23 |
23 | 루프문 크리스탈 | -194, 246 | 49 | 낮과 밤 | 2-4 |
24 | 팔레리스 아쿠아 | -111, 141 | 50 | 낮과 밤 | 2-4 |
25 | 움포 | -294, 381 | 50 | 낮과 밤 | 2-4 |
26 | 녹트 블레이즈하울 | -273, 477 | 50 | 저녁 | 2-4 |
27 | 슈루머 | -483, 168 | 55 | 낮과 밤 | 3-4 |
28 | 엘피드란 | -340, 131 | 55 | 낮과 밤 | 3-4 |
29 | 튀김 | -614, 224 | 55 | 저녁 | 3-4 |
30 | 헬제피르 럭스 | -1003, -1114 | 60 | 낮과 밤 | 4 |
31 | 나이트부시 | -1191, -1574 | 60 | 저녁 | 4 |
32 | 그을음 예언자 | -889, -1374 | 60 | 저녁 | 4 |
33 | 야간 소각장 | -1075, -1272 | 60 | 저녁 | 4 |
이것이 Palworld에서 Predator Core를 얻는 방법에 대해 알아야 할 전부입니다. 게임에 대한 더 많은 팁을 보려면 모래를 찾는 방법, 운석 파편을 얻는 방법 및 Palworld에서 탄광을 건설하는 방법에 대한 가이드를 확인하는 것이 좋습니다.