21

プロのゲームガイドによるスクリーンショット
ゲーマーガイドからのスクリーンショット。
このピースバーストレード価値リストでリーダーボードを変えましょう!
これ 詩の商業的価値のリスト ゲームのほぼすべての要素をカバーします。ヴァース作品では、強力な剣やスペックを作成するために必要な多くのアイテムが購入またはクエストを通じて入手できません。ここで取引が始まります。始めるためのガイドが必要な場合は、私たちがサポートします。
すべての取引アイテムの詩片価値リスト
セットには必要な重要なアイテムがすべて含まれているため、一般的に取引できるアイテムの中で最も高価になります。まだ数回のフライトが残っている場合は、これらのバースピース コードを利用してビジネス取引を成立させましょう。
確立された名前 | アイテム | 要求 | 価値 |
---|---|---|---|
D4C | 75,000個のハートのかけら | 最高の | 13,000回のレース飛行 |
ランサー | ゲイ・ボルグ | 最高の | レース会場までの15,000便 |
オカラン | ターボグラニーソウル、ゴールドボール2個、オカルングラス、ターボアーティファクト25個 | 最高の | 6,500回の飛行経験 |
リムル | スライムコア、テンペストミネラル5個、スライム250個 | 最高の | 5,500回の飛行経験 |
ローランド | 廃墟の聖書図書館 | 最高の | 17,500回の飛行 |
愛染 | 藍染眼帯、真・鳳玉×5、鳳玉の欠片×10 | 高い | レース会場までの1万便 |
五条(無制限) | 真・六眼2個、無限の欠片10個、無限の力10個、呪いのエネルギーの欠片100個 | 高い | 12,000回のレース飛行 |
マダラ | シェアリングアイ×2、リンネガンアイ×2、ハシラマセル×10 | 高い | レース会場までの8,000便 |
スターク(LL) | ガンバレル(スターク)×2、ハンドル(スターク)×2、真・鳳玉×100、復活エネルギー×100、ザ・ウルブズ・コア×1 | 高い | レースでは3,750回の飛行 |
スクナ(呪いの王) | 真・宿儺の指×25、呪力の欠片×250 | 高い | 4,000回のレース飛行 |
浦梅 | 氷の破片25個、呪いのエネルギーの破片250個 | 高い | 12,500回の飛行 |
藍染(TYBW) | 霊峰玉、真峰玉100個、面裂き500個 | 平均 | 通算500回の飛行 |
キルア | キルアの魂 | 平均 | 4,000回のレース飛行 |
こくしぼ | 黒死牟の剣 | 平均 | レース会場までの3,000便 |
ソン・ジヌ | バサカの短剣、騎士の短剣 | 平均 | 1,000/2,000回の飛行経験 |
解き放たれた東寺 | 魂裂きの刀、天槍、呪詛の蟲 | 平均 | レース会場までの1,000便 |
善逸 | 善逸の刀 | 平均 | 1,500回の飛行経験 |
アルカード | アルカード・ブラッド、カスール、ジャッカル | 低い | 4,500回の飛行経験 |
アヌビス | アヌビスの剣、呪いのオーラ10個 | 低い | レース会場までの3,000便 |
蝶 | デス・バターファイル100個、ソレムン、ラメント | 低い | 1,700回の飛行経験 |
CID(V2) | シドの目×2、影のかけら×2500 | 低い | 通算500回の飛行 |
ハカリ(プレイヤー) | キングカード77枚、クイーンカード77枚、ジョーカーカード77枚 | 低い | 777レース飛行 |
マキ | スプリットソウルカタナ | 低い | レース会場までの400便 |
赤い霧 | 擬態 | 低い | 通算500回の飛行 |
バージル | 大和剣、やる気のある椅子 | 低い | レース会場までの1,000便 |
ユウジ | 真・宿儺の指、呪力の欠片×35 | 最低の | 150回の飛行経験 |
シド・カゲノウ | シドの剣 | 最低の | 500回の飛行経験 |
PIECE VERSE ゲームパス取引価格
Gamepass アイテムの価格が高くなる主な理由は、Robux で購入されるためです。さらに、それらを使用すると、付属の特典が即座に解除されるため、それらをアクティブ化するために努力する必要がなくなります。
名前 | 要求 | 価値 |
---|---|---|
D4C | 最高の | 5,500回の飛行経験 |
ランサー | 最高の | 5,500回の飛行経験 |
オカラン | 最高の | 5,500回の飛行経験 |
ローランド | 最高の | 5,500回の飛行経験 |
2倍 | 最高の | 5,500回の飛行経験 |
愛染 | 高い | 5,500回の飛行経験 |
五条(無制限) | 高い | 7,500回の飛行経験 |
こくしぼ | 高い | 5,000回の飛行 |
マダラ | 高い | 7,500回の飛行経験 |
パドル | 高い | 7,500回の飛行経験 |
リムル | 高い | 5,500回の飛行経験 |
開いた宝箱をスキップする | 高い | 3,500回の飛行経験 |
スクナ(呪いの王) | 高い | 5,500回の飛行経験 |
ソン・ジヌ | 高い | 4,500回の飛行経験 |
浦梅 | 高い | レース会場までの6,000便 |
幸運ドロップ2個 | 高い | 2,500回の飛行経験 |
評判2倍 | 高い | 4,500回の飛行経験 |
アルカード | 平均 | 6,500回の飛行経験 |
アヌビス | 平均 | 5,000回の飛行 |
バージル | 平均 | レース会場までの3,000便 |
宝石2個 | 平均 | 1,500回の飛行経験 |
善逸 | 平均 | 2,500回の飛行経験 |
蝶 | 低い | 2,500回の飛行経験 |
五条 | 低い | 2,000回のレース飛行 |
キルア | 低い | 4,000回のレース飛行 |
赤い霧 | 低い | 2,500回の飛行経験 |
スクナ | 低い | 2,000回のレース飛行 |
経験値2倍 | 低い | レース会場までの1,000便 |
お金が2倍 | 低い | レース会場までの1,000便 |
シド | 最低の | レースでは1,750回の飛行 |
VERSE PIECE限定商品 商品価値
これらのアイテムはスペックのロックを解除するために使用されるため、高価です。適切なスペックの選択にサポートが必要な場合は、究極のバースピーススペックガイドとティアリストをご覧ください。
名前 | 要求 | 価値 |
---|---|---|
永遠のウィスプ | 最高の | 3,500回の飛行経験 |
ゲイ・ボルグ | 最高の | 13,000回のレース飛行 |
ゴールデンボール | 最高の | 1,500回の飛行経験 |
ハートの欠片 | 最高の | 0.2 レースリレー |
宝玉の欠片 | 最高の | レースでは1,250回の飛行 |
ルーン文字聖書図書館 | 最高の | 17,500回の飛行 |
ラッキーウィスプ | 最高の | レース会場までの2万便 |
オカランメガネ | 最高の | 1,500回の飛行経験 |
嵐の鉱石 | 最高の | 1,500回の飛行経験 |
おばあちゃんのソウルターボ | 最高の | 1,500回の飛行経験 |
愛染アイパッチ | 高い | 1,500回の飛行経験 |
氷の破片 | 高い | 500回の飛行経験 |
黒死牟の剣 | 高い | 4,000回のレース飛行 |
無制限のパワー | 高い | 750回の飛行経験 |
輪廻眼 | 高い | 2,000回のレース飛行 |
目を共有する | 高い | 2,000回のレース飛行 |
本当の六目 | 高い | 4,000回のレース飛行 |
真・宿儺指 | 高い | 150回の飛行経験 |
シュレッド | 高い | 500回の飛行経験 |
善逸の刀 | 高い | レース会場までの1,000便 |
バサカダガー | 平均 | 500回の飛行経験 |
カスベリウス | 平均 | 1,500回の飛行経験 |
呪いのオーラ | 平均 | レース会場までの200便 |
死の淵 | 平均 | レース会場までの15便 |
ジャッカル | 平均 | 1,500回の飛行経験 |
騎士の短剣 | 平均 | 500回の飛行経験 |
嘆く | 平均 | 100回のレース飛行 |
無制限のシャード | 平均 | 350回の飛行経験 |
厳粛な | 平均 | 100回のレース飛行 |
アルカードの血 | 低い | レースでは1,750回の飛行 |
アヌビスの剣 | 低い | レース会場までの1,000便 |
カースワーム | 低い | 500回の飛行経験 |
キルアの魂 | 低い | レースでは1,750回の飛行 |
擬態 | 低い | 500回の飛行経験 |
やる気を起こさせる椅子 | 低い | 500回の飛行経験 |
スライムコア | 低い | レース会場までの50便 |
大和の剣 | 低い | 500回の飛行経験 |
血液バッグ | 最低の | キャリア1回の逆転 |
シルト | 最低の | キャリア1回の逆転 |
詩の一節 一般的なアイテム、素材、アーティファクト 取引価値

レースフライトに加えて、以下の一般的なアイテムのいくつかもトレードに使用されます。このリストは、品種飛行の観点から一般的なアイテムの基本価値を理解するのに役立ち、簡単に取引できるようになります。
名前 | 要求 | 価値 |
---|---|---|
エンチャントされた限界突破石 | 最高の | レース会場までの15,000便 |
限界突破の石 | 最高の | レース会場までの400便 |
復活エネルギー | 最高の | レース会場までの35便 |
破損したチケット | 高い | 10回のキャリアフライト |
オオカミの核心 | 高い | 150回の飛行経験 |
スプリットソウルカタナ | 高い | レース会場までの400便 |
スキルストレージ | 平均 | 100回のレース飛行 |
シドの目 | 平均 | 250回の飛行経験 |
シドの剣 | 平均 | 500回の飛行経験 |
アップグレードストーン | 平均 | レース3周 |
爆発装置 | 平均 | レース会場までの50便 |
魚 | 平均 | キャリア1回の逆転 |
氷のアーティファクト | 平均 | レース会場までの45便 |
アウラキ | 平均 | レース会場までの30便 |
キャリアの転覆 | 平均 | キャリア1回の逆転 |
レースストレージ | 平均 | レース会場までの125便 |
スプリットソウルカタナブレード | 平均 | 150回の飛行経験 |
スプリットソウルカタナメニー | 平均 | 150回の飛行経験 |
宝玉魂 | 平均 | レース会場までの75便 |
スクナの指 | 平均 | レースの0.5飛行 |
スキルからリラックス | 低い | レースの0.5飛行 |
ボスチケット | 低い | レース3周 |
ダンジョンメダル | 低い | レース3周 |
ダンジョンチケット | 低い | レース3周 |
ガチャコイン | 低い | 2周のレース |
金 | 低い | 0.2 レースリレー |
スマートアーティファクト | 低い | レース会場までの35便 |
ジョーカーカード | 低い | レースの0.5飛行 |
サイヤ人のアーティファクト | 低い | レース会場までの30便 |
六つの目 | 低い | レースの0.5飛行 |
スタークのピストル銃身 | 低い | キャリア1回の逆転 |
ストレージ特性 | 低い | レース会場までの50便 |
真宝玉 | 低い | キャリア1回の逆転 |
アンデッドのアーティファクト | 低い | レース5周 |
黒鉄 | 最低の | 0.2 レースリレー |
血 | 最低の | 0.1 キャリアロールオーバー |
呪いのエネルギーワード | 最低の | 0.1 キャリアロールオーバー |
ドラゴンボール | 最低の | 0.1 キャリアロールオーバー |
釣り竿 | 最低の | 0.1 キャリアロールオーバー |
射幸心 | 最低の | 0.2 レースリレー |
カップ | 最低の | 0.1 キャリアロールオーバー |
柱間細胞 | 最低の | 0.1 キャリアロールオーバー |
天の槍 | 最低の | 0.1 キャリアロールオーバー |
鉄 | 最低の | 0.3 レースリレー |
キングカード | 最低の | 0.2 レースリレー |
光の欠片 | 最低の | 0.2 レースリレー |
無制限のオーブ | 最低の | 0.1 キャリアロールオーバー |
マスクバリアントダンプ | 最低の | 0.1 キャリアロールオーバー |
マスククラック | 最低の | 0.1 キャリアロールオーバー |
交換マスター | 最低の | 0.1 キャリアロールオーバー |
謎の矢 | 最低の | 0.2 レースリレー |
クイーンカード | 最低の | 0.2 レースリレー |
回復アーティファクト | 最低の | キャリア1回の逆転 |
シェード | 最低の | 0.1 キャリアロールオーバー |
影の欠片 | 最低の | 0.1 キャリアロールオーバー |
スタークハンドル | 最低の | 0.2 レースリレー |
ターボアーティファクト | 最低の | レース5周 |
風力装置 | 最低の | レース5周 |
木材 | 最低の | 0.1 キャリアロールオーバー |
斬月ブレード | 最低の | 0.1 キャリアロールオーバー |
マンゴー斬月 | 最低の | 0.1 キャリアロールオーバー |
斬月突き | 最低の | 0.1 キャリアロールオーバー |
アルマ・ザンゲストゥ | 最低の | レース会場までの125便 |
これが詩の商業的価値のリストです。ゲームの詳細については、Verse Piece Swords Guide および Verse Piece のベストビルドをご覧ください。
ゲーマー ガイドは、当社の視聴者層に適合しています。当サイトのリンクを通じてご購入いただくと、少額のアフィリエイト手数料が発生する場合があります。 アフィリエイトポリシーの詳細
公開日時: 2025年4月9日午前7時21分