124
プロ ゲーム ガイドによるスクリーンショット
ゲームを楽しくプレイする以外に、自動車ディーラーの大物で車両を入手する最良の方法は、他のプレイヤーと取引することです。取引は簡単ですが、ゲーム内で車の価格を過小評価したり誇張したりすることが多いため、特に初心者プレイヤーは自分の車の価格を見積もるのに助けが必要です。このような状況を避けるために、限定車を含むゲーム内のすべての車のコストを記載した値リストを読むことをお勧めします。
Roblox Car Distonship Tycoon のすべての車の価値
以下では、ゲーム内のすべての車とトークンの取引におけるゲーム内アイテムについて説明します。トレード トークンは、ゲーム内でアイテムを取引するための公式通貨です。したがって、リストを確認し、指定された範囲内で項目を変更して、オファーを最大限に活用してください。
イベントカー
| 車名 | トークンの値 |
|---|---|
| AC シェルビー コブラ 427 | 2000年から3000年 |
| アルファ ロメオ TZ3 ストラダーレ | 500~2000 |
| ベントレー コンチネンタル GTC | 1000~3000 |
| BMW M2 ポリス エディション | 5000~8000 |
| ダッジ チャージャー R/T | 200~1000 |
| フェラーリ 458 イタリア | 2000~6000 |
| フェラーリ 488 トラック | 4000~6000 |
| フェラーリ エンツォ クリスマス エディション | 2000年から4000年 |
| フェラーリ GTC4 ルッソ | 10kから12k |
| フィアット スプークティプラ | 2000年から4000年 |
| フィアット スーパーティプラ | 2000年から4000年 |
| フォード 5ウィンドウクーペ「ホットロッド」 | 3000~6000 |
| フォード GT40 MKI | 2000年から4000年 |
| フォード マスタング シェルビー GT500 | 2000年から4000年 |
| GMC シエラ 3500HD デナリ | 5000~7000 |
| ジャガー C-X75 コンセプト | 5000~7000 |
| ケーニグセグccgt | 4000~5000 |
| KTM 525XC | 100~300 |
| レンコ ベアキャット G2 | 2000年から4000年 |
| マンソリー ベントレー コンチネンタル GTC | 4000~6000 |
| マクラーレン 600lt | 200~1000 |
| マクラーレン 650s スパイダー | 2000年から3000年 |
| マクラーレン 765lt | 20kから40k |
| マクラーレン MP4-12C | 1000~3000 |
| メルセデス AMG GT S DIRT エディション カスタム パッケージ | 1000~3000 |
| メルセデスAMG G63 エルドラド | 1000~3000 |
| パガーニ ウアイラ | 8kから14k |
| パガーニ ゾンダ R | 250kから300k |
| ポルシェ 718 ケイマン GT4 RS | 2000年から3000年 |
| ポルシェ 911 RSR 991 | 3000~6000 |
| ポルシェ 911 ターボ S992 | 500~1000 |
| ポルシェ 917k | 4000~6000 |
| 二人でスマートに | 1000~3000 |
| フォルクスワーゲン エンドウ | 1000~2000 |
ゲームカー
| 車名 | トークンの値 |
|---|---|
| アストンマーティン ヴァルキリー Amr プロ コンセプト | 10,000から25,000 |
| アウディ R8 LMS GT3 | 3000~5000 |
| アウディ S1 e-tron クワトロホニトロン | 500~2000 |
| ブガッティ タイプ 57SC アトランティック | 4000~8000 |
| ダッジ チャージャー デイトナ | 1000~3000 |
| ドゥカティ デスモセディチ GP16 | 3000~5000 |
| ホンダ CRF450R | 1000~3000 |
| KTM 1290 スーパーデューク R | 2000~6000 |
| ロータス・エミラ | 2000年から4000年 |
| マッド・マイク・マッドマック | 5000~9000 |
| マクラーレン F1 GTR ロングテール | 6000~8000 |
| マクマートリー・スピールリング | 4000~6000 |
| メルセデス・ベンツ 300 SL | 2000~5000 |
| 日産 GT-R NISMO GT3 | 3000~6000 |
| ポリス アウディ R8 クーペ パフォーマンス クワトロ | 3000~6000 |
| ブガッティ ポリス ベリー 16.4 | 3000~6000 |
| ポリスケーニグセグ AGERA R | 4000~7000 |
| レッドブルRB17 | 18kから30k |
| シェルビー 427 S/C コブラ | 120kから150k |
| シェルビー コブラ デイトナ クーペ | 120kから150k |
| Zenvo Aurora アジャイル | 35k~55k |
| Zenvo TSR-GT フォクジー エディション | 18kから15k |
限定車
| 車名 | トークンの値 |
|---|---|
| アポロの激しい感情 | 7kから10k |
| アポロプロジェクトEVO | 5kから10k |
| アストンマーティン ヴァルキリー | 5000~8000 |
| BMW S1000RR | 1000~5000 |
| ブラバス AMG B63S 700 6×6 | 5000~9000 |
| ブラバム BT62 | 2000~5000 |
| ブガッティ アトランティック コンセプト | 6000~9000 |
| ブガッティ ボリード コンセプト | 15kから30k |
| ブガッティ チェントディエチ | 7000~8000 |
| ブガッティ シロン ピュール スポーツ | 2000~5000 |
| ブガッティ シロン SS 300+ | 7kから12k |
| ブガッティ シロン スポーツ 110 アンス EB | 500~3000 |
| ハイパーラックス011 | 5000~6000 |
| ハイパーラックスブラック | 6kから10k |
| ミネラルハイパーラックス | 5000~8000 |
| ハイパーラックスSS+ | 5000~7000 |
| ハイパーラックス トゥールーズ | 2000~6000 |
| ハイパーラックス ビジュアル RT | 6000~9000 |
| カベットR | 1000~3000 |
| キング 12k | 2000年から4000年 |
| ドージチャージ | 3000~6000 |
| デイジロードダトーン | 2000~4500 |
| ドージェ・アイス・チャーリー | 4000~8000 |
| コルサロ 052 | 5000~7000 |
| コルサロ 995 エボ | 4000~6000 |
| コルサロ エッソ | 3000~5000 |
| コルサロ T04 プロ | 1000~2000 |
| コルサロ T05 | 3000~5000 |
| コルサロ FKKX | 7000~9000 |
| コルサロ・ラコルサロ | 7000~9000 |
| コルサロモンスター | 3000~5000 |
| フレッドホース KB43 | 3000~5000 |
| フレッド ホース RXR | 5000~9000 |
| ゴールデンミューリー T05 | 5000~9000 |
| ギュンター・アゴロ | 5000~9000 |
| ハネシー ヴェラポート | 3000~6000 |
| ジャーブ 6×6 | 3000~6000 |
| スーパービル SS058 | 4000~7000 |
| スーパービル ssxr | 3000~7000 |
| スーパービルワン | 500~1500 |
| ラグシャス500 | 2000年から4000年 |
| マクレーサーフォーミュラ | 5000~9000 |
| マレーサー ワン RTR | 6000~8000 |
| マクレーサー サブリナ | 4000~8000 |
| マクレーサー アイルトン RTR | 2000~6000 |
| マクレーサー SONOC RT | 5000~8000 |
| マレーサー優勝者 | 1000~2000 |
| メルセズワン | 4000~6000 |
| メルセズ LS003 | 1000~4000 |
| メルセズ DLK RTR | 5000~9000 |
| エクスクルーシブ コランゴ | 5000~9000 |
| 専用ハヨS | 5000~9000 |
| 内部専用 | 4000~7000 |
| 独占的な天王星 | 6000~9000 |
| ユニークで独占的な | 5000~8000 |
| 特別なバショー | 12kから15k |
| 限定キツネ | 4000~8000 |
| ピノリ・バティ | 4000~8000 |
| スポーツラー 119 RT1 | 3000~6000 |
| スポーツラー BWR | 500~2000 |
| スポーツラー ハイブレボ | 4000~7000 |
| スポーツラーミスターr | 3000~5000 |
| SSKトダラストロング | 5000~8000 |
| テスモ ハイパークワッド | 2000年から3000年 |
| ウォターズ フェロン スーパー | 5kから12k |
引退した車
| 車名 | トークンの値 |
|---|---|
| アウディ スポーツ クワトロ S1 WRC | 500~800 |
| BMW M2 F87 コンペティション | 500~800 |
| BMW M3 コンペティション G80 | 200~400 |
| BMW M3 E30 | 400~800 |
| バイエルン S3 ツアー | 500~800 |
| バイエルン S4 | 500~800 |
| バイエルン S8 | 300~600 |
| ハヨAC除外 | 1000~2500 |
| ロケットバニー BMW M3 E36 | 1000~1500 |
| ロールスジョイ・キュラン | 200~400 |
| ロールスジョイ・ガスト | 100~300 |
| ロールスロイス レイス | 100から200 |
調味料
| 車名 | トークンの値 |
|---|---|
| アルフメオ 4K | 500~1500 |
| 豪華なヴェントージュ SC | 1000~2500 |
| アウディ RS Q e-tron | 200~1000 |
| バットモービル | 200~1000 |
| ボントレー ベントラル RT3 | 8kから20k |
| バイエルン警察 E8 | 1000~2000 |
| バイレン S3 | 1000~2000 |
| バイエルン S3 | 60kから150k |
| バイレン S4 RT3 | 1000~3000 |
| 超贅沢な砂漠 | 1000~5000 |
| キャデラック ミラー メテオール センチネル エクトモービル | 200~1000 |
| プログラムを呼び出す | 3000~6000 |
| ネザン ホライズン プロ | 3000~6000 |
| シボレー シルバラード ナスカー トラック | 1000~4000 |
| ダラーラ DW12 | 3000~6000 |
| ダラーラ F2 2024 | 200~1200 |
| ダラーラ F3 2019 | 2000~6000 |
| DALary DNS | 200~1000 |
| コルサロ P994 | 3000~7000 |
| フェラーリ F2004 | 5kから12k |
| フェラーリ F2012 | 5kから12k |
| フィオン・トラックティプリ | 500~2000 |
| フォード ファルコン GT XB パシュート スペシャル | 100~500 |
| フォード フィエスタ WRC | 500~2000 |
| ネザン S13 プロ | 1000~2000 |
| ヘンディ GSX プロ | 200~1000 |
| ヘンディ 2000 プロ | 100~500 |
| ハドソンホーネット | 1000~4000 |
| ジョーダン 191 | 50~500 |
| King Racing トップ フューエル バイク | 4Kから7K |
| KFN052 | 500~2000 |
| ランスデルトWCR | 2000年から4000年 |
| ランスステゴWCR | 100から1000 |
| 譲り受けた車 | 1000~2000 |
| フォーミュラ 1972 | 200~300 |
| エベラ・ラトス | 1000~3000 |
| マックスマフジ | 25kから35k |
| マックスマ・ミア | 1000~2000 |
| マックスマ ミア カップ | 1000~2000 |
| マックスマ RQ8 プロ | 100~300 |
| MCRACER 027 RT3 | 2000~6000 |
| マクラーレン F1 GTR | 7000~8000 |
| マクラーレン MP4-23 | 50kから80k |
| マクラーレン MP4/4 | 15kから30k |
| マクラーレン MP4/13 | 1K~3K |
| メルセデス F1 W05 ハイブリッド | 2Kから4Kへ |
| メルセズ DLR | 500~3000 |
| メルセデス RLS マレーサー | 1000~4000 |
| メルセRT3 | 2000年から3000年 |
| シボレー シルバラード トロフィー トラック | 100~500 |
| ネザン 053s プロ | 200~500 |
| ネザン RTR プロ | 4000~9000 |
| ネザン RTR ドラッグ | 2000~5000 |
| ネザン T33 プロ | 100~600 |
| ノラ M005 | 900~1800 |
| NHRA シボレー カマロ プロ MOD | 200~1000 |
| Nhra シボレー カマロ プロ 在庫 | 500~1000 |
| NHRA フォード マスタング ファニー カー | 6kから13k |
| NHRA トップフル ドラッグスター | 10kから12k |
| ポスター | 4Kから7K |
| スポーツラーRT3R | 200~2000 |
| スポーツラーKB43 | 4000~8000 |
| スポーツラー 369 | 3000~8000 |
| リボルトスーパーRS | 2000~5000 |
| 信頼できるロブ | 2000~6000 |
| ROT DTR3 クラブ | 18k~45k |
| スールブル プリザ WCR | 5000~8000 |
| 水ギ・ハグスタ | 2000~6000 |
| 水ギGSX | 1000~5000 |
| トイドースーパープロ | 2000~6000 |
| おもちゃやだWCR | 1000~5000 |
| トイドースーパードラッグ | 2000~6000 |
| トイドースーパープロ | 6kから10k |
| ベスパ | 200~1000 |
| フォルクスワーゲン RDI | 1500~5000 |
| ウィリアムズ FW14/B | 2000~6000 |
| やさも054 | 1000~3000 |
タイクーンカーディーラーと取引する方法
ほとんどの Roblox ゲームとは異なり、単一のディーラーを完了するか、いくつかのディーラーを購入する必要があることを除いて、操作にレベル要件はありません。 取引トークン 店内で。いずれかの条件を満たし、画面左上のダブルリースボタンをクリックします。これで、サーバー上のプレーヤーのリストが取得されます。取引したい人の名前を選択し、取引の招待を受け入れると、2 人のプレイヤー間でアイテムを交換できる独自の取引ウィンドウが開きます。
Guia Gamer は私たちの視聴者と互換性があります。当社サイトのリンクを通じて商品を購入すると、少額のアフィリエイト手数料が発生する場合があります。 アフィリエイトポリシーの詳細についてはこちらをご覧ください
