गेमर गाइड से स्क्रीनशॉट.
इस पीस वर्सेज व्यापार मूल्य सूची के साथ लीडरबोर्ड बदलें!
यह छंदों के व्यावसायिक मूल्य की सूची खेल के लगभग सभी तत्वों को शामिल किया गया है। कविता के अंश में, शक्तिशाली तलवारें और चश्मा बनाने के लिए आवश्यक कई वस्तुओं को खरीदा नहीं जा सकता है या खोज के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यहीं पर ट्रेडिंग की बात आती है, और यदि आपको शुरुआत करने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो हम आपके लिए तैयार हैं।
सभी व्यापारिक वस्तुओं की कविता टुकड़ा मूल्य सूची
चूंकि सेट में आपकी जरूरत की सभी महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं, इसलिए वे आम तौर पर सबसे महंगी वस्तुएं होती हैं जिनका आप व्यापार कर सकते हैं। यदि आपके पास कुछ और उड़ानें हैं, तो उस व्यापारिक सौदे को पक्का करने के लिए इन वर्स पीस कोड का उपयोग करें।
स्थापित नाम | सामान | माँग | लायक |
---|---|---|---|
डी4सी | 75k हृदय के टुकड़े | उच्चतम | 13,000 रेसिंग उड़ानें |
लांसर | गे बोल्ग | उच्चतम | दौड़ के लिए 15,000 उड़ानें |
ओकारुन | टर्बो ग्रैनी सोल, 2x गोल्ड बॉल्स, ओकारुन ग्लासेस, 25x टर्बो आर्टिफैक्ट्स | उच्चतम | 6,500 कैरियर उड़ानें |
रिमुरु | स्लाइम कोर, 5x टेम्पेस्ट मिनरल्स, 250x स्लाइम्स | उच्चतम | 5,500 कैरियर उड़ानें |
रोलाण्ड | बाइबिल पुस्तकालय को बर्बाद करें | उच्चतम | 17,500 कैरियर उड़ानें |
ऐज़ेन | ऐज़ेन आईपैच, 5x ट्रू होग्योकु, 10x होग्योकु टुकड़े | उच्च | दौड़ के लिए 10,000 उड़ानें |
गोजो (असीमित) | 2x सच्ची छह आंखें, 10x असीमित टुकड़े, 10x असीमित शक्तियां, 100x अभिशाप ऊर्जा टुकड़े | उच्च | 12,000 रेसिंग उड़ानें |
मादारा | 2x शेयरिंग आंखें, 2x रिनेगन आंखें, 10x हाशिरामा कोशिकाएं | उच्च | दौड़ के लिए 8,000 उड़ानें |
स्टार्क (एलएल) | 2x गन बैरल (स्टार्क), 2x हैंडल (स्टार्क), 100 ट्रू होग्योकू, 100x पुनरुत्थान ऊर्जा, 1x द वुल्व्स कोर | उच्च | दौड़ में 3,750 उड़ानें |
सुकुना (शाप राजा) | 25x सच्ची सुकुना उंगलियां, 250x अभिशाप ऊर्जा शार्ड्स | उच्च | 4,000 रेस उड़ानें |
उराउमे | 25x बर्फ के टुकड़े, 250x अभिशाप ऊर्जा के टुकड़े | उच्च | 12,500 कैरियर उड़ानें |
ऐज़ेन (TYBW) | स्पिरिट होग्योकू, 100x ट्रू होग्योकू, 500X मास्क क्रैक | औसत | 500 कैरियर उड़ानें |
Killua | किलुआ आत्मा | औसत | 4,000 रेस उड़ानें |
कोकुशिबो | कोकुशिबो तलवार | औसत | दौड़ के लिए 3,000 उड़ानें |
सुंग जिन वू | बसाका खंजर, शूरवीर खंजर | औसत | 1,000/2,000 कैरियर उड़ानें |
तोजी का अनावरण | स्प्लिट सोल कटाना, स्पीयर हेवनली, कर्स वर्म | औसत | दौड़ के लिए 1,000 उड़ानें |
ज़ेनित्सु | ज़ेनित्सु की तलवार | औसत | 1,500 कैरियर उड़ानें |
अलुकार्ड | अलुकार्ड रक्त, कासुल, सियार | कम | 4,500 कैरियर उड़ानें |
Anubis | अनुबिस तलवार, 10x शाप आभा | कम | दौड़ के लिए 3,000 उड़ानें |
तितलियों | 100x डेथ बटरफाइल्स, सोलेमन, विलाप | कम | 1,700 कैरियर उड़ानें |
सीआईडी (V2) | 2x सिड आंखें, 2500x छाया टुकड़े | कम | 500 कैरियर उड़ानें |
हकारी (खिलाड़ी) | 77x राजा कार्ड, 77x रानी कार्ड, 77x जोकर कार्ड | कम | 777 रेस उड़ानें |
माकी | विभाजित आत्मा कटाना | कम | दौड़ के लिए 400 उड़ानें |
लाल कोहरा | अनुकरण | कम | 500 कैरियर उड़ानें |
वर्जिल | यामातो तलवार, प्रेरित कुर्सी | कम | दौड़ के लिए 1,000 उड़ानें |
युजी | सच्ची सुकुना उंगली, 35x अभिशाप ऊर्जा टुकड़े | सबसे कम | 150 कैरियर उड़ानें |
सिड कागेनौ | सिड की तलवार | सबसे कम | 500 कैरियर उड़ानें |
टुकड़ा छंद GamePass ट्रेडिंग मूल्यों
गेमपास आइटमों की कीमत अधिक होने का मुख्य कारण यह है कि उन्हें रोबक्स के साथ खरीदा जाता है। इसके अलावा, इनका उपयोग करने से उनके साथ आने वाले लाभ तुरन्त अनलॉक हो जाते हैं, जिसका अर्थ है कि अब आपको उन्हें सक्रिय करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
नाम | माँग | लायक |
---|---|---|
डी4सी | उच्चतम | 5,500 कैरियर उड़ानें |
लांसर | उच्चतम | 5,500 कैरियर उड़ानें |
ओकारुन | उच्चतम | 5,500 कैरियर उड़ानें |
रोलाण्ड | उच्चतम | 5,500 कैरियर उड़ानें |
2x | उच्चतम | 5,500 कैरियर उड़ानें |
ऐज़ेन | उच्च | 5,500 कैरियर उड़ानें |
गोजो (असीमित) | उच्च | 7,500 कैरियर उड़ानें |
कोकुशिबो | उच्च | 5,000 कैरियर उड़ानें |
मादारा | उच्च | 7,500 कैरियर उड़ानें |
पडोरू | उच्च | 7,500 कैरियर उड़ानें |
रिमुरु | उच्च | 5,500 कैरियर उड़ानें |
खुली छाती छोड़ें | उच्च | 3,500 कैरियर उड़ानें |
सुकुना (शाप राजा) | उच्च | 5,500 कैरियर उड़ानें |
सुंग जिन वू | उच्च | 4,500 कैरियर उड़ानें |
उराउमे | उच्च | दौड़ के लिए 6,000 उड़ानें |
2x लक ड्रॉप | उच्च | 2,500 कैरियर उड़ानें |
2x प्रतिष्ठा | उच्च | 4,500 कैरियर उड़ानें |
अलुकार्ड | औसत | 6,500 कैरियर उड़ानें |
Anubis | औसत | 5,000 कैरियर उड़ानें |
वर्जिल | औसत | दौड़ के लिए 3,000 उड़ानें |
2x रत्न | औसत | 1,500 कैरियर उड़ानें |
ज़ेनित्सु | औसत | 2,500 कैरियर उड़ानें |
तितलियों | कम | 2,500 कैरियर उड़ानें |
गोजो | कम | 2,000 रेसिंग उड़ानें |
Killua | कम | 4,000 रेस उड़ानें |
लाल कोहरा | कम | 2,500 कैरियर उड़ानें |
सुकुना | कम | 2,000 रेसिंग उड़ानें |
2x ऍक्स्प | कम | दौड़ के लिए 1,000 उड़ानें |
2x पैसा | कम | दौड़ के लिए 1,000 उड़ानें |
सीआइडी | सबसे कम | दौड़ में 1,750 उड़ानें |
VERSE PIECE सीमित आइटम वाणिज्यिक मूल्य
इन वस्तुओं का उपयोग चश्मा अनलॉक करने के लिए किया जाता है और इसलिए ये महंगी होती हैं। यदि आपको सही स्पेक चुनने में सहायता की आवश्यकता है, तो हमारी अंतिम कविता टुकड़ा स्पेक गाइड और टियर सूची देखें।
नाम | माँग | लायक |
---|---|---|
शाश्वत विस्प | उच्चतम | 3,500 कैरियर उड़ानें |
गे बोल्ग | उच्चतम | 13,000 रेसिंग उड़ानें |
सुनहरी गेंद | उच्चतम | 1,500 कैरियर उड़ानें |
दिल का टुकड़ा | उच्चतम | 0.2 रेस रिले |
होग्योकू टुकड़ा | उच्चतम | दौड़ में 1,250 उड़ानें |
रूनिक बाइबिल लाइब्रेरी | उच्चतम | 17,500 कैरियर उड़ानें |
लकी विस्प | उच्चतम | दौड़ के लिए 20,000 उड़ानें |
ओकरुण चश्मा | उच्चतम | 1,500 कैरियर उड़ानें |
तूफान अयस्क | उच्चतम | 1,500 कैरियर उड़ानें |
दादी की आत्मा टर्बो | उच्चतम | 1,500 कैरियर उड़ानें |
ऐज़ेन आईपैच | उच्च | 1,500 कैरियर उड़ानें |
बर्फ का ठीकरा | उच्च | 500 कैरियर उड़ानें |
कोकुशिबो तलवार | उच्च | 4,000 रेस उड़ानें |
असीमित शक्ति | उच्च | 750 कैरियर उड़ानें |
रिन्नेगन आँखें | उच्च | 2,000 रेसिंग उड़ानें |
आँखें बाँटना | उच्च | 2,000 रेसिंग उड़ानें |
सच्ची छह आँखें | उच्च | 4,000 रेस उड़ानें |
सच्चा सुकुना फिंगर | उच्च | 150 कैरियर उड़ानें |
टुकड़ा | उच्च | 500 कैरियर उड़ानें |
ज़ेनित्सु की तलवार | उच्च | दौड़ के लिए 1,000 उड़ानें |
बसाका खंजर | औसत | 500 कैरियर उड़ानें |
कासुबेरियस | औसत | 1,500 कैरियर उड़ानें |
अभिशाप की आभा | औसत | दौड़ के लिए 200 उड़ानें |
मौत के किनारे | औसत | दौड़ के लिए 15 उड़ानें |
सियार | औसत | 1,500 कैरियर उड़ानें |
शूरवीर खंजर | औसत | 500 कैरियर उड़ानें |
विलाप | औसत | 100 रेस उड़ानें |
असीमित शार्ड | औसत | 350 कैरियर उड़ानें |
गंभीर | औसत | 100 रेस उड़ानें |
अलुकार्ड रक्त | कम | दौड़ में 1,750 उड़ानें |
अनुबिस की तलवार | कम | दौड़ के लिए 1,000 उड़ानें |
श्राप कृमि | कम | 500 कैरियर उड़ानें |
किलुआ आत्मा | कम | दौड़ में 1,750 उड़ानें |
अनुकरण | कम | 500 कैरियर उड़ानें |
प्रेरित कुर्सी | कम | 500 कैरियर उड़ानें |
कीचड़ कोर | कम | दौड़ के लिए 50 उड़ानें |
यमातो की तलवार | कम | 500 कैरियर उड़ानें |
खून की थैली | सबसे कम | 1 कैरियर उलटफेर |
गाद | सबसे कम | 1 कैरियर उलटफेर |
कविता का अंश सामान्य वस्तुएँ, सामग्री और कलाकृतियाँ व्यापार मूल्य

रेस फ्लाइट्स के साथ-साथ नीचे दी गई कुछ सामान्य वस्तुओं का उपयोग व्यापार के लिए भी किया जाता है। यह सूची आपको नस्ल उड़ानों के संदर्भ में एक सामान्य वस्तु के आधार मूल्य को समझने में मदद कर सकती है ताकि आप आसानी से व्यापार कर सकें।
नाम | माँग | लायक |
---|---|---|
मंत्रमुग्ध लिमिटब्रेक स्टोन | उच्चतम | दौड़ के लिए 15,000 उड़ानें |
सीमा तोड़ने वाला पत्थर | उच्चतम | दौड़ के लिए 400 उड़ानें |
पुनरुत्थान ऊर्जा | उच्चतम | दौड़ के लिए 35 उड़ानें |
भ्रष्ट टिकट | उच्च | 10 कैरियर उड़ानें |
भेड़ियों का मूल | उच्च | 150 कैरियर उड़ानें |
विभाजित आत्मा कटाना | उच्च | दौड़ के लिए 400 उड़ानें |
कौशल भंडारण | औसत | 100 रेस उड़ानें |
सिड की आंखें | औसत | 250 कैरियर उड़ानें |
सिड की तलवार | औसत | 500 कैरियर उड़ानें |
अपग्रेड पत्थर | औसत | दौड़ के 3 चक्कर |
विस्फोटक उपकरण | औसत | दौड़ के लिए 50 उड़ानें |
मछली | औसत | 1 कैरियर उलटफेर |
बर्फ की कलाकृति | औसत | दौड़ के लिए 45 उड़ानें |
औराकी | औसत | दौड़ के लिए 30 उड़ानें |
करियर पलट गया | औसत | 1 कैरियर उलटफेर |
रेस भंडारण | औसत | दौड़ के लिए 125 उड़ानें |
स्प्लिट सोल कटाना ब्लेड | औसत | 150 कैरियर उड़ानें |
स्प्लिट सोल कटाना कई | औसत | 150 कैरियर उड़ानें |
होग्योकू स्पिरिट | औसत | दौड़ के लिए 75 उड़ानें |
सुकुना की उंगली | औसत | दौड़ की 0.5 उड़ानें |
कौशल से आराम करो | कम | दौड़ की 0.5 उड़ानें |
बॉस टिकट | कम | दौड़ के 3 चक्कर |
कालकोठरी पदक | कम | दौड़ के 3 चक्कर |
कालकोठरी टिकट | कम | दौड़ के 3 चक्कर |
गचा सिक्का | कम | रेसिंग के 2 चक्कर |
सोना | कम | 0.2 रेस रिले |
स्मार्ट कलाकृति | कम | दौड़ के लिए 35 उड़ानें |
जोकर कार्ड | कम | दौड़ की 0.5 उड़ानें |
सयान कलाकृति | कम | दौड़ के लिए 30 उड़ानें |
छह आँखें | कम | दौड़ की 0.5 उड़ानें |
स्टार्क पिस्तौल बैरल | कम | 1 कैरियर उलटफेर |
भंडारण विशेषता | कम | दौड़ के लिए 50 उड़ानें |
सच्चा होग्योकू | कम | 1 कैरियर उलटफेर |
मरे हुए कलाकृतियाँ | कम | दौड़ के 5 चक्कर |
काला लोहा | सबसे कम | 0.2 रेस रिले |
खून | सबसे कम | 0.1 कैरियर रोलओवर |
शाप ऊर्जा व्हार्ड | सबसे कम | 0.1 कैरियर रोलओवर |
ड्रेगन बॉल | सबसे कम | 0.1 कैरियर रोलओवर |
बंसी | सबसे कम | 0.1 कैरियर रोलओवर |
जुए की भावना | सबसे कम | 0.2 रेस रिले |
कप | सबसे कम | 0.1 कैरियर रोलओवर |
हाशिरामा कोशिकाएँ | सबसे कम | 0.1 कैरियर रोलओवर |
स्वर्गीय भाला | सबसे कम | 0.1 कैरियर रोलओवर |
लोहा | सबसे कम | 0.3 रेस रिले |
राजा कार्ड | सबसे कम | 0.2 रेस रिले |
हल्का टुकड़ा | सबसे कम | 0.2 रेस रिले |
असीमित गोला | सबसे कम | 0.1 कैरियर रोलओवर |
मास्क वेरिएंट डंप | सबसे कम | 0.1 कैरियर रोलओवर |
मुखौटा दरार | सबसे कम | 0.1 कैरियर रोलओवर |
एक्सचेंज मास्टर | सबसे कम | 0.1 कैरियर रोलओवर |
रहस्यमय तीर | सबसे कम | 0.2 रेस रिले |
रानी कार्ड | सबसे कम | 0.2 रेस रिले |
पुनर्प्राप्ति कलाकृति | सबसे कम | 1 कैरियर उलटफेर |
छाया | सबसे कम | 0.1 कैरियर रोलओवर |
छाया टुकड़ा | सबसे कम | 0.1 कैरियर रोलओवर |
स्टार्क हैंडल | सबसे कम | 0.2 रेस रिले |
टर्बो आर्टिफैक्ट | सबसे कम | दौड़ के 5 चक्कर |
पवन युक्ति | सबसे कम | दौड़ के 5 चक्कर |
लकड़ी | सबसे कम | 0.1 कैरियर रोलओवर |
ज़ांगेत्सू ब्लेड | सबसे कम | 0.1 कैरियर रोलओवर |
मैंगो ज़ांगेत्सु | सबसे कम | 0.1 कैरियर रोलओवर |
ज़ांगेत्सू थ्रस्ट | सबसे कम | 0.1 कैरियर रोलओवर |
अल्मा ज़ांगेस्टू | सबसे कम | दौड़ के लिए 125 उड़ानें |
यह छंदों के व्यावसायिक मूल्य की सूची है। खेल के बारे में अधिक जानकारी के लिए, वर्स पीस स्वॉर्ड्स गाइड और वर्स पीस में सर्वश्रेष्ठ बिल्ड देखें।
प्रकाशित: 9 अप्रैल, 2025, 7:21 पूर्वाह्न