गेम को पीसने के अलावा, कार डीलरशिप टाइकून में कुछ वाहन प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका अन्य खिलाड़ियों के साथ व्यापार करना है। हालाँकि व्यापार करना आसान है, लोगों, विशेष रूप से शुरुआती खिलाड़ियों को अपनी कारों की कीमतों का अनुमान लगाने में मदद की ज़रूरत होती है, क्योंकि वे अक्सर खेल में अपनी कीमतों को कम आंकते हैं या बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए, मैं हमारी मूल्यों की सूची पढ़ने की सलाह देता हूं, जहां मैंने खेल में सभी कारों की लागत प्रदान की है, जिसमें सीमित कारें भी शामिल हैं!
रोबॉक्स कार डिस्टोनशिप टाइकून में सभी कार मूल्य
नीचे मैंने गेम में सभी कारों और ट्रेडिंग टोकन में इन-गेम आइटम का उल्लेख किया है। ट्रेड टोकन खेल में वस्तुओं के व्यापार के लिए आधिकारिक मुद्रा है। इसलिए, किसी भी ऑफर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सूची की जांच करें और दी गई सीमा के भीतर आइटम बदलें।
इवेंट कारें
| कार का नाम | सांकेतिक मूल्य |
|---|---|
| एसी शेल्बी कोबरा 427 | 2000 से 3000 |
| अल्फ़ा रोमियो TZ3 स्ट्रैडेल | 500 से 2000 |
| बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटीसी | 1000 से 3000 |
| बीएमडब्ल्यू एम2 पुलिस संस्करण | 5000 से 8000 |
| चकमा चार्जर आर/टी | 200 से 1000 |
| फेरारी 458 इटालिया | 2000 से 6000 |
| फेरारी 488 ट्रैक | 4000 से 6000 |
| फेरारी एंज़ो क्रिसमस संस्करण | 2000 से 4000 |
| फेरारी जीटीसी4 लुसो | 10k से 12k |
| फिएट स्पूकटिप्ला | 2000 से 4000 |
| फिएट सुपरटिप्ला | 2000 से 4000 |
| फोर्ड 5-विंडो कूप ‘हॉट्रोड’ | 3000 से 6000 |
| फोर्ड जीटी40 एमकेआई | 2000 से 4000 |
| फोर्ड मस्टैंग शेल्बी GT500 | 2000 से 4000 |
| जीएमसी सिएरा 3500एचडी डेनाली | 5000 से 7000 |
| जगुआर C-X75 कॉन्सेप्ट | 5000 से 7000 |
| कोएनिगसेग सीसीजीटी | 4000 से 5000 |
| केटीएम 525 एक्ससी | 100 से 300 |
| लेन्को बेयरकैट जी2 | 2000 से 4000 |
| मैन्सरी बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटीसी | 4000 से 6000 |
| मैकलारेन 600lt | 200 से 1000 |
| मैकलेरन 650s स्पाइडर | 2000 से 3000 |
| मैकलारेन 765lt | 20k से 40k |
| मैकलारेन MP4-12C | 1000 से 3000 |
| मर्सिडीज एएमजी जीटी एस डर्ट एडिशन कस्टम पैकेज | 1000 से 3000 |
| मर्सिडीज-एएमजी जी63 एल डोरैडो | 1000 से 3000 |
| पगानी हेरा | 8k से 14k |
| पगानी ज़ोंडा आर | 250k से 300k |
| पोर्श 718 केमैन जीटी4 आरएस | 2000 से 3000 |
| पोर्शे 911 आरएसआर 991 | 3000 से 6000 |
| पोर्शे 911 टर्बो एस 992 | 500 से 1000 |
| पोर्शे 917k | 4000 से 6000 |
| दो के लिए स्मार्ट | 1000 से 3000 |
| वोक्सवैगन मटर | 1000 से 2000 |
खेल कारें
| कार का नाम | सांकेतिक मूल्य |
|---|---|
| एस्टन मार्टिन वाल्किरी एएमआर प्रो कॉन्सेप्ट | 10k से 25k |
| ऑडी आर8 एलएमएस जीटी3 | 3000 से 5000 |
| ऑडी एस1 ई-ट्रॉन क्वाट्रो हॉनिट्रॉन | 500 से 2000 |
| बुगाटी टाइप 57एससी अटलांटिक | 4000 से 8000 |
| चकमा चार्जर डेटोना | 1000 से 3000 |
| डुकाटी डेसमोसेडिसी GP16 | 3000 से 5000 |
| होंडा CRF450R | 1000 से 3000 |
| केटीएम 1290 सुपर ड्यूक आर | 2000 से 6000 |
| लोटस अमीरा | 2000 से 4000 |
| पागल माइक मैडमैक | 5000 से 9000 |
| मैकलेरन F1 GTR लॉन्गटेल | 6000 से 8000 |
| मैकमुर्ट्री स्पेर्लिंग | 4000 से 6000 |
| मर्सिडीज-बेंज 300 एसएल | 2000 से 5000 |
| निसान जीटी-आर निस्मो जीटी3 | 3000 से 6000 |
| पुलिस ऑडी R8 कूप परफॉर्मेंस क्वाट्रो | 3000 से 6000 |
| बुगाटी पुलिस बहुत 16.4 | 3000 से 6000 |
| पुलिस कोएनिगसेग एगेरा आर | 4000 से 7000 |
| रेड बुल आरबी17 | 18k से 30k |
| शेल्बी 427 एस/सी कोबरा | 120k से 150k |
| शेल्बी कोबरा डेटोना कूप | 120k से 150k |
| ज़ेनवो अरोरा एजाइल | 35k से 55k |
| ज़ेनवो टीएसआर-जीटी फ़ॉक्सज़ी संस्करण | 18k से 15k |
सीमित गाड़ियाँ
| कार का नाम | सांकेतिक मूल्य |
|---|---|
| अपोलो तीव्र भावना | 7k से 10k |
| अपोलो प्रोजेक्ट ईवीओ | 5k से 10k |
| एस्टन मार्टिन वाल्किरी | 5000 से 8000 |
| बीएमडब्ल्यू S1000RR | 1000 से 5000 |
| ब्रैबस एएमजी बी63एस 700 6×6 | 5000 से 9000 |
| ब्रैभम BT62 | 2000 से 5000 |
| बुगाटी अटलांटिक अवधारणा | 6000 से 9000 |
| बुगाटी बोलाइड अवधारणा | 15k से 30k |
| बुगाटी सेंटोडिसी | 7000 से 8000 |
| बुगाटी चिरोन पुर स्पोर्ट | 2000 से 5000 |
| बुगाटी चिरोन एसएस 300+ | 7k से 12k |
| बुगाटी चिरोन स्पोर्ट 110 Ans EB | 500 से 3000 |
| हाइपरलक्स 011 | 5000 से 6000 |
| हाइपरलक्स काला | 6k से 10k |
| खनिज हाइपरलक्स | 5000 से 8000 |
| हाइपरलक्स एसएस+ | 5000 से 7000 |
| हाइपरलक्स टूलूज़ | 2000 से 6000 |
| हाइपरलक्स विज़ुअल आरटी | 6000 से 9000 |
| केवेट आर | 1000 से 3000 |
| राजा 12k | 2000 से 4000 |
| डोगे चार्ज | 3000 से 6000 |
| डेज लोड डाटोन | 2000 से 4500 |
| डोगे आइस चार्ली | 4000 से 8000 |
| कोर्सारो 052 | 5000 से 7000 |
| कोर्सारो 995 ईवो | 4000 से 6000 |
| कोर्सारो एसो | 3000 से 5000 |
| कोर्सारो T04 प्रो | 1000 से 2000 |
| कोर्सारो T05 | 3000 से 5000 |
| कोर्सारो FKKX | 7000 से 9000 |
| कोर्सारो लैकोर्सारो | 7000 से 9000 |
| कोर्सारो राक्षस | 3000 से 5000 |
| फ्रेड हॉर्स KB43 | 3000 से 5000 |
| फ्रेड हॉर्स आरएक्सआर | 5000 से 9000 |
| गोल्डन मुरी T05 | 5000 से 9000 |
| गुंटर एगोरो | 5000 से 9000 |
| हेनेसी वेलोरापोर्ट | 3000 से 6000 |
| जाब 6×6 | 3000 से 6000 |
| सुपरबिल SS058 | 4000 से 7000 |
| सुपरबिल एसएसएक्सआर | 3000 से 7000 |
| सुपरबिल वन | 500 से 1500 |
| शानदार 500 | 2000 से 4000 |
| मैकरेसर फॉर्मूला | 5000 से 9000 |
| मैकरेसर वन आरटीआर | 6000 से 8000 |
| मैकरेसर सबरीना | 4000 से 8000 |
| मैकरेसर एर्टन आरटीआर | 2000 से 6000 |
| मैकरेसर सोनोक आरटी | 5000 से 8000 |
| मैकरेसर विजेता | 1000 से 2000 |
| मर्सेज़ एक | 4000 से 6000 |
| मर्सेज़ LS003 | 1000 से 4000 |
| मर्सेज़ डीएलके आरटीआर | 5000 से 9000 |
| एक्सक्लूसिव कोलंगो | 5000 से 9000 |
| एक्सक्लूसिव हायो एस | 5000 से 9000 |
| इनल एक्सक्लूसिव | 4000 से 7000 |
| विशिष्ट यूरेनस | 6000 से 9000 |
| अद्वितीय अनन्य | 5000 से 8000 |
| एक्सक्लूसिव बचोत | 12k से 15k |
| एक्सक्लूसिव फॉक्स एस | 4000 से 8000 |
| पिनोरी बाती | 4000 से 8000 |
| स्पोर्टलर 119 आरटी1 | 3000 से 6000 |
| स्पोर्टलर बीडब्ल्यूआर | 500 से 2000 |
| स्पोर्टलर हाइब्रेवो | 4000 से 7000 |
| स्पोर्टलर श्री आर | 3000 से 5000 |
| एसएसके टोडारा सशक्त | 5000 से 8000 |
| टेस्मो हाइपरक्वाड | 2000 से 3000 |
| वोटर्स फ़ेलन सुपर | 5k से 12k |
सेवानिवृत्त कारें
| कार का नाम | सांकेतिक मूल्य |
|---|---|
| ऑडी स्पोर्ट क्वाट्रो S1 WRC | 500 से 800 |
| बीएमडब्ल्यू एम2 एफ87 प्रतियोगिता | 500 से 800 |
| बीएमडब्ल्यू एम3 प्रतियोगिता जी80 | 200 से 400 |
| बीएमडब्ल्यू एम3 ई30 | 400 से 800 |
| बायर्न S3 टूर | 500 से 800 |
| बायर्न S4 | 500 से 800 |
| बायर्न S8 | 300 से 600 |
| हायो एसी बहिष्करण | 1000 से 2500 |
| रॉकेट बनी बीएमडब्ल्यू एम3 ई36 | 1000 से 1500 |
| रोल्सजॉय क्यूइलन | 200 से 400 |
| रोल्सजॉय गैस्ट | 100 से 300 |
| रोल्स-रॉयस रेथ | 100 से 200 |
मसाला सामग्री
| कार का नाम | सांकेतिक मूल्य |
|---|---|
| अल्फ़मेओ 4K | 500 से 1500 |
| शानदार वेंटोगे एससी | 1000 से 2500 |
| ऑडी आरएस क्यू ई-ट्रॉन | 200 से 1000 |
| बैटमोबाइल | 200 से 1000 |
| बोंटले बेंट्रल RT3 | 8k से 20k |
| बायर्न पुलिस E8 | 1000 से 2000 |
| बायरन S3 | 1000 से 2000 |
| बायर्न S3 | 60k से 150k |
| बायरेन S4 RT3 | 1000 से 3000 |
| हाइपरलक्स रेगिस्तान | 1000 से 5000 |
| कैडिलैक मिलर-उल्का सेंटिनल एक्टोमोबाइल | 200 से 1000 |
| कॉल प्रोग्राम | 3000 से 6000 |
| नेज़ान होराइजन प्रो | 3000 से 6000 |
| शेवरले सिल्वरडो नेस्कर ट्रक | 1000 से 4000 |
| दल्लारा DW12 | 3000 से 6000 |
| दल्लारा F2 2024 | 200 से 1200 |
| दल्लारा F3 2019 | 2000 से 6000 |
| डेलरी डीएनएस | 200 से 1000 |
| कोर्सारो P994 | 3000 से 7000 |
| फेरारी F2004 | 5k से 12k |
| फेरारी F2012 | 5k से 12k |
| फिओन ट्रैकटिप्ली | 500 से 2000 |
| फोर्ड फाल्कन जीटी एक्सबी परस्यूट स्पेशल | 100 से 500 |
| फोर्ड फिएस्टा WRC | 500 से 2000 |
| नेज़ान एस13 प्रो | 1000 से 2000 |
| हेंडी जीएसएक्स प्रो | 200 से 1000 |
| हेंडी 2000 प्रो | 100 से 500 |
| हडसन हॉर्नेट | 1000 से 4000 |
| जॉर्डन 191 | 50 से 500 |
| किंग रेसिंग टॉप फ्यूल बाइक | 4K से 7K |
| केएफएन 052 | 500 से 2000 |
| लांस डेल्टो डब्ल्यूसीआर | 2000 से 4000 |
| लांस स्टेगो डब्ल्यूसीआर | 100 से 1000 |
| विरासत में मिली कार | 1000 से 2000 |
| फॉर्मूला 1972 | 200 से 300 |
| एवरा लैटोस | 1000 से 3000 |
| मैक्समा फ़ूजी | 25k से 35k |
| मैक्समा मिया | 1000 से 2000 |
| मैक्समा मिया कप | 1000 से 2000 |
| मैक्समा RQ8 प्रो | 100 से 300 |
| एमसीआरएसीईआर 027 आरटी3 | 2000 से 6000 |
| मैकलारेन एफ1 जीटीआर | 7000 से 8000 |
| मैकलारेन MP4-23 | 50k से 80k |
| मैक्लारेन MP4/4 | 15k से 30k |
| मैकलारेन MP4/13 | 1K से 3K |
| मर्सिडीज F1 W05 हाइब्रिड | 2K से 4K |
| मर्सेज़ डीएलआर | 500 से 3000 |
| मर्सेज़ आरएलएस मैकरेसर | 1000 से 4000 |
| मर्सेज़ RT3 | 2000 से 3000 |
| शेवरले सिल्वरडो ट्रॉफी ट्रक | 100 से 500 |
| नेज़ान 053एस प्रो | 200 से 500 |
| नेज़ान आरटीआर प्रो | 4000 से 9000 |
| नेज़ान आरटीआर ड्रैग | 2000 से 5000 |
| नेज़ान टी33 प्रो | 100 से 600 |
| नोला M005 | 900 से 1800 |
| एनएचआरए शेवरले केमेरो प्रो मॉड | 200 से 1000 |
| न्हारा शेवरले केमेरो प्रो स्टॉक | 500 से 1000 |
| एनएचआरए फोर्ड मस्टैंग फनी कार | 6k से 13k |
| एनएचआरए टॉप फुलर ड्रैगस्टर | 10k से 12k |
| पोस्टर | 4K से 7K |
| स्पोर्टलर RT3R | 200 से 2000 |
| स्पोर्टलर KB43 | 4000 से 8000 |
| स्पोर्टलर 369 | 3000 से 8000 |
| रिबोल्ट सुपर आरएस | 2000 से 5000 |
| भरोसेमंद रोब | 2000 से 6000 |
| आरओटी डीटीआर3 क्लब | 18k से 45k |
| सुरबुरु प्रिज़ा डब्ल्यूसीआर | 5000 से 8000 |
| सुइगी हगुस्टा | 2000 से 6000 |
| सुइगी जीएसएक्स | 1000 से 5000 |
| टोयडो सुपर प्रो | 2000 से 6000 |
| टोयदो यादा डब्ल्यूसीआर | 1000 से 5000 |
| टोयडो सुपर ड्रैग | 2000 से 6000 |
| टोयडो सुपर प्रो | 6k से 10k |
| वेस्पा | 200 से 1000 |
| वोक्सवैगन आरडीआई | 1500 से 5000 |
| विलियम्स एफडब्ल्यू14/बी | 2000 से 6000 |
| यासामो 054 | 1000 से 3000 |
टाइकून कार डीलर के साथ व्यापार कैसे करें
अधिकांश रोबॉक्स गेम्स के विपरीत, इसे संचालित करने के लिए किसी स्तर की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि आपको एक ही डीलरशिप पूरी करनी होगी या आपने कुछ खरीदे होंगे ट्रेडिंग टोकन दुकान में. किसी भी शर्त को पूरा करें और स्क्रीन के ऊपर बाईं ओर डबल लीज़ बटन पर क्लिक करें। अब, आपको सर्वर पर खिलाड़ियों की सूची मिल जाएगी। उस व्यक्ति का नाम चुनें जिसके साथ आप व्यापार करना चाहते हैं, और एक बार जब वे व्यापार निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं, तो दो खिलाड़ियों के बीच एक अनूठी ट्रेडिंग विंडो खुलेगी जहां आप एक दूसरे के साथ वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं।
