फ्रैगपंक खिलाड़ियों को अपनी इच्छानुसार कोई भी हथियार चुनने की अनुमति देता है क्योंकि मैच में लगभग कोई अर्थव्यवस्था नहीं होती है। जब तक आप कुछ अद्वितीय शार्ड कार्डों द्वारा प्रतिबंधित नहीं होते हैं, खिलाड़ी खेल में सबसे मजबूत हथियारों का उपयोग करना चाहते हैं, और निर्णय लेने में आपकी सहायता के लिए फ्रैगपंक में सभी हथियार आँकड़े यहां दिए गए हैं।
फ्रैगपंक में हथियारों और आँकड़ों की पूरी सूची
प्राथमिक हथियार
| हथियार का नाम | क्षति (0-15मी/25-40मी/40-60मी) | आग की दर (आरपीएम) | पत्रिका का आकार | अग्नि विधा |
|---|---|---|---|---|
| बुरा चंद्रमा एस | सिर: 108/-/96, शरीर: 45/-/40, अंग: 42/-/38 | 462 | 15/45 | अर्धस्वचालित |
| बुरी प्रतिष्ठा | सिर: 154/-/132, शरीर: 70/-/60, अंग: 66/-/57 | 300 | 30/10 | अर्धस्वचालित |
| मेरे तरीके से | सिर: 87/-/80, शरीर: 25/-/23, अंग: 23/-/21 | 652 | 45/180 | कार |
| फीकी मिर्च | सिर: 98/-/87, शरीर: 28/-/25, अंग: 26/-/23 | 600-800 | 100/300 | कार |
| बुखार | सिर: 91/83/75, शरीर: 32/29/28, अंग: 31/28/26 | 522 | 30/120 | कार |
| अनुशासन | सिर: 67/62/57, शरीर: 25/23/23, अंग: 24/22/20 | 682 | 30/120 | कार |
| पागल कुतिया | सिर: 39/36/33, शरीर: 26/24/22, अंग: 22/20/18 | 759 | 25/100 | कार |
| बंधन | सिर: 33/28/22, शरीर: 22/19/15, अंग: 18/16/12 | 1091 | 25/100 | कार |
| बूम झाड़ू | सिर: 22 x 8/18 x 8/15 x 8, शरीर: 15 x 8/12 x 8/10 x 8, अंग: 12 x 8/10 x 8/8 x 8 | 222 | 8/24 | कार |
| मांस निर्माता | सिर: 25 x 11/11 x 11/115 x 11, शरीर: 17 x 11/12 x 11/10 x 11, अंग: 12 x 11/11 x 11/10 x 11 | 100 | 8/24 | बोल्ट कार्रवाई |
| उच्च जीवन | सिर: 300/240/200, शरीर: 150/120/108, अंग: 135/108/90 | 61 | 30/10 | बोल्ट कार्रवाई |
| संकल्प | सिर: 300/-/200, शरीर: 150/-/130, अंग: 143/-/123 | 40 | 5/10 | बोल्ट कार्रवाई |
प्रत्येक हथियार की अलग-अलग स्थितियों में अपनी ताकत होती है, लेकिन कुछ खराब प्रतिष्ठा भी होती है क्योंकि यह अपने समकक्ष की तुलना में करीब से दुश्मनों को हेडशॉट से खत्म कर सकता है। हालाँकि, ऐसे शार्ड कार्ड हैं जो इन जैसे हथियारों के लाभों को नकार या कम कर सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य पूल में +25 एचपी जोड़ना या छोटे हिटबॉक्स रखना।
यही चीज़ फ्रैगपंक को अद्वितीय बनाती है, क्योंकि प्रत्येक राउंड में ऐसे संशोधक होते हैं जो आपके खेलने के तरीके को बदल देते हैं, जिसमें यह भी शामिल होता है कि आप किन हथियारों का उपयोग करेंगे। प्रत्येक हथियार मजबूत है, और मैं प्रत्येक का अभ्यास करने की सलाह देता हूं। यदि आप खेल में नए हैं, तो आप खराब प्रतिष्ठा, बुखार, अनुशासन और पागल कुत्तों जैसे मजबूत लोगों से शुरुआत कर सकते हैं।
यदि आपको कोई विशेष लांसर पसंद है, तो कुछ हथियार उनके साथ बेहतर काम कर सकते हैं। क़िस्मत और जेफायर शायद कुछ नज़दीकी दूरी के हथियार चाहेंगे; हॉलोपॉइंट शायद उच्च स्वास्थ्य और रिज़ॉल्यूशन वाली स्नाइपर राइफलों से बचेंगे, क्योंकि उनके पास मूल रूप से पहले से ही अपने कौशल के रूप में एक स्नाइपर राइफल है।
हाथापाई और माध्यमिक हथियार
| हथियार का नाम | क्षति (0-15मी/25-40मी/40-60मी) | आग की दर (आरपीएम) | पत्रिका का आकार | अग्नि विधा | ग्रेड |
|---|---|---|---|---|---|
| मानक ब्लिट्ज़र | 50 (सामान्य कट) 75 (सामान्य छुरा) 100 – 150 (चार्ज छुरा) |
– | – | हाथापाई | बोर्ड से हमला करने का आरोप. पृष्ठभूमि समर्थन गुणक 2.0. |
| मानक मोर्चा | 60 (सामान्य कट) 80 (सामान्य छुरा) 100 – 150 (चार्ज छुरा) |
– | – | हाथापाई | बोर्ड से हमला करने का आरोप. पृष्ठभूमि समर्थन गुणक 2.0. इसकी रेंज ब्लिट्जर से 2.25 ज्यादा है। |
| बर्नर | सिर: 60/-/54, शरीर: 20/-/18, अंग: 17/-/15 | 600 | 30/10 | अर्धस्वचालित | आग लगाने वाले बम फेंके |
| धूम्रपान न करने | सिर: 60/-/54, शरीर: 20/-/18, अंग: 17/-/15 | 600 | 30/10 | अर्धस्वचालित | धुआं हथगोले फेंको |
| अंतराल | सिर: 60/-/54, शरीर: 20/-/18, अंग: 17/-/15 | 600 | 30/10 | अर्धस्वचालित | फ़्लैश ग्रेनेड लॉन्च करता है |
| ब्लास्टर | सिर: 60/-/54, शरीर: 20/-/18, अंग: 17/-/15 | 600 | 30/10 | अर्धस्वचालित | मिनी ग्रेनेड लॉन्च किए |
| ठंड कंधे | सिर: 46/-/40, शरीर: 23/-/20, अंग: 19/-/17 | 600 | 15/60 | कार | – |
| दुष्ट | सिर: 150/143/133, शरीर: 73/70/65, अंग: 65/63/58 | 250 | 7/35 | अर्धस्वचालित | – |
| उपचारात्मक | सिर: 70/-/64, शरीर: 35/-/32, अंग: 29/-/27 | 333 | 18/72 | अर्धस्वचालित | हिप फायर होने पर 3 गोलियां चलाईं |
चूंकि स्ट्राइकर (एएक्स) की रेंज ब्लिट्ज़र से अधिक है, इसलिए उसे एक महत्वपूर्ण लाभ होगा, खासकर सभी हाथापाई राउंड में।
सेकेंडरी पिस्तौल चुनते समय, आपको सेकेंडरी पिस्तौल के बजाय उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए। अगर सही ढंग से उपयोग किया जाए तो फ्लैश, धुआं, आग लगाने वाला या ग्रेनेड प्राप्त करने से टीम को बेहतर मदद मिलेगी।
