Fragpunk permite jucătorilor să aleagă orice armă pe care o doresc, deoarece aproape nu există economie în meci. Cu excepția cazului în care sunteți restricționat de unele cărți cioburi unice, jucătorii vor să folosească cele mai puternice arme din joc și iată toate statisticile armelor din Fragpunk pentru a vă ajuta să vă decideți.
Lista completă de arme și statistici în Fragpunk
Armele primare
| Numele armei | Daune (0-15m/25-40m/40-60m) | Rata de foc (RPM) | dimensiunea revistei | modul de foc |
|---|---|---|---|---|
| lună proastă s | Cap: 108/-/96, corp: 45/-/40, membre: 42/-/38 | 462 | 15/45 | Semiautomat |
| Proastă reputație | Cap: 154/-/132, corp: 70/-/60, membre: 66/-/57 | 300 | 30/10 | Semiautomat |
| în felul meu | Cap: 87/-/80, corp: 25/-/23, membre: 23/-/21 | 652 | 45/180 | masina |
| ardei fantomă | Cap: 98/-/87, corp: 28/-/25, membre: 26/-/23 | 600-800 | 100/300 | masina |
| Febră | Cap: 91/83/75, corp: 32/29/28, membre: 31/28/26 | 522 | 30/120 | masina |
| Disciplina | Cap: 67/62/57, corp: 25/23/23, membre: 24/22/20 | 682 | 30/120 | masina |
| cățea nebună | Cap: 39/36/33, corp: 26/24/22, membre: 22/20/18 | 759 | 25/100 | masina |
| Restricţie | Cap: 33/28/22, corp: 22/19/15, membre: 18/16/12 | 1091 | 25/100 | masina |
| mătură boom | Cap: 22 x 8/18 x 8/15 x 8, corp: 15 x 8/12 x 8/10 x 8, membre: 12 x 8/10 x 8/8 x 8 | 222 | 8/24 | masina |
| creator de carne | Cap: 25 x 11/11 x 11/115 x 11, corp: 17 x 11/12 x 11/10 x 11, membre: 12 x 11/11 x 11/10 x 11 | 100 | 8/24 | acțiunea șurubului |
| Viață înaltă | Cap: 300/240/200, corp: 150/120/108, membre: 135/108/90 | 61 | 30/10 | acțiunea șurubului |
| Rezoluţie | Cap: 300/-/200, corp: 150/-/130, membre: 143/-/123 | 40 | 5/10 | acțiunea șurubului |
Fiecare armă are punctele sale forte în diferite situații, dar există unele reputații proaste, deoarece poate elimina inamicii la distanță apropiată cu o lovitură în cap în comparație cu omologul său. Cu toate acestea, există cărți shard care pot anula sau reduce beneficiile unor arme ca acestea, cum ar fi adăugarea de +25 HP la fondul de sănătate sau a avea hitbox-uri mai mici.
Acesta este ceea ce face Fragpunk unic, deoarece fiecare rundă are modificatori care modifică literalmente modul în care doriți să jucați, inclusiv ce arme ați folosi. Fiecare armă este puternică și vă recomand să o exersați pe fiecare. Dacă ești nou în joc, poți începe cu cele puternice precum Bad Reputation, Fever, Discipline și Mad Dogs.
Dacă vă place un anumit Lancer, unele arme pot funcționa mai bine cu ele. Kismet și Zephyr și-ar dori, probabil, niște arme de aproape; HollowPoint ar evita probabil puștile de lunetist cu sănătate și rezoluție ridicată, deoarece practic are deja o pușcă de lunetist ca abilitate.
Arme corp și arme secundare
| Numele armei | Daune (0-15m/25-40m/40-60m) | Rata de foc (RPM) | dimensiunea revistei | modul de foc | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Blitzer standard | 50 (tăietură comună) 75 (înjunghiere comună) 100 – 150 (înjunghiere taxată) |
– | – | corp la corp | Atacul încărcat cu o placă. Background Support Multiplier 2.0. |
| Față standard | 60 (tăietură comună) 80 (înjunghiere comună) 100 – 150 (înjunghiere taxată) |
– | – | corp la corp | Atacul încărcat cu o placă. Background Support Multiplier 2.0. Are o rază de acțiune cu 2,25 mai mare decât Blitzer. |
| Arzător | Cap: 60/-/54, corp: 20/-/18, membre: 17/-/15 | 600 | 30/10 | Semiautomat | Aruncă bombe incendiare |
| Fumător | Cap: 60/-/54, corp: 20/-/18, membre: 17/-/15 | 600 | 30/10 | Semiautomat | Aruncă grenade de fum |
| Intervaloare | Cap: 60/-/54, corp: 20/-/18, membre: 17/-/15 | 600 | 30/10 | Semiautomat | Lansează grenade flash |
| blaster | Cap: 60/-/54, corp: 20/-/18, membre: 17/-/15 | 600 | 30/10 | Semiautomat | Lansează mini grenade |
| umăr rece | Cap: 46/-/40, corp: 23/-/20, membre: 19/-/17 | 600 | 15/60 | masina | – |
| Vicios | Cap: 150/143/133, corp: 73/70/65, membre: 65/63/58 | 250 | 7/35 | Semiautomat | – |
| Vindecarea | Cap: 70/-/64, corp: 35/-/32, membre: 29/-/27 | 333 | 18/72 | Semiautomat | Trage 3 gloanțe când șoldul este tras |
Deoarece Striker (AX) are mai multă rază de acțiune decât Blitzer, el ar avea un avantaj semnificativ, mai ales în toate rundele la corp la corp.
Atunci când alegeți un pistol secundar, ar trebui să căutați mai degrabă utilitate decât un pistol secundar. Obținerea unui blitz, fum, incendiu sau grenadă ar ajuta echipa mult mai bine atunci când este folosită corect.
