Fragpunk では試合に経済性がほとんどないため、プレイヤーは好きな武器を選択できます。いくつかのユニークなシャード カードによって制限されていない限り、プレイヤーはゲーム内で最も強い武器を使用したいと考えています。ここでは、Fragpunk のすべての武器統計を決定するのに役立ちます。
Fragpunkの武器とステータスの完全なリスト
主な武器
| 武器名 | ダメージ (0-15m/25-40m/40-60m) | 発射速度 (RPM) | 雑誌のサイズ | ファイアモード |
|---|---|---|---|---|
| 悪い月 | 頭:108/-/96、胴体:45/-/40、手足:42/-/38 | 462 | 15/45 | 半自動 |
| 悪い評判 | 頭:154/-/132、胴体:70/-/60、手足:66/-/57 | 300 | 10/30 | 半自動 |
| 私のやり方 | 頭:87/-/80、胴体:25/-/23、手足:23/-/21 | 652 | 45/180 | 車 |
| ゴーストペッパー | 頭:98/-/87、胴体:28/-/25、手足:26/-/23 | 600-800 | 100/300 | 車 |
| 熱 | 頭: 91/83/75、胴体: 32/29/28、手足: 31/28/26 | 522 | 30/120 | 車 |
| 規律 | 頭: 67/62/57、胴体: 25/23/23、手足: 24/22/20 | 682 | 30/120 | 車 |
| クレイジービッチ | 頭: 39/36/33、胴体: 26/24/22、手足: 22/20/18 | 759 | 25/100 | 車 |
| 制限 | 頭: 33/28/22、胴体: 22/19/15、手足: 18/16/12 | 1091 | 25/100 | 車 |
| ブームほうき | 頭:22×8/18×8/15×8、胴体:15×8/12×8/10×8、手足:12×8/10×8/8×8 | 222 | 8/24 | 車 |
| 肉クリエイター | 頭:25×11/11×11/115×11、胴体:17×11/12×11/10×11、手足:12×11/11×11/10×11 | 100 | 8/24 | ボルトアクション |
| ハイライフ | 頭:300/240/200、胴体:150/120/108、手足:135/108/90 | 61 | 10/30 | ボルトアクション |
| 解決 | 頭:300/-/200、胴体:150/-/130、手足:143/-/123 | 40 | 5/10 | ボルトアクション |
各武器にはさまざまな状況での強みがありますが、対応するものと比較して近距離の敵をヘッドショットで排除できるため、いくつかの悪い評判があります。ただし、体力プールに +25 HP を追加したり、ヒットボックスを小さくしたりするなど、このような武器の利点を無効にしたり軽減したりできるシャード カードがあります。
それが Fragpunk をユニークにしている理由です。各ラウンドには、使用する武器など、プレイ方法を文字通り変更する修飾子があるからです。どの武器も強いので、それぞれ練習しておくことをおすすめします。ゲームに慣れていない場合は、Bad Reputation、Fever、Discipline、Mad Dogs などの強力なものから始めることができます。
特定のランサーが好きなら、いくつかの武器はそのランサーとの相性が良いかもしれません。キスメットとゼファーはおそらく近距離武器を欲しがるだろう。 HollowPoint は、基本的にすでに能力としてスナイパー ライフルを持っているため、おそらく高体力と分解能のスナイパー ライフルを避けるでしょう。
近接武器と副武器
| 武器名 | ダメージ (0-15m/25-40m/40-60m) | 発射速度 (RPM) | 雑誌のサイズ | ファイアモード | グレード |
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードブリッツァー | 50(コモンカット) 75 (共通刺し) 100 – 150 (チャージスタブ) |
– | – | 近接攻撃 | 盤面を使ったチャージ攻撃。バックグラウンドサポート乗数2.0。 |
| 標準フロント | 60(コモンカット) 80 (共通刺し) 100 – 150 (チャージスタブ) |
– | – | 近接攻撃 | 盤面を使ったチャージ攻撃。バックグラウンドサポート乗数2.0。ブリッツァーよりも射程が 2.25 長くなります。 |
| バーナー | 頭:60/-/54、胴体:20/-/18、手足:17/-/15 | 600 | 10/30 | 半自動 | 焼夷弾を投げる |
| 喫煙者 | 頭:60/-/54、胴体:20/-/18、手足:17/-/15 | 600 | 10/30 | 半自動 | 発煙手榴弾を投げる |
| 間隔値 | 頭:60/-/54、胴体:20/-/18、手足:17/-/15 | 600 | 10/30 | 半自動 | 閃光手榴弾を発射する |
| ブラスター | 頭:60/-/54、胴体:20/-/18、手足:17/-/15 | 600 | 10/30 | 半自動 | ミニ手榴弾を発射する |
| 冷たい肩 | 頭:46/-/40、胴体:23/-/20、手足:19/-/17 | 600 | 15/60 | 車 | – |
| 悪質な | 頭:150/143/133、胴体:73/70/65、手足:65/63/58 | 250 | 7/35 | 半自動 | – |
| ヒーリング | 頭:70/-/64、胴体:35/-/32、手足:29/-/27 | 333 | 18/72 | 半自動 | 腰撃ちすると3発の弾が発射される |
ストライカー (AX) はブリッツァーよりも射程距離が長いため、特にすべての近接ラウンドで大きなアドバンテージを得ることができます。
セカンダリを選択するときは、セカンダリピストルではなく実用性を探す必要があります。閃光、煙、焼夷弾、手榴弾を正しく使用すれば、チームはさらに有利になります。
