Captura de pantalla de guías de juegos profesionales
Si desea intercambiar artículos en MM2 de Zyleak, debe conocer el costo de mercado de cada artículo, como armas, efectos y más. Entonces, aquí hay una lista completa de valores MM2 de Zyleak que contiene todos los objetos comercializables del juego.
Lista de valores de artículos únicos: MM2 de Zyleak
| Nombre del árticulo | Valor | Demanda |
| Trofeo de oro | 0 | 0/5 |
| Trofeo de Plata | 0 | 0/5 |
| rojo corrupto | 0 | 0/5 |
| rosa corrupto | 0 | 0/5 |
| Baloncesto | 0 | 0/5 |
| Hacha giratoria de oro | 25 | 2/5 |
| Hacha giratoria plateada | 25 | 2/5 |
| Hacha giratoria de bronce | 25 | 2/5 |
| Hacha azul remolino | 25 | 2/5 |
| trituradora de hielo de oro | 60 | 3/5 |
| Trituradora de hielo plateada | 50 | 3/5 |
| Trituradora de hielo de bronce | 45 | 3/5 |
| Trituradora de hielo roja | 55 | 3/5 |
| Perforador de hielo dorado | 60 | 3/5 |
| Perforador de hielo plateado | 50 | 3/5 |
| Perforador de hielo rojo | 55 | 3/5 |
| Perforador de hielo de bronce | 45 | 3/5 |
| Perforador de Rynex | 200 | 4/5 |
| Corrupto | 500 | 4/5 |
| Rompehielos dorado | 60 | 3/5 |
| Rompehielos de bronce | 45 | 3/5 |
| Rompehielos rojo | 55 | 3/5 |
| Rompehielos plateado | 50 | 3/5 |
| Lanzador de hielo dorado | 60 | 3/5 |
| Lanzador de hielo de bronce | 45 | 3/5 |
| Lanzador de hielo rojo | 55 | 3/5 |
| Lanzador de hielo plateado | 50 | 3/5 |
| Caramelo de plata | 25 | 2/5 |
| Caramelo de bronce | 25 | 2/5 |
| caramelo azul | 25 | 2/5 |
| Caramelo de oro | 25 | 2/5 |
| Azúcar de oro | 25 | 2/5 |
| Azúcar azul | 25 | 2/5 |
| Azúcar de plata | 25 | 2/5 |
| Azúcar de Bronce | 25 | 2/5 |
| Picadora de troncos de oro | 60 | 3/5 |
| Picadora de troncos de plata | 50 | 3/5 |
| Picador de troncos de bronce | 25 | 3/5 |
| Picador de troncos azul | 55 | 3/5 |
| menta dorada | 60 | 3/5 |
| menta plateada | 50 | 3/5 |
| Menta de bronce | 45 | 3/5 |
| menta azul | 55 | 3/5 |
| Portador de dardos | 35 | 3/5 |
| Buscador de tiburones | 40 | 3/5 |
| Pistola de payaso | 125 | 5/5 |
| Cuchillo Payaso | 125 | 5/5 |
| El proyecto está corrupto | 1250 | 4/5 |
| OficialxEli’s Diamond Reaver | 0 | 3/5 |
| Monshihx | 0 | 0/5 |
Lista de valores de artículos antiguos: MM2 de Zyleak
| Nombre del árticulo | Valor | Demanda |
| La llama negra de Reezy | 2500 | 5/5 |
| Cosechadora de Zyleak | 5 | 1/5 |
| Guadaña de Zyleak | 5 | 1/5 |
| Rompedor tóxico | 0 | 0/5 |
| Trituradora tóxica | 0 | 0/5 |
| La cosechadora de Nik | 50 | 3/5 |
| Trituradora de arcoiris | 100 | 4/5 |
| Perforador arcoiris | 500 | 4/5 |
| Segador | 375 | 4/5 |
| Saqueador | 400 | 5/5 |
| Hacha giratoria | 0 | 0/5 |
| Perforador de hielo | 350 | 4/5 |
| Rompehielos | 0 | 0/5 |
| Rompehielos | 0 | 0/5 |
| Guadaña Niks | 50 | 2/5 |
| Ala de murciélago | 0 | 0/5 |
| Guadaña de madera de saúco | 500 | 4/5 |
| Guadaña sagrada | 0 | 0/5 |
| Ala de hielo | 0 | 0/5 |
| Picador de troncos | 300 | 4/5 |
| Balón de fútbol | 0 | 0/5 |
| Arco de calabaza | 0 | 0/5 |
| Byte de veneno | N / A | N / A |
| La llave del viajero | N / A | N / A |
| azarel | 950 | 5/5 |
| Ballesta Azarel | 950 | 5/5 |
Lista de valores de artículos piadosos: MM2 de Zyleak
| Nombre del árticulo | Valor | Demanda |
| Calor croma | 0 | 0/5 |
| Sierra | 2 | 1/5 |
| Luger | 2 | 1/5 |
| Láser | 2 | 1/5 |
| Arcoíris | 0 | 0/5 |
| Prismático | 20 | 2/5 |
| Oráculo | 20 | 3/5 |
| Fantasma tóxico | 0 | 0/5 |
| Mareas cromáticas | 35 | 1/5 |
| Cortador de croma | 15 | 1/5 |
| Mareas | 2 | 1/5 |
| hoja de plasma | 20 | 2/5 |
| Cuchillo de saúco | 40 | 1/5 |
| fragmento de muerte | 2 | 0/5 |
| Ala de murciélago croma | 35 | 3/5 |
| Mandíbula cromática | sesenta y cinco | 4/5 |
| Tiburón croma | 40 | 3/5 |
| Láser croma | 30 | 3/5 |
| Fuego estelar croma | 45 | 3/5 |
| Florecer | 0 | 0/5 |
| Pistola arcoiris | 0 | 0/5 |
| Emperador croma | 60 | 3/5 |
| Ondas | 0 | 0/5 |
| Borde de Halloween | 2 | 1/5 |
| Dulce | 2 | 1/5 |
| Azúcar | 2 | 1/5 |
| menta | 25 | 1/5 |
| hoja de jengibre | 2 | 1/5 |
| Gran blanco | 2 | 3/5 |
| Borde del invierno | 2 | 1/5 |
| Hoja de hueso | 2 | 1/5 |
| Hoja de croma | 25 | 2/5 |
| Llama de vela | 2 | 1/5 |
| Lanzador de hielo | 30 | 1/5 |
| Llama de vela croma | 30 | 2/5 |
| Cuchillo Chroma Elderwood | 40 | 2/5 |
| bastón de galleta | 2 | 1/5 |
| Bastón de galleta croma | 40 | 2/5 |
| Murciélago | 5 | 4/5 |
| Fantasma | 0 | 0/5 |
| Espectro | 0 | 0/5 |
| Improvisado | 25 | 4/5 |
| Pistola giratoria | 10 | 4/5 |
| Haz hielo | 5 | 3/5 |
| Araña | 2 | 1/5 |
| Luger roja | 35 | 3/5 |
| Luger verde | 35 | 3/5 |
| Hoja fría | 2 | 1/5 |
| Amerilaser | 0 | 0/5 |
| Vieja gloria | 0 | 0/5 |
| Luger de jengibre | 15 | 3/5 |
| Hacha de batalla | 0 | 0/5 |
| Hacha de batalla 2 | 2 | 1/5 |
| Navidad | 2 | 1/5 |
| arma sagrada | 2 | 2/5 |
| Dragón de hielo | 2 | 2/5 |
| Sable de Hielo | 2 | 1/5 |
| Vidente amarillo | 2 | 1/5 |
| Vidente naranja | 2 | 1/5 |
| Vidente morado | 2 | 1/5 |
| Vidente azul | 2 | 1/5 |
| Vidente rojo | 2 | 1/5 |
| hoja de huevo | 0 | 0/5 |
| Cuchilla nocturna | 0 | 0/5 |
| Fragmento de hielo | 2 | 1/5 |
| espada fantasma | 2 | 2/5 |
| Menta | 0 | 0/5 |
| bioblade | 0 | 0/5 |
| Hoja de corazón | 0 | 0/5 |
| Haz de plasma cromático | 40 | 3/5 |
| Borde del vampiro | 0 | 0/5 |
| hoja de galleta | 0 | 0/5 |
| Vidente | 2 | 1/5 |
| Daga de las olas | 35 | 5/5 |
| Vidente de croma | 0 | 0/5 |
| Luger croma | 40 | 3/5 |
| menta jengibre | 0 | 0/5 |
| Nebulosa | 0 | 0/5 |
| océano rosa | 0 | 0/5 |
| Olas rosadas | 0 | 0/5 |
| Hoja de menta | 0 | 0/5 |
| Destructor de galaxias | 0 | 0/5 |
| Hoja de plasma croma | 40 | 3/5 |
| Cuchilla de hielo | 0 | 0/5 |
| Croma Brillo | 0 | 0/5 |
| fuego | 0 | 0/5 |
| flor morada | 1 | 1/5 |
| Pistola de flor morada | 1 | 1/5 |
| flor roja | 1 | 1/5 |
| Pistola de flor roja | 1 | 1/5 |
| flor verde | 1 | 1/5 |
| Pistola de flor verde | 1 | 1/5 |
| flor amarilla | 1 | 1/5 |
| Pistola de flor amarilla | 1 | 1/5 |
| Azul | 1 | 1/5 |
| flor de naranja | 1 | 1/5 |
| Pistola de azahar | 1 | 1/5 |
| Flor de croma | 5 | 2/5 |
| Pistola de flor de croma | 5 | 2/5 |
| Tiburón | 2 | 1/5 |
| Murciélago rosa | 0 | 0/5 |
| Brillante | 0 | 0/5 |
| Saqueador divino | 60 | 4/5 |
| Trituradora de croma | 75 | 4/5 |
| Cetro de princesa | 2 | 1/5 |
| Guadaña grandilocuente | 75 | 4/5 |
| flotador | 600 | 5/5 |
| Súper remojo | 600 | 5/5 |
| Lanzador de lápiz | 0 | 0/5 |
| Espada de lápiz | 0 | 0/5 |
| Piedra preciosa croma | 30 | 2/5 |
| Cristal | 60 | 4/5 |
| fantasma verde | 0 | 0/5 |
| Micrófono dorado | 2 | 1/5 |
| Píxel | 2 | 1/5 |
| Ondas | 0 | 0/5 |
| Divino | 70 | 3/5 |
| Gran blanco | 10 | 3/5 |
| Prohibición de croma | 40 | 2/5 |
| Martillo de prohibición | 15 | 1/5 |
| Blaster tóxico | 10 | 2/5 |
| Cuchillo de plátano | 45 | 3/5 |
| Calor | 2 | 1/5 |
| Rimbombante | 75 | 3/5 |
| Trabajo de reloj | 15 | 3/5 |
| sakura | 0 | 0/5 |
| Colmillo croma | 25 | 2/5 |
| slasher | 2 | 1/5 |
| Colmillo | 2 | 1/5 |
| Píxel cromado | 40 | 3/5 |
| Láser de agua | 15 | 3/5 |
| Pistola de plátano | 45 | 3/5 |
| Sierra cromática | 35 | 2/5 |
| Fragmento de muerte croma | 40 | 2/5 |
| Piedra preciosa | 2 | 1/5 |
| Cascabel | 20 | 1/5 |
| Escarcha cromática | 15 | 3/5 |
| Portador oscuro | 2 | 1/5 |
| Luz cromática | 40 | 2/5 |
| Portador de la luz | 2 | 1/5 |
| Croma oscuro | 40 | 2/5 |
| Hoja de jengibre croma | 15 | 2/5 |
| Hoja de hueso croma | 15 | 2/5 |
| menta de jengibre | 10 | 2/5 |
| copo de hielo | 15 | 2/5 |
| Bastón Eterno | 15 | 2/5 |
| Eterno 1 | 15 | 1/5 |
| Eterno 2 | 15 | 2/5 |
| Eterno 3 | 15 | 2/5 |
| Eterno 4 | 15 | 2/5 |
| Olas de otoño | 1 | 1/5 |
| Enorme haz de plasma cromático | 500 | 3/5 |
| Enorme trituradora de croma | 500 | 3/5 |
| Enorme piedra preciosa de croma | 500 | 3/5 |
| Enorme hoja de plasma cromático | 500 | 3/5 |
| Enorme vidente de croma | 500 | 3/5 |
| Enorme calor cromático | 500 | 3/5 |
| Enorme tiburón croma | 500 | 3/5 |
| Enorme láser croma | 500 | 3/5 |
| Enorme llama de vela cromática | 500 | 3/5 |
| Enorme martillo de prohibición de croma | 500 | 3/5 |
| Enorme luger croma | 500 | 3/5 |
| Enorme portador de luz croma | 500 | 3/5 |
| Enorme fragmento de muerte cromática | 500 | 3/5 |
| Enorme portador de oscuridad croma | 500 | 3/5 |
| Enorme cuchillo Chroma Elderwood | 500 | 3/5 |
| Enorme colmillo de croma | 500 | 3/5 |
| Bastón de galleta croma enorme | 500 | 3/5 |
| Enorme portador de luz croma | 500 | 3/5 |
| Enorme Chroma Icepiercer | 500 | 3/5 |
| Enorme hoja de jengibre croma | 500 | 3/5 |
| Hoja de hueso croma enorme | 500 | 3/5 |
| Enorme triturador de hielo croma | 500 | 3/5 |
| Enorme asesino de croma | 500 | 3/5 |
| Enorme murciélago croma | 500 | 3/5 |
| Enormes mareas cromáticas | 500 | 3/5 |
| Enorme sierra cromática | 500 | 3/5 |
| Ira de jade | 5 | 2/5 |
| Ira de zafiro | 5 | 2/5 |
| Ira de diamante | 5 | 2/5 |
| Ira rosa | 5 | 2/5 |
| Ira carmesí | 5 | 2/5 |
| Ira cromática | 5 | 2/5 |
| ira rosa | 0 | 0/5 |
| Luna llena | 450 | 4/5 |
| Borde del vampiro croma | 100 | 3/5 |
| Arma del viajero croma | 100 | 3/5 |
| Espada oscura croma | 0 | 0/5 |
| Tiro oscuro croma | 0 | 0/5 |
| Espada de murciélago | 0 | 0/5 |
| revólver de murciélago | 0 | 0/5 |
| tiro oscuro | 0 | 0/5 |
| Arma del viajero | 80 | 2/5 |
| Murciélago croma | 300 | 4/5 |
| Pistola improvisada croma | 300 | 4/5 |
| Espada oscura | 0 | 0/5 |
| tiro oscuro | 0 | 0/5 |
| Croma Luna Llena | 0 | 0/5 |
| Espada de vampiro | 450 | 4/5 |
| Guadaña helada | 100 | 4/5 |
Lista de valores de artículos antiguos: MM2 de Zyleak
| Nombre del árticulo | Valor | Demanda |
| Dorado | 100 | 4/5 |
| Vaquero | 100 | 4/5 |
| Americano | 100 | 4/5 |
| fáser | 100 | 4/5 |
| Fantasma | 100 | 4/5 |
| Príncipe | 100 | 4/5 |
| Disidente | 100 | 4/5 |
| Sangre | 100 | 4/5 |
| Sombra | 100 | 4/5 |
| Láser | 0 | 0/5 |
Cómo intercambiar MM2 de Zyleak
Al igual que el MM2 original, puedes intercambiar un artículo con cualquier jugador o amigo en el servidor. Con amigos, es bastante sencillo. Haga clic en su nombre y comience a operar. Pero, con extraños, ambos deben estar en el servidor. Idealmente, los servidores privados son el mejor lugar para operar. Entonces, ingrese al servidor y comience a operar haciendo clic en el nombre del jugador en la lista de servidores y seleccionando la opción de intercambio. Coloque los artículos en el inventario comercial y, si considera que el trato es justo, presione el botón Comercio para intercambiar artículos. Una vez que haya intercambiado artículos, no podrá recuperarlos. Por lo tanto, piénselo dos veces antes de tomar una decisión final, ya que cientos de personas son engañadas diariamente con el pretexto de operar.
Para obtener más información sobre Roblox Murder Mystery, consulte Códigos de Murder Mystery 2 (febrero de 2024): códigos MM2 de Roblox o Cómo lanzar un cuchillo en Murder Mystery 2 en las guías de juegos profesionales..
