El evento “Campaña de la Victoria” está aquí en Monopoly GOasí que si estás buscando los hitos que deberás alcanzar para obtener todas las recompensas y premios disponibles, aquí tienes nuestra lista.
Cada recompensa, hito y premio en el evento “Campaña de victoria” de Monopoly GO
En total, hay 49 hitos en el evento “Campaña de Victoria” en Monopoly GO, lo que permite a los jugadores ganar hasta 15.175 tiradas de dados. Puedes leer mi lista a continuación, que compilé en base a mi experiencia con el juego comparada con el siempre confiable Wiki Monopolio GO.
| Nivel de hito | Puntos requeridos | Premio |
| 1 | 5 | 7 fichas de premios |
| 2 | 5 | 20 tiradas de dados |
| 3 | 5 | Paquete de pegatinas |
| 4 | 10 | Dinero |
| 5 | 50 | 130 tiradas de dados |
| 6 | 10 | 10 fichas de premios |
| 7 | 15 | Recogida de efectivo en 10 minutos |
| 8 | 15 | Paquete de pegatinas |
| 9 | 15 | 15 fichas de premios |
| 10 | 100 | 225 tiradas de dados |
| 11 | 20 | Dinero |
| 12 | 25 | Paquete de pegatinas |
| 13 | 25 | 20 fichas de premios |
| 14 | 25 | Dinero |
| 15 | 240 | 475 tiradas de dados |
| dieciséis | 30 | Frenesí de alquiler de 15 minutos |
| 17 | 35 | Paquete de pegatinas |
| 18 | 40 | 35 fichas de premios |
| 19 | 45 | Dinero |
| 20 | 350 | 600 tiradas de dados |
| 21 | 45 | Dinero |
| 22 | 50 | 55 fichas de premios |
| 23 | 50 | Gran apostador de 10 minutos |
| 24 | 55 | Paquete de pegatinas |
| 25 | 700 | 1000 tiradas de dados |
| 26 | 80 | Dinero |
| 27 | 60 | Paquete de pegatinas |
| 28 | sesenta y cinco | 85 fichas de premios |
| 29 | 70 | 125 tiradas de dados |
| 30 | 500 | Dinero |
| 31 | 100 | 150 tiradas de dados |
| 32 | 150 | Dinero |
| 33 | 200 | 105 fichas de premios |
| 34 | 250 | Aumento de efectivo de 5 minutos |
| 35 | 1.000 | 1200 tiradas de dados |
| 36 | 300 | Paquete de pegatinas |
| 37 | 350 | 125 fichas de premios |
| 38 | 400 | Dinero |
| 39 | 500 | Dinero |
| 40 | 2.000 | 3.000 tiradas de dados |
| 41 | 600 | Gran apostador de 20 minutos |
| 42 | 650 | 170 fichas de premios |
| 43 | 700 | 850 tiradas de dados |
| 44 | 1.600 | Dinero |
| 45 | 750 | 900 tiradas de dados |
| 46 | 800 | 210 fichas de premios |
| 47 | 850 | Paquete de pegatinas |
| 48 | 900 | Dinero |
| 49 | 4.000 | 6500, paquete de pegatinas |
Cómo jugar el evento “Campaña de victoria” de Monopoly GO

El evento “Campaña de la Victoria” en Monopoly GO es un evento de mosaicos de impuestos y servicios públicos. Obtendrás dos fichas de evento por aterrizar en cualquiera de los mosaicos de utilidad y tres por cualquier mosaico de impuestos, incrementados por tu multiplicador de dados.
¿Cuándo termina el evento?
El Monopoly GO El evento “Campaña de victoria” durará desde el 16 de febrero a las 10 a. m. ET hasta el 19 de febrero a las 10 a. m. ET, lo que lo convierte en un evento de tres días.
Cómo conseguir más tiradas de dados
Las tiradas de dados son clave para tener éxito en cualquier Monopoly GO evento, y la “Campaña de la Victoria” no es diferente. Podrás obtener tiradas de dados fácilmente al completar hitos, ya que están disponibles como recompensas y premios. Querrás aumentar tu multiplicador de dados cuando estés a 6-8 casillas de una loseta de servicios públicos o de impuestos, ya que eso te brinda la mayor probabilidad de acertar. De lo contrario, intenta hacer lo mejor que puedas en PEG-E, que está de regreso, y en el torneo en curso.
Finalmente, puedes obtener muchas tiradas de dados gratis usando enlaces en Monopoly GO. Si bien no todos los enlaces son seguros, hemos compilado una lista de enlaces gratuitos y seguros para tiradas de dados gratuitas en Monopoly GO que actualizamos diariamente. Eso lo puedes encontrar aquí.
Si está buscando más, consulte nuestro artículo que cubre todos los eventos, torneos, juegos y algunas preguntas frecuentes actuales de Monopoly GO. El juego ya está disponible en móvil.
