La actualización de contenido principal de Feybreak ha introducido una gran cantidad de funciones nuevas e interesantes en Palworld, incluido el recurso Predator Core. Con un nuevo mapa, muchos amigos nuevos y una variedad de elementos que se pueden crear, es esencial reunir tantos núcleos de depredador como sea posible. En esta guía, le explicaremos cómo obtener Predator Cores en Palworld, para que pueda aprovechar al máximo el nuevo Árbol de tecnología antigua para la elaboración.
Cómo conseguir los núcleos Predator en Palworld

Tú obtener núcleo depredador artículos por derrotar a Predator Pals en Palworldque se agregaron como parte de la actualización de contenido principal de Feybreak en el juego.
Los Predator Pals no tienen un ícono que aparezca en el mapa, por lo que encontrarlos es más difícil que encontrar amigos estándar o Alfa en el juego. Sin embargo, emiten una luz roja, que se puede detectar fácilmente por la noche si estás volando en el aire a través de una montura voladora.


Cuando te acerques a un amigo hostil, notarás la palabra «Rampaging» que aparece encima de su nivel y nombre. Esto indica que el Pal es un Predator Pal, y derrotarlo garantizará al menos un elemento Predator Core como entrega en Palworld.
Después de acabar con un Predator Pal, tendrás que esperar al menos un día en el juego para que reaparezca. Una vez que reaparezca, puedes derrotarlo nuevamente para continuar cultivando Predator Cores.

NOTA: No puedes capturar Predator Pals en Palworld, así que evita desperdiciar tus esferas en ellos.
Todos los artículos que requieren núcleos de depredador para fabricar en Palworld

Aquí hay una lista de elementos que requieren que tengas uno o más elementos Predator Core para su elaboración:
| Artículo | Requisitos de elaboración |
|---|---|
| maullido | Lingote x22 Fragmento de paladio x22 Carbón x22 Núcleo depredador x3 |
| Bolsa pequeña | Núcleo depredador x1 Fibra x20 Cuero x10 |
| Bolsa mediana | Núcleo depredador x5 Fibra x50 Cuero x20 |
| Bolsa grande | Núcleo depredador x10 Fibra x80 Cuero x30 Fibra de carbono x10 |
| Bolsa gigante | Núcleo depredador x20 Fibra x120 Cuero x40 Fibra de Carbono x20 |
Todos los Predator Pals y sus ubicaciones en Palworld

La actualización de contenido de Feybreak ha incorporado 33 Predator Pals al juego y la mayoría de ellos se pueden encontrar en la isla principal, mientras que unos pocos se encuentran en la isla Feybreak. Estos amigos hostiles son como jefes de campo, y aparecerán un nombre y una barra de salud cuando te acerques y participes en combate.
Aquí hay una lista de todos los amigos de Predator y sus ubicaciones aproximadas en Palworld. Los amigos deambulan por las áreas y es por eso que hemos enumerado las coordenadas aproximadas para que eventualmente los encuentres en esta vecindad.
| No | Amigos depredadores | Coordenadas | Nivel | Disponibilidad | Tasa de caída del núcleo depredador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanwyrm | 362, -177 | 25 | Día y noche | 1 |
| 2 | aullido espantoso | -325, -33 | 25 | Día y noche | 1 |
| 3 | lovandero | -155, -424 | 26 | Noche | 1 |
| 4 | Dógen | -240, -272 | 28 | Día y noche | 1 |
| 5 | Gorirat | -275, -553 | 30 | Día y noche | 1 |
| 6 | Mosanda | -318, -161 | 30 | Día y noche | 1-2 |
| 7 | relaxaurio | -24, -348 | 30 | Día y noche | 1-2 |
| 8 | Tarantris | -63, -238 | 30 | Día y noche | 1-2 |
| 9 | Rayhound | 249, -105 | 30 | Día y noche | 1-2 |
| 10 | omasculo | 9, -221 | 31 | Noche | 1-2 |
| 11 | dinosaurio | 49, 36 | 31 | Día y noche | 1-2 |
| 12 | Ragnahawk | 341, -69 | 32 | Día y noche | 1-2 |
| 13 | estrellado | 20, -125 | 34 | Noche | 1-2 |
| 14 | marathi | 166, -50 | 38 | Noche | 1-2 |
| 15 | Cristal Reptyro | 182, 94 | 40 | Día y noche | 1-2 |
| 16 | Digtoise | -596, -742 | 45 | Día y noche | 2-3 |
| 17 | Prixter | 496, 212 | 45 | Día y noche | 2-3 |
| 18 | Dazemu | 374, 315 | 47 | Día y noche | 2-3 |
| 19 | kitsun | -22, 167 | 47 | Noche | 2-4 |
| 20 | Jormundide Ignis | -457, -447 | 48 | Día y noche | 2-3 |
| 21 | Gildane | -598, -225 | 48 | Día y noche | 2-3 |
| 22 | Criolinx Terra | 264, 364 | 48 | Día y noche | 2-3 |
| 23 | Cristal de Loupmoon | -194, 246 | 49 | Día y noche | 2-4 |
| 24 | Faleris Aqua | -111, 141 | 50 | Día y noche | 2-4 |
| 25 | Wumpo | -294, 381 | 50 | Día y noche | 2-4 |
| 26 | Noct Blazehowl | -273, 477 | 50 | Noche | 2-4 |
| 27 | Shroomer | -483, 168 | 55 | Día y noche | 3-4 |
| 28 | Elphidran | -340, 131 | 55 | Día y noche | 3-4 |
| 29 | salpicadura | -614, 224 | 55 | Noche | 3-4 |
| 30 | Helzephyr Lux | -1003, -1114 | 60 | Día y noche | 4 |
| 31 | Nocturno Bushi | -1191, -1574 | 60 | Noche | 4 |
| 32 | Vidente de hollín | -889, -1374 | 60 | Noche | 4 |
| 33 | Incineram Nocturno | -1075, -1272 | 60 | Noche | 4 |
Eso es todo lo que necesitas saber cómo obtener Predator Core en Palworld. Para obtener más consejos sobre el juego, te recomendamos consultar nuestras guías Cómo encontrar la arena, Cómo obtener fragmentos de meteorito y Cómo construir una mina de carbón en Palworld.
