Panssarin avaaminen Hytalessa vie jonkin aikaa, mikä voi olla vaarallista, koska useimmat asiat yrittävät tappaa sinut. Tässä on ohjeet panssarin valmistamiseen ja kaikki panssarireseptit Hytalessa. Panssarin valmistusohjeet Hytalessa
Voit luoda panssarintekijän työpöydän Hytalessa tavallisesta työpöydästäsi, mutta se vaatii 2 kupariharkkoa, 10 puunrunkoa ja 5 kiveä. Kupariharkkojen löytäminen voi viedä jonkin aikaa, joten varmista, että tiedät, mistä saat kuparia. Kun sinulla on kupariharkot, luo panssarintekijän työpöytä ja ole vuorovaikutuksessa sen kanssa nähdäksesi kaikki reseptit.
Screenshot by Prima Games
” data-medium-file=”https://primagames.com/wp-content/uploads/2026/01/hytale-craft-armorers-workbench.jpg?nofit=300%2C169″ data-large-file=”https://primagames.com/wp-content/uploads/2026/01/hytale-craft-armorers-workbench.jpg?nofit=640%2C360″ alt=”Panssarintekijän askartelutyöpöytä” class=”wp-image-359858″>
Voit luoda panssarintekijän työpöydällä 5 erityyppistä esinettä: kypärän, rintapanssarin, hanskat, säärisuojat ja kilvet. Hytalessa on tällä hetkellä kuusi haarniskaharvinaisuutta: kupari, rauta, torium, koboltti, adamantiitti ja mithril.
Kaikki Hytalen panssarireseptit
| Kaikki Hytalen kypärät | Kypärä | Harvinaisuus | Terveys | Ammuksen vastus | Fyysinen vastus | Muut vaikutukset | Työpöytä vaaditaan. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resepti | Kuparikypärä | Yleinen | +5 | +4% | +4% | — — |
|
| Kupariharkko ×6 | Kasvikuitu ×2 | Rautakypärä | Harvinainen | +9 | +5% | +5% | — — Rautakypärä ×9 |
| Vaalea nahka ×4 | Pellavansiemenet ×3 | Toriumkypärä | Harvinainen | +12 | +6% | +6% | Myrkynkestävyys +15% T2 Asesepän työpöytä Toriumharkko ×11 Keskikova nahka ×4 |
| Pellavansiemenet ×4 | Myrkkypussi ×2 | Kobolttikypärä | Harvinainen | +12 | +6% | +6% | Merkittävä hyökkäysvahinko +3% T2 Asesepän työpöytä Kobolttikypärä ×12 |
| Paksu nahka x4 | Varjokudosjäänteet x4 | Adamantiittikypärä | Harvinainen | +14 | +8% | +8% | Kevyt hyökkäysvahinko +3% T3 Aseseppä Työpöytä Adamantiittiharkko x15 |
| Paksu nahka x5 | Jääkangasjäänteet x4 | Mithril-kypärä | Eeppinen | +14 | +8% | +8% | — T3 Asesepän työpöytä Mithril-harkko x12 |
Myrskyn nahka x4
| Tyhjyyden olemus x40 | Kaikki Hytalen panssarireseptit | Panssari | Harvinaisuus | Elämä | Ammuksen kyky | Fyysinen kyky | Muut vaikutukset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Työpöytä vaaditaan | Resepti | Kuparipanssari | Yleinen | +9 | +6% | +6% | — — |
| Kupariharkko ×11 | Kasvikuitu ×4 | Rautarintarha | Harvinainen | +17 | +9% | +9% | — — Rautaharkko ×16 |
| Vaalea nahka ×7 | Pellavansiemenet ×6 | Toriumrintarha | Harvinainen | +22 | +12% | +12% | Myrkynkestävä +27% T2 Asesepän työpöytä Toriumharkko ×20 Keskipaksu nahka ×7 |
| Pellavansiemenet ×7 | Myrkkypussi ×4 | Kobolttirintarha | Harvinainen | +22 | +12% | +12% | Merkittävä hyökkäysvahinko +6% T2 Asesepän työpöytä Kobolttiharkko ×24 |
| Paksu nahka ×7 | Varjokudosjätteet ×7 | Rintapanssari Adamantiitti | Harvinainen | +24 | +14% | +14% | Kevyt hyökkäysvahinko +6% T3 Asesepän työpöytä Adamantiittiharkko ×28 |
| Paksu nahka ×8 | Karbonaattikankaan palat ×7 | Mithril-rintapanssari | Eeppinen | +24 | +14% | +14% | — T3 Asesepän työpöytä Mithril-harkko ×24 |
Myrskynahka ×8
| Tyhjyyden olemus ×80 | Kaikki hansikasreseptit Hytalessa | Hansikasreseptit | Harvinaisuus | Elämä | Ammusten kyky | Fyysinen kyky | Muut vaikutukset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Työpöytä vaaditaan | Resepti | Kuparikäsineet | Yleinen | +4 | +3% | +3% — |
|
| — | Kupariharkko ×5 | Kasvikuitu ×1 | Rautakäsineet | Harvinainen | +7 | +4% | +4% — — |
| Rautaharkko ×7 | Vaalea nahka ×3 | Pellavansiemenet ×3 | Toriumkäsineet | Harvinainen | +10 | +5% | +5% Myrkynkestävä +12% T2 Asesepän työpöytä Toriumharkko ×9 |
| Keskipaksu nahka ×3 | Pellavansiemenet ×3 | Myrkkypussi ×1 | Kobolttikäsineet | Harvinainen | +10 | +5% | +5% Merkittävä hyökkäysvahinko +3% T2 Asesepän työpöytä |
| Kobolttiharkko ×8 | Paksu nahka x3 | Varjokudoksen jäänteet x3 | Adamantiittikäsineet | Harvinainen | +11 | +6% | +6% Kevyt hyökkäys Vahinko +3% T3 Asesepän työpöytä |
| Adamantiittiharkko x12 | Paksu nahka x4 | Jääkangasjäänteet x3 | Mithril-käsineet | Eeppinen | +11 | +6% | +6% — T3 Asesepän työpöytä |
Mithril-harkko x8
| Myrskynahka x2 | Tyhjyyden olemus x20 | Kaikki Chicharrón-reseptit Hytalessa | Polvisuojat | Harvinaisuus | Terveys | Ammuksen vastustuskyky | Fyysinen vastustuskyky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muut vaikutukset | Työpöytä vaaditaan | Resepti | Kuparisääret | Yleinen | +7 | +5% +5% |
|
| — | — | Kupariharkko ×9 | Kasvikuitu ×3 | Rautaharkot | Harvinainen | +13 | +7% +7% — |
| — | Rautaharkko ×13 | Vaalea nahka ×6 | Pellavajäämät ×4 | Toriumin säärisuojat | Outo | +17 | +9% +9% Myrkynkestävä +21% T2 Asesepän työpöytä |
| Toriumharkko ×15 | Keskipaksu nahka ×6 | Pellavajäämät ×6 | Myrkkypussi ×3 | Kobolttisäärisuojat | Outo | +17 | +9% +9% Merkittävä hyökkäysvahinko +4% |
| T2 Asesepän työpöytä | Kobolttiharkko ×18 | Paksu nahka ×6 | Varjostusjämät ×6 | Adamantiittisäärisuojat | Outo | +19 | +11% +11% Kevyt hyökkäysvahinko +4% |
| T3 Asesepän työpöytä | Adamantiittiharkko ×22 | Paksu nahka ×7 | Jääliinanjäämät ×6 | Mithril-säärisuojat | Eeppinen | +19 | +11% +11% — |
T3 Asesepän työpöytä
<!–
What Our Ratings Mean
–>
