Deblocarea armurii în Hytale poate fi dificilă, deoarece majoritatea lucrurilor încearcă să te omoare. Iată cum să creezi armuri și toate rețetele de armură din Hytale.
Cum să creezi armuri în Hytale
Screenshot by Prima Games
” data-medium-file=”https://primagames.com/wp-content/uploads/2026/01/hytale-craft-armorers-workbench.jpg?nofit=300%2C169″ data-large-file=”https://primagames.com/wp-content/uploads/2026/01/hytale-craft-armorers-workbench.jpg?nofit=640%2C360″ alt=”Poți crea Atelierul Armurierului în Hytale de la băncile tale de lucru obișnuite, dar necesită 2 lingouri de cupru, 10 bușteni de copac și 5 pietre. Poate dura ceva timp să găsești lingouri de cupru, așa că asigură-te că știi unde să mergi pentru a obține cupru. După ce ai lingourile de cupru, creează Atelierul Armurierului și interacționează cu el pentru a vedea toate rețetele.” class=”wp-image-359858″>
Atelierul de creație al armurierului
| Poți crea 5 tipuri de obiecte la Atelierul Armurierului: cască, pieptar, mănuși, jambiere și scuturi. În prezent, există șase rarități de armură în Hytale: cupru, fier, toriu, cobalt, adamantit și mitril. | Toate rețetele de armură din Hytale | Toate căștile din Hytale | Cască | Raritate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sănătate | Rezistență la proiectile | Rezistență fizică | Alte efecte | Necesită bancă de lucru. | Rețetă | Căp de cupru Comun |
|
| +5 | +4% | +4% | — | — | Lingou de cupru ×6 | Fibră vegetală ×2 | Căp de fier Mai puțin comun +9 |
| +5% | +5% | — | — | Lingou de fier ×9 | Piele ușoară ×4 | Resturi de in ×3 | Căp de toriu Rar +12 +6% |
| +6% | Rezistență la otravă +15% | Masa de lucru a armurierului T2 | Lingou de toriu ×11 | Piele medie ×4 | Resturi de in ×4 | Sac otrăvit ×2 | Căp de cobalt Rar +12 |
| +6% | +6% | Daune semnificative de atac +3% | Masa de lucru a armurierului T2 | Lingou de cobalt ×12 | Piele grea x4 | Resturi de țesătură de umbră x4 | Căp de adamantit Rar +14 |
| +8% | +8% | Daune ușoare de atac +3% | Armurier T3 Banc de lucru | Lingou de adamantit x15 | Piele grea x5 | Reziduuri de pânză de gheață x4 | Coif de mithril Epic +14 |
+8%
| +8% | — | Banc de lucru de armurier T3 | Lingou de mithril x12 | Piele de furtună x4 | Esența vidului x40 | Toate rețetele de armură din Hytale | Armură |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raritate | Sănătate | Rezistență proiectil | Rezistență fizică | Alte efecte | Banc de lucru necesar | Rețetă | Armură de cupru Comună |
| +9 | +6% | +6% | — | — | Lingou de cupru ×11 | Fibră vegetală ×4 | Pietrar de fier Mai puțin obișnuit +17 |
| +9% | +9% | — | — | Lingou de fier ×16 | Piele ușoară ×7 | Resturi de in ×6 | Pietrar de toriu Rar +22 +12% |
| +12% | Rezistență la otravă +27% | Masa de lucru a armurierului T2 | Lingou de toriu ×20 | Piele medie ×7 | Resturi de in ×7 | Pungă cu otravă ×4 | Pietrar de cobalt Rar +22 |
| +12% | +12% | Daune de atac semnificative +6% | Masa de lucru a armurierului T2 | Lingou de cobalt ×24 | Piele grea ×7 | Resturi de țesătură de umbră ×7 | Pietrar de adamantit Rar +24 |
| +14% | +14% | Daune de atac ușoare +6% | Masa de lucru a armurierului T3 | Lingou de adamantit ×28 | Piele grea ×8 | Resturi de pânză carbonatată ×7 | Pietrar din mithril Epic +24 |
+14%
| +14% | — | Masa de lucru a armurierului T3 | Lingou de mithril ×24 | Piele de furtună ×8 | Esența Vidului ×80 | Toate rețetele de mănuși din Hytale | Mănuși |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raritate | Sănătate | Rezistență proiectil | Rezistență fizică | Alte efecte | Masa de lucru necesară | Rețetă Mănuși de cupru |
|
| Comun | +4 | +3% | +3% | — | — | Lingou de cupru ×5 | Fibră vegetală ×1 Mănuși de fier Mai puțin comun |
| +7 | +4% | +4% | — | — | Lingou de fier ×7 | Piele ușoară ×3 | Resturi de in ×3 Mănuși de toriu Rar +10 |
| +5% | +5% | Rezistență la otravă +12% | Masa de lucru a armurierului T2 | Lingou de toriu ×9 | Piele medie ×3 | Resturi de in ×3 | Sac otrăvit ×1 Mănuși de cobalt Rar |
| +10 | +5% | +5% | Daune de atac semnificative +3% | Masa de lucru a armurierului T2 | Lingou de cobalt ×8 | Piele grea x3 | Rămășițe de țesătură de umbră x3 Mănuși de adamantit Rar |
| +11 | +6% | +6% | Daune de atac ușoare +3% | Masa de lucru a armurierului T3 | Lingou de adamantit x12 | Piele grea x4 | Rămășițe de pânză înghețată x3 Mănuși de mithril Epic |
+11
| +6% | +6% | — | Masa de lucru a armurierului T3 | Lingou de mithril x8 | Piele de furtună x2 | Esența vidului x20 | Toate rețetele de Chicharrón din Hytale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genunchiere | Raritate | Sănătate | Rezistență proiectil | Rezistență fizică | Alte efecte | Masa de lucru necesară | Rețetă |
| Jambiere de cupru | Comun | +7 | +5% | +5% | — | — | Lingou de cupru ×9 Fibră vegetală ×3 Jambiere de fier |
| Neobișnuit | +13 | +7% | +7% | — | — | Lingou de fier ×13 | Piele ușoară ×6 Resturi de in ×4 Jambiere de toriu Ciudat |
| +17 | +9% | +9% | Rezistență la otravă +21% | Masa de lucru T2 Armurier | Lingou de toriu ×15 | Piele medie ×6 | Resturi de in ×6 Pungă cu otravă ×3 Jambiere de cobalt |
| Ciudat | +17 | +9% | +9% | Daune semnificative de atac +4% | Masa de lucru T2 Armurier | Lingou de cobalt ×18 | Piele grea ×6 Resturi de țesătură de umbră ×6 Jambiere de adamantit |
| Ciudat | +19 | +11% | +11% | Daune ușoare de atac +4% | Masa de lucru T3 Armurier | Lingou de adamantit ×22 | Piele grea ×7 Resturi Pânză de gheață ×6 Jambiere de mithril |
Epic
<!–
What Our Ratings Mean
–>
