A armadura demora um pouco para ser desbloqueada em Hytale, o que pode ser perigoso, já que a maioria das coisas tenta te matar. Aqui está como fabricar armaduras e todas as receitas de armaduras em Hytale. Como Fabricar Armaduras em Hytale
Você pode criar a Bancada de Armeiro em Hytale a partir da sua bancada de trabalho normal, mas ela requer 2 lingotes de cobre, 10 toras de árvore e 5 pedras. Pode levar um tempo para encontrar lingotes de cobre, então certifique-se de saber onde ir para obtê-los. Assim que tiver seus lingotes de cobre, crie a Bancada de Armeiro e interaja com ela para ver todas as receitas.
Screenshot by Prima Games
” data-medium-file=”https://primagames.com/wp-content/uploads/2026/01/hytale-craft-armorers-workbench.jpg?nofit=300%2C169″ data-large-file=”https://primagames.com/wp-content/uploads/2026/01/hytale-craft-armorers-workbench.jpg?nofit=640%2C360″ alt=”Bancada de Armeiro” class=”wp-image-359858″>
Você pode criar 5 tipos de itens na Bancada de Armeiro: capacete, peitoral, manoplas, grevas e escudos. Atualmente, existem seis raridades de armadura em Hytale: cobre, ferro, tório, cobalto, adamantita e mithril.
Todas as receitas de armaduras em Hytale
| Todos os capacetes em Hytale | Capacete | Raridade | Vida | Resistência a projéteis | Resistência física | Outros efeitos | Bancada de trabalho necessária. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | Elmo de Cobre | Comum | +5 | +4% | +4% | — — |
|
| Lingote de Cobre ×6 | Fibra Vegetal ×2 | Elmo de Ferro | Incomum | +9 | +5% | +5% | — — Lingote de Ferro ×9 |
| Couro Leve ×4 | Retalhos de Linho ×3 | Elmo de Tório | Raro | +12 | +6% | +6% | Resistência a Veneno +15% Bancada de Armeiro T2 Lingote de Tório ×11 Couro Médio ×4 |
| Retalhos de Linho ×4 | Saco de Veneno ×2 | Elmo de Cobalto | Raro | +12 | +6% | +6% | Dano de Ataque Significativo +3% Bancada de Armeiro T2 Lingote de Cobalto ×12 |
| Couro Pesado ×4 | Remanescentes de Tecido Sombrio x4 | Elmo de Adamantita | Raro | +14 | +8% | +8% | Dano de Ataque Leve +3% Bancada de Armeiro T3 Lingote de Adamantita x15 |
| Couro Pesado x5 | Retalhos de Tecido Gelado x4 | Elmo de Mithril | Épico | +14 | +8% | +8% | — Bancada de Armeiro T3 Lingote de Mithril x12 |
Couro da Tempestade x4
| Essência do Vazio x40 | Todas as Receitas de Armadura em Hytale | Armadura | Raridade | Vida | Resistência a Projéteis | Resistência Física | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outros Efeitos | Bancada Necessária | Receita | Armadura de Cobre | Comum | +9 | +6% | +6% — |
| — | Lingote de Cobre ×11 | Fibra Vegetal ×4 | Peitoral de Ferro | Incomum | +17 | +9% | +9% — — |
| Lingote de Ferro ×16 | Couro Leve ×7 | Retalhos de Linho ×6 | Peitoral de Tório | Raro | +22 | +12% | +12% Resistência a Veneno +27% Bancada de Armeiro T2 Lingote de Tório ×20 |
| Couro Médio ×7 | Retalhos de Linho ×7 | Bolsa de Veneno ×4 | Peitoral de Cobalto | Raro | +22 | +12% | +12% Dano de Ataque Significativo +6% Bancada de Armeiro T2 |
| Lingote de Cobalto ×24 | Couro Pesado ×7 | Retalhos de Tecido Sombrio ×7 | Peitoral Adamantita | Rara | +24 | +14% | +14% Dano de Ataque Leve +6% Bancada de Armeiro T3 |
| Lingote de Adamantita ×28 | Couro Pesado ×8 | Retalhos de Tecido de Carbonato ×7 | Peitoral de Mithril | Épica | +24 | +14% | +14% — Bancada de Armeiro T3 |
Lingote de Mithril ×24
| Couro da Tempestade ×8 | Essência do Vazio ×80 | Todas as Receitas de Manoplas em Hytale | Manoplas | Raridade | Vida | Resistência a Projéteis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistência Física | Outros Efeitos | Bancada de Trabalho Necessária | Receita | Manoplas de Cobre | Comum | +4 +3% |
|
| +3% | — | — | Lingote de Cobre ×5 | Fibra Vegetal ×1 | Manoplas de Ferro | Incomum | +7 +4% +4% |
| — | — | Lingote de Ferro ×7 | Couro Leve ×3 | Retalhos de Linho ×3 | Manoplas de Tório | Rara | +10 +5% +5% Resistência a Veneno +12% |
| Bancada de Trabalho de Armeiro T2 | Lingote de Tório ×9 | Couro Médio ×3 | Retalhos de Linho ×3 | Saco de Veneno ×1 | Manoplas de Cobalto | Rara | +10 +5% +5% |
| Dano de Ataque Significativo +3% | Bancada de Trabalho de Armeiro T2 | Lingote de Cobalto ×8 | Couro Pesado x3 | Restos de Tecido Sombrio x3 | Manoplas de Adamantita | Raro | +11 +6% +6% |
| Dano de Ataque Leve +3% | Bancada de Armeiro T3 | Lingote de Adamantita x12 | Couro Pesado x4 | Restos de Tecido Gelado x3 | Manoplas de Mithril | Épico | +11 +6% +6% |
—
| Bancada de Armeiro T3 | Lingote de Mithril x8 | Couro da Tempestade x2 | Essência do Vazio x20 | Todas as Receitas de Chicharrón em Hytale | Joelheiras | Raridade | Vida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistência a Projéteis | Resistência Física | Outros Efeitos | Bancada de Trabalho Necessária | Receita | Grevas de Cobre Comum |
||
| +7 | +5% | +5% | — | — | Lingote de Cobre ×9 | Fibra Vegetal ×3 | Grevas de Ferro Incomum +13 |
| +7% | +7% | — | — | Lingote de Ferro ×13 | Couro Leve ×6 | Retalhos de Linho ×4 | Grevas de Tório Estranho +17 +9% |
| +9% | Resistência a Veneno +21% | Bancada de Armeiro T2 | Lingote de Tório ×15 | Couro Médio ×6 | Retalhos de Linho ×6 | Bolsa de Veneno ×3 | Grevas de Cobalto Estranho +17 |
| +9% | +9% | Dano de Ataque Significativo +4% | Bancada de Armeiro T2 | Lingote de Cobalto ×18 | Couro Pesado ×6 | Retalhos de Tecido Sombrio ×6 | Grevas de Adamantita Estranho +19 |
| +11% | +11% | Dano de Ataque Leve +4% | Bancada de Armeiro T3 | Lingote de Adamantita ×22 | Couro Pesado ×7 | Retalhos de Tecido Gelado ×6 | Mithril Grevas Épico +19 |
+11%
<!–
What Our Ratings Mean
–>
