Anno 117: Pax Romana, den seneste del i Ubisoft Mainz’ bybygningsserie, er næsten her. Titlen lanceres på forskellige pc-klienter, såvel som Xbox Series S|X og PS5, men de nøjagtige udgivelsestidspunkter varierer en smule mellem platforme.
Hvis du ikke kan vente med at begynde din rejse som romersk guvernør, er her udgivelsesdatoerne, tidspunkterne og en nedtællingstimer for at gøre ventetiden lidt lettere.
Anno 117 Pax Romana Udgivelsesdato Timer På pc, Anno 117: Pax Romana Udgivelseden 12. november 2025kl.
<div class="hurrytimer-campaign hurryt-loading hurrytimer-campaign-356783" data-config='"id":356783,"run_in_background":false,"sticky":false,"product_ids":[],"actions":["id":1,"redirectUrl":"","message":"","coupon":"","wcStockStatus":"instock"],"template":"
“,”methods”:[1,2],”mode”:”one_time”,”sticky_bar_hide_timeout”:7,”recurr”:false,”timeToNextRecurrence”:0,”isRegular”:true,”endDate”:1762988400000′ data-current-count=”362″ data-injectable=”false”>
23.00 UTC
Jeg har oprettet en nedtællingstimer til den globale lancering, så du ved præcis, hvornår den vil være tilgængelig, uanset din region:
| Anno 117: Pax Romana Nedtællingstimer (PC) | På konsoller, Xbox Series S|X og PS5 er det en anden historie, og Anno 117: Pax Romana lanceres ved midnat den 13. november 2025, uanset din region. Det betyder, at nogle regioner får adgang lidt tidligere end de fleste. | Her er nogle af de vigtigste tidszoner og de nøjagtige lanceringstidspunkter for hver: | By (tidszone) | |
|---|---|---|---|---|
| PC-lanceringstidspunkt | PC-udgivelsesdato | Konsollanceringstidspunkt | Konsollanceringsdato | Seattle (PST) |
| 15:00 12. november | 00:00 | 13. november | Los Angeles (PST) | 15:00 12. november |
| 00:00 | 13. november | Mexico City (CST) | 17:00 | |
| 12. november | 12.00 | 13. november | ||
| Chicago (CCT) | 17.00 | 12. november | 12.00 | |
| 13. november | New York (EST) | 18.00 | ||
| 12. november | 12.00 | 13. november | Toronto (EST) | |
| 18.00 | 12. november | 12.00 | ||
| 13. november | São Paulo (BRT) | 20.00 | 12. november | |
| 12.00 | 13. november | Buenos Aires (ARTE) | 20.00 | |
| 12. november | 12.00 | 13. november | ||
| London (GMT) | 23.00 12. november | 00:00 | 13. november | |
| Paris (CET) | 00:00 | 13. november | 00:00 | |
| 13. november | Berlin (Centraleuropæisk tid) | 00:00 | 13. november | |
| kl. 00.00 | 13. november | Rom (CET) | kl. 00.00 | |
| 13. november | kl. 00.00 | 13. november | ||
| Johannesburg (SAST) | kl. 01.00 | 13. november | kl. 00.00 | |
| 13. november | Moskva (MSK) | kl. 02.00 | ||
| 13. november | kl. 00.00 | 13. november | Istanbul (TRT) | |
| kl. 02.00 | 13. november | kl. 00.00 | ||
| 13. november | Dubai (GST) | kl. 03.00 | 13. november | |
| kl. 00.00 | 13. november | Karachi (PKT) | kl. 04.00 | |
| 13. november | kl. 00.00 | 13. november | ||
| Delhi (IST) | kl. 04.30 | 13. november | 12 kl. 7.00 |
| 13. november | |
|---|---|
| Singapore (SGT) | kl. 7.00 |
| 13. november | |
| kl. 00.00 |
13. november
Hong Kong (HKT)

kl. 7.00
13. november
kl. 00.00
13. november
Seoul (KST)
kl. 8.00 13. november
<!–
What Our Ratings Mean
–>
